# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | JOšT ZALA | kumite kadetinje -54 kg (5) | 4.00 |
2 | 1. place | KONTREC ALJA | U16 kata kadetinje (13) | 6.00 |
3 | 1. place | MAGAJNA MAšA | kumite mladinke -48 kg (2) | 3.00 |
4 | 2. place | KOBAL PAHOR LEA | U18 kata mladinke (12) | 5.00 |
5 | 3. place | ĐAKOVIć LARA | kumite mladinke -53 kg (3) | 2.50 |
6 | 3.. place | LIKAR ALJA | kumite mladinke +59 kg (8) | 3.00 | 23.50 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | GAVRIĆ MARTIN | U10 kumite malčki -34 kg (3) | 4.00 |
2 | 1. place | JOšT ZALA | kumite kadetinje -54 kg (6) | 6.00 |
3 | 1. place | KOBAL PAHOR LEA | U18 kata mladinke (8) | 6.00 |
4 | 1. place | KONTREC ALJA | U16 kata kadetinje (14) | 6.00 |
5 | 1. place | MAGAJNA MAšA | kumite mladinke -48 kg (2) | 3.00 |
6 | 2. place | ABRAM ZOJA MARTINA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg (8) | 5.00 |
7 | 6. place | KUKOVIČ ALEKSANDER | U10 kumite malčki -30 kg (10) | 1.00 |
8 | 6. place | LIKAR ALJA | kumite mladinke +59 kg (6) | 1.00 | 32.00 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | KONTREC ALJA | U16 kata kadetinje (16) | 6.00 |
2 | 1. place | MAGAJNA MAšA | kumite mladinke -48 kg (3) | 4.00 |
3 | 1. place | ŠABEC ALJOšA | U10 kumite malčki -30 kg (8) | 6.00 |
4 | 1. place | ŽIVKOVIĆ NIKOLAJ | U10 kumite malčki +39 kg (1) | 3.00 |
5 | 2. place | ABRAM ZOJA MARTINA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg (6) | 5.00 |
6 | 2. place | ČESEN BORIS | U10 kumite malčki -30 kg (8) | 5.00 |
7 | 3. place | KUKOVIČ ALEKSANDER | U10 kumite malčki -30 kg (8) | 4.00 |
8 | 3.. place | KOBAL PAHOR LEA | U18 kata mladinke (8) | 3.00 |
9 | 3.. place | TODOROVIĆ STEFAN | U10 kumite malčki -34 kg (5) | 2.00 |
10 | 5. place | GAVRIĆ MARTIN | U10 kumite malčki -34 kg (5) | 1.00 |
11 | 5. place | VALENTIN JERMAN | U12 kumite dečki +56 kg (6) | 2.00 | 41.00 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 96.50 |
---|
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | JOšT ZALA | kumite kadetinje -54 kg () | 4.00 |
2 | 1. place | KONTREC ALJA | U16 kata kadetinje () | 6.00 |
3 | 1. place | MAGAJNA MAšA | kumite mladinke -48 kg () | 3.00 |
4 | 2. place | KOBAL PAHOR LEA | U18 kata mladinke () | 5.00 |
5 | 3. place | ĐAKOVIć LARA | kumite mladinke -53 kg () | 2.50 |
6 | 3.. place | LIKAR ALJA | kumite mladinke +59 kg () | 3.00 | 23.50 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | GAVRIĆ MARTIN | U10 kumite malčki -34 kg () | 4.00 |
2 | 1. place | JOšT ZALA | kumite kadetinje -54 kg () | 6.00 |
3 | 1. place | KOBAL PAHOR LEA | U18 kata mladinke () | 6.00 |
4 | 1. place | KONTREC ALJA | U16 kata kadetinje () | 6.00 |
5 | 1. place | MAGAJNA MAšA | kumite mladinke -48 kg () | 3.00 |
6 | 2. place | ABRAM ZOJA MARTINA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg () | 5.00 |
7 | 6. place | KUKOVIČ ALEKSANDER | U10 kumite malčki -30 kg () | 1.00 |
8 | 6. place | LIKAR ALJA | kumite mladinke +59 kg () | 1.00 | 32.00 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | KONTREC ALJA | U16 kata kadetinje () | 6.00 |
2 | 1. place | MAGAJNA MAšA | kumite mladinke -48 kg () | 4.00 |
3 | 1. place | ŠABEC ALJOšA | U10 kumite malčki -30 kg () | 6.00 |
4 | 1. place | ŽIVKOVIĆ NIKOLAJ | U10 kumite malčki +39 kg () | 3.00 |
5 | 2. place | ABRAM ZOJA MARTINA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg () | 5.00 |
6 | 2. place | ČESEN BORIS | U10 kumite malčki -30 kg () | 5.00 |
7 | 3. place | KUKOVIČ ALEKSANDER | U10 kumite malčki -30 kg () | 4.00 |
8 | 3.. place | KOBAL PAHOR LEA | U18 kata mladinke () | 3.00 |
9 | 3.. place | TODOROVIĆ STEFAN | U10 kumite malčki -34 kg () | 2.00 |
10 | 5. place | GAVRIĆ MARTIN | U10 kumite malčki -34 kg () | 1.00 |
11 | 5. place | VALENTIN JERMAN | U12 kumite dečki +56 kg () | 2.00 | 41.00 |
seštevek ekipnih točk: 96.50 |
---|