| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. place | BAJGOT NACE | U16 kumite kadeti -52 kg (6) | 1.20 |
| 2 | 3.. place | FRAS PIA LETRICIA | U18 kata mladinke (10) | 1.40 | 2.60 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | BAJGOT NACE | U16 kata kadeti (13) | 2.40 | 2.40 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | BAJGOT NACE | U16 kata kadeti (9) | 2.40 |
| 2 | 3. place | BAJGOT NACE | U16 kumite kadeti -57 kg (3) | 0.90 | 3.30 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | BAJGOT NACE | U16 kumite kadeti -57 kg (4) | 3.60 |
| 2 | 3. place | BAJGOT NACE | U16 kata kadeti (8) | 2.40 | 6.00 |
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 14.30 |
|---|
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. place | BAJGOT NACE | U16 kumite kadeti -52 kg () | 1.20 |
| 2 | 3.. place | FRAS PIA LETRICIA | U18 kata mladinke () | 1.40 | 2.60 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | BAJGOT NACE | U16 kata kadeti () | 2.40 | 2.40 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | BAJGOT NACE | U16 kata kadeti () | 2.40 |
| 2 | 3. place | BAJGOT NACE | U16 kumite kadeti -57 kg () | 0.90 | 3.30 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | BAJGOT NACE | U16 kumite kadeti -57 kg () | 3.60 |
| 2 | 3. place | BAJGOT NACE | U16 kata kadeti () | 2.40 | 6.00 |
| seštevek ekipnih točk: 14.30 |
|---|
| # | Kader | Functions | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | FRAS KAMIL | TRENER strokovno izobražen | 20.00 |
| 2 | VALIšER BRANKO | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
| 3 | MAUčNIK TINA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
| 4 | ALEKSIĆ MIJA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 | 56.00 |
| # | Kader | Points |
|---|---|---|
| 1 | BAJGOT NACE | 3.00 |
| 2 | BARL ŽAN | 2.00 |
| 3 | BOBEK MATIJA | 3.00 |
| 4 | FRAS PIA LETRICIA | 3.00 |
| 5 | JUKIČ ISABEL | 3.00 |
| 6 | KATARINA KOREN | 2.00 |
| 7 | KOISEK NIK | 2.00 |
| 8 | KOISEK TIM | 2.00 |
| 9 | LONčARIč EVA | 2.00 |
| 10 | MORI TARA | 3.00 |
| 11 | POžGAN ŽAN | 3.00 | 28.00 |