# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3. place | BAJC POLONA | U10 kumite malčice -28 kg (5) | 0.70 |
2 | 3.. place | KRISTAN ŽIVA | U10 kumite malčice -28 kg (5) | 0.70 |
3 | 2. place | AJDOVščINA 1 | kata ekipa deklice 8-10 let (3) | 0.70 | 2.10 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 2. place | BAJC POLONA | U10 kumite malčice -28 kg (5) | 1.50 |
2 | 3. place | MARIČ STELLA LILY | U10 kumite malčice -32 kg (4) | 0.70 |
3 | 4. place | AJDOVščINA 1 | U10 kata ekipa malčice (4) | 0.30 | 2.50 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 2. place | MARIČ STELLA LILY | U10 kumite malčice -36 kg (3) | 1.50 |
2 | 3. place | BAJC POLONA | U10 kumite malčice -28 kg (4) | 0.70 |
3 | 3.. place | KRISTAN ŽIVA | U10 kumite malčice -28 kg (4) | 0.70 |
4 | 2. place | AJDOVščINA 1 | U10 kata ekipa malčice (4) | 0.70 |
5 | 3. place | AJDOVščINA 1 | U14 kata ekipa ml. kadeti (4) | 0.40 | 4.00 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3. place | BAJC POLONA | U8 kata najmlajše (4) | 0.70 |
2 | 3. place | SAKSIDA ANŽE | U8 kata najmlajši (3) | 0.70 |
3 | 4. place | AJDOVščINA 1 | U10 kata ekipa malčice (4) | 0.30 |
4 | 2. place | AJDOVščINA 1 | U12 kata ekipa dečki (2) | 0.50 |
5 | 2. place | AJDOVščINA 1 | U14 kata ekipa ml. kadeti (3) | 0.90 | 3.10 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 2. place | BAJC POLONA | U10 kumite malčice -28 kg (3) | 1.50 |
2 | 2. place | BAJC POLONA | U10 kumite malčice -36 kg (3) | 1.50 |
3 | 2. place | SAKSIDA ANŽE | kumite najmlaj -30 kg (3) | 1.50 |
4 | 3. place | KRISTAN ŽIVA | U10 kumite malčice -28 kg (3) | 0.70 |
5 | 3.. place | BAJC POLONA | U8 kata najmlajše (4) | 0.70 |
6 | 3.. place | SAKSIDA ANŽE | U8 kata najmlajši (4) | 0.70 |
7 | 4. place | AJDOVščINA 1 | U12 kata ekipa deklice (4) | 0.30 |
8 | 4. place | AJDOVščINA 1 | U12 kata ekipa dečki (4) | 0.30 |
9 | 2. place | AJDOVščINA 1 | U14 kata ekipa ml. kadeti (2) | 0.60 | 7.80 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 2. place | BAJC POLONA | U10 kumite malčice -28 kg (4) | 1.50 |
2 | 3. place | KRISTAN ŽIVA | U10 kumite malčice -28 kg (4) | 0.70 |
3 | 3. place | MARIČ STELLA LILY | U10 kumite malčice -36 kg (3) | 0.70 |
4 | 3. place | AJDOVščINA 1 | U14 kata ekipa ml. kadeti (4) | 0.40 | 3.30 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3. place | KRISTAN ŽIVA | U10 kumite malčice -28 kg (4) | 1.50 |
2 | 3.. place | BAJC POLONA | U10 kumite malčice -28 kg (4) | 1.50 |
3 | 3.. place | MARIČ STELLA LILY | U10 kumite malčice +36 kg (4) | 1.50 | 4.50 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 27.30 |
---|
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3. place | BAJC POLONA | U10 kumite malčice -28 kg () | 0.70 |
2 | 3.. place | KRISTAN ŽIVA | U10 kumite malčice -28 kg () | 0.70 | 1.40 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 2. place | BAJC POLONA | U10 kumite malčice -28 kg () | 1.50 |
2 | 3. place | MARIČ STELLA LILY | U10 kumite malčice -32 kg () | 0.70 | 2.20 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 2. place | MARIČ STELLA LILY | U10 kumite malčice -36 kg () | 1.50 |
2 | 3. place | BAJC POLONA | U10 kumite malčice -28 kg () | 0.70 |
3 | 3.. place | KRISTAN ŽIVA | U10 kumite malčice -28 kg () | 0.70 | 2.90 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3. place | BAJC POLONA | U8 kata najmlajše () | 0.70 |
2 | 3. place | SAKSIDA ANŽE | U8 kata najmlajši () | 0.70 | 1.40 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 2. place | BAJC POLONA | U10 kumite malčice -28 kg () | 1.50 |
2 | 2. place | BAJC POLONA | U10 kumite malčice -36 kg () | 1.50 |
3 | 2. place | SAKSIDA ANŽE | kumite najmlaj -30 kg () | 1.50 |
4 | 3. place | KRISTAN ŽIVA | U10 kumite malčice -28 kg () | 0.70 |
5 | 3.. place | BAJC POLONA | U8 kata najmlajše () | 0.70 |
6 | 3.. place | SAKSIDA ANŽE | U8 kata najmlajši () | 0.70 | 6.60 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 2. place | BAJC POLONA | U10 kumite malčice -28 kg () | 1.50 |
2 | 3. place | KRISTAN ŽIVA | U10 kumite malčice -28 kg () | 0.70 |
3 | 3. place | MARIČ STELLA LILY | U10 kumite malčice -36 kg () | 0.70 | 2.90 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3. place | KRISTAN ŽIVA | U10 kumite malčice -28 kg () | 1.50 |
2 | 3.. place | BAJC POLONA | U10 kumite malčice -28 kg () | 1.50 |
3 | 3.. place | MARIČ STELLA LILY | U10 kumite malčice +36 kg () | 1.50 | 4.50 |
seštevek ekipnih točk: 21.90 |
---|
# | Place | Team / Category | Points |
---|---|---|---|
1 | 2. place | AJDOVščINA 1 ( HODŽIĆ SEDINA,TEŠLER RONJA MIJA,MARIČ STELLA LILY ) kata ekipa deklice 8-10 let (3) | 0.70 | 0.70 |
# | Place | Team / Category | Points |
---|---|---|---|
1 | 4. place | AJDOVščINA 1 ( BAJC POLONA,KRISTAN ŽIVA,MARIČ STELLA LILY ) U10 kata ekipa malčice (4) | 0.30 | 0.30 |
# | Place | Team / Category | Points |
---|---|---|---|
1 | 2. place | AJDOVščINA 1 ( BAJC POLONA,KRISTAN ŽIVA,MARIČ STELLA LILY ) U10 kata ekipa malčice (4) | 0.70 |
2 | 3. place | AJDOVščINA 1 ( PERGAR JURE,KRETIČ ENEJ,BLAŽKO LOVRO ) U14 kata ekipa ml. kadeti (4) | 0.40 | 1.10 |
# | Place | Team / Category | Points |
---|---|---|---|
1 | 4. place | AJDOVščINA 1 ( BAJC POLONA,KRISTAN ŽIVA,MARIČ STELLA LILY ) U10 kata ekipa malčice (4) | 0.30 |
2 | 2. place | AJDOVščINA 1 ( BAJC LEON,PERGAR JURE,KRETIč ANEJ ) U12 kata ekipa dečki (2) | 0.50 |
3 | 2. place | AJDOVščINA 1 ( BLAŽKO LOVRO,KRETIČ ENEJ,ŠTEFANČIČ JOŠT ) U14 kata ekipa ml. kadeti (3) | 0.90 | 1.70 |
# | Place | Team / Category | Points |
---|---|---|---|
1 | 4. place | AJDOVščINA 1 ( HODŽIĆ SEDINA,KRISTAN ŽIVA,MARIČ STELLA LILY ) U12 kata ekipa deklice (4) | 0.30 |
2 | 4. place | AJDOVščINA 1 ( BAJC LEON,KRETIč ANEJ,PERGAR JURE ) U12 kata ekipa dečki (4) | 0.30 |
3 | 2. place | AJDOVščINA 1 ( BLAŽKO LOVRO,KRETIč ANEJ,PERGAR JURE ) U14 kata ekipa ml. kadeti (2) | 0.60 | 1.20 |
# | Place | Team / Category | Points |
---|---|---|---|
1 | 3. place | AJDOVščINA 1 ( KRETIč ANEJ,BLAŽKO LOVRO,POLJŠAK BORUT ) U14 kata ekipa ml. kadeti (4) | 0.40 | 0.40 |
seštevek ekipnih točk: 5.40 |
---|
# | Kader | Functions | Points |
---|---|---|---|
1 | VELIKONJA AMADEJ | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 | 12.00 |
# | Kader | Points |
---|---|---|
1 | BRATINA MARINA | 3.00 |
2 | ČOPIč SVIT | 2.00 |
3 | HARLE TEO | 3.00 |
4 | HODŽIĆ ELMEDINA | 2.00 |
5 | IBRIć ERVIN | 3.00 |
6 | KADIRIć MEL | 3.00 |
7 | KAVčIč JURE | 3.00 |
8 | KOBAL TANIJA | 3.00 |
9 | KRANJEC BLAŽ | 2.00 |
10 | KRETIč ANEJ | 3.00 |
11 | LIKAR JURE | 2.00 |
12 | MILETIč SANJA | 3.00 |
13 | NABERGOJ FRAN | 3.00 |
14 | PETRIč ZOJA | 3.00 |
15 | POLJŠAK BORUT | 2.00 |
16 | RENER IZAK | 2.00 |
17 | ROSA TROJER MANJA | 3.00 |
18 | ŠINIGOJ KAJA | 3.00 |
19 | SOFTIć SANJA | 2.00 |
20 | ŠTEFANČIČ JOŠT | 2.00 |
21 | VIDMAR VRABEC MALI | 3.00 |
22 | VODOPIVEC META | 3.00 |
23 | ŽAGAR MAJ | 3.00 |
24 | ZIDARIČ EVA MARIA | 3.00 |
25 | ŽIGON MIA | 2.00 | 66.00 |