# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 4. place | KK RUDAR 1 | DOWNOV SINDROM ŽENSKE OD 12 DO 16 LET (3) | 0.30 |
2 | 1. place | KK RUDAR 1 | DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET (1) | 0.70 |
3 | 2. place | KK RUDAR 1 | U10 kata ekipa malčice (4) | 0.70 | 1.70 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 2. place | KK RUDAR 1 | DOWNOV SINDROM ŽENSKE OD 12 DO 16 LET (3) | 0.70 |
2 | 2. place | KK RUDAR 1 | DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET (2) | 0.50 |
3 | 4. place | KK RUDAR 1 | U10 kata ekipa malčice (4) | 0.30 |
4 | 3. place | KK RUDAR 1 | U12 kata ekipa deklice (4) | 0.30 |
5 | 3. place | KK RUDAR 1 | U14 kata ekipa ml. kadetinje (4) | 0.40 | 2.20 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3. place | DURAKOVIć AGAN | kumite ekipa mladinci open | 1.00 |
2 | 3. place | SKAZA TIJAN | kumite ekipa mladinci open | 1.00 |
3 | 3. place | STOJNIć MANAS | kumite ekipa mladinci open | 1.00 |
4 | 3. place | KK RUDAR 1 | kumite ekipa mladinci open (4) | 1.00 | 4.00 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 2. place | MULABDIć ALAN | U10 kata malčki (5) | 1.50 |
2 | 2. place | MULABDIć AYAN | U8 kata najmlajši (4) | 1.50 |
3 | 3. place | MULABDIć AYAN | U10 kata malčki (5) | 0.70 |
4 | 3. place | MULABDIć AYAN | kumite najmlaj -30 kg (3) | 0.70 |
5 | 3. place | TRBALIć INAYA | U10 kata malčice (5) | 0.70 |
6 | 1. place | KK RUDAR 1 | DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET (2) | 0.70 | 5.80 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3.. place | MULABDIć AYAN | U8 kata najmlajši (5) | 0.70 |
2 | 2. place | KK RUDAR 1 | U14 kata ekipa ml. kadetinje (6) | 1.20 | 1.90 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3. place | MULABDIć AYAN | U8 kata najmlajši (12) | 1.00 |
2 | 2. place | KK RUDAR 1 | DOWNOV SINDROM ŽENSKE OD 12 DO 16 LET (2) | 0.50 |
3 | 1. place | KK RUDAR 1 | DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET (1) | 0.70 |
4 | 2. place | KK RUDAR 1 | U14 kata ekipa ml. kadetinje (5) | 0.90 | 3.10 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | TRBALIć INAYA | U10 kata malčice (15) | 6.00 |
2 | 2. place | MULABDIć AYAN | U8 kata najmlajši (8) | 4.00 |
3 | 3. place | SKAZA TIJAN | kumite ml. člani -84 kg (3) | 2.40 |
4 | 3.. place | ČAMDžIć ADNA | U10 kata malčice (15) | 2.00 | 14.40 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 33.10 |
---|
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3. place | DURAKOVIć AGAN | kumite ekipa mladinci open () | 1.00 |
2 | 3. place | SKAZA TIJAN | kumite ekipa mladinci open () | 1.00 |
3 | 3. place | STOJNIć MANAS | kumite ekipa mladinci open () | 1.00 | 3.00 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 2. place | MULABDIć ALAN | U10 kata malčki () | 1.50 |
2 | 2. place | MULABDIć AYAN | U8 kata najmlajši () | 1.50 |
3 | 3. place | MULABDIć AYAN | U10 kata malčki () | 0.70 |
4 | 3. place | MULABDIć AYAN | kumite najmlaj -30 kg () | 0.70 |
5 | 3. place | TRBALIć INAYA | U10 kata malčice () | 0.70 | 5.10 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3.. place | MULABDIć AYAN | U8 kata najmlajši () | 0.70 | 0.70 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3. place | MULABDIć AYAN | U8 kata najmlajši () | 1.00 | 1.00 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | TRBALIć INAYA | U10 kata malčice () | 6.00 |
2 | 2. place | MULABDIć AYAN | U8 kata najmlajši () | 4.00 |
3 | 3. place | SKAZA TIJAN | kumite ml. člani -84 kg () | 2.40 |
4 | 3.. place | ČAMDžIć ADNA | U10 kata malčice () | 2.00 | 14.40 |
seštevek ekipnih točk: 24.20 |
---|
# | Place | Team / Category | Points |
---|---|---|---|
1 | 4. place | KK RUDAR 1 ( HERIć AYLAN,ZAHIROVIć ADIN,MULABDIć AYAN ) DOWNOV SINDROM ŽENSKE OD 12 DO 16 LET (3) | 0.30 |
2 | 1. place | KK RUDAR 1 ( MULABDIć ALAN,MULABDIć AYAN,ZAHIROVIć ADIN ) DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET (1) | 0.70 |
3 | 2. place | KK RUDAR 1 ( ČAMDžIć ADNA,TRBALIć INAYA,KRALJ ZAGORC BIANCA ) U10 kata ekipa malčice (4) | 0.70 | 1.70 |
# | Place | Team / Category | Points |
---|---|---|---|
1 | 2. place | KK RUDAR 1 ( MULABDIć AYAN,ZAHIROVIć ADIN,HERIć AYLAN ) DOWNOV SINDROM ŽENSKE OD 12 DO 16 LET (3) | 0.70 |
2 | 2. place | KK RUDAR 1 ( MULABDIć ALAN,MULABDIć AYAN ) DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET (2) | 0.50 |
3 | 4. place | KK RUDAR 1 ( ČAMDžIć ADNA,KRALJ ZAGORC BIANCA,TRBALIć INAYA ) U10 kata ekipa malčice (4) | 0.30 |
4 | 3. place | KK RUDAR 1 ( HRUSTIĆ SAJRA,ČAMDžIć ADNA,TRBALIć INAYA ) U12 kata ekipa deklice (4) | 0.30 |
5 | 3. place | KK RUDAR 1 ( BOšNJIć ALICIA,HRUSTIĆ SAJRA ) U14 kata ekipa ml. kadetinje (4) | 0.40 | 2.20 |
# | Place | Team / Category | Points |
---|---|---|---|
1 | 3. place | KK RUDAR 1 ( DURAKOVIć AGAN,SKAZA TIJAN,STOJNIć MANAS ) kumite ekipa mladinci open (4) | 1.00 | 1.00 |
# | Place | Team / Category | Points |
---|---|---|---|
1 | 1. place | KK RUDAR 1 ( MULABDIć AYAN,MULABDIć ALAN,MAKALIć EMIR ) DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET (2) | 0.70 | 0.70 |
# | Place | Team / Category | Points |
---|---|---|---|
1 | 2. place | KK RUDAR 1 ( HRUSTIĆ SAJRA,OGRAJENšEK KARIN,SARAJLIć ADELISA ) U14 kata ekipa ml. kadetinje (6) | 1.20 | 1.20 |
# | Place | Team / Category | Points |
---|---|---|---|
1 | 2. place | KK RUDAR 1 ( MULABDIć AYAN,ZAHIROVIć ADIN,KAZAFEROVIć ADIN ) DOWNOV SINDROM ŽENSKE OD 12 DO 16 LET (2) | 0.50 |
2 | 1. place | KK RUDAR 1 ( MULABDIć ALAN,MULABDIć AYAN,ZAHIROVIć ADIN ) DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET (1) | 0.70 |
3 | 2. place | KK RUDAR 1 ( BOšNJIć ALICIA,HRUSTIĆ SAJRA,OGRAJENšEK KARIN ) U14 kata ekipa ml. kadetinje (5) | 0.90 | 2.10 |
seštevek ekipnih točk: 8.90 |
---|
# | Kader | Points |
---|---|---|
1 | BOšNJIć ALICIA | 2.00 |
2 | DURAKOVIć AGAN | 3.00 |
3 | MEŠIĆ ERMIN | 3.00 |
4 | OGRAJENšEK KARIN | 2.00 |
5 | SARAJLIć ELDIN | 2.00 |
6 | SKAZA TIJAN | 3.00 |
7 | STOJNIć MANAS | 3.00 | 18.00 |