| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.. place | ČESNIK DENIS | U18 kata mladinci (4) | 1.00 |
| 2 | 3.. place | LIšINOVIć ELMA | U16 kata kadetinje (17) | 1.20 | 2.20 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.. place | LIšINOVIć SARA | kumite članice -61 kg (4) | 2.40 | 2.40 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | SAVKOVIć IVANA | U12 kumite deklice +44 kg (5) | 2.20 |
| 2 | 2. place | LIšINOVIć LEJLA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg (4) | 1.80 |
| 3 | 3. place | LIšINOVIć ELMA | U16 kata kadetinje (15) | 1.20 | 5.20 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.. place | ČESNIK DENIS | U18 kata mladinci (5) | 2.10 | 2.10 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | LIšINOVIć ELMA | U16 kata kadetinje (15) | 2.40 |
| 2 | 2. place | SAVKOVIć IVANA | U12 kumite deklice +44 kg (7) | 2.00 |
| 3 | 3. place | ČESNIK DENIS | U18 kata mladinci (5) | 1.00 |
| 4 | 3.. place | KOšTIć ANES | U12 kumite dečki -56 kg (10) | 1.00 |
| 5 | 3.. place | LIšINOVIć LEJLA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg (4) | 0.90 | 7.30 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. place | ČESNIK DENIS | U18 kata mladinci (6) | 1.40 | 1.40 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | LIšINOVIć SARA | kumite članice -61 kg (2) | 2.40 |
| 2 | 2. place | LIšINOVIć ELMA | U16 kata kadetinje (17) | 2.40 |
| 3 | 2. place | LIšINOVIć LEJLA | U14 kumite ml. kadetinje -47 kg (8) | 2.40 |
| 4 | 3. place | SAVKOVIć IVANA | U14 kumite ml. kadetinje -47 kg (8) | 1.20 |
| 5 | 3.. place | KOšTIć ANES | U12 kata dečki (5) | 0.70 | 9.10 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | LIšINOVIć LEJLA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg (8) | 2.40 |
| 2 | 3. place | LIšINOVIć ELMA | U16 kata kadetinje (18) | 1.20 |
| 3 | 3. place | SAVKOVIć IVANA | U12 kumite deklice +44 kg (5) | 0.70 |
| 4 | 3.. place | LIšINOVIć SARA | kumite članice -61 kg (6) | 1.60 | 5.90 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | LIšINOVIć SARA | kumite članice -61 kg (1) | 2.40 |
| 2 | 2. place | SAVKOVIć IVANA | U12 kumite deklice +44 kg (7) | 2.00 |
| 3 | 3.. place | LIšINOVIć ELMA | U16 kata kadetinje (17) | 1.20 | 5.60 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | LIšINOVIć SARA | kumite ml. članice -61 kg (2) | 3.20 |
| 2 | 3.. place | SAVKOVIć IVANA | U12 kumite deklice +44 kg (7) | 2.00 | 5.20 |
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 46.40 |
|---|
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.. place | ČESNIK DENIS | U18 kata mladinci () | 1.00 |
| 2 | 3.. place | LIšINOVIć ELMA | U16 kata kadetinje () | 1.20 | 2.20 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.. place | LIšINOVIć SARA | kumite članice -61 kg () | 2.40 | 2.40 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | SAVKOVIć IVANA | U12 kumite deklice +44 kg () | 2.20 |
| 2 | 2. place | LIšINOVIć LEJLA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg () | 1.80 |
| 3 | 3. place | LIšINOVIć ELMA | U16 kata kadetinje () | 1.20 | 5.20 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.. place | ČESNIK DENIS | U18 kata mladinci () | 2.10 | 2.10 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | LIšINOVIć ELMA | U16 kata kadetinje () | 2.40 |
| 2 | 2. place | SAVKOVIć IVANA | U12 kumite deklice +44 kg () | 2.00 |
| 3 | 3. place | ČESNIK DENIS | U18 kata mladinci () | 1.00 |
| 4 | 3.. place | KOšTIć ANES | U12 kumite dečki -56 kg () | 1.00 |
| 5 | 3.. place | LIšINOVIć LEJLA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg () | 0.90 | 7.30 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. place | ČESNIK DENIS | U18 kata mladinci () | 1.40 | 1.40 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | LIšINOVIć SARA | kumite članice -61 kg () | 2.40 |
| 2 | 2. place | LIšINOVIć ELMA | U16 kata kadetinje () | 2.40 |
| 3 | 2. place | LIšINOVIć LEJLA | U14 kumite ml. kadetinje -47 kg () | 2.40 |
| 4 | 3. place | SAVKOVIć IVANA | U14 kumite ml. kadetinje -47 kg () | 1.20 |
| 5 | 3.. place | KOšTIć ANES | U12 kata dečki () | 0.70 | 9.10 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | LIšINOVIć LEJLA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg () | 2.40 |
| 2 | 3. place | LIšINOVIć ELMA | U16 kata kadetinje () | 1.20 |
| 3 | 3. place | SAVKOVIć IVANA | U12 kumite deklice +44 kg () | 0.70 |
| 4 | 3.. place | LIšINOVIć SARA | kumite članice -61 kg () | 1.60 | 5.90 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | LIšINOVIć SARA | kumite članice -61 kg () | 2.40 |
| 2 | 2. place | SAVKOVIć IVANA | U12 kumite deklice +44 kg () | 2.00 |
| 3 | 3.. place | LIšINOVIć ELMA | U16 kata kadetinje () | 1.20 | 5.60 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | LIšINOVIć SARA | kumite ml. članice -61 kg () | 3.20 |
| 2 | 3.. place | SAVKOVIć IVANA | U12 kumite deklice +44 kg () | 2.00 | 5.20 |
| seštevek ekipnih točk: 46.40 |
|---|
| # | Kader | Functions | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | OSMANAJ ARBEN | SODNIK - A | 12.00 |
| 2 | LIšINOVIć HADIS | TRENER strokovni delavec 2 | 20.00 | 32.00 |
| # | Kader | Points |
|---|---|---|
| 1 | ČESNIK DENIS | 3.00 |
| 2 | LIšINOVIć ELMA | 3.00 |
| 3 | LIšINOVIć HADIS | 3.00 |
| 4 | LIšINOVIć LEJLA | 2.00 |
| 5 | LIšINOVIć SARA | 3.00 |
| 6 | SAVKOVIć IVANA | 2.00 | 16.00 |