| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.. place | ŠIRAJ MARTIN | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (13) | 1.20 |
| 2 | 3.. place | TRONTELJ TAI | U14 kumite ml. kadeti -55 kg (14) | 1.20 | 2.40 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | TRONTELJ TAI | U14 kumite ml. kadeti -55 kg (5) | 1.80 |
| 2 | 3. place | TEKAVC ŽIGA | U10 kumite malčki -39 kg (4) | 0.70 |
| 3 | 3. place | ŽAGAR NIKA | U 8 kata najmlajše (8) | 1.00 |
| 4 | 3.. place | HRIBERNIK GAL | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (7) | 1.20 |
| 5 | 3.. place | MIHELIč MAJ | U16 kumite kadeti -63 kg (9) | 1.20 |
| 6 | 3.. place | TEKAVC ŽIGA | U10 kata malčki (10) | 1.00 | 6.90 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. place | HRIBERNIK GAL | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (8) | 1.20 |
| 2 | 3. place | TEKAVC ŽIGA | U10 kumite malčki -34 kg (3) | 0.70 |
| 3 | 3. place | TRONTELJ LAN | U10 kumite malčki +39 kg (4) | 0.70 |
| 4 | 3.. place | BASAR MARUšA | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg (4) | 0.90 |
| 5 | 3.. place | TEKAVC MAšA | U16 kumite kadetinje -54 kg (5) | 0.90 |
| 6 | 3.. place | TEKAVC ŽIGA | U10 kata malčki (9) | 1.00 |
| 7 | 3.. place | ŽAGAR NIKA | U 8 kata najmlajše (7) | 1.00 | 6.40 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.. place | HRIBERNIK GAL | U14 kumite ml. kadeti +50 kg (13) | 1.20 | 1.20 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. place | TEKAVC ŽIGA | MALČKI | 2.00 | 2.00 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | TRONTELJ TAI | U14 kumite ml. kadeti -55 kg (8) | 3.60 |
| 2 | 2. place | MIHELIč MAJ | U16 kumite kadeti -63 kg (8) | 2.40 |
| 3 | 2. place | TEKAVC MAšA | U16 kumite kadetinje -47 kg (2) | 1.20 |
| 4 | 3. place | BASAR MARUšA | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg (3) | 0.90 |
| 5 | 3. place | ŽAGAR NIKA | U 8 kata najmlajše (8) | 1.00 |
| 6 | 3.. place | RIS NAJA | U 8 kata najmlajše (8) | 1.00 |
| 7 | 3.. place | ŠIRAJ MARTIN | U14 kumite ml. kadeti -45 kg (4) | 0.90 |
| 8 | 3. place | KK CERKNICA 1 | U10 kata ekipa malčice (5) | 0.30 | 11.30 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | TEKAVC MAšA | U16 kumite kadetinje -47 kg (2) | 3.60 |
| 2 | 2. place | BASAR MARUšA | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg (3) | 3.60 |
| 3 | 2. place | ŠIRAJ MARTIN | U14 kumite ml. kadeti -45 kg (5) | 3.60 |
| 4 | 3.. place | TEKAVC ŽIGA | U10 kumite malčki -34 kg (5) | 1.50 |
| 5 | 3.. place | TRONTELJ TAI | U14 kumite ml. kadeti -55 kg (9) | 2.40 | 14.70 |
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 44.90 |
|---|
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.. place | ŠIRAJ MARTIN | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 1.20 |
| 2 | 3.. place | TRONTELJ TAI | U14 kumite ml. kadeti -55 kg () | 1.20 | 2.40 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | TRONTELJ TAI | U14 kumite ml. kadeti -55 kg () | 1.80 |
| 2 | 3. place | TEKAVC ŽIGA | U10 kumite malčki -39 kg () | 0.70 |
| 3 | 3. place | ŽAGAR NIKA | U 8 kata najmlajše () | 1.00 |
| 4 | 3.. place | HRIBERNIK GAL | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 1.20 |
| 5 | 3.. place | MIHELIč MAJ | U16 kumite kadeti -63 kg () | 1.20 |
| 6 | 3.. place | TEKAVC ŽIGA | U10 kata malčki () | 1.00 | 6.90 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. place | HRIBERNIK GAL | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 1.20 |
| 2 | 3. place | TEKAVC ŽIGA | U10 kumite malčki -34 kg () | 0.70 |
| 3 | 3. place | TRONTELJ LAN | U10 kumite malčki +39 kg () | 0.70 |
| 4 | 3.. place | BASAR MARUšA | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg () | 0.90 |
| 5 | 3.. place | TEKAVC MAšA | U16 kumite kadetinje -54 kg () | 0.90 |
| 6 | 3.. place | TEKAVC ŽIGA | U10 kata malčki () | 1.00 |
| 7 | 3.. place | ŽAGAR NIKA | U 8 kata najmlajše () | 1.00 | 6.40 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.. place | HRIBERNIK GAL | U14 kumite ml. kadeti +50 kg () | 1.20 | 1.20 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. place | TEKAVC ŽIGA | / | 2.00 | 2.00 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | TRONTELJ TAI | U14 kumite ml. kadeti -55 kg () | 3.60 |
| 2 | 2. place | MIHELIč MAJ | U16 kumite kadeti -63 kg () | 2.40 |
| 3 | 2. place | TEKAVC MAšA | U16 kumite kadetinje -47 kg () | 1.20 |
| 4 | 3. place | BASAR MARUšA | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg () | 0.90 |
| 5 | 3. place | ŽAGAR NIKA | U 8 kata najmlajše () | 1.00 |
| 6 | 3.. place | RIS NAJA | U 8 kata najmlajše () | 1.00 |
| 7 | 3.. place | ŠIRAJ MARTIN | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 0.90 | 11.00 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | TEKAVC MAšA | U16 kumite kadetinje -47 kg () | 3.60 |
| 2 | 2. place | BASAR MARUšA | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg () | 3.60 |
| 3 | 2. place | ŠIRAJ MARTIN | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 3.60 |
| 4 | 3.. place | TEKAVC ŽIGA | U10 kumite malčki -34 kg () | 1.50 |
| 5 | 3.. place | TRONTELJ TAI | U14 kumite ml. kadeti -55 kg () | 2.40 | 14.70 |
| seštevek ekipnih točk: 44.60 |
|---|
| # | Place | Team / Category | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 3. place |
KK CERKNICA 1
( RIS NAJA,MELE NIKA,OPEKA RAšIć TAJRA ) U10 kata ekipa malčice (5) |
0.30 | 0.30 |
| seštevek ekipnih točk: 0.30 |
|---|
| # | Kader | Functions | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | TRONTELJ ANDREJ | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
| 2 | JADRIČ MATIC | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
| 3 | JADRIČ IGOR | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 | 36.00 |
| # | Kader | Points |
|---|---|---|
| 1 | BASAR MARUšA | 2.00 |
| 2 | HRIBERNIK GAL | 2.00 |
| 3 | KRALJ PATRIK | 2.00 |
| 4 | MIHELIč MAJ | 3.00 |
| 5 | ŠIRAJ MARTIN | 2.00 |
| 6 | TEKAVC MAšA | 2.00 |
| 7 | TRONTELJ TAI | 2.00 | 15.00 |