# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3. place | ZEMLJIČ ANEL | kumite mladinci +76 kg (4) | 2.50 |
2 | 3.. place | ČAS TIMOTEJA | U10 kata malčice (18) | 3.00 | 5.50 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3. place | ROJS GAJA | U12 kumite deklice +44 kg (7) | 4.00 |
2 | 5. place | ROJS TJAšA | U12 kumite deklice -39 kg (6) | 2.00 |
3 | 5. place | ZEMLJIČ ANEL | kumite mladinci +76 kg (6) | 2.00 | 8.00 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3.. place | ROJS GAJA | U12 kumite deklice +44 kg (7) | 3.00 |
2 | 5. place | ROJS TJAšA | U12 kumite deklice +44 kg (7) | 2.00 |
3 | 6. place | ZEMLJIČ ANEL | kumite mladinci +76 kg (6) | 1.00 | 6.00 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 19.50 |
---|
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3. place | ZEMLJIČ ANEL | kumite mladinci +76 kg () | 2.50 |
2 | 3.. place | ČAS TIMOTEJA | U10 kata malčice () | 3.00 | 5.50 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3. place | ROJS GAJA | U12 kumite deklice +44 kg () | 4.00 |
2 | 5. place | ROJS TJAšA | U12 kumite deklice -39 kg () | 2.00 |
3 | 5. place | ZEMLJIČ ANEL | kumite mladinci +76 kg () | 2.00 | 8.00 |
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 3.. place | ROJS GAJA | U12 kumite deklice +44 kg () | 3.00 |
2 | 5. place | ROJS TJAšA | U12 kumite deklice +44 kg () | 2.00 |
3 | 6. place | ZEMLJIČ ANEL | kumite mladinci +76 kg () | 1.00 | 6.00 |
seštevek ekipnih točk: 19.50 |
---|