Karate klub Seki



1. Državno pokalno tekmovanje KZS

# Place Competitor Category Points
1 1. place MAVSAR TAJDA U16 kata kadetinje (17) 6.00
2 1. place MILJATOVIĆ ANDJELA U12 kata deklice (13) 6.00
3 2. place JERŠIČ ŽANA U14 kata ml. kadetinje (25) 5.00
4 2. place KRISTIć KAROLINA U12 kata deklice (13) 5.00
5 2. place MAVSAR TADEJ U12 kata dečki (28) 5.00
6 2. place MAVSAR TADEJ U12 kumite dečki -30 kg (7) 5.00
7 2. place SLUGA JURE kumite člani -67 kg (2) 1.00
8 2. place SLUGA JURE kata člani +18 (5) 3.00
9 3. place MAKALIć EMIR U10 kata malčki (32) 4.00
10 3. place MILJATOVIĆ ALEKSA U14 kata ml. kadeti (20) 4.00
11 3. place PIVIć EVELIN kata člani +18 (5) 2.00
12 3.. place AHMIčEVIć BENJAMIN U18 kata mladinci (4) 2.00
13 3.. place KRESNIK NIK U14 kata ml. kadeti (20) 3.00
14 3.. place SREBRE GAEL U8 kata najmlajši (7) 3.00
15 5. place DJEDOVIĆ AMNA U8 kata najmlajše (8) 2.00
16 5. place KOCEV JOVAN U10 kata malčki (32) 2.00
17 5. place KREGAR GABRIJELA U16 kata kadetinje (17) 2.00
18 5. place ZAGER HANA U18 kata mladinke (11) 2.00
19 6. place TOMAžIč EVA U18 kata mladinke (11) 1.00
20 4. place KK SEKI 1 U10 kata ekipa malčice (6) 3.00
21 1. place KK SEKI 1 U12 kata ekipa deklice (3) 4.00
22 5. place KK SEKI 1 U12 kata ekipa dečki (5) 1.00
23 1. place KK SEKI 1 U14 kata ekipa ml. kadeti (5) 4.00
24 2. place KK SEKI 1 U14 kata ekipa ml. kadetinje (3) 3.00
25 4. place KK SEKI 1 U16 kata ekipa kadeti (4) 2.00
26 1. place KK SEKI 1 U16 kata ekipa kadetinje (4) 4.00
27 2. place KK SEKI 1 U18 kata ekipa mladinke (2) 1.00
28 5. place KK SEKI 1 U10 kata ekipa malčki (5) 1.00
86.00

2. Državno pokalno tekmovanje KZS

# Place Competitor Category Points
1 1. place MILJATOVIĆ ANDJELA U12 kata deklice (21) 6.00
2 2. place KRISTIć KAROLINA U12 kata deklice (21) 5.00
3 2. place MAVSAR TADEJ U12 kumite dečki -35 kg (17) 5.00
4 2. place MAVSAR TAJDA U16 kata kadetinje (20) 5.00
5 2. place SLUGA JURE kata člani +18 (4) 3.00
6 2. place SLUGA JURE kumite člani -67 kg (2) 1.00
7 3. place AHMIčEVIć BENJAMIN U18 kata mladinci (5) 2.50
8 3. place HUSIĆ LANA U10 kata malčice (25) 4.00
9 3. place JERŠIČ ŽANA U14 kata ml. kadetinje (32) 4.00
10 3. place KREGAR GABRIJELA U16 kata kadetinje (20) 4.00
11 3. place TRIPUNOVIĆ LUKA U8 kata najmlajši (9) 4.00
12 3.. place MILJATOVIĆ ALEKSA U14 kata ml. kadeti (22) 3.00
13 3.. place PIVIć EVELIN kata člani +18 (4) 2.00
14 3.. place TOMAžIč EVA U18 kata mladinke (13) 3.00
15 5. place RIZVANOVIĆ ENEJ U16 kata kadeti (20) 2.00
16 6. place DJEDOVIĆ AMNA U8 kata najmlajše (11) 1.00
17 6. place SREBRE GAEL U8 kata najmlajši (9) 1.00
18 6. place ZAGER HANA U18 kata mladinke (13) 1.00
19 3. place KK SEKI 1 U10 kata ekipa malčice (5) 2.50
20 1. place KK SEKI 1 U12 kata ekipa deklice (3) 4.00
21 2. place KK SEKI 1 U12 kata ekipa dečki (7) 5.00
22 1. place KK SEKI 1 U14 kata ekipa ml. kadeti (6) 6.00
23 1. place KK SEKI 1 U14 kata ekipa ml. kadetinje (4) 4.00
24 2. place KK SEKI 1 U16 kata ekipa kadeti (3) 3.00
25 1. place KK SEKI 1 U16 kata ekipa kadetinje (4) 4.00
26 1. place KK SEKI 1 U18 kata ekipa mladinke (3) 4.00
27 2. place KK SEKI 1 U10 kata ekipa malčki (5) 3.00
28 2. place KK SEKI 1 U8 kata ekipa najmlajši (2) 1.00
93.00

3. Državno pokalno tekmovanje KZS

# Place Competitor Category Points
1 1. place DJEDOVIĆ AMNA U8 kata najmlajše (7) 6.00
2 1. place HASANBAŠIĆ ADNA U10 kata malčice (18) 6.00
3 1. place MAKALIć EMIR U10 kumite malčki -39 kg (3) 4.00
4 1. place MILJATOVIĆ ANDJELA U12 kata deklice (15) 6.00
5 1. place PIVIć EVELIN kata člani +18 (3) 4.00
6 2. place JERŠIČ ŽANA U14 kata ml. kadetinje (25) 5.00
7 2. place MAKALIć EMIR U10 kata malčki (18) 5.00
8 2. place MAVSAR TAJDA U16 kata kadetinje (9) 5.00
9 2. place SLUGA JURE kata člani +18 (3) 3.00
10 2. place TRIPUNOVIĆ LUKA U8 kata najmlajši (10) 5.00
11 3. place KREGAR GABRIJELA U16 kata kadetinje (9) 4.00
12 3. place KRISTIć KAROLINA U12 kata deklice (15) 4.00
13 3. place MAVSAR TADEJ U12 kata dečki (22) 4.00
14 3. place SREBRE GAEL U8 kata najmlajši (10) 4.00
15 3.. place AHMIčEVIć BENJAMIN U18 kata mladinci (4) 2.00
16 3.. place MILJATOVIĆ ALEKSA U14 kata ml. kadeti (15) 3.00
17 3.. place TOMAžIč EVA U18 kata mladinke (9) 3.00
18 5. place PIVIć LEJLA U16 kata kadetinje (9) 2.00
19 5. place ZAGER HANA U18 kata mladinke (9) 2.00
20 6. place RIZVANOVIĆ ENEJ U16 kata kadeti (13) 1.00
21 6. place ŠILJEGOVIč ILMA U16 kata kadetinje (9) 1.00
22 6. place SUBAšIć ADNA U12 kata deklice (15) 1.00
23 2. place KK SEKI 1 U8 kata ekipa najmlajše (3) 3.00
24 5. place KK SEKI 1 U10 kata ekipa malčice (5) 1.00
25 2. place KK SEKI 1 U12 kata ekipa dečki (4) 3.00
26 3. place KK SEKI 1 U14 kata ekipa ml. kadeti (4) 2.50
27 1. place KK SEKI 1 U14 kata ekipa ml. kadetinje (4) 4.00
28 2. place KK SEKI 1 U16 kata ekipa kadeti (2) 1.00
29 1. place KK SEKI 1 U16 kata ekipa kadetinje (2) 3.00
30 2. place KK SEKI 1 U18 kata ekipa mladinke (2) 1.00
31 2. place KK SEKI 1 U10 kata ekipa malčki (3) 3.00
101.50
seštevek posameznih in ekipnih točk: 280.50

1. Državno pokalno tekmovanje KZS

2. Državno pokalno tekmovanje KZS

3. Državno pokalno tekmovanje KZS

seštevek ekipnih točk: 199.50

1. Državno pokalno tekmovanje KZS

# Place Team / Category Points
1 4. place KK SEKI 1
( HASANBAŠIĆ ADNA,SREBRE LANA,HUSIĆ LANA )
U10 kata ekipa malčice (6)
3.00
2 1. place KK SEKI 1
( MILJATOVIĆ ANDJELA,PAVLOVIĆ MARIJA,KRISTIć KAROLINA )
U12 kata ekipa deklice (3)
4.00
3 5. place KK SEKI 1
( MAKALIć EMIR,DJEDOVIĆ DARIS,MAVSAR TADEJ )
U12 kata ekipa dečki (5)
1.00
4 1. place KK SEKI 1
( KRESNIK NIK,MILJATOVIĆ ALEKSA,MAVSAR TADEJ )
U14 kata ekipa ml. kadeti (5)
4.00
5 2. place KK SEKI 1
( JERŠIČ ŽANA,MILJATOVIĆ ANDJELA,SARAJLIć ADELISA )
U14 kata ekipa ml. kadetinje (3)
3.00
6 4. place KK SEKI 1
( DJEDOVIĆ AMAR,RIZVANOVIĆ ENEJ,SARAJLIć ELDIN )
U16 kata ekipa kadeti (4)
2.00
7 1. place KK SEKI 1
( KREGAR GABRIJELA,MAVSAR TAJDA,PIVIć LEJLA,ŠILJEGOVIč ILMA )
U16 kata ekipa kadetinje (4)
4.00
8 2. place KK SEKI 1
( KREGAR GABRIJELA,TOMAžIč EVA,ZAGER HANA,AVDIć EMIRA )
U18 kata ekipa mladinke (2)
1.00
9 5. place KK SEKI 1
( KOCEV JOVAN,KOTNIK LIAM,MAKALIć EMIR )
U10 kata ekipa malčki (5)
1.00
23.00

2. Državno pokalno tekmovanje KZS

# Place Team / Category Points
1 3. place KK SEKI 1
( HASANBAŠIĆ ADNA,HUSIĆ LANA,SREBRE LANA,AVDIĆ ALMA )
U10 kata ekipa malčice (5)
2.50
2 1. place KK SEKI 1
( MILJATOVIĆ ANDJELA,SUBAšIć ADNA,KRISTIć KAROLINA )
U12 kata ekipa deklice (3)
4.00
3 2. place KK SEKI 1
( MAVSAR TADEJ,HASANBAŠIĆ EMRAH,MAKALIć EMIR )
U12 kata ekipa dečki (7)
5.00
4 1. place KK SEKI 1
( MILJATOVIĆ ALEKSA,MAVSAR TADEJ,KRESNIK NIK )
U14 kata ekipa ml. kadeti (6)
6.00
5 1. place KK SEKI 1
( JERŠIČ ŽANA,SARAJLIć ADELISA,MILJATOVIĆ ANDJELA,HASANOVIĆ PLESNK ALTIJANA )
U14 kata ekipa ml. kadetinje (4)
4.00
6 2. place KK SEKI 1
( SARAJLIć ELDIN,RIZVANOVIĆ ENEJ,DJEDOVIĆ AMAR )
U16 kata ekipa kadeti (3)
3.00
7 1. place KK SEKI 1
( KREGAR GABRIJELA,PIVIć LEJLA,MAVSAR TAJDA,ŠILJEGOVIč ILMA )
U16 kata ekipa kadetinje (4)
4.00
8 1. place KK SEKI 1
( TOMAžIč EVA,KREGAR GABRIJELA,ZAGER HANA,AVDIć EMIRA )
U18 kata ekipa mladinke (3)
4.00
9 2. place KK SEKI 1
( KOCEV JOVAN,MAKALIć EMIR,KOTNIK LIAM )
U10 kata ekipa malčki (5)
3.00
10 2. place KK SEKI 1
( MAKOVŠEK MAKS,TRIPUNOVIĆ LUKA,SREBRE GAEL )
U8 kata ekipa najmlajši (2)
1.00
36.50

3. Državno pokalno tekmovanje KZS

# Place Team / Category Points
1 2. place KK SEKI 1
( DJEDOVIĆ AMNA,URŠIČ NIJA,SULJAKOVIĆ AURORA )
U8 kata ekipa najmlajše (3)
3.00
2 5. place KK SEKI 1
( HASANBAŠIĆ ADNA,HUSIĆ LANA,SREBRE LANA )
U10 kata ekipa malčice (5)
1.00
3 2. place KK SEKI 1
( DJEDOVIĆ DARIS,MAVSAR TADEJ,MAKALIć EMIR,ARITONOVIĆ UROŠ )
U12 kata ekipa dečki (4)
3.00
4 3. place KK SEKI 1
( MILJATOVIĆ ALEKSA,KRESNIK NIK,MAVSAR TADEJ )
U14 kata ekipa ml. kadeti (4)
2.50
5 1. place KK SEKI 1
( JERŠIČ ŽANA,SARAJLIć ADELISA,MILJATOVIĆ ANDJELA,HASANOVIĆ PLESNK ALTIJANA )
U14 kata ekipa ml. kadetinje (4)
4.00
6 2. place KK SEKI 1
( DJEDOVIĆ AMAR,RIZVANOVIĆ ENEJ,SARAJLIć ELDIN )
U16 kata ekipa kadeti (2)
1.00
7 1. place KK SEKI 1
( MAVSAR TAJDA,KREGAR GABRIJELA,PIVIć LEJLA,ŠILJEGOVIč ILMA )
U16 kata ekipa kadetinje (2)
3.00
8 2. place KK SEKI 1
( DJEDOVIĆ EMA,TOMAžIč EVA,ZAGER HANA,KREGAR GABRIJELA )
U18 kata ekipa mladinke (2)
1.00
9 2. place KK SEKI 1
( KOCEV JOVAN,MAKALIć EMIR,TRIPUNOVIĆ LUKA )
U10 kata ekipa malčki (3)
3.00
21.50
seštevek ekipnih točk: 81.00

e-Karate SEMAFOR

Sponsors