| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.. place | RUDONJIč MARIJA | U14 kata ml. kadetinje (14) | 2.40 |
| 2 | 3.. place | SUBOTIĆ FILIP | U18 kata mladinci (9) | 2.80 | 5.20 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. place | RUDONJIč MARIJA | U14 kata ml. kadetinje (18) | 2.40 |
| 2 | 3.. place | XHEMA TIAN | U 8 kata najmlajši (5) | 1.50 | 3.90 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | RUDONJIć JOVAN | U16 kumite kadeti -70 kg (9) | 2.40 |
| 2 | 3. place | BOJC JAKOB | U16 kata kadeti (13) | 1.20 |
| 3 | 3.. place | SUBOTIĆ FILIP | U16 kata kadeti (13) | 1.20 |
| 4 | 3.. place | XHEMA TIAN | U10 kata malčki (26) | 1.00 | 5.80 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. place | BOžIć ĐORđE | U16 kumite kadeti -63 kg (6) | 1.20 |
| 2 | 3. place | GOJIĆ BOJANA | U 8 kata najmlajše (4) | 0.70 |
| 3 | 3. place | SUBOTIĆ FILIP | U16 kata kadeti (4) | 0.90 |
| 4 | 3. place | SUBOTIĆ FILIP | U16 kumite kadeti -52 kg (7) | 1.20 |
| 5 | 3. place | XHEMA TIAN | U10 kata malčki (6) | 1.00 |
| 6 | 3.. place | BOJC JAKOB | U16 kata kadeti (4) | 0.90 |
| 7 | 3.. place | RUDONJIč MARIJA | U14 kata ml. kadetinje (7) | 1.20 | 7.10 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. place | SUBOTIĆ FILIP | U16 kata kadeti (13) | 1.20 |
| 2 | 3. place | SUBOTIĆ FILIP | U16 kumite kadeti -52 kg (15) | 1.20 |
| 3 | 3. place | XHEMA ARIAN | U 8 kata najmlajši (4) | 0.70 |
| 4 | 3.. place | BOJC JAKOB | U16 kata kadeti (13) | 1.20 | 4.30 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | ČORUŠA HABJANIĆ NIKOLAS | U 8 kata najmlajši (4) | 1.50 |
| 2 | 3. place | XHEMA ARIAN | U 8 kata najmlajši (4) | 0.70 |
| 3 | 3. place | XHEMA TIAN | U10 kata malčki (6) | 1.00 | 3.20 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. place | SUBOTIĆ FILIP | U16 kumite kadeti -52 kg (11) | 1.20 |
| 2 | 3.. place | BOJC JAKOB | U16 kumite kadeti -70 kg (9) | 1.20 |
| 3 | 3.. place | RUDONJIć JOVAN | U16 kumite kadeti +70 kg (6) | 1.20 |
| 4 | 3.. place | XHEMA ARIAN | U 8 kata najmlajši (9) | 1.00 | 4.60 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. place | SUBOTIĆ FILIP | U16 kata kadeti (12) | 2.40 |
| 2 | 3. place | SUBOTIĆ FILIP | U16 kumite kadeti -52 kg (11) | 2.40 |
| 3 | 3.. place | BOJC JAKOB | U16 kata kadeti (12) | 2.40 | 7.20 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.. place | XHEMA TIAN | U10 kata malčki (8) | 2.00 | 2.00 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. place | SUBOTIĆ FILIP | U16 kumite kadeti -52 kg (8) | 2.40 |
| 2 | 3.. place | RUDONJIć JOVAN | U16 kumite kadeti +70 kg (5) | 1.80 | 4.20 |
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 47.50 |
|---|
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.. place | RUDONJIč MARIJA | U14 kata ml. kadetinje () | 2.40 |
| 2 | 3.. place | SUBOTIĆ FILIP | U18 kata mladinci () | 2.80 | 5.20 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. place | RUDONJIč MARIJA | U14 kata ml. kadetinje () | 2.40 |
| 2 | 3.. place | XHEMA TIAN | U 8 kata najmlajši () | 1.50 | 3.90 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | RUDONJIć JOVAN | U16 kumite kadeti -70 kg () | 2.40 |
| 2 | 3. place | BOJC JAKOB | U16 kata kadeti () | 1.20 |
| 3 | 3.. place | SUBOTIĆ FILIP | U16 kata kadeti () | 1.20 |
| 4 | 3.. place | XHEMA TIAN | U10 kata malčki () | 1.00 | 5.80 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. place | BOžIć ĐORđE | U16 kumite kadeti -63 kg () | 1.20 |
| 2 | 3. place | GOJIĆ BOJANA | U 8 kata najmlajše () | 0.70 |
| 3 | 3. place | SUBOTIĆ FILIP | U16 kata kadeti () | 0.90 |
| 4 | 3. place | SUBOTIĆ FILIP | U16 kumite kadeti -52 kg () | 1.20 |
| 5 | 3. place | XHEMA TIAN | U10 kata malčki () | 1.00 |
| 6 | 3.. place | BOJC JAKOB | U16 kata kadeti () | 0.90 |
| 7 | 3.. place | RUDONJIč MARIJA | U14 kata ml. kadetinje () | 1.20 | 7.10 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. place | SUBOTIĆ FILIP | U16 kata kadeti () | 1.20 |
| 2 | 3. place | SUBOTIĆ FILIP | U16 kumite kadeti -52 kg () | 1.20 |
| 3 | 3. place | XHEMA ARIAN | U 8 kata najmlajši () | 0.70 |
| 4 | 3.. place | BOJC JAKOB | U16 kata kadeti () | 1.20 | 4.30 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | ČORUŠA HABJANIĆ NIKOLAS | U 8 kata najmlajši () | 1.50 |
| 2 | 3. place | XHEMA ARIAN | U 8 kata najmlajši () | 0.70 |
| 3 | 3. place | XHEMA TIAN | U10 kata malčki () | 1.00 | 3.20 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. place | SUBOTIĆ FILIP | U16 kumite kadeti -52 kg () | 1.20 |
| 2 | 3.. place | BOJC JAKOB | U16 kumite kadeti -70 kg () | 1.20 |
| 3 | 3.. place | RUDONJIć JOVAN | U16 kumite kadeti +70 kg () | 1.20 |
| 4 | 3.. place | XHEMA ARIAN | U 8 kata najmlajši () | 1.00 | 4.60 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. place | SUBOTIĆ FILIP | U16 kata kadeti () | 2.40 |
| 2 | 3. place | SUBOTIĆ FILIP | U16 kumite kadeti -52 kg () | 2.40 |
| 3 | 3.. place | BOJC JAKOB | U16 kata kadeti () | 2.40 | 7.20 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.. place | XHEMA TIAN | U10 kata malčki () | 2.00 | 2.00 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. place | SUBOTIĆ FILIP | U16 kumite kadeti -52 kg () | 2.40 |
| 2 | 3.. place | RUDONJIć JOVAN | U16 kumite kadeti +70 kg () | 1.80 | 4.20 |
| seštevek ekipnih točk: 47.50 |
|---|
| # | Kader | Functions | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | SUBOTIć DALIBOR | TRENER strokovni delavec 2 | 20.00 | 20.00 |
| # | Kader | Points |
|---|---|---|
| 1 | BOJC JAKOB | 3.00 |
| 2 | BOžIć ĐORđE | 3.00 |
| 3 | DUJC GREGOR | 2.00 |
| 4 | JOVIĆ MARKO | 2.00 |
| 5 | OGRIZEK LANA | 2.00 |
| 6 | RIZMANOVSKI ENEJ | 3.00 |
| 7 | RUDONJIć JOVAN | 3.00 |
| 8 | RUDONJIč MARIJA | 2.00 |
| 9 | SIMIĆ ĐORĐE | 2.00 |
| 10 | SUBOTIĆ FILIP | 3.00 | 25.00 |
| # | Competition | Points |
|---|---|---|
| 1 | POSTOJNA OPEN 2024 ( 11.05.2024 - Sports hall Postojna Secondary school ) | 30 | 30.00 |