| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.. place | DREVENšEK VITO | U10 kata malčki (11) | 3.00 |
| 2 | 3.. place | JANžEKOVIč NUšA | U16 kumite kadetinje -61 kg (7) | 3.00 |
| 3 | 5. place | ČUČEK TEO | U10 kata malčki (11) | 2.00 | 8.00 |
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 8.00 |
|---|
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.. place | DREVENšEK VITO | U10 kata malčki () | 3.00 |
| 2 | 3.. place | JANžEKOVIč NUšA | U16 kumite kadetinje -61 kg () | 3.00 |
| 3 | 5. place | ČUČEK TEO | U10 kata malčki () | 2.00 | 8.00 |
| seštevek ekipnih točk: 8.00 |
|---|