| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | STOJANOV MAKSIM | U16 kata kadeti (2) | 1.80 |
| 2 | 2. place | STOJANOV MAKSIM | U14 kata ml. kadeti (2) | 1.20 |
| 3 | 3. place | KESER ELI | U10 kumite malčice +36 kg (4) | 0.70 |
| 4 | 3.. place | KESER ELI | U10 kumite malčice +36 kg (4) | 0.70 | 4.40 |
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 4.40 |
|---|
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | STOJANOV MAKSIM | U16 kata kadeti () | 1.80 |
| 2 | 2. place | STOJANOV MAKSIM | U14 kata ml. kadeti () | 1.20 |
| 3 | 3. place | KESER ELI | U10 kumite malčice +36 kg () | 0.70 |
| 4 | 3.. place | KESER ELI | U10 kumite malčice +36 kg () | 0.70 | 4.40 |
| seštevek ekipnih točk: 4.40 |
|---|
| # | Kader | Points |
|---|---|---|
| 1 | LEJLIĆ ADNA | 2.00 |
| 2 | STOJANOV MAKSIM | 2.00 |
| 3 | ZORMAN ZARJA | 2.00 | 6.00 |