| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. place | RISTIć VEDRAN | U12 kumite dečki -48 kg (5) | 0.70 |
| 2 | 3. place | RUDONJIć JOVAN | U18 kumite mladinci +76 kg (7) | 1.40 |
| 3 | 3. place | SUBOTIĆ FILIP | U18 kata mladinci (5) | 1.00 |
| 4 | 3.. place | XHEMA ARIAN | U10 kata malčki (12) | 1.00 | 4.10 |
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 4.10 |
|---|
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. place | RISTIć VEDRAN | U12 kumite dečki -48 kg () | 0.70 |
| 2 | 3. place | RUDONJIć JOVAN | U18 kumite mladinci +76 kg () | 1.40 |
| 3 | 3. place | SUBOTIĆ FILIP | U18 kata mladinci () | 1.00 |
| 4 | 3.. place | XHEMA ARIAN | U10 kata malčki () | 1.00 | 4.10 |
| seštevek ekipnih točk: 4.10 |
|---|
| # | Kader | Points |
|---|---|---|
| 1 | RUDONJIć JOVAN | 3.00 |
| 2 | RUDONJIč MARIJA | 3.00 |
| 3 | SUBOTIĆ FILIP | 3.00 |
| 4 | TEŠIĆ MARKO | 2.00 | 11.00 |