| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | ARZENŠEK MARGUČ MAKS | U10 kumite malčki -30 kg (4) | 1.50 |
| 2 | 2. place | GUMZEJ TAI | U16 kumite kadeti -70 kg (6) | 2.40 |
| 3 | 3. place | BABIČ ANA | U18 kumite mladinke +66 kg (6) | 1.40 |
| 4 | 3. place | TOMC BRAČIČ JURIJ GAŠPER | U16 kumite kadeti +70 kg (6) | 1.20 | 6.50 |
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 6.50 |
|---|
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | ARZENŠEK MARGUČ MAKS | U10 kumite malčki -30 kg () | 1.50 |
| 2 | 2. place | GUMZEJ TAI | U16 kumite kadeti -70 kg () | 2.40 |
| 3 | 3. place | BABIČ ANA | U18 kumite mladinke +66 kg () | 1.40 |
| 4 | 3. place | TOMC BRAČIČ JURIJ GAŠPER | U16 kumite kadeti +70 kg () | 1.20 | 6.50 |
| seštevek ekipnih točk: 6.50 |
|---|
| # | Kader | Points |
|---|---|---|
| 1 | BABIČ ANA | 3.00 |
| 2 | GUMZEJ TAI | 3.00 |
| 3 | TOMC BRAČIČ JURIJ GAŠPER | 2.00 | 8.00 |