| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | POžAR ULA | U10 kumite malčice +36 kg (3) | 4.50 |
| 2 | 2. place | SALKIĆ BRINA | U14 kumite ml. kadetinje +52 kg (6) | 4.80 | 9.30 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | LIšINOVIć ELMA | kata članice +16 (16) | 9.60 | 9.60 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. place | PECMAN TEJA | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg (8) | 1.20 |
| 2 | 3.. place | POžAR ULA | U12 kumite deklice -39 kg (4) | 0.70 |
| 3 | 3.. place | SAMARDŽIĆ AJNA | U14 kumite ml. kadetinje -42 kg (8) | 1.20 | 3.10 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | LIšINOVIć LEJLA | U18 kumite mladinke -53 kg (3) | 3.10 |
| 2 | 1. place | SALKIĆ BRINA | U16 kumite kadetinje +61 kg (5) | 2.70 |
| 3 | 2. place | SAMARDŽIĆ AJNA | U14 kumite ml. kadetinje -42 kg (7) | 2.40 |
| 4 | 3. place | BOGUNOVIĆ ELENA | kumite članice -68 kg (4) | 0.60 |
| 5 | 3. place | KRISTAN ŽIVA | U14 kumite ml. kadetinje -47 kg (4) | 0.90 |
| 6 | 3. place | MILIĆ ADRIANA | U16 kumite kadetinje -61 kg (3) | 0.90 |
| 7 | 3.. place | BAJC POLONA | U14 kumite ml. kadetinje -47 kg (4) | 0.90 |
| 8 | 3.. place | LIšINOVIć ELMA | kata članice +16 (11) | 1.60 |
| 9 | 3.. place | PECMAN TEJA | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg (6) | 1.20 |
| 10 | 1. place | SH. POSTOJNA 1 | kata ekipa članice (2) | 1.20 | 15.50 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | FERFILA NAJA | kata ekipa članice | 2.40 |
| 2 | 2. place | LIšINOVIć ELMA | kata ekipa članice | 2.40 |
| 3 | 2. place | LIšINOVIć SARA | kata ekipa članice | 2.40 |
| 4 | 2. place | PAHOR NIKA | kata ekipa članice | 2.40 |
| 5 | 2. place | SH. POSTOJNA 1 | kata ekipa članice (5) | 2.40 | 12.00 |
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 49.50 |
|---|
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | POžAR ULA | U10 kumite malčice +36 kg () | 4.50 |
| 2 | 2. place | SALKIĆ BRINA | U14 kumite ml. kadetinje +52 kg () | 4.80 | 9.30 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | LIšINOVIć ELMA | kata članice +16 () | 9.60 | 9.60 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. place | PECMAN TEJA | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg () | 1.20 |
| 2 | 3.. place | POžAR ULA | U12 kumite deklice -39 kg () | 0.70 |
| 3 | 3.. place | SAMARDŽIĆ AJNA | U14 kumite ml. kadetinje -42 kg () | 1.20 | 3.10 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | LIšINOVIć LEJLA | U18 kumite mladinke -53 kg () | 3.10 |
| 2 | 1. place | SALKIĆ BRINA | U16 kumite kadetinje +61 kg () | 2.70 |
| 3 | 2. place | SAMARDŽIĆ AJNA | U14 kumite ml. kadetinje -42 kg () | 2.40 |
| 4 | 3. place | BOGUNOVIĆ ELENA | kumite članice -68 kg () | 0.60 |
| 5 | 3. place | KRISTAN ŽIVA | U14 kumite ml. kadetinje -47 kg () | 0.90 |
| 6 | 3. place | MILIĆ ADRIANA | U16 kumite kadetinje -61 kg () | 0.90 |
| 7 | 3.. place | BAJC POLONA | U14 kumite ml. kadetinje -47 kg () | 0.90 |
| 8 | 3.. place | LIšINOVIć ELMA | kata članice +16 () | 1.60 |
| 9 | 3.. place | PECMAN TEJA | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg () | 1.20 | 14.30 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | FERFILA NAJA | kata ekipa članice () | 2.40 |
| 2 | 2. place | LIšINOVIć ELMA | kata ekipa članice () | 2.40 |
| 3 | 2. place | LIšINOVIć SARA | kata ekipa članice () | 2.40 |
| 4 | 2. place | PAHOR NIKA | kata ekipa članice () | 2.40 | 9.60 |
| seštevek ekipnih točk: 45.90 |
|---|
| # | Place | Team / Category | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. place |
SH. POSTOJNA 1
( FERFILA NAJA,LIšINOVIć ELMA,PAHOR NIKA ) kata ekipa članice (2) |
1.20 | 1.20 |
| # | Place | Team / Category | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 2. place |
SH. POSTOJNA 1
( FERFILA NAJA,LIšINOVIć ELMA,PAHOR NIKA,LIšINOVIć SARA ) kata ekipa članice (5) |
2.40 | 2.40 |
| seštevek ekipnih točk: 3.60 |
|---|
| # | Kader | Points |
|---|---|---|
| 1 | BAJC POLONA | 2.00 |
| 2 | BOGUNOVIĆ ELENA | 3.00 |
| 3 | FERFILA NAJA | 3.00 |
| 4 | KRISTAN ŽIVA | 2.00 |
| 5 | LIšINOVIć ELMA | 3.00 |
| 6 | LIšINOVIć LEJLA | 3.00 |
| 7 | LIšINOVIć SARA | 3.00 |
| 8 | MARIČ STELLA LILY | 2.00 |
| 9 | MILIĆ ADRIANA | 2.00 |
| 10 | PAHOR NIKA | 3.00 |
| 11 | PECMAN TEJA | 2.00 |
| 12 | ŠAKANOVIć TIAN | 2.00 |
| 13 | SALKIĆ BRINA | 2.00 |
| 14 | SAMARDŽIĆ AJNA | 2.00 | 34.00 |