| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | ERCEGOVČEVIĆ MARKO | U12 kumite dečki -45 kg (13) | 6.00 |
| 2 | 1. place | LAZANSKI MAJA | kata članice +16 (12) | 9.60 |
| 3 | 1. place | ŠTERN GAJA | U10 kata malčice (14) | 6.00 |
| 4 | 2. place | ČAČIĆ MIA | U12 kumite deklice +40 kg (13) | 4.00 |
| 5 | 2. place | SKUKAN TAJ | U12 kata dečki (13) | 4.00 |
| 6 | 3. place | ERCEGOVČEVIĆ MARKO | U12 kata dečki (13) | 2.00 |
| 7 | 3. place | ŠTERN GAŠPER | U14 kumite ml. kadeti -55 kg (9) | 2.40 |
| 8 | 3. place | VODOPIVEC NUŠA | U14 kumite ml. kadetinje -42 kg (5) | 1.80 |
| 9 | 3.. place | IVNIK SANTEJA | U18 kata mladinke (9) | 2.80 |
| 10 | 3.. place | SKUKAN TAJ | U12 kumite dečki -45 kg (13) | 2.00 |
| 11 | 3.. place | ŠTERN GAŠPER | U14 kata ml. kadeti (14) | 2.40 |
| 12 | 3.. place | STRGAR EVA | U12 kata deklice (14) | 2.00 |
| 13 | 2. place | KK BREžICE 1 | U12 kata ekipa deklice (3) | 1.50 |
| 14 | 1. place | KK BREžICE 1(STRGAR, VOLČANJŠEK_TOMAŽIN, ŠTERN, VODOPIVEC) | U12 kata ekipa deklice (3) | 2.20 |
| 15 | 1. place | KK BREžICE 1(SKUKAN, ŠTERN, ERCEGOVČEVIĆ) | U14 kata ekipa ml. kadeti (5) | 2.70 | 51.40 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | LAZANSKI MAJA | kata članice +16 (16) | 6.40 |
| 2 | 3.. place | CICVARIĆ LUKA | kata člani +16 (8) | 3.20 | 9.60 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | ČAČIĆ MIA | U12 kumite deklice +44 kg (6) | 3.00 |
| 2 | 1. place | ERCEGOVČEVIĆ MARKO | U12 kumite dečki -48 kg (5) | 2.20 |
| 3 | 1. place | ŠTERN GAJA | U10 kata malčice (11) | 3.00 |
| 4 | 1. place | ŠTERN GAŠPER | U14 kata ml. kadeti (26) | 3.60 |
| 5 | 2. place | VODOPIVEC NUŠA | U14 kumite ml. kadetinje -42 kg (8) | 2.40 |
| 6 | 2. place | VOLČANJŠEK TOMAŽIN VANESSA | U12 kumite deklice +44 kg (6) | 2.00 |
| 7 | 3. place | LAZANSKI MAJA | kata članice +16 (12) | 1.60 |
| 8 | 3.. place | IVNIK SANTEJA | kata članice +16 (12) | 1.60 |
| 9 | 3.. place | SKUKAN TAJ | U12 kumite dečki -48 kg (5) | 0.70 |
| 10 | 3.. place | ŽIČKAR EVELYN JOY | U10 kata malčice (11) | 1.00 |
| 11 | 2. place | KK BREžICE 1 | U12 kata ekipa deklice (2) | 0.50 |
| 12 | 1. place | KK BREžICE 1 | U14 kata ekipa ml. kadeti (3) | 1.30 |
| 13 | 2. place | KK BREžICE 1 | U14 kata ekipa ml. kadetinje (3) | 0.90 | 23.80 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | ŠTERN GAJA | U10 kata malčice (3) | 2.20 |
| 2 | 2. place | ŠTERN GAŠPER | U14 kata ml. kadeti (8) | 2.40 |
| 3 | 3. place | ŠTERN GAŠPER | U16 kata kadeti (10) | 1.20 |
| 4 | 3. place | VOLČANJŠEK TOMAŽIN VANESSA | U12 kata deklice (11) | 1.00 |
| 5 | 3.. place | ERCEGOVČEVIĆ MARKO | U12 kata dečki (8) | 1.00 |
| 6 | 3.. place | STRGAR EVA | U12 kata deklice (11) | 1.00 |
| 7 | 4. place | KK BREžICE 1 | U12 kata ekipa deklice (5) | 0.30 |
| 8 | 2. place | KK BREžICE 2(ČAČIĆ, ŠTERN, VODOPIVEC) | U12 kata ekipa deklice (5) | 0.70 |
| 9 | 1. place | KK BREžICE 1(KAJTNA, STRGAR, VOLČANJŠEK_TOMAŽIN) | U12 kata ekipa deklice (5) | 1.10 |
| 10 | 2. place | KK BREžICE 1(ČAČIĆ, VODOPIVEC, VOLČANJŠEK_TOMAŽIN) | U12 kumite ekipa deklice (4) | 0.70 | 11.60 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | ČAČIĆ MIA | U12 kumite deklice +44 kg (8) | 3.00 |
| 2 | 1. place | ERCEGOVČEVIĆ MARKO | U12 kumite dečki -48 kg (4) | 2.20 |
| 3 | 1. place | LAZANSKI MAJA | kata članice +16 (11) | 4.80 |
| 4 | 1. place | ŠTERN GAJA | U10 kata malčice (11) | 3.00 |
| 5 | 2. place | ŠTERN GAŠPER | U14 kata ml. kadeti (16) | 2.40 |
| 6 | 2. place | VOLČANJŠEK TOMAŽIN VANESSA | U12 kumite deklice +44 kg (8) | 2.00 |
| 7 | 3. place | VODOPIVEC NUŠA | U14 kumite ml. kadetinje -42 kg (7) | 1.20 |
| 8 | 3. place | VOLČANJŠEK TOMAŽIN VANESSA | U12 kata deklice (21) | 1.00 |
| 9 | 3.. place | CICVARIĆ NIKO | U16 kata kadeti (11) | 1.20 |
| 10 | 3.. place | ERCEGOVČEVIĆ MARKO | U12 kata dečki (22) | 1.00 |
| 11 | 3.. place | STRGAR EVA | U14 kata ml. kadetinje (21) | 1.20 |
| 12 | 2. place | KK BREžICE 1 | U12 kata ekipa deklice (3) | 0.70 |
| 13 | 2. place | KK BREžICE 1 | U14 kata ekipa ml. kadetinje (4) | 0.90 | 24.60 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.. place | BAJS KATJA | kata ekipa članice | 1.20 |
| 2 | 3.. place | GALIČ NASTJA | kata ekipa članice | 1.20 |
| 3 | 3.. place | IVNIK SANTEJA | kata ekipa članice | 1.20 |
| 4 | 3.. place | LAZANSKI MAJA | kata ekipa članice | 1.20 |
| 5 | 4. place | KK BREžICE 1 | kata ekipa članice (5) | 1.20 | 6.00 |
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 127.00 |
|---|
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | ERCEGOVČEVIĆ MARKO | U12 kumite dečki -45 kg () | 6.00 |
| 2 | 1. place | LAZANSKI MAJA | kata članice +16 () | 9.60 |
| 3 | 1. place | ŠTERN GAJA | U10 kata malčice () | 6.00 |
| 4 | 2. place | ČAČIĆ MIA | U12 kumite deklice +40 kg () | 4.00 |
| 5 | 2. place | SKUKAN TAJ | U12 kata dečki () | 4.00 |
| 6 | 3. place | ERCEGOVČEVIĆ MARKO | U12 kata dečki () | 2.00 |
| 7 | 3. place | ŠTERN GAŠPER | U14 kumite ml. kadeti -55 kg () | 2.40 |
| 8 | 3. place | VODOPIVEC NUŠA | U14 kumite ml. kadetinje -42 kg () | 1.80 |
| 9 | 3.. place | IVNIK SANTEJA | U18 kata mladinke () | 2.80 |
| 10 | 3.. place | SKUKAN TAJ | U12 kumite dečki -45 kg () | 2.00 |
| 11 | 3.. place | ŠTERN GAŠPER | U14 kata ml. kadeti () | 2.40 |
| 12 | 3.. place | STRGAR EVA | U12 kata deklice () | 2.00 | 45.00 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | LAZANSKI MAJA | kata članice +16 () | 6.40 |
| 2 | 3.. place | CICVARIĆ LUKA | kata člani +16 () | 3.20 | 9.60 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | ČAČIĆ MIA | U12 kumite deklice +44 kg () | 3.00 |
| 2 | 1. place | ERCEGOVČEVIĆ MARKO | U12 kumite dečki -48 kg () | 2.20 |
| 3 | 1. place | ŠTERN GAJA | U10 kata malčice () | 3.00 |
| 4 | 1. place | ŠTERN GAŠPER | U14 kata ml. kadeti () | 3.60 |
| 5 | 2. place | VODOPIVEC NUŠA | U14 kumite ml. kadetinje -42 kg () | 2.40 |
| 6 | 2. place | VOLČANJŠEK TOMAŽIN VANESSA | U12 kumite deklice +44 kg () | 2.00 |
| 7 | 3. place | LAZANSKI MAJA | kata članice +16 () | 1.60 |
| 8 | 3.. place | IVNIK SANTEJA | kata članice +16 () | 1.60 |
| 9 | 3.. place | SKUKAN TAJ | U12 kumite dečki -48 kg () | 0.70 |
| 10 | 3.. place | ŽIČKAR EVELYN JOY | U10 kata malčice () | 1.00 | 21.10 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | ŠTERN GAJA | U10 kata malčice () | 2.20 |
| 2 | 2. place | ŠTERN GAŠPER | U14 kata ml. kadeti () | 2.40 |
| 3 | 3. place | ŠTERN GAŠPER | U16 kata kadeti () | 1.20 |
| 4 | 3. place | VOLČANJŠEK TOMAŽIN VANESSA | U12 kata deklice () | 1.00 |
| 5 | 3.. place | ERCEGOVČEVIĆ MARKO | U12 kata dečki () | 1.00 |
| 6 | 3.. place | STRGAR EVA | U12 kata deklice () | 1.00 | 8.80 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | ČAČIĆ MIA | U12 kumite deklice +44 kg () | 3.00 |
| 2 | 1. place | ERCEGOVČEVIĆ MARKO | U12 kumite dečki -48 kg () | 2.20 |
| 3 | 1. place | LAZANSKI MAJA | kata članice +16 () | 4.80 |
| 4 | 1. place | ŠTERN GAJA | U10 kata malčice () | 3.00 |
| 5 | 2. place | ŠTERN GAŠPER | U14 kata ml. kadeti () | 2.40 |
| 6 | 2. place | VOLČANJŠEK TOMAŽIN VANESSA | U12 kumite deklice +44 kg () | 2.00 |
| 7 | 3. place | VODOPIVEC NUŠA | U14 kumite ml. kadetinje -42 kg () | 1.20 |
| 8 | 3. place | VOLČANJŠEK TOMAŽIN VANESSA | U12 kata deklice () | 1.00 |
| 9 | 3.. place | CICVARIĆ NIKO | U16 kata kadeti () | 1.20 |
| 10 | 3.. place | ERCEGOVČEVIĆ MARKO | U12 kata dečki () | 1.00 |
| 11 | 3.. place | STRGAR EVA | U14 kata ml. kadetinje () | 1.20 | 23.00 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.. place | BAJS KATJA | kata ekipa članice () | 1.20 |
| 2 | 3.. place | GALIČ NASTJA | kata ekipa članice () | 1.20 |
| 3 | 3.. place | IVNIK SANTEJA | kata ekipa članice () | 1.20 |
| 4 | 3.. place | LAZANSKI MAJA | kata ekipa članice () | 1.20 | 4.80 |
| seštevek ekipnih točk: 112.30 |
|---|
| # | Place | Team / Category | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 2. place |
KK BREžICE 1
( STRGAR EVA,VOLČANJŠEK TOMAŽIN VANESSA,ŠTERN GAJA ,VODOPIVEC NUŠA ) U12 kata ekipa deklice (3) |
1.50 |
| 2 | 1. place |
KK BREžICE 1(STRGAR, VOLČANJŠEK_TOMAŽIN, ŠTERN, VODOPIVEC)
( ŠTERN GAJA ,STRGAR EVA,VOLČANJŠEK TOMAŽIN VANESSA,VODOPIVEC NUŠA ) U12 kata ekipa deklice (3) |
2.20 |
| 3 | 1. place |
KK BREžICE 1(SKUKAN, ŠTERN, ERCEGOVČEVIĆ)
( ŠTERN GAŠPER,SKUKAN TAJ,ERCEGOVČEVIĆ MARKO ) U14 kata ekipa ml. kadeti (5) |
2.70 | 6.40 |
| # | Place | Team / Category | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 2. place |
KK BREžICE 1
( KAJTNA MIA,VOLČANJŠEK TOMAŽIN VANESSA,ŠTERN GAJA ,ČAČIĆ MIA ) U12 kata ekipa deklice (2) |
0.50 |
| 2 | 1. place |
KK BREžICE 1
( ERCEGOVČEVIĆ MARKO,SKUKAN TAJ,ŠTERN GAŠPER ) U14 kata ekipa ml. kadeti (3) |
1.30 |
| 3 | 2. place |
KK BREžICE 1
( STRGAR EVA,POPIJAČ SOFIA,VOLČANJŠEK TOMAŽIN VANESSA,VODOPIVEC NUŠA ) U14 kata ekipa ml. kadetinje (3) |
0.90 | 2.70 |
| # | Place | Team / Category | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 4. place |
KK BREžICE 1
( KAJTNA MIA,STRGAR EVA,VOLČANJŠEK TOMAŽIN VANESSA ) U12 kata ekipa deklice (5) |
0.30 |
| 2 | 2. place |
KK BREžICE 2(ČAČIĆ, ŠTERN, VODOPIVEC)
( ) U12 kata ekipa deklice (5) |
0.70 |
| 3 | 1. place |
KK BREžICE 1(KAJTNA, STRGAR, VOLČANJŠEK_TOMAŽIN)
( ) U12 kata ekipa deklice (5) |
1.10 |
| 4 | 2. place |
KK BREžICE 1(ČAČIĆ, VODOPIVEC, VOLČANJŠEK_TOMAŽIN)
( ) U12 kumite ekipa deklice (4) |
0.70 | 2.80 |
| # | Place | Team / Category | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 2. place |
KK BREžICE 1
( VOLČANJŠEK TOMAŽIN VANESSA,ČAČIĆ MIA,ŠTERN GAJA ,KAJTNA MIA ) U12 kata ekipa deklice (3) |
0.70 |
| 2 | 2. place |
KK BREžICE 1
( POPIJAČ SOFIA,STRGAR EVA,VOLČANJŠEK TOMAŽIN VANESSA,VODOPIVEC NUŠA ) U14 kata ekipa ml. kadetinje (4) |
0.90 | 1.60 |
| # | Place | Team / Category | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 4. place |
KK BREžICE 1
( IVNIK SANTEJA,LAZANSKI MAJA,BAJS KATJA,GALIČ NASTJA ) kata ekipa članice (5) |
1.20 | 1.20 |
| seštevek ekipnih točk: 14.70 |
|---|
| # | Kader | Functions | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | CICVARIĆ DARKO | STROKOVNI DELAVEC V DELOVNIH KOMISIJAH - ČLAN | 12.00 |
| 2 | GROZDINA DARKO | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
| 3 | BAJS FRANC | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
| 4 | ORŠANIČ HRVOJE TEO | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
| 5 | DVORNIK ANDREJKA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
| 6 | DVORNIK TOMAŽ | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
| 7 | GALIČ METKA | TRENER strokovni delavec 2 | 20.00 |
| 8 | GALIČ NASTJA | TRENER strokovni delavec 2 | 20.00 |
| 9 | KAJTNA CHRISTIAN | TRENER strokovni delavec 2 | 20.00 |
| 10 | CICVARIĆ DARKO | TRENER strokovni delavec 2 | 20.00 | 152.00 |
| # | Kader | Points |
|---|---|---|
| 1 | BAJS KATJA | 3.00 |
| 2 | ČAČIĆ MIA | 2.00 |
| 3 | CICVARIĆ LUKA | 3.00 |
| 4 | CICVARIĆ NIKO | 2.00 |
| 5 | ERCEGOVČEVIĆ MAJA | 2.00 |
| 6 | GALIČ NASTJA | 3.00 |
| 7 | GREGOREVČIČ URBAN | 3.00 |
| 8 | IVNIK SANTEJA | 3.00 |
| 9 | LAZANSKI MAJA | 3.00 |
| 10 | POPIJAČ SOFIA | 2.00 |
| 11 | ŠTERN GAŠPER | 2.00 |
| 12 | STRGAR EVA | 2.00 |
| 13 | VODOPIVEC NUŠA | 2.00 |
| 14 | ŽIČKAR ANGELIKA LI | 3.00 | 35.00 |