| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | MILIćEVIć LUKA | OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU DO 16 LET (MOŠKI) (3) | 7.20 | 7.20 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | NURKOVIć EMAR | U10 kumite malčki -34 kg (2) | 1.00 |
| 2 | 2. place | STRAšEK ENEJ | U14 kumite ml. kadeti -45 kg (6) | 2.40 |
| 3 | 3. place | FELIć ANEA | U12 kumite deklice -34 kg (11) | 1.00 | 4.40 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | MILIćEVIć LUKA | OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU DO 16 LET (MOŠKI) (3) | 2.40 | 2.40 |
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 14.00 |
|---|
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | MILIćEVIć LUKA | OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU DO 16 LET (MOŠKI) () | 7.20 | 7.20 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | NURKOVIć EMAR | U10 kumite malčki -34 kg () | 1.00 |
| 2 | 2. place | STRAšEK ENEJ | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 2.40 |
| 3 | 3. place | FELIć ANEA | U12 kumite deklice -34 kg () | 1.00 | 4.40 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | MILIćEVIć LUKA | OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU DO 16 LET (MOŠKI) () | 2.40 | 2.40 |
| seštevek ekipnih točk: 14.00 |
|---|
| # | Kader | Points |
|---|---|---|
| 1 | PRIDJEVčIć DEMIR | 2.00 |
| 2 | STRAšEK ENEJ | 2.00 |
| 3 | TOURE ZAGRAJšEK MILA | 3.00 | 7.00 |