| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | OBLAK DAVID KERIM | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (12) | 7.20 |
| 2 | 2. place | AHMED ATASH | U12 kumite dečki +45 kg (10) | 4.00 |
| 3 | 3. place | MERC MAJA | U18 kumite mladinke +66 kg (5) | 2.10 | 13.30 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | JANEžIč MOJCA | kumite članice -61 kg (2) | 3.20 | 3.20 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | MERC JAN IZAK | U10 kumite malčki -34 kg (2) | 1.50 |
| 2 | 1. place | OBLAK DAVID KERIM | U16 kumite kadeti -70 kg (6) | 3.60 |
| 3 | 3.. place | AHMED FARES | U16 kumite kadeti -57 kg (8) | 1.20 |
| 4 | 3.. place | MERC JAN TRISTAN | U 8 kata najmlajši (4) | 0.70 | 7.00 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | MERC JAN IZAK | U10 kumite malčki -34 kg (2) | 1.50 |
| 2 | 2. place | AHMED FARES | U16 kumite kadeti -57 kg (5) | 1.80 |
| 3 | 2. place | ILIć NIKOLA | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (5) | 1.80 |
| 4 | 3. place | AHMED ATASH | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (5) | 0.90 |
| 5 | 3.. place | JANEžIč MOJCA | kumite članice -68 kg (4) | 0.60 |
| 6 | 3.. place | MERC MAJA | U18 kumite mladinke +66 kg (5) | 1.00 |
| 7 | 3.. place | OBLAK DAVID KERIM | U16 kumite kadeti -70 kg (5) | 0.90 | 8.50 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | AHMED FARES | U16 kumite ekipa kadeti | 2.40 |
| 2 | 2. place | MITROVIć VELJKO | U16 kumite ekipa kadeti | 2.40 |
| 3 | 2. place | OBLAK DAVID KERIM | U16 kumite ekipa kadeti | 2.40 |
| 4 | 2. place | KK LEV 1 | U16 kumite ekipa kadeti (7) | 2.40 | 9.60 |
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 41.60 |
|---|
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | OBLAK DAVID KERIM | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 7.20 |
| 2 | 2. place | AHMED ATASH | U12 kumite dečki +45 kg () | 4.00 |
| 3 | 3. place | MERC MAJA | U18 kumite mladinke +66 kg () | 2.10 | 13.30 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | JANEžIč MOJCA | kumite članice -61 kg () | 3.20 | 3.20 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | MERC JAN IZAK | U10 kumite malčki -34 kg () | 1.50 |
| 2 | 1. place | OBLAK DAVID KERIM | U16 kumite kadeti -70 kg () | 3.60 |
| 3 | 3.. place | AHMED FARES | U16 kumite kadeti -57 kg () | 1.20 |
| 4 | 3.. place | MERC JAN TRISTAN | U 8 kata najmlajši () | 0.70 | 7.00 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | MERC JAN IZAK | U10 kumite malčki -34 kg () | 1.50 |
| 2 | 2. place | AHMED FARES | U16 kumite kadeti -57 kg () | 1.80 |
| 3 | 2. place | ILIć NIKOLA | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 1.80 |
| 4 | 3. place | AHMED ATASH | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 0.90 |
| 5 | 3.. place | JANEžIč MOJCA | kumite članice -68 kg () | 0.60 |
| 6 | 3.. place | MERC MAJA | U18 kumite mladinke +66 kg () | 1.00 |
| 7 | 3.. place | OBLAK DAVID KERIM | U16 kumite kadeti -70 kg () | 0.90 | 8.50 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. place | AHMED FARES | U16 kumite ekipa kadeti () | 2.40 |
| 2 | 2. place | MITROVIć VELJKO | U16 kumite ekipa kadeti () | 2.40 |
| 3 | 2. place | OBLAK DAVID KERIM | U16 kumite ekipa kadeti () | 2.40 | 7.20 |
| seštevek ekipnih točk: 39.20 |
|---|
| # | Place | Team / Category | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 2. place |
KK LEV 1
( AHMED FARES,OBLAK DAVID KERIM,MITROVIć VELJKO ) U16 kumite ekipa kadeti (7) |
2.40 | 2.40 |
| seštevek ekipnih točk: 2.40 |
|---|
| # | Kader | Points |
|---|---|---|
| 1 | AHMED ATASH | 2.00 |
| 2 | AHMED FARES | 3.00 |
| 3 | ILIć NIKOLA | 2.00 |
| 4 | JANEžIč MOJCA | 3.00 |
| 5 | MERC MAJA | 3.00 |
| 6 | OBLAK DAVID KERIM | 2.00 | 15.00 |