| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | TOMAžEVIč MARK | OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU NAD 16 LET (MOŠKI) (4) | 4.00 |
| 2 | 1. place | VALJAVEC ANžE | DOWNOV SINDROM MOŠKI NAD 16 LET (1) | 3.00 |
| 3 | 3. place | NEDELKO NIKA | OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU NAD 16 LET (ŽENSKE) (3) | 2.00 | 9.00 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. place | ERAK MILICA | U12 kumite deklice -39 kg (4) | 2.50 |
| 2 | 6. place | SKUBIC IAN | U18 kumite mladinci -68 kg (11) | 1.00 | 3.50 |
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 12.50 |
|---|
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. place | TOMAžEVIč MARK | OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU NAD 16 LET (MOŠKI) () | 4.00 |
| 2 | 1. place | VALJAVEC ANžE | DOWNOV SINDROM MOŠKI NAD 16 LET () | 3.00 |
| 3 | 3. place | NEDELKO NIKA | OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU NAD 16 LET (ŽENSKE) () | 2.00 | 9.00 |
| # | Place | Competitor | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. place | ERAK MILICA | U12 kumite deklice -39 kg () | 2.50 |
| 2 | 6. place | SKUBIC IAN | U18 kumite mladinci -68 kg () | 1.00 | 3.50 |
| seštevek ekipnih točk: 12.50 |
|---|