# | Competition | Category | Place | Points | Use |
---|---|---|---|---|---|
1 | POKAL KONJIŠKEGA KONJA 2024 (Horse Cup 2024) | U10 kata malčki (7) | 3. place | 2.00 | |
2 | POSTOJNA OPEN 2024 | U10 kata malčki (6) | 3.. place | 1.00 | |
3 | 3. Državno pokalno tekmovanje KZS | U10 kata malčki (11) | 2. place | 2.00 | |
4 | MARIBOR OPEN 2024 | U10 kata malčki (6) | 2. place | 4.00 | |
5 | Mladinsko državno prvenstvo (do 21 let) | U10 kata malčki (13) | 3.. place | 2.00 | |
6 | LJUBLJANA OPEN 2024 | U10 kata malčki (8) | 3. place | 2.00 | |
7 | 52 INTERNATIONAL KARATE TOURNAMENT »TRBOVLJE OPEN 2024« | U10 kata malčki (6) | 2. place | 4.00 | |
17.00 |