Lokacija : | ŠPORTNA DVORANA PLANINA Kranj , Ul. Tončka Dežmana 1 |
Organizator : | Karate Klub Shotokan Kranj |
Početak : | 21.09.2019 10:00:00 |
Rok prijave : | 19.09.2019 24:00:00 |
Kontaktna osoba : | VOJO AŠANIN 5. dan info@shotokan-klub.si 00386 31 322 239 |
Cijena prvog nastupa : | 15 € |
Cijena dodatnog nastupa : | 15 € |
Cijena ekipnog nastupa : | 20 € |
Cijena za mlađe od 14 godina : | 15 € |
1 | U8 kata najmlajše | Br. prijavljenih : 2 |
2 | U8 kata najmlajše (8-6 kyu) | Br. prijavljenih : 2 |
3 | U8 kata najmlajši | Br. prijavljenih : 5 |
4 | U8 kata najmlajši (8-6 kyu) | Br. prijavljenih : 5 |
5 | U10 kata malčice | Br. prijavljenih : 12 |
6 | U10 kata malčice (8-6 kyu) | Br. prijavljenih : 10 |
7 | U10 kata malčki | Br. prijavljenih : 10 |
8 | U10 kata malčki (8- 6 kyu) | Br. prijavljenih : 14 |
9 | U12 kata dečki | Br. prijavljenih : 19 |
10 | U12 kata dečki (8-4 kyu) | Br. prijavljenih : 9 |
11 | U12 kata deklice | Br. prijavljenih : 14 |
12 | U12 kata deklice (8-4 kyu) | Br. prijavljenih : 11 |
13 | U14 kata ml. kadeti | Br. prijavljenih : 10 |
14 | U14 kata ml. kadeti (8-3 kyu) | Br. prijavljenih : 4 |
15 | U14 kata ml. kadetinje | Br. prijavljenih : 14 |
16 | U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) | Br. prijavljenih : 1 |
17 | U16 kata kadeti | Br. prijavljenih : 9 |
18 | U16 kata kadetinje | Br. prijavljenih : 13 |
19 | U18 kata mladinci | Br. prijavljenih : 9 |
20 | U18 kata mladinke | Br. prijavljenih : 6 |
21 | kata člani +18 | Br. prijavljenih : 5 |
22 | kata članice +18 | Br. prijavljenih : 3 |
23 | kata veterani + 35 let | Br. prijavljenih : 5 |
24 | kata veteranke + 35 let | Br. prijavljenih : 0 |
1 | kata ekipa mlajše kadetinje 11-13 let | Br. prijavljenih : 2 |
2 | kata ekipa mlajši kadeti 11-13 let | Br. prijavljenih : 1 |
3 | kata ekipa kadeti-mladinci | Br. prijavljenih : 3 |
4 | kata ekipa kadetinje-mladinke | Br. prijavljenih : 1 |
5 | kata ekipa člani | Br. prijavljenih : 0 |
6 | kata ekipa članice | Br. prijavljenih : 0 |
1 | kumite najmlajši -30 kg | Br. prijavljenih : 2 |
2 | kumite najmlajše -30 kg | Br. prijavljenih : 0 |
3 | kumite najmlajše +30 kg | Br. prijavljenih : 0 |
4 | kumite najmlajši +30 kg | Br. prijavljenih : 0 |
5 | U10 kumite malčice -28 kg | Br. prijavljenih : 6 |
6 | U10 kumite malčice -36 kg | Br. prijavljenih : 4 |
7 | U10 kumite malčice +32 kg | Br. prijavljenih : 4 |
8 | U10 kumite malčice +36 kg | Br. prijavljenih : 0 |
9 | U10 kumite malčki -30 kg | Br. prijavljenih : 5 |
10 | U10 kumite malčki -34 kg | Br. prijavljenih : 4 |
11 | U10 kumite malčki +39 kg | Br. prijavljenih : 3 |
12 | U12 kumite dečki -35 kg | Br. prijavljenih : 14 |
13 | U12 kumite dečki -41 kg | Br. prijavljenih : 9 |
14 | U12 kumite dečki -48 kg | Br. prijavljenih : 0 |
15 | U12 kumite dečki +56 kg | Br. prijavljenih : 8 |
16 | U12 kumite deklice -34 kg | Br. prijavljenih : 6 |
17 | U12 kumite deklice -39 kg | Br. prijavljenih : 6 |
18 | U12 kumite deklice +44 kg | Br. prijavljenih : 2 |
19 | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | Br. prijavljenih : 2 |
20 | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | Br. prijavljenih : 3 |
21 | U14 kumite ml. kadeti +50 kg | Br. prijavljenih : 4 |
22 | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg | Br. prijavljenih : 3 |
23 | U14 kumite ml. kadetinje -47 kg | Br. prijavljenih : 7 |
24 | U14 kumite ml. kadetinje +47 kg | Br. prijavljenih : 12 |
25 | kumite kadeti -52 kg | Br. prijavljenih : 2 |
26 | kumite kadeti -57 kg | Br. prijavljenih : 5 |
27 | kumite kadeti -63 kg | Br. prijavljenih : 3 |
28 | kumite kadeti -70 kg | Br. prijavljenih : 3 |
29 | kumite kadeti +70 kg | Br. prijavljenih : 4 |
30 | kumite kadeti open | Br. prijavljenih : 8 |
31 | kumite kadetinje -47 kg | Br. prijavljenih : 6 |
32 | kumite kadetinje -54 kg | Br. prijavljenih : 0 |
33 | kumite kadetinje +54 kg | Br. prijavljenih : 11 |
34 | kumite kadetinje open | Br. prijavljenih : 8 |
35 | kumite mladinci -55 kg | Br. prijavljenih : 0 |
36 | kumite mladinci -61 kg | Br. prijavljenih : 2 |
37 | kumite mladinci -68 kg | Br. prijavljenih : 2 |
38 | kumite mladinci -76 kg | Br. prijavljenih : 1 |
39 | kumite mladinci +76 kg | Br. prijavljenih : 3 |
40 | kumite mladinci open | Br. prijavljenih : 4 |
41 | kumite mladinke -48 kg | Br. prijavljenih : 1 |
42 | kumite mladinke -53 kg | Br. prijavljenih : 0 |
43 | kumite mladinke -59 kg | Br. prijavljenih : 1 |
44 | kumite mladinke +59 kg | Br. prijavljenih : 1 |
45 | kumite mladinke open | Br. prijavljenih : 0 |
46 | kumite člani - 84 kg | Br. prijavljenih : 0 |
47 | kumite člani -60 kg | Br. prijavljenih : 0 |
48 | kumite člani -67 kg | Br. prijavljenih : 0 |
49 | kumite člani -75 kg | Br. prijavljenih : 0 |
50 | kumite člani +84 kg | Br. prijavljenih : 1 |
51 | kumite člani open | Br. prijavljenih : 3 |
52 | kumite članice - 50 kg | Br. prijavljenih : 0 |
53 | kumite članice - 55 kg | Br. prijavljenih : 0 |
54 | kumite članice -61 kg | Br. prijavljenih : 0 |
55 | kumite članice -68 kg | Br. prijavljenih : 0 |
56 | kumite članice + 68 kg | Br. prijavljenih : 0 |
57 | kumite članice open | Br. prijavljenih : 2 |
U8 kata najmlajše | |||
---|---|---|---|
1 | MILJATOVIĆ ANDJELA | Karate klub Seki | |
2 | Torkar Ajda | Karate Klub Shotokan Kranj |
U8 kata najmlajše (8-6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Pejaković Milica | Karate Klub Sindjelic | |
2 | Torkar Ajda | Karate Klub Shotokan Kranj |
U8 kata najmlajši | |||
---|---|---|---|
1 | Česen Boris | Shotokan Karate Klub Postojna | |
2 | Jušić Eman | KK KRAJINA SHOTOKAN CAZIN-Cazin | |
3 | MAVSAR TADEJ | Karate klub Seki | |
4 | Oblak David Kerim | Karate klub Lev | |
5 | ŠTEFANIČ VAL | Karate klub Velenje |
U8 kata najmlajši (8-6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Jušić Eman | KK KRAJINA SHOTOKAN CAZIN-Cazin | |
2 | Kramar Vili | Karate klub Radeče | |
3 | MAVSAR TADEJ | Karate klub Seki | |
4 | Petrović Uroš | Karate Klub Sindjelic | |
5 | ŠTEFANIČ VAL | Karate klub Velenje |
U10 kata malčice | |||
---|---|---|---|
1 | Bešić Lana | Karate Klub Mawashi Postojna | |
2 | DIZDAREVIĆ EDA | KARATE KLUB REGENERACIJA | |
3 | Hribar Gaja | Karate Klub Rogaška Slatina | |
4 | JEROT NEŽA | Karate klub Seki | |
5 | Lončar Lucija | Karate klub Trnje | |
6 | Mavsar Tajda | Karate klub Seki | |
7 | MERC Maja | Karate klub Lev | |
8 | PESIC NINA | KARATE-DO LEIBNITZ | |
9 | Rudonjič Marija | Karate Klub Postojna | |
10 | Sarajlić Adelisa | Karate klub Seki | |
11 | Savković Ivana | Shotokan Karate Klub Postojna | |
12 | SMRDEL Livija | Karate Klub Mawashi Postojna |
U10 kata malčice (8-6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Bešić Lana | Karate Klub Mawashi Postojna | |
2 | Dugalić Anastasia | Karate Klub Sindjelic | |
3 | Kramar Lili | Karate klub Radeče | |
4 | Lovišček Kris | Karate Klub Shotokan Kranj | |
5 | Milanović Ivana | Karate Klub Sindjelic | |
6 | Miluša Marija | Karate Klub Sindjelic | |
7 | PESIC NINA | KARATE-DO LEIBNITZ | |
8 | Petrović Anja | Karate Klub Sindjelic | |
9 | Sarajlić Adelisa | Karate klub Seki | |
10 | TRAMŠEK Alja | KARATE KLUB BUSHIDO |
U10 kata malčki | |||
---|---|---|---|
1 | BEGANOVIĆ TARIS | KARATE KLUB REGENERACIJA | |
2 | Jelen Gal | Karate klub Velenje | |
3 | Koštić Anes | Shotokan Karate Klub Postojna | |
4 | Merc Janez | Karate klub Lev | |
5 | Mikša Lovro | Karate Klub Rogaška Slatina | |
6 | Milev Matej | Karate Klub Shotokan Kranj | |
7 | MILJATOVIĆ ALEKSA | Karate klub Seki | |
8 | Pašić Adam | Karate klub Velenje | |
9 | Prah Tilen | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
10 | ŠTRBAC PETAR | Karate Klub Sindjelic |
U10 kata malčki (8- 6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | DEBELJAK GAŠPER | Karate klub Šenčur | |
2 | Dobrnjac Aleks | Karate Klub Shotokan Kranj | |
3 | Grilc Timon | Karate klub Šenčur | |
4 | Halilković Ermin | Karate Klub Tiger Velenje | |
5 | Jelen Gal | Karate klub Velenje | |
6 | JEROT MIHA | Karate klub Seki | |
7 | Jerše Lan | Karate Klub Shotokan Kranj | |
8 | Milev Matej | Karate Klub Shotokan Kranj | |
9 | Mujkanović Anan | Karate Klub Tiger Velenje | |
10 | Pašić Adam | Karate klub Velenje | |
11 | ŠTERN Tilen | KARATE KLUB BUSHIDO | |
12 | TRAMŠEK Aleks | KARATE KLUB BUSHIDO | |
13 | Tubić Aleksa | Karate Klub Sindjelic | |
14 | Žura Ante | Karate klub Trnje |
U12 kata dečki | |||
---|---|---|---|
1 | AVDIBAŠIĆ Dženan | KARATE KLUB BUSHIDO | |
2 | BAGAROLO THOMAS | ASD CENTRO STUDY ARKE | |
3 | BEGANOVIĆ TARIS | KARATE KLUB REGENERACIJA | |
4 | Bojc Jakob | Karate Klub Postojna | |
5 | Cekov Timotej | Karate Klub Kranj | |
6 | Gačić Aleksander | Karate Klub Kranj | |
7 | Gorenšek Vid | Karate klub Seki | |
8 | Hlastec Kian | Karate klub Seki | |
9 | Kasunić Dorjan | Karate Klub Shotokan Kranj | |
10 | LISIERO GIACOMO PATRIZIO | ASD CENTRO STUDY ARKE | |
11 | Mačar Tijan | Karate Klub Shotokan Kranj | |
12 | Mali Nace | Karate Klub Kranj | |
13 | Merc Janez | Karate klub Lev | |
14 | OČKO GAL | Karate klub Velenje | |
15 | Rebec Gašper | Shotokan Karate Klub Postojna | |
16 | Rola Luka | Karate Klub Kovinar Maribor | |
17 | Rudonjić Jovan | Karate Klub Postojna | |
18 | SADIKOVIĆ MUHAMMED | Karate klub Šenčur | |
19 | Subotić Filip | Karate Klub Postojna |
U12 kata dečki (8-4 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | BAGAROLO THOMAS | ASD CENTRO STUDY ARKE | |
2 | Bauman Gal | Karate Klub Kovinar Maribor | |
3 | Dugalić Petar | Karate Klub Sindjelic | |
4 | KALENDER Edvin | Shotokan Karate Klub Postojna | |
5 | Kasunić Dorjan | Karate Klub Shotokan Kranj | |
6 | Kermc Anže | Klub borilnih veščin Sevnica | |
7 | LISIERO GIACOMO PATRIZIO | ASD CENTRO STUDY ARKE | |
8 | SADIKOVIĆ MUHAMMED | Karate klub Šenčur | |
9 | Sarajlić Eldin | Karate klub Seki |
U12 kata deklice | |||
---|---|---|---|
1 | ALETIĆ EMRA | Karate klub Velenje | |
2 | ANNA ORSETTI | ASD CENTRO STUDY ARKE | |
3 | Cekova Vanna | Karate Klub Kranj | |
4 | Česen Vesna | Shotokan Karate Klub Postojna | |
5 | Dautović Ines | Shotokan Karate Klub Postojna | |
6 | DIZDAREVIĆ EDA | KARATE KLUB REGENERACIJA | |
7 | GRETA POLONIO | ASD CENTRO STUDY ARKE | |
8 | Hribar Gaja | Karate Klub Rogaška Slatina | |
9 | Leben Tinkara | Karate Klub Kranj | |
10 | Lišinović Lejla | Shotokan Karate Klub Postojna | |
11 | Lončar Lucija | Karate klub Trnje | |
12 | Mujak Džejla | Karate Klub Tiger Velenje | |
13 | Polak Tia | Karate Klub Kranj | |
14 | Vidic Val | Karate klub Šenčur |
U12 kata deklice (8-4 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | ALETIĆ EMRA | Karate klub Velenje | |
2 | GRETA POLONIO | ASD CENTRO STUDY ARKE | |
3 | Križevac Lamia | Karate Klub Tiger Velenje | |
4 | Mavsar Tajda | Karate klub Seki | |
5 | Milanović Anastasija | Karate Klub Sindjelic | |
6 | Osmić Sumejja | Karate Klub Tiger Velenje | |
7 | Štigl Klara | Klub borilnih veščin Sevnica | |
8 | Todorić Evgenija | Karate Klub Shotokan Kranj | |
9 | Urh Meta | Karate Klub Shotokan Kranj | |
10 | Vidic Val | Karate klub Šenčur | |
11 | Zahirović Inaya | Karate Klub Tiger Velenje |
U14 kata ml. kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | Čeh Aleš | Shotokan Karate Klub Grosuplje | |
2 | Česnik Denis | Shotokan Karate Klub Postojna | |
3 | EMANUELE CARRARO | ASD CENTRO STUDY ARKE | |
4 | Eržen Žiga | Karate Klub Kranj | |
5 | Gorenšek Tilen | Karate klub Seki | |
6 | Hlastec Kian | Karate klub Seki | |
7 | Klemenčič Taj | Shotokan Karate Klub Bohinj | |
8 | Mačar Dejan | Karate Klub Shotokan Kranj | |
9 | Pašić Isak | Karate klub Velenje | |
10 | Zarič Vid | Karate Klub Kovinar Maribor |
U14 kata ml. kadeti (8-3 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Gorenšek Tilen | Karate klub Seki | |
2 | Pašić Isak | Karate klub Velenje | |
3 | Paskvale Matic | Klub borilnih veščin Sevnica | |
4 | Štigl Gašper | Klub borilnih veščin Sevnica |
U14 kata ml. kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | ANNA ORSETTI | ASD CENTRO STUDY ARKE | |
2 | Bašar Ema | Karate Klub Shotokan Kranj | |
3 | Karova Viktorija | Karate Klub Shotokan Kranj | |
4 | Kontrec Alja | Karate Klub Mawashi Postojna | |
5 | LAKNER MAJA | Karate Klub Brežice | |
6 | LAZANSKI MAJA | Karate Klub Brežice | |
7 | Lišinović Elma | Shotokan Karate Klub Postojna | |
8 | Muzik Taša Mau | Karate Klub Ljubljana | |
9 | Osmanaj Dorentina | Shotokan Karate Klub Postojna | |
10 | PETKOVIĆ SAŠA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
11 | Praprotnik Neca | Karate Klub Postojna | |
12 | Stojanović Gloria | Shotokan Karate Klub Postojna | |
13 | Tomažič Eva | Karate klub Seki | |
14 | Vasilić Dajana | KARATE KLUB NAKLO |
U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Vasilić Dajana | KARATE KLUB NAKLO |
U16 kata kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | Božič Amadej | Klub borilnih veščin Sevnica | |
2 | Čeh Aleš | Shotokan Karate Klub Grosuplje | |
3 | ČIMŽAR ALEKS | Karate klub Šenčur | |
4 | EMANUELE CARRARO | ASD CENTRO STUDY ARKE | |
5 | GIULIO MENEGHETTI | ASD CENTRO STUDY ARKE | |
6 | Logonder Maj | KARATE KLUB NAKLO | |
7 | Močnik Timi | Karate Klub Petrovče | |
8 | Sluga Jure | Karate klub Seki | |
9 | Zarič Vid | Karate Klub Kovinar Maribor |
U16 kata kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | Bašar Ema | Karate Klub Shotokan Kranj | |
2 | Čuhalev Nadja | Karate Klub Kranj | |
3 | Dobrić Ana Marija | Karate Klub Sindjelic | |
4 | EMMA ORSETTI | ASD CENTRO STUDY ARKE | |
5 | Eterovič Maša | Karate Klub Kranj | |
6 | Kobal Pahor Lea | Karate Klub Mawashi Postojna | |
7 | Milosavac Anđela | Karate Klub Sindjelic | |
8 | Muzik Taša Mau | Karate Klub Ljubljana | |
9 | NADIŽAR LANA TISA | Karate Klub Kranj | |
10 | NOVAK SARA | Karate klub Seki | |
11 | Petan Ela | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
12 | Sivčević Sadžida | Shotokan Karate Klub Postojna | |
13 | Žibrat Gaja | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer |
U18 kata mladinci | |||
---|---|---|---|
1 | ČIMŽAR ALEKS | Karate klub Šenčur | |
2 | Čuček Mišel | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
3 | GIULIO MENEGHETTI | ASD CENTRO STUDY ARKE | |
4 | Klemenčič Kristjan | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
5 | Klobasa Blaž | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
6 | Močnik Timi | Karate Klub Petrovče | |
7 | Sluga Jure | Karate klub Seki | |
8 | Sterniša Nejc | Karate Klub Kranj | |
9 | VASILE OANTA | ASD CENTRO STUDY ARKE |
U18 kata mladinke | |||
---|---|---|---|
1 | Centrih Aleksandra | Karate klub Velenje | |
2 | Đumić Milka | Karate Klub Sindjelic | |
3 | EMMA ORSETTI | ASD CENTRO STUDY ARKE | |
4 | Eterovič Maša | Karate Klub Kranj | |
5 | NADIŽAR LANA TISA | Karate Klub Kranj | |
6 | Žibrat Gaja | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer |
kata člani +18 | |||
---|---|---|---|
1 | Beverly Matthew Scott | ssd New Athletic | |
2 | Klemenčič Kristjan | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
3 | Klobasa Blaž | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
4 | Sterniša Nejc | Karate Klub Kranj | |
5 | VASILE OANTA | ASD CENTRO STUDY ARKE |
kata članice +18 | |||
---|---|---|---|
1 | Đumić Milka | Karate Klub Sindjelic | |
2 | Kozjek Anja | KARATE KLUB NAKLO | |
3 | LAURA MENEGHETTI | ASD CENTRO STUDY ARKE |
kata veterani + 35 let | |||
---|---|---|---|
1 | Horvat Albin | Karate klub Pesnica | |
2 | Jeglič Drago | Karate Klub Virtus Duplica | |
3 | Kramar Aljoša | Karate klub Radeče | |
4 | Lišinović Hadis | Shotokan Karate Klub Postojna | |
5 | Semolič Igor | Karate Klub Emona |
kata veteranke + 35 let |
---|
kata ekipa mlajše kadetinje 11-13 let | |||
---|---|---|---|
1 | KK Šenčur 1 | Karate klub Šenčur | |
2 | KK Brežice 1 | Karate Klub Brežice |
kata ekipa mlajši kadeti 11-13 let | |||
---|---|---|---|
1 | KK Seki 1 | Karate klub Seki |
kata ekipa kadeti-mladinci | |||
---|---|---|---|
1 | KK Seki 1 | Karate klub Seki | |
2 | KK Radgona 1 | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
3 | KKBorac 1 | Karate savez uže Srbije |
kata ekipa kadetinje-mladinke | |||
---|---|---|---|
1 | KKBorac 1 | Karate savez uže Srbije |
kata ekipa člani |
---|
kata ekipa članice |
---|
kumite najmlajši -30 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Oblak David Kerim | Karate klub Lev | |
2 | Splait Adrian | Karate klub Grobničan |
kumite najmlajše -30 kg |
---|
kumite najmlajše +30 kg |
---|
kumite najmlajši +30 kg |
---|
U10 kumite malčice -28 kg | |||
---|---|---|---|
1 | DIZDAREVIĆ EDA | KARATE KLUB REGENERACIJA | |
2 | IVANČIČ KIARA | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
3 | Jevšenak Alina | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
4 | Mlakar Nika | Karate Klub Kolektor Idrija | |
5 | Savković Ivana | Shotokan Karate Klub Postojna | |
6 | Torkar Ajda | Karate Klub Shotokan Kranj |
U10 kumite malčice -36 kg | |||
---|---|---|---|
1 | IVANČIČ KIARA | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
2 | Jevšenak Alina | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
3 | Lovišček Kris | Karate Klub Shotokan Kranj | |
4 | MERC Maja | Karate klub Lev |
U10 kumite malčice +32 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Božič Tadej | Klub borilnih veščin Sevnica | |
2 | Eržen Žiga | Karate Klub Kranj | |
3 | Mlakar Nejc | Karate društvo Loče | |
4 | Trbovšek Žiga | Karate Klub Polzela |
U10 kumite malčice +36 kg |
---|
U10 kumite malčki -30 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Dobrnjac Aleks | Karate Klub Shotokan Kranj | |
2 | Grilc Timon | Karate klub Šenčur | |
3 | Jerše Lan | Karate Klub Shotokan Kranj | |
4 | Milev Matej | Karate Klub Shotokan Kranj | |
5 | Sodin Leon | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' |
U10 kumite malčki -34 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Merc Janez | Karate klub Lev | |
2 | Mlačnik Ažbe | Karate Klub Polzela | |
3 | Mucić Dominik | Karate klub Trnje | |
4 | PERMOZER MARC | Karate Klub Kolektor Idrija |
U10 kumite malčki +39 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BEGANOVIĆ TARIS | KARATE KLUB REGENERACIJA | |
2 | DEBELJAK GAŠPER | Karate klub Šenčur | |
3 | Splait Siniša | Karate klub Grobničan |
U12 kumite dečki -35 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bojc Jakob | Karate Klub Postojna | |
2 | Bremec Aljaž | Shotokan Karate Klub Bohinj | |
3 | Filipič Mark | Karate Klub Kolektor Idrija | |
4 | Gostić Stefan | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
5 | Javorović Jura | Karate klub Trnje | |
6 | Kasunić Dorjan | Karate Klub Shotokan Kranj | |
7 | Kermc Anže | Klub borilnih veščin Sevnica | |
8 | Mačar Tijan | Karate Klub Shotokan Kranj | |
9 | Merc Janez | Karate klub Lev | |
10 | Mlačnik Ažbe | Karate Klub Polzela | |
11 | Mucić Dominik | Karate klub Trnje | |
12 | Muhić Din | Karate Klub Kolektor Idrija | |
13 | SADIKOVIĆ MUHAMMED | Karate klub Šenčur | |
14 | Subotić Filip | Karate Klub Postojna |
U12 kumite dečki -41 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bauman Gal | Karate Klub Kovinar Maribor | |
2 | Cekov Timotej | Karate Klub Kranj | |
3 | Gačić Aleksander | Karate Klub Kranj | |
4 | KALENDER Edvin | Shotokan Karate Klub Postojna | |
5 | Lapajne Voranc | Karate Klub Kolektor Idrija | |
6 | Mali Nace | Karate Klub Kranj | |
7 | Mlakar Luka | Karate Klub Kolektor Idrija | |
8 | Rudonjić Jovan | Karate Klub Postojna | |
9 | Splait Siniša | Karate klub Grobničan |
U12 kumite dečki -48 kg |
---|
U12 kumite dečki +56 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Derča Benjamin Aleksej | Karate Klub Polzela | |
2 | Gorenšek Vid | Karate klub Seki | |
3 | Herman Benjamin | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
4 | Kržišnik Lan | Karate Klub Ljubljana | |
5 | Mucić Mihael | Karate klub Trnje | |
6 | OČKO GAL | Karate klub Velenje | |
7 | Puzić Leon | Karate klub Trnje | |
8 | Rola Luka | Karate Klub Kovinar Maribor |
U12 kumite deklice -34 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bele Lea | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
2 | Brezovnik Zarja Julija | Shotokan Karate Klub Grosuplje | |
3 | Kramberger Zala | Karate Klub Polzela | |
4 | Leben Tinkara | Karate Klub Kranj | |
5 | Lišinović Lejla | Shotokan Karate Klub Postojna | |
6 | Valenčak Neli | Shotokan Karate Klub Oplotnica |
U12 kumite deklice -39 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bele Ana | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
2 | Cekova Vanna | Karate Klub Kranj | |
3 | JOVOVIĆ DUNJA | Karate savez uže Srbije | |
4 | Petković Tjaša | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
5 | Urh Meta | Karate Klub Shotokan Kranj | |
6 | Vidic Val | Karate klub Šenčur |
U12 kumite deklice +44 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Abram Zoja Martina | Karate Klub Mawashi Postojna | |
2 | Štigl Klara | Klub borilnih veščin Sevnica |
U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Mačar Dejan | Karate Klub Shotokan Kranj | |
2 | Mlakar Luka | Karate Klub Kolektor Idrija |
U14 kumite ml. kadeti -50 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Božič Tadej | Klub borilnih veščin Sevnica | |
2 | Derča Benjamin Aleksej | Karate Klub Polzela | |
3 | Štigl Gašper | Klub borilnih veščin Sevnica |
U14 kumite ml. kadeti +50 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Klemenčič Taj | Shotokan Karate Klub Bohinj | |
2 | Kolšek Klemen | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
3 | Zarič Vid | Karate Klub Kovinar Maribor | |
4 | ŽUMER Jakob | KARATE KLUB BUSHIDO |
U14 kumite ml. kadetinje -40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Karadža Ana | Karate klub Grobničan | |
2 | RIOSA NOVAK KAJA | Karate Klub Polzela | |
3 | Sodin Lara | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' |
U14 kumite ml. kadetinje -47 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bašar Ema | Karate Klub Shotokan Kranj | |
2 | BIZJAK LEDERER Leja | Karate Klub Mawashi Postojna | |
3 | KRESIĆ TEA | KARATE KLUB RIJEKA | |
4 | Lišinović Elma | Shotokan Karate Klub Postojna | |
5 | Mlakar Nika | Karate društvo Loče | |
6 | Sara Maruša | Karate Klub Kolektor Idrija | |
7 | Vasilić Dajana | KARATE KLUB NAKLO |
U14 kumite ml. kadetinje +47 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Čeru Jerneja | Karate Klub Kranj | |
2 | Humar Gaja | Karate Klub Kolektor Idrija | |
3 | Jošt Zala | Karate Klub Mawashi Postojna | |
4 | Kramberger Lara | Karate Klub Polzela | |
5 | Muzik Taša Mau | Karate Klub Ljubljana | |
6 | NIJEMČEVIĆ ANA | Karate savez uže Srbije | |
7 | Nišandžić Ivana | Karate Klub Kranj | |
8 | Pavšič Hana | Karate Klub Kolektor Idrija | |
9 | PETKOVIĆ SAŠA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
10 | Plevnik Lalita | Karate Klub Kranj | |
11 | RAC VERONIKA | KARATE KLUB RIJEKA | |
12 | VARONE MARTINA | KARATE CLUB 2003 - Subotic |
kumite kadeti -52 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Cerjak Jaka | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
2 | Ločnikar Miha | Karate društvo Loče |
kumite kadeti -57 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Kunštek Nejc | Karate Klub Rogaška Slatina | |
2 | Logonder Maj | KARATE KLUB NAKLO | |
3 | POŽARNIK KNEZ VID | Športno Društvo Dinamik Celje | |
4 | Topolovec Domen | KARATE KLUB BRANIK | |
5 | Valenčak Mihael | Shotokan Karate Klub Oplotnica |
kumite kadeti -63 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Požarnik Knez Gal | Športno Društvo Dinamik Celje | |
2 | Zalar Jakob | Shotokan Karate Klub Grosuplje | |
3 | ŽUMER Jakob | KARATE KLUB BUSHIDO |
kumite kadeti -70 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Barl Maj | Karate Klub Petrovče | |
2 | ČIMŽAR ALEKS | Karate klub Šenčur | |
3 | Radić Luka | Športno Društvo Gorica Nova Gorica |
kumite kadeti +70 kg | |||
---|---|---|---|
