Lokacija : | ŠPORTNA DVORANA SLOVENSKE KONJICE SLOVENSKE KONJICE , Šolska ulica 3a |
Organizator : | Karate klub Seki |
Početak : | 02.10.2021 10:00:00 |
Rok prijave : | 28.09.2021 24:00:00 |
Kontaktna osoba : | Tomaž Deberšek tomaz.debersek@karate-zveza.si 031 394 590 |
Cijena prvog nastupa : | 20 € |
Cijena dodatnog nastupa : | 20 € |
Cijena ekipnog nastupa : | 0 € |
Cijena za mlađe od 14 godina : | 20 € |
1 | U8 kata najmlajše | Br. prijavljenih : 4 |
2 | U8 kata najmlajši | Br. prijavljenih : 6 |
3 | U10 kata malčice | Br. prijavljenih : 11 |
4 | U10 kata malčki | Br. prijavljenih : 17 |
5 | U12 kata dečki | Br. prijavljenih : 14 |
6 | U12 kata deklice | Br. prijavljenih : 21 |
7 | U14 kata ml. kadeti | Br. prijavljenih : 15 |
8 | U14 kata ml. kadetinje | Br. prijavljenih : 16 |
9 | U16 kata kadeti | Br. prijavljenih : 10 |
10 | U16 kata kadetinje | Br. prijavljenih : 14 |
11 | U18 kata mladinci | Br. prijavljenih : 7 |
12 | U18 kata mladinke | Br. prijavljenih : 9 |
13 | U21 kata ml. člani | Br. prijavljenih : 5 |
14 | U21 kata ml. članice | Br. prijavljenih : 6 |
1 | U10 kumite malčice -28 kg | Br. prijavljenih : 3 |
2 | U10 kumite malčice -32 kg | Br. prijavljenih : 2 |
3 | U10 kumite malčki -30 kg | Br. prijavljenih : 10 |
4 | U10 kumite malčki -39 kg | Br. prijavljenih : 11 |
5 | U12 kumite dečki -35 kg | Br. prijavljenih : 9 |
6 | U12 kumite dečki -41 kg | Br. prijavljenih : 7 |
7 | U12 kumite dečki -48 kg | Br. prijavljenih : 3 |
8 | U12 kumite dečki +56 kg | Br. prijavljenih : 7 |
9 | U12 kumite deklice -39 kg | Br. prijavljenih : 6 |
10 | U12 kumite deklice +44 kg | Br. prijavljenih : 5 |
11 | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | Br. prijavljenih : 6 |
12 | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | Br. prijavljenih : 9 |
13 | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | Br. prijavljenih : 11 |
14 | U14 kumite ml. kadeti -55 kg | Br. prijavljenih : 8 |
15 | U14 kumite ml. kadeti +55 kg | Br. prijavljenih : 7 |
16 | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg | Br. prijavljenih : 3 |
17 | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg | Br. prijavljenih : 5 |
18 | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg | Br. prijavljenih : 4 |
19 | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | Br. prijavljenih : 8 |
20 | kumite kadeti -52 kg | Br. prijavljenih : 4 |
21 | kumite kadeti -57 kg | Br. prijavljenih : 6 |
22 | kumite kadeti -63 kg | Br. prijavljenih : 6 |
23 | kumite kadeti -70 kg | Br. prijavljenih : 7 |
24 | kumite kadeti +70 kg | Br. prijavljenih : 6 |
25 | kumite kadetinje -47 kg | Br. prijavljenih : 2 |
26 | kumite kadetinje -54 kg | Br. prijavljenih : 8 |
27 | kumite kadetinje +54 kg | Br. prijavljenih : 11 |
28 | kumite mladinci -55 kg | Br. prijavljenih : 3 |
29 | kumite mladinci -61 kg | Br. prijavljenih : 3 |
30 | kumite mladinci -68 kg | Br. prijavljenih : 6 |
31 | kumite mladinci -76 kg | Br. prijavljenih : 8 |
32 | kumite mladinci +76 kg | Br. prijavljenih : 8 |
33 | kumite mladinke -48 kg | Br. prijavljenih : 2 |
34 | kumite mladinke -53 kg | Br. prijavljenih : 1 |
35 | kumite mladinke -59 kg | Br. prijavljenih : 2 |
36 | kumite mladinke +59 kg | Br. prijavljenih : 6 |
37 | kumite ml. člani - 67 kg | Br. prijavljenih : 2 |
38 | kumite ml. člani -60 kg | Br. prijavljenih : 1 |
39 | kumite ml. člani -75 kg | Br. prijavljenih : 3 |
40 | kumite ml. člani -84 kg | Br. prijavljenih : 4 |
41 | kumite ml. člani +84 | Br. prijavljenih : 0 |
42 | kumite ml. članice - 61kg | Br. prijavljenih : 4 |
43 | kumite ml. članice -50 kg | Br. prijavljenih : 1 |
44 | kumite ml. članice -55 kg | Br. prijavljenih : 2 |
45 | kumite ml. članice -68 kg | Br. prijavljenih : 2 |
46 | kumite ml. članice +68 kg | Br. prijavljenih : 2 |
47 | kumite člani +75 kg | Br. prijavljenih : 0 |
48 | kumite članice -61 kg | Br. prijavljenih : 0 |
49 | kumite članice + 61 kg | Br. prijavljenih : 0 |
U8 kata najmlajše | |||
---|---|---|---|
1 | HASANBAŠIĆ ADNA | Karate klub Seki | |
2 | Kramar Alja | Karate klub Radeče | |
3 | Sigmund Emilija | Karate klub Radeče | |
4 | ZORMAN Zarja | karate klub Pivka |
U8 kata najmlajši | |||
---|---|---|---|
1 | David Stefanović | Karate Klub Ljubljana | |
2 | Husić Tian | Karate Klub Cerknica | |
3 | Kolenc Timotej | Karate klub Mirna Peč | |
4 | Kralj Mark | Karate Klub Cerknica | |
5 | Lenko Oliver | Karate klub Mirna Peč | |
6 | Trontelj Lan | Karate Klub Cerknica |
U10 kata malčice | |||
---|---|---|---|
1 | Gotlib Ajda | Karate klub Mirna Peč | |
2 | JERŠIČ ŽANA | Karate klub Seki | |
3 | Jozič Ella | Karate klub Velenje | |
4 | KOSTIĆ Anastasija | karate klub Pivka | |
5 | Kristić Karolina | Karate klub Seki | |
6 | MEDIĆ AMELA | Društvo Za Karate Celje | |
7 | MILJATOVIĆ ANDJELA | Karate klub Seki | |
8 | PURIĆ ADRIJANA | Karate Klub Ljubljana | |
9 | Torkar Ajda | Karate Klub Shotokan Kranj | |
10 | Žlajpah Neža | Karate klub Radeče | |
11 | ZORMAN Daša | Karate Klub Mawashi Postojna |
U10 kata malčki | |||
---|---|---|---|
1 | BEŠIĆ ZIJO | Karate klub Seki | |
2 | BOH LUKA | Karate Klub Mon Chi | |
3 | GRZINČIČ VID | Društvo Za Karate Celje | |
4 | HASANBAŠIĆ EMRAH | Karate klub Seki | |
5 | JEVŠNIK BEN | Društvo Za Karate Celje | |
6 | Kajič Nik | Karate klub Mirna Peč | |
7 | Kolenc Amadej | Karate klub Mirna Peč | |
8 | Kramar Vili | Karate klub Radeče | |
9 | KUNST NEJC | Društvo Za Karate Celje | |
10 | MAVSAR TADEJ | Karate klub Seki | |
11 | Oblak David Kerim | Karate klub Lev | |
12 | Pavlič Filip | Karate Klub Kovinar Maribor | |
13 | Slonecki Nik | Karate klub Radeče | |
14 | ŠTEFANIČ VAL | Karate klub Velenje | |
15 | Stoyanov Maksim | karate klub Pivka | |
16 | Tekavc Žiga | Karate Klub Mawashi Postojna | |
17 | ŽAKELJ NIK | Karate Klub Shotokan Ajdovščina |
U12 kata dečki | |||
---|---|---|---|
1 | Jarc Patrik | Karate klub Mirna Peč | |
2 | Jelen Gal | Karate klub Velenje | |
3 | JURAJA Vinko | KARATE KLUB BUSHIDO | |
4 | Lotrič Filip | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
5 | Mikša Lovro | Karate Klub Rogaška Slatina | |
6 | Milev Matej | Karate Klub Shotokan Kranj | |
7 | MILJATOVIĆ ALEKSA | Karate klub Seki | |
8 | Papa Dominik | Karate klub Ig | |
9 | Pašić Adam | Karate klub Velenje | |
10 | Prah Tilen | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
11 | Sedonja Matija | Karate Klub Kovinar Maribor | |
12 | Stefanović Aleksandar | Karate Klub Ljubljana | |
13 | VIŠNJAR VID | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
14 | Vreček Luka | Karate Klub Shotokan Kranj |
U12 kata deklice | |||
---|---|---|---|
1 | Basar Maruša | Karate Klub Cerknica | |
2 | Bešić Lana | Karate Klub Mawashi Postojna | |
3 | BRAČUN MAŠERA IRIS | Karate klub Sokol | |
4 | Gole Alja | Karate klub Mirna Peč | |
5 | Hribar Gaja | Karate Klub Rogaška Slatina | |
6 | ILIČIĆ Ana | Karate Klub Mawashi Postojna | |
7 | Jovanović Lana | Društvo Za Karate Celje | |
8 | Kramar Lili | Karate klub Radeče | |
9 | Lenko Lili | Karate klub Mirna Peč | |
10 | Mavsar Tajda | Karate klub Seki | |
11 | MERC Maja | Karate klub Lev | |
12 | Nose Nuša | Karate klub Mirna Peč | |
13 | Parkelj Nina | Karate klub Mirna Peč | |
14 | PISNIK MAJA MARI | Karate klub Velenje | |
15 | Pleša Katja | Karate Klub Hrastnik | |
16 | RUDOLF NIKA | Karate klub Velenje | |
17 | Rudonjič Marija | Karate Klub Postojna | |
18 | SMRDEL Livija | Karate Klub Mawashi Postojna | |
19 | Teraž Nika | Karate Klub Radvanje | |
20 | Verčko Ana | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
21 | ŽERJAV JANA | Karate Klub Rogaška Slatina |
U14 kata ml. kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | Bojc Jakob | Karate Klub Postojna | |
2 | Cekov Timotej | Karate Klub Kranj | |
3 | Esih Erik | Karate klub Radeče | |
4 | Gačić Aleksander | Karate Klub Kranj | |
5 | Hrvić Edvin | Karate klub Radeče | |
6 | Mali Nace | Karate Klub Kranj | |
7 | Mihelič Maj | Karate Klub Cerknica | |
8 | Novak Izak | Karate Klub Kranj | |
9 | OČKO GAL | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
10 | Reihs Jaka | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
11 | RIZVANOVIĆ ENEJ | Karate klub Seki | |
12 | Subotić Filip | Karate Klub Postojna | |
13 | Večerin Taras | Karate klub Sokol | |
14 | Vozel Lan | Karate Klub Trbovlje | |
15 | Zbil Grega | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' |
U14 kata ml. kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | Cekova Vanna | Karate Klub Kranj | |
2 | Cesar Ana | Karate klub Mirna Peč | |
3 | Đogić Ema | Karate klub Velenje | |
4 | Jug Zoja | Karate Klub Trbovlje | |
5 | Kacjan Erika | Karate Klub Mislinja | |
6 | Kajič Valentina | Karate klub Mirna Peč | |
7 | KATARINA KOREN | Karate klub Selnica ob Dravi | |
8 | Kotnik Nika | Karate Klub Kranj | |
9 | Krajnc Aja | Karate klub Velenje | |
10 | Kregar Gabrijela | Karate klub Seki | |
11 | Leben Tinkara | Karate Klub Kranj | |
12 | Mršić Neli | Karate Klub Radvanje | |
13 | Polak Tia | Karate Klub Kranj | |
14 | Tekavc Maša | Karate Klub Cerknica | |
15 | Teraž Sara | Karate Klub Radvanje | |
16 | Žigon Mia | Karate Klub Shotokan Ajdovščina |
U16 kata kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | Bajgot Nace | Karate klub Selnica ob Dravi | |
2 | Bele Luka | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
3 | Česnik Denis | Shotokan Karate Klub Postojna | |
4 | Ibrić Ervin | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
5 | Klemenčič Taj | Shotokan Karate Klub Bohinj | |
6 | Mešanović Benjamin | Karate klub Velenje | |
7 | Parkelj Bine | Karate klub Mirna Peč | |
8 | Pašić Isak | Karate klub Velenje | |
9 | VANOVŠEK ENEJ | Karate klub Seki | |
10 | Zarič Vid | Karate Klub Kovinar Maribor |
U16 kata kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | Avdić Emira | Karate klub Seki | |
2 | Carli Pia | Karate Klub Radvanje | |
3 | Gošnjak Neli | Karate Klub Radvanje | |
4 | Kavčič Jure | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
5 | Kontrec Alja | Karate Klub Mawashi Postojna | |
6 | LAKNER MAJA | Karate Klub Brežice | |
7 | LAZANSKI MAJA | Karate Klub Brežice | |
8 | Lišinović Elma | Shotokan Karate Klub Postojna | |
9 | Ogris Ika | Karate Klub Mislinja | |
10 | Osmanaj Dorentina | Shotokan Karate Klub Postojna | |
11 | Petrič Rebecca Lana | Karate Klub Radvanje | |
12 | Praprotnik Neca | Karate Klub Postojna | |
13 | Tomažič Eva | Karate klub Seki | |
14 | Zager Hana | Karate klub Seki |
U18 kata mladinci | |||
---|---|---|---|
1 | Čimžar Aleks | Karate klub Šenčur | |
2 | Močnik Timi | Karate Klub Petrovče | |
3 | Ogris Žak | Karate Klub Mislinja | |
4 | Skalicky Gal | Društvo Za Karate Celje | |
5 | Sluga Jure | Karate klub Seki | |
6 | ŠMID CAFUTA ANEJ | Karate do klub Ptuj | |
7 | Zore Tristan | Slovenska zveza tradicionalnega karateja |
U18 kata mladinke | |||
---|---|---|---|
1 | Bešić Hanka | Karate klub Seki | |
2 | Eterovič Maša | Karate Klub Kranj | |
3 | Fajfer Lana | Karate Klub Radvanje | |
4 | FRAS PIA LETRICIA | Karate klub Selnica ob Dravi | |
5 | Horvatič Katja | Karate Klub Radvanje | |
6 | Kobal Pahor Lea | Karate Klub Mawashi Postojna | |
7 | Kutija Alja | Karate Klub Rogaška Slatina | |
8 | NADIŽAR LANA TISA | Karate Klub Kranj | |
9 | Rojs Sara | Karate klub WKSA Duplek |
U21 kata ml. člani | |||
---|---|---|---|
1 | Čuček Mišel | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
2 | Jug Tilen | Karate Klub Murska Sobota | |
3 | Klemenčič Kristjan | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
4 | Klobasa Blaž | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
5 | Sterniša Nejc | Karate Klub Kranj |
U21 kata ml. članice | |||
---|---|---|---|
1 | Božjak Laura | Karate Klub Trbovlje | |
2 | Cesar Pia | Karate klub Velenje | |
3 | Ćurić Ajla | Karate klub Mirna Peč | |
4 | Ganzitti Nia | Karate Klub Radvanje | |
5 | Laharnar Anja | Karate Klub Trbovlje | |
6 | Namestnik Tadeja | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju |
U10 kumite malčice -28 kg | |||
---|---|---|---|
1 | PURIĆ ADRIJANA | Karate Klub Ljubljana | |
2 | Torkar Ajda | Karate Klub Shotokan Kranj | |
3 | Vatovec Jagoda | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA |
U10 kumite malčice -32 kg | |||
---|---|---|---|
1 | MILIĆ Adriana | Shotokan Karate Klub Postojna | |
2 | NAROBE Nina | Karate Klub Mawashi Postojna |
U10 kumite malčki -30 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Česen Boris | Karate Klub Mawashi Postojna | |
2 | Gnezda Aleks | Karate Klub Kolektor Idrija | |
3 | GRZINČIČ VID | Društvo Za Karate Celje | |
4 | KUKOVIČ Aleksander | Karate Klub Mawashi Postojna | |
5 | Lotrič Andraž | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
6 | MAVSAR TADEJ | Karate klub Seki | |
7 | ŠABEC Aljoša | Karate Klub Mawashi Postojna | |
8 | ŠTEFANIČ VAL | Karate klub Velenje | |
9 | Tekavc Žiga | Karate Klub Mawashi Postojna | |
10 | VELIKONJA ROBERT | Karate Klub Shotokan Ajdovščina |
U10 kumite malčki -39 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Čuk Danijel | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | GAVRIĆ Martin | Karate Klub Mawashi Postojna | |
3 | KADOVIĆ STEFAN | Društvo Za Karate Celje | |
4 | MEŠIČ TJAN | Karate Klub Polzela | |
5 | Oblak David Kerim | Karate klub Lev | |
6 | Pavlič Filip | Karate Klub Kovinar Maribor | |
7 | Prezelj Maks | Karate Klub Kolektor Idrija | |
8 | Primožič Neo | Karate Klub Kolektor Idrija | |
9 | Stendler Klanjšek Žan | Društvo Za Karate Celje | |
10 | TODOROVIĆ Stefan | Karate Klub Mawashi Postojna | |
11 | ŽIVKOVIĆ Nikolaj | Karate Klub Mawashi Postojna |
U12 kumite dečki -35 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bajc Domen | Karate Klub Mawashi Postojna | |
2 | ČEH MATIC | Karate Klub Polzela | |
3 | Jelen Gal | Karate klub Velenje | |
4 | Milev Matej | Karate Klub Shotokan Kranj | |
5 | Papa Dominik | Karate klub Ig | |
6 | Pašić Adam | Karate klub Velenje | |
7 | Sodin Leon | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
8 | TRAMŠEK Aleks | KARATE KLUB BUSHIDO | |
9 | Vreček Luka | Karate Klub Shotokan Kranj |
U12 kumite dečki -41 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Mlačnik Ažbe | Karate Klub Polzela | |
2 | Rener Izak | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
3 | Širaj Martin | Karate Klub Cerknica | |
4 | Skubic Ian | Karate klub Ig | |
5 | ŠTERN Tilen | KARATE KLUB BUSHIDO | |
6 | Šućur Tibor | Društvo Za Karate Celje | |
7 | Tepež Matija | Društvo Za Karate Celje |
U12 kumite dečki -48 kg | |||
---|---|---|---|
1 | JEVIĆ SVEN | Karate Klub Polzela | |
2 | Kuraj Jakob | Karate Klub Rogaška Slatina | |
3 | PERMOZER MARC | Karate Klub Kolektor Idrija |
U12 kumite dečki +56 kg | |||
---|---|---|---|
1 | JEVŠOVAR VID | Društvo Za Karate Celje | |
2 | Mrgole Nik | Karate Klub Trbovlje | |
3 | Sedonja Matija | Karate Klub Kovinar Maribor | |
4 | Stefanović Aleksandar | Karate Klub Ljubljana | |
5 | Trontelj Tai | Karate Klub Cerknica | |
6 | Valentin Jerman | Karate Klub Mawashi Postojna | |
7 | Vatovec Ernest | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA |
U12 kumite deklice -39 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Basar Maruša | Karate Klub Cerknica | |
2 | IVANČIČ KIARA | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
3 | Mlakar Nika | Karate Klub Kolektor Idrija | |
4 | Savković Ivana | Shotokan Karate Klub Postojna | |
5 | STENDLER KLANJŠEK ŽIVA | Društvo Za Karate Celje | |
6 | TRAMŠEK Alja | KARATE KLUB BUSHIDO |
U12 kumite deklice +44 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BRAČUN MAŠERA IRIS | Karate klub Sokol | |
2 | Čerkezovič Amila | Karate klub Sokol | |
3 | MEDIĆ ADELA | Društvo Za Karate Celje | |
4 | MERC Maja | Karate klub Lev | |
5 | Zupančič Nana | Karate Klub Kolektor Idrija |
U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Drnovšek Enej | Karate Klub Trbovlje | |
2 | Kralj Patrik | Karate Klub Cerknica | |
3 | Muhić Din | Karate Klub Kolektor Idrija | |
4 | Novak Izak | Karate Klub Kranj | |
5 | Sadiković Muhammed | Karate klub Šenčur | |
6 | Subotić Filip | Karate Klub Postojna |
U14 kumite ml. kadeti -45 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Filipič Mark | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | Firšt Anej | Športno Društvo Dinamik Celje | |
3 | Gostić Stefan | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
4 | Hmelak Tibor | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
5 | Keleman Vuk | Karate Klub Kranj | |
6 | Legiša Tom | Karate klub Ig | |
7 | Škrabar Maks | Karate Klub Žalec | |
8 | Smrdel Dimitrij | karate klub Pivka | |
9 | Štandeker Luka | Karate Klub Kovinar Maribor |
U14 kumite ml. kadeti -50 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bauman Gal | Karate Klub Kovinar Maribor | |
2 | Božič Beno | Karate Klub Kolektor Idrija | |
3 | Donko Matic | Karate Klub Radvanje | |
4 | Golež Peter | Društvo Za Karate Celje | |
5 | Jelenko Benjamin | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
6 | Lapajne Voranc | Karate Klub Kolektor Idrija | |
7 | Mali Nace | Karate Klub Kranj | |
8 | Nabergoj Vid | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
9 | Ostanek Jure | Karate Klub Trbovlje | |
10 | Rudonjić Jovan | Karate Klub Postojna | |
11 | Vozel Lan | Karate Klub Trbovlje |
U14 kumite ml. kadeti -55 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Cekov Timotej | Karate Klub Kranj | |
2 | Haralović Daniel | Karate Klub Trbovlje | |
3 | Hribernik Gal | Karate Klub Cerknica | |
4 | Kržišnik Lan | Karate Klub Ljubljana | |
5 | Lipič Maj | Karate Klub Radenci Shotokan | |
6 | Markovič Matevž | Karate Klub Kranj | |
7 | Mihelič Maj | Karate Klub Cerknica | |
8 | Mlakar Luka | Karate Klub Kolektor Idrija |
U14 kumite ml. kadeti +55 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Derča Benjamin Aleksej | Karate Klub Polzela | |
2 | Gačić Aleksander | Karate Klub Kranj | |
3 | Herman Benjamin | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
4 | Jevšovar Urh | Društvo Za Karate Celje | |
5 | Mlinarič Max | Karate Klub Radvanje | |
6 | Mlinarič Nik | Karate Klub Radvanje | |
7 | OČKO GAL | Shotokan Karate Klub Oplotnica |
U14 kumite ml. kadetinje -40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Lišinović Lejla | Shotokan Karate Klub Postojna | |
2 | Podboršek Zoja | Karate klub Šenčur | |
3 | Valenčak Neli | Shotokan Karate Klub Oplotnica |
U14 kumite ml. kadetinje -45 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bele Ana | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
2 | Bele Lea | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
3 | Krvina Lia | Karate Klub Kolektor Idrija | |
4 | Leben Tinkara | Karate Klub Kranj | |
5 | Tekavc Maša | Karate Klub Cerknica |
U14 kumite ml. kadetinje -50 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Hraščanec Nika | Karate Klub Radenci Shotokan | |
2 | Kurbegović Edna | Karate Klub Ljubljana | |
3 | Radić Manja | Karate Klub Ljubljana | |
4 | Rauter Hannah Vela | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer |
U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Abram Zoja Martina | Karate Klub Mawashi Postojna | |
2 | BABIČ ANA | Karate društvo Loče | |
3 | Cekova Vanna | Karate Klub Kranj | |
4 | Đogić Ema | Karate klub Velenje | |
5 | Kotnik Nika | Karate Klub Kranj | |
6 | Kutnjak Urška | Društvo Za Telesno Vzgojo Partizan Limbuš | |
7 | Polak Tia | Karate Klub Kranj | |
8 | Rojs Jana | Karate klub WKSA Duplek |
kumite kadeti -52 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bajgot Nace | Karate klub Selnica ob Dravi | |
2 | Pogačar Jaka | Karate Klub Ljubljana | |
3 | Tratnik Alen | Karate Klub Radenci Shotokan | |
4 | Žveglič Vid | Društvo Za Karate Celje |
kumite kadeti -57 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Gorjup Ažbe | Karate Klub Trbovlje | |
2 | Kuraj Mitja | Karate Klub Rogaška Slatina | |
3 | Mlakar Nejc | Karate društvo Loče | |
4 | Pašić Isak | Karate klub Velenje | |
5 | Skubic Nik | Karate klub Ig | |
6 | Trbovšek Žiga | Karate Klub Polzela |
kumite kadeti -63 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Hvala Aljaž | Karate Klub Trbovlje | |
2 | Krajnc Jure | Karate Klub Trbovlje | |
3 | Nabergoj Fran | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
4 | Robek Mark | Karate Klub Trbovlje | |
5 | Zarič Vid | Karate Klub Kovinar Maribor | |
6 | Žibret Bor | Karate Klub Ljubljana |
kumite kadeti -70 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Borovnik Nik | Društvo Za Karate Celje | |
2 | Božič Cene | Karate Klub Kolektor Idrija | |
3 | Grivec Tilen | Karate Klub Trbovlje | |
4 | Kolšek Klemen | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
5 | Petre Vid | Karate klub Selnica ob Dravi | |
6 | Ratoša Nino | Karate Klub Murska Sobota | |
7 | Vališer Timotej | Karate klub Selnica ob Dravi |
kumite kadeti +70 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bele Luka | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
2 | Česnik Denis | Shotokan Karate Klub Postojna | |
3 | Klemenčič Taj | Shotokan Karate Klub Bohinj | |
4 | Kunštek Nejc | Karate Klub Rogaška Slatina | |
5 | Stojadinović Timotej | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
6 | ŽUMER Jakob | KARATE KLUB BUSHIDO |
kumite kadetinje -47 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Kramberger Lara | Karate Klub Polzela | |
2 | Vasilić Dajana | Karate Klub Kranj |
kumite kadetinje -54 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Audič Vita | Karate Klub Trbovlje | |
2 | Bašar Ema | Karate Klub Shotokan Kranj | |
3 | Janžekovič Tija | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
4 | Jesenek Rojšek Aneja | Karate Klub Polzela | |
5 | Kocet Nisa | Karate Klub Murska Sobota | |
6 | Kolander Eva | Karate Klub Trbovlje | |
7 | Sodin Lara | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
8 | Turšič Špela | Karate Klub Cerknica |
kumite kadetinje +54 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Avdibašić Aldijana | Karate Klub Ljubljana | |
2 | Čeru Jerneja | Karate Klub Kranj | |
3 | Horvatič Uršula | Karate Klub Radvanje | |
4 | Humar Gaja | Karate Klub Kolektor Idrija | |
5 | Husar Hana | Karate Klub Murska Sobota | |
6 | Mlakar Nika | Karate društvo Loče | |
7 | Muzik Taša Mau | Karate Klub Ljubljana | |
8 | Nišandžić Ivana | Karate Klub Kranj | |
9 | PETKOVIĆ SAŠA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
10 | Škrablin Tara | Karate Klub Rogaška Slatina | |
11 | ZIDARIČ EVA MARIA | Karate Klub Shotokan Ajdovščina |
kumite mladinci -55 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Ločnikar Miha | Karate društvo Loče | |
2 | Nedelko Nik | Karate klub Ig | |
3 | Skalicky Gal | Društvo Za Karate Celje |
kumite mladinci -61 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Rakovnik Sven | Društvo Za Karate Celje | |
2 | Šehić Denis | Karate Klub Trbovlje | |
3 | Sluga Jure | Karate klub Seki |
kumite mladinci -68 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Čimžar Aleks | Karate klub Šenčur | |
2 | Črnčec Anel | Karate Klub Radvanje | |
3 | Isaković Kenan | Karate Klub Trbovlje | |
4 | Suša Žiga | Karate Klub Žalec | |
5 | Topolovec Domen | KARATE KLUB BRANIK | |
6 | Valenčak Mihael | Shotokan Karate Klub Oplotnica |
kumite mladinci -76 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Arsenić Petar | Karate Klub Postojna | |
2 | Barl Maj | Karate Klub Petrovče | |
3 | JORDAN Timotej | KARATE KLUB BUSHIDO | |
4 | Kolšek Maj | Karate Klub Žalec | |
5 | Markuljević Marko | Karate Klub Trbovlje | |
6 | Medved Maks | Karate Klub Žalec | |
7 | Pinter Žan | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
8 | Požarnik Knez Gal | Športno Društvo Dinamik Celje |
kumite mladinci +76 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Krajnc Miha | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
2 | KRŽIŠNIK GAL | Karate Klub Ljubljana | |
3 | LESNIKA ŽAN LUKA | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
4 | Markuljević Uroš | Karate Klub Trbovlje | |
5 | Plošinjak Tadej | Karate Klub Radvanje | |
6 | Podkrižnik Luka | Karate društvo Loče | |
7 | Radić Luka | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
8 | Škoflanc Nick | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer |
kumite mladinke -48 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Magajna Maša | Karate Klub Mawashi Postojna | |
2 | RIOSA NOVAK KAJA | Karate Klub Polzela |
kumite mladinke -53 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Petan Ela | Klub borilnih veščin Fight Club Shony |
kumite mladinke -59 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Avžner Zoja | Karate Klub Polzela | |
2 | Golač Ajda | Karate klub Seki |
kumite mladinke +59 kg | |||
---|---|---|---|
