Lokacija : | Športna dvorana TŠCTezno Maribor , Zolajeva 12 |
Organizator : | Karate Klub Kovinar Maribor |
Početak : | 01.10.2022 09:00:00 |
Rok prijave : | 27.09.2022 24:00:00 |
Kontaktna osoba : | DAMJANOVIČ MIRISLAV info@karate-klub-kovinar.si +386 31 402 743 |
Cijena prvog nastupa : | 20 € |
Cijena dodatnog nastupa : | 20 € |
Cijena ekipnog nastupa : | 35 € |
Cijena za mlađe od 14 godina : | 20 € |
1 | U8 kata najmlajše | Br. prijavljenih : 5 |
2 | U8 kata najmlajše (8-6 kyu) | Br. prijavljenih : 4 |
3 | U8 kata najmlajši | Br. prijavljenih : 5 |
4 | U8 kata najmlajši (8-6 kyu) | Br. prijavljenih : 11 |
5 | U10 kata malčice | Br. prijavljenih : 12 |
6 | U10 kata malčice (8-6 kyu) | Br. prijavljenih : 16 |
7 | U10 kata malčki | Br. prijavljenih : 7 |
8 | U10 kata malčki (8- 6 kyu) | Br. prijavljenih : 27 |
9 | U12 kata dečki | Br. prijavljenih : 14 |
10 | U12 kata dečki (8-4 kyu) | Br. prijavljenih : 23 |
11 | U12 kata deklice | Br. prijavljenih : 12 |
12 | U12 kata deklice (8-4 kyu) | Br. prijavljenih : 20 |
13 | DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET | Br. prijavljenih : 0 |
14 | U14 kata ml. kadeti | Br. prijavljenih : 16 |
15 | U14 kata ml. kadeti (8-3 kyu) | Br. prijavljenih : 17 |
16 | U14 kata ml. kadetinje | Br. prijavljenih : 21 |
17 | U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) | Br. prijavljenih : 9 |
18 | U16 kata kadeti | Br. prijavljenih : 14 |
19 | U16 kata kadetinje | Br. prijavljenih : 18 |
20 | U18 kata mladinci | Br. prijavljenih : 9 |
21 | U18 kata mladinke | Br. prijavljenih : 13 |
22 | kata člani +18 | Br. prijavljenih : 6 |
23 | kata članice +18 | Br. prijavljenih : 9 |
24 | kata veterani + 35 let | Br. prijavljenih : 5 |
25 | kata veteranke + 35 let | Br. prijavljenih : 2 |
26 | kata veterani + 50 let | Br. prijavljenih : 2 |
27 | kata veteranke + 50 let | Br. prijavljenih : 0 |
1 | U10 kata ekipa malčice | Br. prijavljenih : 4 |
2 | U12 kata ekipa dečki | Br. prijavljenih : 3 |
3 | U12 kata ekipa deklice | Br. prijavljenih : 2 |
4 | U14 kata ekipa ml. kadeti | Br. prijavljenih : 3 |
5 | U14 kata ekipa ml. kadetinje | Br. prijavljenih : 6 |
6 | U16 kata ekipa kadeti | Br. prijavljenih : 1 |
7 | U16 kata ekipa kadetinje | Br. prijavljenih : 3 |
8 | kata ekipa člani | Br. prijavljenih : 1 |
9 | kata ekipa članice | Br. prijavljenih : 1 |
1 | U10 kumite malčice -28 kg | Br. prijavljenih : 6 |
2 | U10 kumite malčice -32 kg | Br. prijavljenih : 6 |
3 | U10 kumite malčki -30 kg | Br. prijavljenih : 11 |
4 | U10 kumite malčki -39 kg | Br. prijavljenih : 5 |
5 | borbe dečki - 30 kg | Br. prijavljenih : 9 |
6 | U12 kumite dečki -35 kg | Br. prijavljenih : 13 |
7 | U12 kumite dečki -41 kg | Br. prijavljenih : 10 |
8 | U12 kumite dečki -56 kg | Br. prijavljenih : 14 |
9 | U12 kumite deklice -34 kg | Br. prijavljenih : 7 |
10 | U12 kumite deklice -39 kg | Br. prijavljenih : 9 |
11 | U12 kumite deklice +44 kg | Br. prijavljenih : 5 |
12 | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | Br. prijavljenih : 16 |
13 | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | Br. prijavljenih : 15 |
14 | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | Br. prijavljenih : 12 |
15 | U14 kumite ml. kadeti +50 kg | Br. prijavljenih : 23 |
16 | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg | Br. prijavljenih : 5 |
17 | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg | Br. prijavljenih : 8 |
18 | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg | Br. prijavljenih : 6 |
19 | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | Br. prijavljenih : 13 |
20 | kumite kadeti -52 kg | Br. prijavljenih : 10 |
21 | kumite kadeti -57 kg | Br. prijavljenih : 8 |
22 | kumite kadeti -63 kg | Br. prijavljenih : 9 |
23 | kumite kadeti -70 kg | Br. prijavljenih : 6 |
24 | kumite kadeti +70 kg | Br. prijavljenih : 6 |
25 | kumite kadetinje -47 kg | Br. prijavljenih : 8 |
26 | kumite kadetinje -54 kg | Br. prijavljenih : 8 |
27 | kumite kadetinje +54 kg | Br. prijavljenih : 19 |
28 | kumite mladinci -55 kg | Br. prijavljenih : 6 |
29 | kumite mladinci -61 kg | Br. prijavljenih : 0 |
30 | kumite mladinci -68 kg | Br. prijavljenih : 10 |
31 | kumite mladinci -76 kg | Br. prijavljenih : 5 |
32 | kumite mladinci +76 kg | Br. prijavljenih : 7 |
33 | kumite mladinke -48 kg | Br. prijavljenih : 3 |
34 | kumite mladinke -53 kg | Br. prijavljenih : 3 |
35 | kumite mladinke -59 kg | Br. prijavljenih : 6 |
36 | kumite mladinke +59 kg | Br. prijavljenih : 4 |
37 | kumite člani -67 kg | Br. prijavljenih : 5 |
38 | kumite člani -75 kg | Br. prijavljenih : 12 |
39 | kumite člani +75 kg | Br. prijavljenih : 8 |
40 | kumite članice -61 kg | Br. prijavljenih : 6 |
41 | kumite članice -68 kg | Br. prijavljenih : 0 |
42 | kumite članice + 68 kg | Br. prijavljenih : 5 |
U8 kata najmlajše | |||
---|---|---|---|
1 | Gombač Laura | Karate Klub Mawashi Postojna | |
2 | HUSIĆ LANA | Karate klub Seki | |
3 | Jambor Alexej | SEIGOKAN SLOVAKIA | |
4 | MRKONJIĆ IVA | Karate klub Velenje | |
5 | SREBRE LANA | Karate klub Seki |
U8 kata najmlajše (8-6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | KAJTNA MIA | Karate Klub Brežice | |
2 | Kramar Alja | Karate klub Radeče | |
3 | PETAN ZARJA | Karate Klub Rogaška Slatina | |
4 | ŠTERN GAJA | Karate Klub Brežice |
U8 kata najmlajši | |||
---|---|---|---|
1 | Fajdiga Marcel | Karate Klub Mawashi Postojna | |
2 | KOCEV JOVAN | Karate klub Seki | |
3 | KOTNIK LIAM | Karate klub Seki | |
4 | Mulabdić Ayan | Karate Klub Tiger Velenje | |
5 | VELIĆ FUAD | Karate klub Velenje |
U8 kata najmlajši (8-6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Banović Darian | Karate Klub Tiger Velenje | |
2 | KOLARIČ JAŠA | Karate Klub Radvanje | |
3 | KROPEJ NEJC | Karate Klub Radvanje | |
4 | MILATIČ MAY | Karate Klub Radvanje | |
5 | MLASKO MIHA | Karate Klub Radvanje | |
6 | Palka Adam | SPORT SCHOOL KARATE BRATISLAVA | |
7 | PETAN LOVRO | Karate Klub Rogaška Slatina | |
8 | ROBIČ JAŠA | Karate Klub Radvanje | |
9 | TOMŠE IAN | Karate Klub Brežice | |
10 | VERSTOVŠEK MITJA | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
11 | Zahirović Adin | Karate klub Velenje |
U10 kata malčice | |||
---|---|---|---|
1 | ČAS TIMOTEJA | KARATE-DO LEIBNITZ | |
2 | HASANBAŠIĆ ADNA | Karate klub Seki | |
3 | JAZBEC ANA | Karate Klub Trbovlje | |
4 | KNAUS KOVAČEVIĆ KATJUŠA | Karate klub Velenje | |
5 | Kristić Karolina | Karate klub Seki | |
6 | MEDIĆ AMELA | Društvo Za Karate Celje | |
7 | MUJDŽA LARA | Karate klub Velenje | |
8 | SEME LANA | Karate klub Velenje | |
9 | Sigmund Emilija | Karate klub Radeče | |
10 | SKORNŠEK ŽULA LOTI | Karate klub Velenje | |
11 | Subašić ADNA | Karate klub Seki | |
12 | Žlajpah Neža | Karate klub Radeče |
U10 kata malčice (8-6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | BRATUŠEK ANA | Karate Klub Radvanje | |
2 | Čamdžić Adna | Karate klub Velenje | |
3 | Gorogranc Taia | Karate klub Mirna Peč | |
4 | Kadrić Emira | Karate klub Seki | |
5 | KOLERIČ MIJA | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
6 | KRAJŠEK FRANJA | Karate Klub Trbovlje | |
7 | KRÖPFL MILA | Karate Klub Kovinar Maribor | |
8 | Petrovič Elena | Karate Klub Tiger Velenje | |
9 | PISNIK GAJA | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
10 | PISNIK SARA | Karate klub Velenje | |
11 | POPIJAČ SOFIA | Karate Klub Brežice | |
12 | ROBIČ EMA | Karate Klub Radvanje | |
13 | ROJHT ALINA | Karate Klub Radvanje | |
14 | STRGAR EVA | Karate Klub Brežice | |
15 | VOZEL TARA | Karate Klub Trbovlje | |
16 | ZABUKOVŠEK PIA | Karate Klub Radvanje |
U10 kata malčki | |||
---|---|---|---|
1 | HOZANOVIČ ARMAN | Karate Klub Trbovlje | |
2 | MAVSAR TADEJ | Karate klub Seki | |
3 | OBERŽAN PATRIK | Karate Klub Trbovlje | |
4 | POHAR CENE | Karate klub Velenje | |
5 | Raboteg Weis Staš | Karate Klub Kovinar Maribor | |
6 | ŠTEFANIČ VAL | Karate klub Velenje | |
7 | ZAPOTNIK ANEJ | Karate Klub Trbovlje |
U10 kata malčki (8- 6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | AVDIBAŠIĆ Nedin | KARATE KLUB BUSHIDO | |
2 | Blaško Ivan | Karate klub Klenovnik | |
3 | BREZNIK TAI | Karate Klub Kovinar Maribor | |
4 | Drevenšek Matic | KARATE KLUB BRANIK | |
5 | Garašević Matias | Karate Klub Tiger Velenje | |
6 | Jalšovečki Mihael | Karate klub Klenovnik | |
7 | Jaušovec Lan | Karate Klub Radvanje | |
8 | Jermančič Črt | Karate klub Mirna Peč | |
9 | Kajič Nik | Karate klub Mirna Peč | |
10 | Kollár Maxim | SEIGOKAN SLOVAKIA | |
11 | Kotnik Val | KARATE KLUB BRANIK | |
12 | Kulović Safet | Karate Klub Tiger Velenje | |
13 | Makalić Emir | Karate klub Seki | |
14 | MLASKO LUKA | Karate Klub Radvanje | |
15 | MOHORKO ANEJ | Karate Klub Radvanje | |
16 | Mulabdić Alan | Karate Klub Tiger Velenje | |
17 | Muršec Vid | Karate Klub Kovinar Maribor | |
18 | Palka Adam | SPORT SCHOOL KARATE BRATISLAVA | |
19 | Palka Patrik | SPORT SCHOOL KARATE BRATISLAVA | |
20 | Reher Anej | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
21 | Škorič Liam | Karate Klub Tiger Velenje | |
22 | ŠKRGIĆ EMAN | Karate klub Mirna Peč | |
23 | ŠKRILEC DOMENIK | Karate Klub Radvanje | |
24 | ŠTERN GAŠPER | Karate Klub Brežice | |
25 | UNUK GAL | Karate Klub Radvanje | |
26 | VERSTOVŠEK TILEN | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
27 | ŽIGART TILEN | Karate Klub Radvanje |
U12 kata dečki | |||
---|---|---|---|
1 | Deželak Tin | Karate klub Selnica ob Dravi | |
2 | GRZINČIČ VID | Društvo Za Karate Celje | |
3 | Jelen Gal | Karate klub Velenje | |
4 | JEVŠNIK BEN | Društvo Za Karate Celje | |
5 | Kramar Vili | Karate klub Radeče | |
6 | KUNST NEJC | Društvo Za Karate Celje | |
7 | MAVSAR TADEJ | Karate klub Seki | |
8 | Milev Matej | Karate Klub Shotokan Kranj | |
9 | MILJATOVIĆ ALEKSA | Karate klub Seki | |
10 | Pašić Adam | Karate klub Velenje | |
11 | Pavlič Filip | Karate Klub Kovinar Maribor | |
12 | ŠTEFANIČ VAL | Karate klub Velenje | |
13 | Veberič Filip Jakob | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
14 | VURCER ALEX | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA |
U12 kata dečki (8-4 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | AHMIČEVIĆ KENAN | Karate klub Seki | |
2 | Benčec Niko | Karate Klub Murska Sobota | |
3 | BEŠIĆ ZIJO | Karate klub Seki | |
4 | Bosak Adrian | KARATE KLUB BRANIK | |
5 | BUDIČ GAL | Karate Klub Brežice | |
6 | CICVARIĆ NIKO | Karate Klub Brežice | |
7 | Duraković Jakob | Karate Klub Kovinar Maribor | |
8 | Evačić Mihael | Karate klub Klenovnik | |
9 | FLAKUS PATRIK | Karate klub Selnica ob Dravi | |
10 | HASANBAŠIĆ EMRAH | Karate klub Seki | |
11 | JELENKO ANEJ | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
12 | Kollár Maxim | SEIGOKAN SLOVAKIA | |
13 | KOVAČ SERGEJ | Karate Klub Radvanje | |
14 | KRAJNC DAVID | Karate Klub Kovinar Maribor | |
15 | Kuhar Marko | Karate Klub Radvanje | |
16 | LUBŠINA ŽAN | Karate Klub Brežice | |
17 | Palka Patrik | SPORT SCHOOL KARATE BRATISLAVA | |
18 | Priezzhev Evgeny | Karate klub Radeče | |
19 | ŠTAHER MATIC | Karate Klub Radvanje | |
20 | Verčimák Martin | SEIGOKAN SLOVAKIA | |
21 | VILIČNJAK TIN | Karate Klub Radvanje | |
22 | VIŠNJAR VID | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
23 | Zelenko Jakob | Karate Klub Kovinar Maribor |
U12 kata deklice | |||
---|---|---|---|
1 | Bešić Lana | Karate Klub Mawashi Postojna | |
2 | BRATUŠEK ANA | Karate Klub Radvanje | |
3 | JERŠIČ ŽANA | Karate klub Seki | |
4 | MILJATOVIĆ ANDJELA | Karate klub Seki | |
5 | PISNIK MAJA MARI | Karate klub Velenje | |
6 | PROSENJAK NELI | Karate Klub Kovinar Maribor | |
7 | ROBIČ EMA | Karate Klub Radvanje | |
8 | RUDOLF NIKA | Karate klub Velenje | |
9 | Sarajlić Adelisa | Karate Klub Rudar Velenje | |
10 | Smrdel Livija | karate klub Pivka | |
11 | Teraž Nika | Karate Klub Radvanje | |
12 | Verčko Ana | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju |
U12 kata deklice (8-4 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | BABIČ KATARINA | Karate Klub Kovinar Maribor | |
2 | BONČINA SINJA | Karate Klub Brežice | |
3 | Bošnjić Alicia | Karate Klub Rudar Velenje | |
4 | GALUN TEJA | Karate Klub Kovinar Maribor | |
5 | GORJUP LINA MARTINA | Karate Klub Kovinar Maribor | |
6 | GRUM NOVAK LIA | Karate Klub Radvanje | |
7 | HRUSTIĆ SAJRA | Karate Klub Tiger Velenje | |
8 | Jotanovič Ivjana | Karate Klub Kovinar Maribor | |
9 | KERIN KIM | Karate Klub Brežice | |
10 | KRAJNČIČ MILA | Karate Klub Radvanje | |
11 | PAVLOVIĆ Marija | Karate klub Seki | |
12 | PISNIK GAJA | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
13 | Plemenič Karin | Karate Klub Kovinar Maribor | |
14 | Pleša Katja | Karate Klub Hrastnik | |
15 | Šinko Gaja | Karate Klub Murska Sobota | |
16 | VERSTOVŠEK MIŠA | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
17 | ZABUKOVŠEK PIA | Karate Klub Radvanje | |
18 | Zarnec Teja | Karate Klub Kovinar Maribor | |
19 | ŽIČKAR ANGELIKA LI | Karate Klub Brežice | |
20 | ZOFIČ ARIA | Karate Klub Brežice |
DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET |
---|
U14 kata ml. kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | BARL ŽAN | Karate klub Selnica ob Dravi | |
2 | Hrvić Edvin | Karate klub Radeče | |
3 | JURAJA Vinko | KARATE KLUB BUSHIDO | |
4 | KOBAN ALJAŽ | KARATE-DO LEIBNITZ | |
5 | Lotrič Filip | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
6 | Mujkanović Anan | Karate Klub Tiger Velenje | |
7 | OČKO GAL | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
8 | Pašić Adam | Karate klub Velenje | |
9 | PINTO ALESSIO | JOHNNYS KARATE | |
10 | PLAJH EKART BOR | Karate Klub Kovinar Maribor | |
11 | Prah Tilen | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
12 | Reihs Jaka | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
13 | Sarajlic Eldin* | Karate Klub Rudar Velenje | |
14 | Šebrek Niko | Karate klub AIK | |
15 | Tratar Anže | Karate klub Radeče | |
16 | URUKALO SAŠA | Karate Klub Radvanje |
U14 kata ml. kadeti (8-3 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | BRUS FILIP | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
2 | DAMARI ADAM | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
3 | Esih Erik | Karate klub Radeče | |
4 | GRGEC STAŠ | Karate klub WKSA Duplek | |
5 | GRUM DAVID | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
6 | HAJDINJAK JAŠA | Karate Klub Kovinar Maribor | |
7 | KOISEK NIK | Karate klub Selnica ob Dravi | |
8 | KOISEK TIM | Karate klub Selnica ob Dravi | |
9 | Križanič Blaž | Karate Klub Murska Sobota | |
10 | MERČNIK TIM | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
11 | Mohorko Tai | Karate Klub Radvanje | |
12 | Pichler Sven | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
13 | Potrč Prodanovič Bine | Karate Klub Radvanje | |
14 | STJEPANOVIĆ LOVRO | Karate Klub Radvanje | |
15 | Veberič Filip Jakob | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
16 | Verčimák Martin | SEIGOKAN SLOVAKIA | |
17 | VTIČ RUS JAN | Karate Klub Radvanje |
U14 kata ml. kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | Balaj Sophia | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
2 | Bešić Lana | Karate Klub Mawashi Postojna | |
3 | Gluhak Ema | Karate klub AIK | |
4 | Hrženjak Elena | Karate klub AIK | |
5 | Jovanović Lana | Društvo Za Karate Celje | |
6 | KOSTANJEVEC STELA | KARATE-DO LEIBNITZ | |
7 | Kramar Lili | Karate klub Radeče | |
8 | Kregar Gabrijela | Karate klub Seki | |
9 | Lončarič Eva | Karate klub Selnica ob Dravi | |
10 | Mavsar Tajda | Karate klub Seki | |
11 | MERC Maja | Karate klub Lev | |
12 | Mršić Neli | Karate Klub Radvanje | |
13 | PISNIK MAJA MARI | Karate klub Velenje | |
14 | RUDOLF NIKA | Karate klub Velenje | |
15 | Sakač Petra | Karate klub AIK | |
16 | Šiljegovič ILMA | Karate klub Velenje | |
17 | SKRLEC JANITA | KARATE-DO LEIBNITZ | |
18 | STENDLER KLANJŠEK ŽIVA | Društvo Za Karate Celje | |
19 | Teraž Nika | Karate Klub Radvanje | |
20 | Verčko Ana | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
21 | Zahirović Inaya | Karate Klub Tiger Velenje |
U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Helić Ajla | Karate Klub Tiger Velenje | |
2 | Horvat Josipa | Karate klub AIK | |
3 | KLOBASA ALISA CHIARA | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
4 | MOVRIN MARŠANIČ LEILA | Karate Klub Radvanje | |
5 | OSTROŠKO NIKA | Karate Klub Kovinar Maribor | |
6 | PAVLOVIĆ Marija | Karate klub Seki | |
7 | Ritlop Sara | Karate Klub Murska Sobota | |
8 | Sarajlić Adelisa | Karate Klub Rudar Velenje | |
9 | ŽERJAV JANA | Karate Klub Rogaška Slatina |
U16 kata kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | AVDIBAŠIĆ Dženan | KARATE KLUB BUSHIDO | |
2 | Bajgot Nace | Karate klub Selnica ob Dravi | |
3 | Bele Luka | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
4 | CICVARIĆ LUKA | Karate Klub Brežice | |
5 | Drahovský Ján | SEIGOKAN SLOVAKIA | |
6 | FRAS MARIO | KARATE-DO LEIBNITZ | |
7 | Gačić Aleksander | Karate Klub Kranj | |
8 | Kerec Aljoša | Karate Klub Murska Sobota | |
9 | Mešanović Benjamin | Karate klub Velenje | |
10 | OČKO GAL | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
11 | PINTO ALESSIO | JOHNNYS KARATE | |
12 | Požgan Žan | Karate klub Selnica ob Dravi | |
13 | Sarajlic Eldin* | Karate Klub Rudar Velenje | |
14 | TURK ERIK | Karate Klub Radvanje |
U16 kata kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | Cesar Ana | Karate klub Mirna Peč | |
2 | IVNIK SANTEJA | Karate Klub Brežice | |
3 | Jeseničnik Bera Nea | Karate Klub Tiger Velenje | |
4 | Kajič Valentina | Karate klub Mirna Peč | |
5 | Krčar Dario | Karate klub Velenje | |
6 | LAKNER MAJA | Karate Klub Brežice | |
7 | LAZANSKI MAJA | Karate Klub Brežice | |
8 | Leben Tinkara | Karate Klub Kranj | |
9 | Lišinović Elma | Shotokan Karate Klub Postojna | |
10 | Lončarič Eva | Karate klub Selnica ob Dravi | |
11 | Mršić Neli | Karate Klub Radvanje | |
12 | Mulec Nika | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
13 | Petrič Rebecca Lana | Karate Klub Radvanje | |
14 | Pisanec Ana | Karate Klub Radvanje | |
15 | Pivić Lejla | Karate klub Seki | |
16 | Polak Tia | Karate Klub Kranj | |
17 | Teraž Sara | Karate Klub Radvanje | |
18 | Zager Hana | Karate klub Seki |
U18 kata mladinci | |||
---|---|---|---|
1 | Ahmičević Benjamin | Karate klub Seki | |
2 | Bele Luka | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
3 | CICVARIĆ LUKA | Karate Klub Brežice | |
4 | Drahovský Ján | SEIGOKAN SLOVAKIA | |
5 | Mešanović Benjamin | Karate klub Velenje | |
6 | Močnik Timi | Karate Klub Petrovče | |
7 | Sluga Jure | Karate klub Seki | |
8 | ZELEZINGER NIK | KARATE-DO LEIBNITZ | |
9 | ZEMLJIC ANEL | KARATE-DO LEIBNITZ |
U18 kata mladinke | |||
---|---|---|---|
1 | Carli Pia | Karate Klub Radvanje | |
2 | Fajfer Lana | Karate Klub Radvanje | |
3 | Gošnjak Neli | Karate Klub Radvanje | |
4 | LAKNER MAJA | Karate Klub Brežice | |
5 | LAZANSKI MAJA | Karate Klub Brežice | |
6 | LEBIČ VITA | Karate klub Velenje | |
7 | Petrič Rebecca Lana | Karate Klub Radvanje | |
8 | SEREC IZABELA | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
9 | Teraž Sara | Karate Klub Radvanje | |
10 | TIHI ŠPELA | Karate klub Mirna Peč | |
11 | Tomažič Eva | Karate klub Seki | |
12 | TOMINEC PIA | Karate Klub Kolektor Idrija | |
13 | Valová Annamária | SEIGOKAN SLOVAKIA |
kata člani +18 | |||
---|---|---|---|
1 | JOSUEL JORGE | Shitokai Brasil | |
2 | KNEDL KLEMEN | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
3 | Močnik Timi | Karate Klub Petrovče | |
4 | Pivić Evelin | Karate klub Seki | |
5 | Saputra Hans | Sho Sur | |
6 | Sluga Jure | Karate klub Seki |
kata članice +18 | |||
---|---|---|---|
1 | Ćurić Ajla | Karate klub Mirna Peč | |
2 | Čvorović Aleksandra | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
3 | Fajfer Lana | Karate Klub Radvanje | |
4 | Ganzitti Nia | Karate Klub Radvanje | |
5 | Gošnjak Neli | Karate Klub Radvanje | |
6 | Horvatič Katja | Karate Klub Radvanje | |
7 | NADIŽAR LANA TISA | Karate Klub Kranj | |
8 | Valová Annamária | SEIGOKAN SLOVAKIA | |
9 | Vidmar Vrabec Mali | Karate Klub Shotokan Ajdovščina |
kata veterani + 35 let | |||
---|---|---|---|
1 | Čerpnjak Kristjan | Karate Klub Murska Sobota | |
2 | Dražumerič Simon | Društvo Za Karate Celje | |
3 | KRAMAR ALJOŠA | Karate klub Radeče | |
4 | NOVAK BOŠTJAN | Karate Klub Radvanje | |
5 | Semolič Igor | Karate Klub Emona |
kata veteranke + 35 let | |||
---|---|---|---|
1 | Ferenčak Ferenc Sonja | Karate Klub Murska Sobota | |
2 | Marič Katarina | Karate Klub Murska Sobota |
kata veterani + 50 let | |||
---|---|---|---|
1 | Cener Alojz | Karate Klub Murska Sobota | |
2 | Flis Darko | Karate Klub Olimpija Ljubljana |
kata veteranke + 50 let |
---|
U10 kata ekipa malčice | |||
---|---|---|---|
1 | KK Brežice 1 | Karate Klub Brežice | |
2 | KK Radeče 1 | Karate klub Radeče | |
3 | KK Trbovlje 1 | Karate Klub Trbovlje | |
4 | KK Velenje 1 | Karate klub Velenje |
U12 kata ekipa dečki | |||
---|---|---|---|
1 | KK Brežice 1 | Karate Klub Brežice | |
2 | Mirna Peč 1 | Karate klub Mirna Peč | |
3 | KK Murska 1 | Karate Klub Murska Sobota |
U12 kata ekipa deklice | |||
---|---|---|---|
1 | KK Brežice 1 | Karate Klub Brežice | |
2 | KK Lovrenc 1 | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju |
U14 kata ekipa ml. kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | KK Murska 1 | Karate Klub Murska Sobota | |
2 | KK Radeče 1 | Karate klub Radeče | |
3 | KK Radgona 1 | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA |
U14 kata ekipa ml. kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | KK Radvanje 1 | Karate Klub Radvanje | |
2 | WKSA Duplek 1 | Karate klub WKSA Duplek | |
3 | KK Ljutomer 1 | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
4 | KK Rudar 1 | Karate Klub Rudar Velenje | |
5 | KK AIK 1 | Karate klub AIK | |
6 | KK Murska 1 | Karate Klub Murska Sobota |
U16 kata ekipa kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | KK Murska 1 | Karate Klub Murska Sobota |
U16 kata ekipa kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | KK Murska 1 | Karate Klub Murska Sobota | |
2 | KK Radvanje 1 | Karate Klub Radvanje | |
3 | Mirna Peč 1 | Karate klub Mirna Peč |
kata ekipa člani | |||
---|---|---|---|
1 | KK Radeče 1 | Karate klub Radeče |
kata ekipa članice | |||
---|---|---|---|
1 | KK Radvanje 1 | Karate Klub Radvanje |
U10 kumite malčice -28 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Jambor Alexej | SEIGOKAN SLOVAKIA | |
2 | Marić Anja | Lotos Zagreb | |
3 | Pranjić Vita | KOSTRENA | |
4 | Torkar Ajda | Karate Klub Shotokan Kranj | |
5 | Žugaj Sara | KOSTRENA | |
6 | Županc Tia | Karate Klub Shotokan Kranj |
U10 kumite malčice -32 kg | |||
---|---|---|---|
1 | CVETKOVIČ amelija | KARATE KLUB ZAMET | |
2 | Lozo Milla Vita | KOSTRENA | |
3 | Milev Anja | Karate Klub Shotokan Kranj | |
4 | OSTANEK SOFIJA | Karate Klub Mawashi Postojna | |
5 | Šćurić Lucija | Lotos Zagreb | |
6 | Vucelja Nađa | Energija |
U10 kumite malčki -30 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Javornik Jan | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
2 | Kabaj Tosja | Karate klub Ig | |
3 | Kresojević Aleksandar | Energija | |
4 | LIPUŠ OSKAR | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
5 | Marić Šimun | Lotos Zagreb | |
6 | MAVSAR TADEJ | Karate klub Seki | |
7 | Muršec Vid | Karate Klub Kovinar Maribor | |
8 | Palka Patrik | SPORT SCHOOL KARATE BRATISLAVA | |
9 | Preradović Miloš | Energija | |
10 | Ribar Toma | Lotos Zagreb | |
11 | ŠTEFANIČ VAL | Karate klub Velenje |
U10 kumite malčki -39 kg | |||
---|---|---|---|
