| Lokacija : | ŠPORTNA DVORANA SLOVENSKE KONJICE SLOVENSKE KONJICE , ŠOLSKA ULICA 3A |
| Organizator : | Karate klub Seki |
| Početak : | 12.11.2022 09:00:00 |
| Rok prijave : | 08.11.2022 23:59:00 |
| Kontaktna osoba : |
Bojan Marinček info@kimon.si 041 688 120 |
| Cijena prvog nastupa : | 28 € |
| Cijena dodatnog nastupa : | 28 € |
| Cijena ekipnog nastupa : | 0 € |
| Cijena za mlađe od 14 godina : | 28 € |
| 1 | OSEBE NA INVALIDSKIH VOZIČKIH DO 16 LET (MOŠKI) | Br. prijavljenih : 0 |
| 2 | OSEBE NA INVALIDSKIH VOZIČKIH DO 16 LET (ŽENSKE) | Br. prijavljenih : 0 |
| 3 | OSEBE Z GIBALNO OVIRANOSTJO DO 16 LET (MOŠKI) | Br. prijavljenih : 0 |
| 4 | OSEBE Z GIBALNO OVIRANOSTJO DO 16 LET (ŽENSKE) | Br. prijavljenih : 1 |
| 5 | OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU DO 16 LET (MOŠKI) | Br. prijavljenih : 0 |
| 6 | OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU DO 16 LET (ŽENSKE) | Br. prijavljenih : 1 |
| 7 | OSEBE Z OKVARO SLUHA DO 16 LET (MOŠKI) | Br. prijavljenih : 0 |
| 8 | OSEBE Z OKVARO SLUHA DO 16 LET (ŽENSKE) | Br. prijavljenih : 0 |
| 9 | OSEBE Z OKVARO VIDA DO 16 LET (MOŠKI) | Br. prijavljenih : 0 |
| 10 | OSEBE Z OKVARO VIDA DO 16 LET (ŽENSKE) | Br. prijavljenih : 0 |
| 11 | OSEBE NA INVALIDSKIH VOZIČKIH NAD 16 LET (MOŠKI) | Br. prijavljenih : 0 |
| 12 | OSEBE NA INVALIDSKIH VOZIČKIH NAD 16 LET (ŽENSKE) | Br. prijavljenih : 0 |
| 13 | OSEBE Z GIBALNO OVIRANOSTJO NAD 16 LET (MOŠKI) | Br. prijavljenih : 0 |
| 14 | OSEBE Z GIBALNO OVIRANOSTJO NAD 16 LET (ŽENSKE) | Br. prijavljenih : 0 |
| 15 | OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU NAD 16 LET (MOŠKI) | Br. prijavljenih : 5 |
| 16 | OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU NAD 16 LET (ŽENSKE) | Br. prijavljenih : 2 |
| 17 | OSEBE Z OKVARO SLUHA NAD 16 LET (MOŠKI) | Br. prijavljenih : 0 |
| 18 | OSEBE Z OKVARO SLUHA NAD 16 LET (ŽENSKE) | Br. prijavljenih : 0 |
| 19 | OSEBE Z OKVARO VIDA NAD 16 LET (MOŠKI) | Br. prijavljenih : 0 |
| 20 | OSEBE Z OKVARO VIDA NAD 16 LET (ŽENSKE) | Br. prijavljenih : 0 |
| OSEBE NA INVALIDSKIH VOZIČKIH DO 16 LET (MOŠKI) |
|---|
| OSEBE NA INVALIDSKIH VOZIČKIH DO 16 LET (ŽENSKE) |
|---|
| OSEBE Z GIBALNO OVIRANOSTJO DO 16 LET (MOŠKI) |
|---|
| OSEBE Z GIBALNO OVIRANOSTJO DO 16 LET (ŽENSKE) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BREZNIKAR PIA PATRICIA | Karate klub Radeče | |
| OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU DO 16 LET (MOŠKI) |
|---|
| OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU DO 16 LET (ŽENSKE) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Nedelko Nika | Karate klub Ig | |
| OSEBE Z OKVARO SLUHA DO 16 LET (MOŠKI) |
|---|
| OSEBE Z OKVARO SLUHA DO 16 LET (ŽENSKE) |
|---|
| OSEBE Z OKVARO VIDA DO 16 LET (MOŠKI) |
|---|
| OSEBE Z OKVARO VIDA DO 16 LET (ŽENSKE) |
|---|
| OSEBE NA INVALIDSKIH VOZIČKIH NAD 16 LET (MOŠKI) |
|---|
| OSEBE NA INVALIDSKIH VOZIČKIH NAD 16 LET (ŽENSKE) |
|---|
| OSEBE Z GIBALNO OVIRANOSTJO NAD 16 LET (MOŠKI) |
|---|
| OSEBE Z GIBALNO OVIRANOSTJO NAD 16 LET (ŽENSKE) |
|---|
| OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU NAD 16 LET (MOŠKI) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Bobek Matija | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 2 | Soskić Filip | Karate Klub Mon Chi | |
| 3 | Tomaževič Mark | Karate klub Ig | |
| 4 | Valjavec Anže | Karate klub Ig | |
| 5 | ŽINKO DAMJAN | Karate klub WKSA Duplek | |
| OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU NAD 16 LET (ŽENSKE) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Bekčić Diandra | Karate klub Velenje | |
| 2 | Oberč Naja | Karate klub Mirna Peč | |
| OSEBE Z OKVARO SLUHA NAD 16 LET (MOŠKI) |
|---|
| OSEBE Z OKVARO SLUHA NAD 16 LET (ŽENSKE) |
|---|
| OSEBE Z OKVARO VIDA NAD 16 LET (MOŠKI) |
|---|
| OSEBE Z OKVARO VIDA NAD 16 LET (ŽENSKE) |
|---|
| 1 | |||
| 1 | Soskić Filip | OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU NAD 16 LET (MOŠKI) | |
| 2 | |||
| 1 | Bobek Matija | OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU NAD 16 LET (MOŠKI) | |
| 3 | |||
| 1 | Bekčić Diandra | OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU NAD 16 LET (ŽENSKE) | |
| 4 | |||
| 1 | ŽINKO DAMJAN | OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU NAD 16 LET (MOŠKI) | |
| 5 | |||
| 1 | Nedelko Nika | OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU DO 16 LET (ŽENSKE) | |
| 2 | Tomaževič Mark | OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU NAD 16 LET (MOŠKI) | |
| 3 | Valjavec Anže | OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU NAD 16 LET (MOŠKI) | |
| 6 | |||
| 1 | BREZNIKAR PIA PATRICIA | OSEBE Z GIBALNO OVIRANOSTJO DO 16 LET (ŽENSKE) | |
| 7 | |||
| 1 | Oberč Naja | OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU NAD 16 LET (ŽENSKE) | |