Lokacija : | OŠ n.h. Maksa Pečarja LJUBLJANA , Črnuška cesta 9 |
Organizator : | Karate Klub Olimpija Ljubljana |
Početak : | 19.11.2022 09:30:00 |
Rok prijave : | 15.11.2022 24:00:00 |
Kontaktna osoba : | ĐULAGA HUSKIĆ info@karate-olimpija.si 00386 41 445 722 |
Cijena prvog nastupa : | 28 € |
Cijena dodatnog nastupa : | 20 € |
Cijena ekipnog nastupa : | 40 € |
Cijena za mlađe od 14 godina : | 28 € |
1 | U8 kata najmlajše | Br. prijavljenih : 5 |
2 | U8 kata najmlajše (8-6 kyu) | Br. prijavljenih : 5 |
3 | U8 kata najmlajši | Br. prijavljenih : 5 |
4 | U8 kata najmlajši (8-6 kyu) | Br. prijavljenih : 2 |
5 | U10 kata malčice | Br. prijavljenih : 11 |
6 | U10 kata malčice (8-6 kyu) | Br. prijavljenih : 11 |
7 | U10 kata malčki | Br. prijavljenih : 11 |
8 | U10 kata malčki (8- 6 kyu) | Br. prijavljenih : 10 |
9 | U12 kata dečki | Br. prijavljenih : 19 |
10 | U12 kata dečki (8-4 kyu) | Br. prijavljenih : 20 |
11 | U12 kata deklice | Br. prijavljenih : 16 |
12 | U12 kata deklice (8-4 kyu) | Br. prijavljenih : 14 |
13 | U14 kata ml. kadeti | Br. prijavljenih : 27 |
14 | U14 kata ml. kadeti (8-3 kyu) | Br. prijavljenih : 13 |
15 | U14 kata ml. kadetinje | Br. prijavljenih : 25 |
16 | U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) | Br. prijavljenih : 21 |
17 | U16 kata kadeti | Br. prijavljenih : 15 |
18 | U16 kata kadetinje | Br. prijavljenih : 26 |
19 | U18 kata mladinci | Br. prijavljenih : 20 |
20 | U18 kata mladinke | Br. prijavljenih : 24 |
21 | U21 kata ml. člani | Br. prijavljenih : 17 |
22 | U21 kata ml. članice | Br. prijavljenih : 13 |
23 | kata člani +18 | Br. prijavljenih : 18 |
24 | kata članice +18 | Br. prijavljenih : 8 |
25 | kata veterani + 35 let | Br. prijavljenih : 7 |
1 | kata ekipa mlajše kadetinje 11-13 let | Br. prijavljenih : 6 |
2 | kata ekipa mlajši kadeti 11-13 let | Br. prijavljenih : 9 |
3 | kata ekipa kadeti-mladinci | Br. prijavljenih : 1 |
4 | kata ekipa kadetinje-mladinke | Br. prijavljenih : 6 |
5 | kata ekipa člani | Br. prijavljenih : 3 |
6 | kata ekipa članice | Br. prijavljenih : 1 |
1 | U10 kumite malčice -28 kg | Br. prijavljenih : 5 |
2 | U10 kumite malčice -32 kg | Br. prijavljenih : 11 |
3 | U10 kumite malčki -30 kg | Br. prijavljenih : 12 |
4 | U10 kumite malčki -39 kg | Br. prijavljenih : 8 |
5 | U10 kumite malčki +30 kg | Br. prijavljenih : 17 |
6 | U12 kumite dečki -30 kg | Br. prijavljenih : 10 |
7 | U12 kumite dečki -35 kg | Br. prijavljenih : 16 |
8 | U12 kumite dečki -41 kg | Br. prijavljenih : 13 |
9 | U12 kumite dečki -56 kg | Br. prijavljenih : 29 |
10 | U12 kumite deklice -34 kg | Br. prijavljenih : 12 |
11 | U12 kumite deklice -39 kg | Br. prijavljenih : 11 |
12 | U12 kumite deklice +44 kg | Br. prijavljenih : 9 |
13 | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | Br. prijavljenih : 20 |
14 | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | Br. prijavljenih : 17 |
15 | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | Br. prijavljenih : 13 |
16 | U14 kumite ml. kadeti -55 kg | Br. prijavljenih : 12 |
17 | U14 kumite ml. kadeti +55 kg | Br. prijavljenih : 18 |
18 | U14 kumite ml. kadetinje -42 kg | Br. prijavljenih : 16 |
19 | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg | Br. prijavljenih : 14 |
20 | U14 kumite ml. kadetinje +52 kg | Br. prijavljenih : 18 |
21 | kumite kadeti -52 kg | Br. prijavljenih : 19 |
22 | kumite kadeti -57 kg | Br. prijavljenih : 11 |
23 | kumite kadeti -63 kg | Br. prijavljenih : 17 |
24 | kumite kadeti -70 kg | Br. prijavljenih : 10 |
25 | kumite kadeti +70 kg | Br. prijavljenih : 10 |
26 | kumite kadetinje -47 kg | Br. prijavljenih : 11 |
27 | kumite kadetinje -54 kg | Br. prijavljenih : 21 |
28 | kumite kadetinje -61 kg | Br. prijavljenih : 14 |
29 | kumite kadetinje +61 kg | Br. prijavljenih : 12 |
30 | kumite mladinci -55 kg | Br. prijavljenih : 9 |
31 | kumite mladinci -61 kg | Br. prijavljenih : 9 |
32 | kumite mladinci -68 kg | Br. prijavljenih : 12 |
33 | kumite mladinci -76 kg | Br. prijavljenih : 10 |
34 | kumite mladinci +76 kg | Br. prijavljenih : 12 |
35 | kumite mladinke -48 kg | Br. prijavljenih : 6 |
36 | kumite mladinke -53 kg | Br. prijavljenih : 5 |
37 | kumite mladinke -59 kg | Br. prijavljenih : 9 |
38 | kumite mladinke -66 kg | Br. prijavljenih : 6 |
39 | kumite mladinke +66 kg | Br. prijavljenih : 5 |
40 | kumite ml. člani - 67 kg | Br. prijavljenih : 10 |
41 | kumite ml. člani -60 kg | Br. prijavljenih : 6 |
42 | kumite ml. člani -75 kg | Br. prijavljenih : 11 |
43 | kumite ml. člani -84 kg | Br. prijavljenih : 4 |
44 | kumite ml. člani +84 | Br. prijavljenih : 3 |
45 | kumite ml. članice - 61kg | Br. prijavljenih : 3 |
46 | kumite ml. članice -50 kg | Br. prijavljenih : 6 |
47 | kumite ml. članice -55 kg | Br. prijavljenih : 4 |
48 | kumite ml. članice -68 kg | Br. prijavljenih : 2 |
49 | kumite ml. članice +68 kg | Br. prijavljenih : 3 |
50 | kumite člani - 84 kg | Br. prijavljenih : 9 |
51 | kumite člani -60 kg | Br. prijavljenih : 3 |
52 | kumite člani -67 kg | Br. prijavljenih : 9 |
53 | kumite člani -75 kg | Br. prijavljenih : 12 |
54 | kumite člani +84 kg | Br. prijavljenih : 7 |
55 | kumite članice - 50 kg | Br. prijavljenih : 3 |
56 | kumite članice - 55 kg | Br. prijavljenih : 6 |
57 | kumite članice -61 kg | Br. prijavljenih : 4 |
58 | kumite članice -68 kg | Br. prijavljenih : 5 |
59 | kumite članice + 68 kg | Br. prijavljenih : 3 |
60 | kumite veterani +35 let open | Br. prijavljenih : 1 |
1 | kumite ekipa člani open | Br. prijavljenih : 2 |
2 | kumite ekipa članice open | Br. prijavljenih : 0 |
U8 kata najmlajše | |||
---|---|---|---|
1 | BABIĆ MAJA | Karate klub DERVENTA | |
2 | Gombač Laura | Karate Klub Mawashi Postojna | |
3 | HUSIĆ LANA | Karate klub Seki | |
4 | MARIĆ MARIJA | Karate klub DERVENTA | |
5 | SREBRE LANA | Karate klub Seki |
U8 kata najmlajše (8-6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | DJEDOVIĆ AMNA | Karate klub Seki | |
2 | Jambor Alexej | SEIGOKAN SLOVAKIA | |
3 | Kramar Alja | Karate klub Radeče | |
4 | ŠTERN GAJA | Karate Klub Brežice | |
5 | VIDIĆ DAJANA | Karate klub DERVENTA |
U8 kata najmlajši | |||
---|---|---|---|
1 | KOCEV JOVAN | Karate klub Seki | |
2 | KOREN ERAZEM MARK | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
3 | KOTNIK LIAM | Karate klub Seki | |
4 | Mészáros Endre | Dynamic Karate Se | |
5 | ŽIVKOVIĆ LUKA | Karate klub DERVENTA |
U8 kata najmlajši (8-6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Banović Darian | Karate Klub Tiger Velenje | |
2 | SAKSIDA ANŽE | Shotokan Karate Klub Postojna |
U10 kata malčice | |||
---|---|---|---|
1 | Cinac Arijana | Bužim | |
2 | CONGEDO FRANCESCA | ASD Shotokan Karate Pozzuolo del Friuli | |
3 | DERVIĆ SARA | Bužim | |
4 | HASANBAŠIĆ ADNA | Karate klub Seki | |
5 | Košir Nina | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE | |
6 | KOSTIĆ Anastasija | karate klub Pivka | |
7 | Kristić Karolina | Karate klub Seki | |
8 | MEDIĆ AMELA | Društvo Za Karate Celje | |
9 | PISNIK SARA | Karate klub Velenje | |
10 | Sigmund Emilija | Karate klub Radeče | |
11 | VUJIČIĆ ANĐELA | Karate klub DERVENTA |
U10 kata malčice (8-6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | BABIĆ MILA | NITEN Gradiška | |
2 | BIJELIĆ JELENA | NITEN Gradiška | |
3 | BOTTARO MARGHERITA | ASD Shotokan Karate Pozzuolo del Friuli | |
4 | DERVIĆ LEJLA | Bužim | |
5 | KARIMANOSKA EJSAN | EROL 2007 LABUNISTA | |
6 | PIRJEVEC KAROLINA | Karate klub Sakura Črniče | |
7 | POPIJAČ SOFIA | Karate Klub Brežice | |
8 | ŠALJA MIA | Bužim | |
9 | SEREN MARTA | A.S.D. Tatakai karate team | |
10 | STRGAR EVA | Karate Klub Brežice | |
11 | VERČ ŽANA | Karate klub Sakura Črniče |
U10 kata malčki | |||
---|---|---|---|
1 | BABIĆ MARKO | Karate klub DERVENTA | |
2 | David Stefanović | Karate Klub Ljubljana | |
3 | Debeljak Žiga | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE | |
4 | DRINIĆ DAVID | Karate klub DERVENTA | |
5 | Kollár Maxim | SEIGOKAN SLOVAKIA | |
6 | MAVSAR TADEJ | Karate klub Seki | |
7 | PEJIĆ DARIO | Karate klub DERVENTA | |
8 | Prijatelj Grčar Tjaž | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE | |
9 | SAITOSKI TARIK | EROL 2007 LABUNISTA | |
10 | ŠTEFANIČ VAL | Karate klub Velenje | |
11 | Tekavc Žiga | Karate Klub Mawashi Postojna |
U10 kata malčki (8- 6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | ARITONOVIĆ UROŠ | Karate klub Seki | |
2 | Dolić Ali | BUDO | |
3 | Garašević Matias | Karate Klub Tiger Velenje | |
4 | JUG SAMO | Karate klub Sakura Črniče | |
5 | Kovačič Miha | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
6 | PAVKOVIĆ VLADIMIR | Karate klub DERVENTA | |
7 | SKOK KOSMAČ JAŠA | Karate klub Seki | |
8 | ŠTERN GAŠPER | Karate Klub Brežice | |
9 | TOMŠE IAN | Karate Klub Brežice | |
10 | VIDIĆ ĐORĐE | Karate klub DERVENTA |
U12 kata dečki | |||
---|---|---|---|
1 | Deželak Tin | Karate klub Selnica ob Dravi | |
2 | Dolic Daris | BUDO | |
3 | GRZINČIČ VID | Društvo Za Karate Celje | |
4 | Jelen Gal | Karate klub Velenje | |
5 | JEVŠNIK BEN | Društvo Za Karate Celje | |
6 | JUŠIĆ EMAN | BUDO | |
7 | Kollár Maxim | SEIGOKAN SLOVAKIA | |
8 | Kovačević Ajdin | BUDO | |
9 | Kramar Vili | Karate klub Radeče | |
10 | KUNST NEJC | Društvo Za Karate Celje | |
11 | MAVSAR TADEJ | Karate klub Seki | |
12 | Milev Matej | Karate Klub Shotokan Kranj | |
13 | MILJATOVIĆ ALEKSA | Karate klub Seki | |
14 | Pašić Adam | Karate klub Velenje | |
15 | POL DIMEL CARLO | POLISPORTIVA TERRAGLIO SSD | |
16 | Prijatelj Grčar Tian | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE | |
17 | ŠTEFANIČ VAL | Karate klub Velenje | |
18 | Verčimák Martin | SEIGOKAN SLOVAKIA | |
19 | Zadina Emil | Frieways Karateklub |
U12 kata dečki (8-4 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | BEŠIĆ ZIJO | Karate klub Seki | |
2 | BUDIČ GAL | Karate Klub Brežice | |
3 | CARA ALEXANDR | ASD Shotokan Karate Pozzuolo del Friuli | |
4 | CECCONELLO MANUEL | A.S.D. Tatakai karate team | |
5 | CICVARIĆ NIKO | Karate Klub Brežice | |
6 | DJEDOVIĆ DARIS | Karate klub Seki | |
7 | HASANBAŠIĆ EMRAH | Karate klub Seki | |
8 | JELENKO ANEJ | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
9 | KRESNIK NIK | Karate klub Seki | |
10 | MIHAJLOVIĆ VLADIMIR | Karate klub DERVENTA | |
11 | QAZIMOSKI EDIN | EROL 2007 LABUNISTA | |
12 | QAZIMOSKI IMER | EROL 2007 LABUNISTA | |
13 | SEREN DAVIDE | A.S.D. Tatakai karate team | |
14 | SPASENIĆ UROŠ | Karate klub DERVENTA | |
15 | Thaqi Erih | Karate klub Ig | |
16 | TIJANIČ DUŠAN | KK ,,IPON" Vrba Kraljevo | |
17 | TOPIĆ LEO | Karate klub DERVENTA | |
18 | Veberič Filip Jakob | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
19 | VIŠNJAR VID | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
20 | VURCER ALEX | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA |
U12 kata deklice | |||
---|---|---|---|
1 | Baranyi Zsófi | Dynamic Karate Se | |
2 | Bešić Lana | Karate Klub Mawashi Postojna | |
3 | CECCHETTO LARA | ASD Shotokan Karate Pozzuolo del Friuli | |
4 | Iličić Ana | Karate Klub Mawashi Postojna | |
5 | JERŠIČ ŽANA | Karate klub Seki | |
6 | Kuščer Alina | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE | |
7 | MILJATOVIĆ ANDJELA | Karate klub Seki | |
8 | PISNIK MAJA MARI | Karate klub Velenje | |
9 | POLOZANI REA | EROL 2007 LABUNISTA | |
10 | Rocco Ilaria | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE | |
11 | RUDOLF NIKA | Karate klub Velenje | |
12 | Rudonjič Marija | Karate Klub Postojna | |
13 | SMRDEL Livija | Karate Klub Mawashi Postojna | |
14 | Solti Panni | Dynamic Karate Se | |
15 | Sturm Isabell | Karate Union Walserfeld | |
16 | Verčko Ana | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju |
U12 kata deklice (8-4 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | CAUFIN EMMA | ASD Shotokan Karate Pozzuolo del Friuli | |
2 | GRAHEK NEŽA | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
3 | KERIN KIM | Karate Klub Brežice | |
4 | KRKOČ URŠA | Karate klub Sakura Črniče | |
5 | NOVELLO ISABEL | ASD Shotokan Karate Pozzuolo del Friuli | |
6 | PAVLOVIĆ Marija | Karate klub Seki | |
7 | PISNIK GAJA | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
8 | SIMIĆ DORIS | Karate klub DERVENTA | |
9 | ŠIROK NIKA | Karate klub Sakura Črniče | |
10 | Subašić ADNA | Karate klub Seki | |
11 | TOPIĆ DILARA | Karate klub DERVENTA | |
12 | TZECAERIDIS ANDRIJANA | OKI BAYERN GERMANY | |
13 | VASIĆ JANA | Karate klub DERVENTA | |
14 | ŽIČKAR ANGELIKA LI | Karate Klub Brežice |
U14 kata ml. kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | Bojc Jakob | Karate Klub Postojna | |
2 | Dolic Daris | BUDO | |
3 | Erdelić Žan | Karate klub Sokol | |
4 | FATKIĆ ISHAK | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
5 | Hrvić Edvin | Karate klub Radeče | |
6 | Jelen Gal | Karate klub Velenje | |
7 | JURAJA Vinko | KARATE KLUB BUSHIDO | |
8 | Madarász Szabolcs | Dynamic Karate Se | |
9 | Manojlovic Savo | Karate Klub Sampioni Bijeljina | |
10 | MILJATOVIĆ ALEKSA | Karate klub Seki | |
11 | OČKO GAL | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
12 | Pašić Adam | Karate klub Velenje | |
13 | Pásztor Szabolcs | Kakusei SE | |
14 | PAVAN SEBASTIANO | ASD Shotokan Karate Pozzuolo del Friuli | |
15 | PINTO ALESSIO | JOHNNYS KARATE | |
16 | Prah Tilen | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
17 | Reihs Jaka | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
18 | RIZVANOVIĆ ENEJ | Karate klub Seki | |
19 | Rudonjić Jovan | Karate Klub Postojna | |
20 | Skenderović Harun | Bužim | |
21 | Stefanović Aleksandar | Karate Klub Ljubljana | |
22 | Subotić Filip | Karate Klub Postojna | |
23 | Tratar Anže | Karate klub Radeče | |
24 | Večerin Taras | Karate klub Sokol | |
25 | Verčimák Martin | SEIGOKAN SLOVAKIA | |
26 | Zadina Emil | Frieways Karateklub | |
27 | Zivanovic Aleksandar Sasa | Karate Klub Sampioni Bijeljina |
U14 kata ml. kadeti (8-3 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | BAJRAMOSKI ALDIN | EROL 2007 LABUNISTA | |
2 | BARATTO MATTIA | A.S.D. Tatakai karate team | |
3 | DAMARI ADAM | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
4 | Deželak Tin | Karate klub Selnica ob Dravi | |
5 | DJEDOVIĆ AMAR | Karate klub Seki | |
6 | DUJC GREGOR | Karate Klub Postojna | |
7 | GROŠIĆ HAMZA | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
8 | GRUM DAVID | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
9 | Kretič Anej | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
10 | Pichler Sven | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
11 | PONJEVIĆ NIKOLA | NITEN Gradiška | |
12 | Vreček Luka | Karate Klub Shotokan Kranj | |
13 | Župec Anže | Karate klub Ig |
U14 kata ml. kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | BABIĆ DRAGANA | Karate klub DERVENTA | |
2 | Benkő Szonja | MTK BUDAPEST | |
3 | Bešić Lana | Karate Klub Mawashi Postojna | |
4 | BRAČUN MAŠERA IRIS | Karate klub Sokol | |
5 | CECCHETTO LARA | ASD Shotokan Karate Pozzuolo del Friuli | |
6 | Coralic Selma | BUDO | |
7 | HORN ESTER | KARATE KLUB NOVO MESTO | |
8 | JERŠIČ ŽANA | Karate klub Seki | |
9 | Jovanović Lana | Društvo Za Karate Celje | |
10 | Košir Žana | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE | |
11 | Kramar Lili | Karate klub Radeče | |
12 | Lončarič Eva | Karate klub Selnica ob Dravi | |
13 | Marjanovic Tijana | Karate Union Walserfeld | |
14 | Mavsar Tajda | Karate klub Seki | |
15 | MERC Maja | Karate klub Lev | |
16 | MILJATOVIĆ ANDJELA | Karate klub Seki | |
17 | NIKOLIĆ LANA | Karate klub DERVENTA | |
18 | PISNIK MAJA MARI | Karate klub Velenje | |
19 | RUDOLF NIKA | Karate klub Velenje | |
20 | Šiljegovič ILMA | Karate klub Velenje | |
21 | Solti Panni | Dynamic Karate Se | |
22 | STENDLER KLANJŠEK ŽIVA | Društvo Za Karate Celje | |
23 | Ventimiglia Viktoria | Karate Union Walserfeld | |
24 | Verčko Ana | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
25 | VILIC SARA | BUDO |
U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | BAVRLIĆ JASMINA | NITEN Gradiška | |
2 | BIEDEMANN HANAH | OKI BAYERN GERMANY | |
3 | BIEDEMANN KRETA | OKI BAYERN GERMANY | |
4 | Dedić Ajna | Bužim | |
5 | DEMISOSKA SARINAH | EROL 2007 LABUNISTA | |
6 | DUKIĆ TEODORA | NITEN Gradiška | |
7 | ĐUKIĆ SARA | NITEN Gradiška | |
8 | Helić Ajla | Karate Klub Tiger Velenje | |
9 | LIPOVAC JOVANA | NITEN Gradiška | |
10 | Nose Nuša | Karate klub Mirna Peč | |
11 | NOVELLO ISABEL | ASD Shotokan Karate Pozzuolo del Friuli | |
12 | Parkelj Nina | Karate klub Mirna Peč | |
13 | PAVLOVIĆ Marija | Karate klub Seki | |
14 | PISNIK GAJA | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
15 | Pleša Katja | Karate Klub Hrastnik | |
16 | REMC REPIČ GALINA | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
17 | SAQIROSKA RAIMKA | EROL 2007 LABUNISTA | |
18 | SEREN DIANA | A.S.D. Tatakai karate team | |
19 | SEVER GALA | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
20 | TRIFKOVIČ ANJA | Karate klub Seki | |
21 | VIDMAR NANA | Karate klub Sakura Črniče |
U16 kata kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | AVDIBAŠIĆ Dženan | KARATE KLUB BUSHIDO | |
2 | Bajgot Nace | Karate klub Selnica ob Dravi | |
3 | Bele Luka | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
4 | BOLTAR ALEKSANDAR | Karate klub DERVENTA | |
5 | CICVARIĆ LUKA | Karate Klub Brežice | |
6 | CONGEDO EMANUELE | ASD Shotokan Karate Pozzuolo del Friuli | |
7 | Drahovský Ján | SEIGOKAN SLOVAKIA | |
8 | ĐEORĐIĆ SLAVEN | Karate klub DERVENTA | |
9 | Gulyás Gergely | UTE Hungary | |
10 | MERČNIK TIM | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
11 | PAVAN SEBASTIANO | ASD Shotokan Karate Pozzuolo del Friuli | |
12 | PINTO ALESSIO | JOHNNYS KARATE | |
13 | Reihs Jaka | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
14 | VILIC ELVEDIN | BUDO | |
15 | VOKSANOVIĆ VIKTOR | KK ,,PADOBRANAC" VRNJAČKA BANJA |
U16 kata kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | CELO Sima | Karate Lower Austria | |
2 | Deák Anna | UTE Hungary | |
3 | DJEDOVIĆ EMA | Karate klub Seki | |
4 | Fodor Amira | KSI Hungary | |
5 | IVNIK SANTEJA | Karate Klub Brežice | |
6 | Jeseničnik Bera Nea | Karate Klub Tiger Velenje | |
7 | Kontrec Alja | Karate Klub Mawashi Postojna | |
8 | Korner Leonie | Frieways Karateklub | |
9 | Kotnik Nika | Karate Klub Kranj | |
10 | Kregar Gabrijela | Karate klub Seki | |
11 | LAKNER MAJA | Karate Klub Brežice | |
12 | LAZANSKI MAJA | Karate Klub Brežice | |
13 | Leben Tinkara | Karate Klub Kranj | |
14 | Lehner Tamara | Frieways Karateklub | |
15 | Lišinović Elma | Shotokan Karate Klub Postojna | |
16 | Lončarič Eva | Karate klub Selnica ob Dravi | |
17 | Maly Riana | KARATE VORARLBERG | |
18 | Mulec Nika | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
19 | Osmić Sumejja | Karate Klub Tiger Velenje | |
20 | Pivić Lejla | Karate klub Seki | |
21 | Polak Tia | Karate Klub Kranj | |
22 | RAMIČ ADNA | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
23 | Sever Živa | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
24 | Takács Eszter | Dynamic Karate Se | |
25 | Zager Hana | Karate klub Seki | |
26 | Zahirović Inaya | Karate Klub Tiger Velenje |
U18 kata mladinci | |||
---|---|---|---|
1 | Ahmičević Benjamin | Karate klub Seki | |
2 | Bele Luka | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
3 | Bérczes Botond | Justitia Fuji-Yama SE | |
4 | Cherubini Filippo | ASD Ryuko | |
5 | CICVARIĆ LUKA | Karate Klub Brežice | |
6 | David Nussbaumer | KARATE VORARLBERG | |
7 | Drahovský Ján | SEIGOKAN SLOVAKIA | |
8 | Elekes Máté | Justitia Fuji-Yama SE | |
9 | Martini Nadir | A.S.D CENTRO SPORT | |
10 | MEHANOVIC ELMEDIN | OKI BAYERN GERMANY | |
11 | Mešanović Benjamin | Karate klub Velenje | |
12 | Močnik Timi | Karate Klub Petrovče | |
13 | NORMAN MAIK | OKI BAYERN GERMANY | |
14 | Pari Fabrizio | ASD Ryuko | |
15 | Simák Dániel Pál | Hegyvidék Se Shuhari Dojo | |
16 | TOSUN Emre | Karate Lower Austria | |
17 | Wagner Felix | KARATE VORARLBERG | |
18 | Wu Timon | Leistungszentrum Wien | |
19 | ZÖCHBAUER Samuel | Karate Lower Austria | |
20 | ZÖCHLING Florian | Karate Lower Austria |
U18 kata mladinke | |||
---|---|---|---|
1 | Ahmetović Zara | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
2 | Antonia Rubinek | Shitokai Hungary | |
3 | Balogh Anna | Senshi Karate Club Hungary | |
4 | Beck Noémi | MTK BUDAPEST | |
5 | CELO Sima | Karate Lower Austria | |
6 | Češarek Simona | Karate klub Radeče | |
7 | Dalle Fusine Maria Carlotta | A.S.D CENTRO SPORT | |
8 | FURLAN ANIKA | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
9 | IPPOLITI IRENE | ASD Shotokan Karate Pozzuolo del Friuli | |
10 | Kiss Maja | MTK BUDAPEST | |
11 | Kobal Pahor Lea | Karate Klub Mawashi Postojna | |
12 | Kontrec Alja | Karate Klub Mawashi Postojna | |
13 | LAKNER MAJA | Karate Klub Brežice | |
14 | LAZANSKI MAJA | Karate Klub Brežice | |
15 | LEBIČ VITA | Karate klub Velenje | |
16 | Luca Hogenburg | Shitokai Hungary | |
17 | Magos Petra | Senshi Karate Club Hungary | |
18 | Maly Riana | KARATE VORARLBERG | |
19 | PIRIH VERONIKA LUCIJA | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
20 | Popovič Tijana | Karate Klub Kranj | |
21 | TIHI ŠPELA | Karate klub Mirna Peč | |
22 | Tomažič Eva | Karate klub Seki | |
23 | Trejo Melanie | Frieways Karateklub | |
24 | Valová Annamária | SEIGOKAN SLOVAKIA |
U21 kata ml. člani | |||
---|---|---|---|
1 | Ádám Bárdos | Karate Klub Sportingbudo | |
2 | AHMETOVIĆ DINO | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
3 | Albini Nicolas | ASD Ryuko | |
4 | Beke Bálint | KSI Hungary | |
5 | David Nussbaumer | KARATE VORARLBERG | |
6 | Di Vrusa Calogero | ASD Ryuko | |
7 | Dimitrijević Vidak | Karate klub ELID NIŠ | |
8 | KORVA STAŠ | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
9 | Mérő Bálint | Vasas SC | |
10 | Mešanović Benjamin | Karate klub Velenje | |
11 | Mlakar Timotej | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
12 | Pivić Evelin | Karate klub Seki | |
13 | PODGORAC SLAVIŠA | Karate klub Ipon Prnjavor | |
14 | Sluga Jure | Karate klub Seki | |
15 | Sterniša Nejc | Karate Klub Kranj | |
16 | TOSUN Cenk | Karate Lower Austria | |
17 | Wagner Felix | KARATE VORARLBERG |
U21 kata ml. članice | |||
---|---|---|---|
1 | CELO Isra | Karate Lower Austria | |
2 | Čvorović Aleksandra | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
3 | Flaschberger Sarah | Inoue-ha Karate-do Feldkirchen | |
4 | IPPOLITI IRENE | ASD Shotokan Karate Pozzuolo del Friuli | |
5 | KOBAL TANIJA | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
6 | Kutija Alja | Karate Klub Rogaška Slatina | |
7 | MENEGHETTI SARA | A.S.D. Tatakai karate team | |
8 | NADIŽAR LANA TISA | Karate Klub Kranj | |
9 | ORSETTI EMMA | A.S.D. Tatakai karate team | |
10 | Tomažič Eva | Karate klub Seki | |
11 | Tóth Vanda | Justitia Fuji-Yama SE | |
12 | Valová Annamária | SEIGOKAN SLOVAKIA | |
13 | Zani Chiara | ASD Ryuko |
kata člani +18 | |||
---|---|---|---|
1 | Ádám Bárdos | Karate Klub Sportingbudo | |
2 | Favagrossa Luca | ASD Ryuko | |
3 | Gatti Kevin | ASD Ryuko | |
4 | Guerrini Maurizio | A.S.D. Shouri Team Karate | |
5 | KORVA STAŠ | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
6 | Köstenbaumer Hannes | Inoue-ha Karate-do Feldkirchen | |
7 | levi Eldar | Israel | |
8 | Mérő Bálint | Vasas SC | |
9 | Nguyen Thanh Tung | UTE Hungary | |
10 | Sluga Jure | Karate klub Seki | |
11 | Stanković Andrija | Karate klub ELID NIŠ | |
12 | Sterniša Nejc | Karate Klub Kranj | |
13 | Szilágyi Gergő | Justitia Fuji-Yama SE | |
