Lokacija : | ŠPORTNA DORANA LUCIJA Lucija , Liminjanska cesta 78 |
Organizator : | Društvo Za Borilne Veščine Piran |
Početak : | 02.04.2023 10:00:00 |
Rok prijave : | 28.03.2023 24:00:00 |
Kontaktna osoba : | Tomaž Deberšek tomaz.debersek@karate-zveza.si 031 394 590 |
Cijena prvog nastupa : | 28 € |
Cijena dodatnog nastupa : | 28 € |
Cijena ekipnog nastupa : | 36 € |
Cijena za mlađe od 14 godina : | 28 € |
1 | U8 kata najmlajše | Br. prijavljenih : 8 |
2 | U8 kata najmlajši | Br. prijavljenih : 7 |
3 | U10 kata malčice | Br. prijavljenih : 22 |
4 | U10 kata malčki | Br. prijavljenih : 32 |
5 | U12 kata dečki | Br. prijavljenih : 28 |
6 | U12 kata deklice | Br. prijavljenih : 13 |
7 | U14 kata ml. kadeti | Br. prijavljenih : 20 |
8 | U14 kata ml. kadetinje | Br. prijavljenih : 25 |
9 | U16 kata kadeti | Br. prijavljenih : 20 |
10 | U16 kata kadetinje | Br. prijavljenih : 17 |
11 | U18 kata mladinci | Br. prijavljenih : 4 |
12 | U18 kata mladinke | Br. prijavljenih : 11 |
13 | kata člani +18 | Br. prijavljenih : 5 |
14 | kata članice +18 | Br. prijavljenih : 10 |
1 | U8 kata ekipa najmlajše | Br. prijavljenih : 1 |
2 | U8 kata ekipa najmlajši | Br. prijavljenih : 1 |
3 | U10 kata ekipa malčice | Br. prijavljenih : 6 |
4 | U10 kata ekipa malčki | Br. prijavljenih : 5 |
5 | U12 kata ekipa dečki | Br. prijavljenih : 5 |
6 | U12 kata ekipa deklice | Br. prijavljenih : 3 |
7 | U14 kata ekipa ml. kadeti | Br. prijavljenih : 5 |
8 | U14 kata ekipa ml. kadetinje | Br. prijavljenih : 3 |
9 | U16 kata ekipa kadeti | Br. prijavljenih : 4 |
10 | U16 kata ekipa kadetinje | Br. prijavljenih : 4 |
11 | U18 kata ekipa mladinci | Br. prijavljenih : 0 |
12 | U18 kata ekipa mladinke | Br. prijavljenih : 2 |
13 | kata ekipa člani | Br. prijavljenih : 1 |
14 | kata ekipa članice | Br. prijavljenih : 0 |
1 | U10 kumite malčice -28 kg | Br. prijavljenih : 4 |
2 | U10 kumite malčice -32 kg | Br. prijavljenih : 1 |
3 | U10 kumite malčice -36 kg | Br. prijavljenih : 0 |
4 | U10 kumite malčice +36 kg | Br. prijavljenih : 3 |
5 | U10 kumite malčki -26 kg | Br. prijavljenih : 2 |
6 | U10 kumite malčki -30 kg | Br. prijavljenih : 6 |
7 | U10 kumite malčki -34 kg | Br. prijavljenih : 4 |
8 | U10 kumite malčki -39 kg | Br. prijavljenih : 1 |
9 | U10 kumite malčki +39 kg | Br. prijavljenih : 3 |
10 | U12 kumite dečki -30 kg | Br. prijavljenih : 7 |
11 | U12 kumite dečki -35 kg | Br. prijavljenih : 14 |
12 | U12 kumite dečki -41 kg | Br. prijavljenih : 8 |
13 | U12 kumite dečki -48 kg | Br. prijavljenih : 6 |
14 | U12 kumite dečki -56 kg | Br. prijavljenih : 4 |
15 | U12 kumite dečki +56 kg | Br. prijavljenih : 1 |
16 | U12 kumite deklice -34 kg | Br. prijavljenih : 8 |
17 | U12 kumite deklice -39 kg | Br. prijavljenih : 4 |
18 | U12 kumite deklice -44 kg | Br. prijavljenih : 2 |
19 | U12 kumite deklice +44 kg | Br. prijavljenih : 3 |
20 | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | Br. prijavljenih : 12 |
21 | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | Br. prijavljenih : 5 |
22 | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | Br. prijavljenih : 9 |
23 | U14 kumite ml. kadeti -55 kg | Br. prijavljenih : 5 |
24 | U14 kumite ml. kadeti +55 kg | Br. prijavljenih : 6 |
25 | U14 kumite ml. kadetinje -42 kg | Br. prijavljenih : 8 |
26 | U14 kumite ml. kadetinje -47 kg | Br. prijavljenih : 7 |
27 | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg | Br. prijavljenih : 6 |
28 | U14 kumite ml. kadetinje +52 kg | Br. prijavljenih : 6 |
29 | kumite kadeti -52 kg | Br. prijavljenih : 15 |
30 | kumite kadeti -57 kg | Br. prijavljenih : 10 |
31 | kumite kadeti -63 kg | Br. prijavljenih : 10 |
32 | kumite kadeti -70 kg | Br. prijavljenih : 7 |
33 | kumite kadeti +70 kg | Br. prijavljenih : 6 |
34 | kumite kadetinje -47 kg | Br. prijavljenih : 5 |
35 | kumite kadetinje -54 kg | Br. prijavljenih : 12 |
36 | kumite kadetinje -61 kg | Br. prijavljenih : 5 |
37 | kumite kadetinje +61 kg | Br. prijavljenih : 4 |
38 | kumite mladinci -55 kg | Br. prijavljenih : 3 |
39 | kumite mladinci -61 kg | Br. prijavljenih : 4 |
40 | kumite mladinci -68 kg | Br. prijavljenih : 6 |
41 | kumite mladinci -76 kg | Br. prijavljenih : 6 |
42 | kumite mladinci +76 kg | Br. prijavljenih : 6 |
43 | kumite mladinke -48 kg | Br. prijavljenih : 0 |
44 | kumite mladinke -53 kg | Br. prijavljenih : 2 |
45 | kumite mladinke -59 kg | Br. prijavljenih : 4 |
46 | kumite mladinke -66 kg | Br. prijavljenih : 4 |
47 | kumite mladinke +66 kg | Br. prijavljenih : 2 |
48 | kumite člani - 84 kg | Br. prijavljenih : 6 |
49 | kumite člani -60 kg | Br. prijavljenih : 0 |
50 | kumite člani -67 kg | Br. prijavljenih : 2 |
51 | kumite člani -75 kg | Br. prijavljenih : 3 |
52 | kumite člani +84 kg | Br. prijavljenih : 2 |
53 | kumite članice - 50 kg | Br. prijavljenih : 0 |
54 | kumite članice - 55 kg | Br. prijavljenih : 1 |
55 | kumite članice -61 kg | Br. prijavljenih : 3 |
56 | kumite članice -68 kg | Br. prijavljenih : 1 |
57 | kumite članice + 68 kg | Br. prijavljenih : 0 |
U8 kata najmlajše | |||
---|---|---|---|
1 | DJEDOVIĆ AMNA | Karate klub Seki | |
2 | Klančar Arianna Abigail | Karate Klub Cerknica | |
3 | MRKONJIĆ IVA | Karate klub Velenje | |
4 | PETAN ZARJA | Karate Klub Rogaška Slatina | |
5 | ŠTERN GAJA | Karate Klub Brežice | |
6 | VUKAJLOVIĆ VICTORIA | Karate Klub Postojna | |
7 | ŽIČKAR AMELIE MAY | Karate Klub Brežice | |
8 | ŽIČKAR EVELYN JOY | Karate Klub Brežice |
U8 kata najmlajši | |||
---|---|---|---|
1 | Hodaj Amar | Karate Klub Tiger Velenje | |
2 | Jurak Miha | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
3 | Lokmić Daris | Karate Klub Tiger Velenje | |
4 | MAKOVŠEK MAKS | Karate klub Seki | |
5 | Povše Nejc | Karate klub Mirna Peč | |
6 | SREBRE GAEL | Karate klub Seki | |
7 | XHEMA TIAN | Karate Klub Postojna |
U10 kata malčice | |||
---|---|---|---|
1 | BANOVIĆ ENI | Karate Klub Postojna | |
2 | Čamdžić Adna | Karate klub Velenje | |
3 | CICVARIĆ MEGI | Karate Klub Brežice | |
4 | Gombač Laura | Karate Klub Mawashi Postojna | |
5 | HASANBAŠIĆ ADNA | Karate klub Seki | |
6 | HUSIĆ LANA | Karate klub Seki | |
7 | Jazbec Ana | Karate Klub Trbovlje | |
8 | JUNUZOVIĆ KIARA | Shotokan Karate Klub Postojna | |
9 | KAJTNA MIA | Karate Klub Brežice | |
10 | KNAUS KOVAČEVIĆ KATJUŠA | Karate klub Velenje | |
11 | Krajšek Franja | Karate Klub Trbovlje | |
12 | Kramar Alja | Karate klub Radeče | |
13 | Milev Anja | Karate Klub Shotokan Kranj | |
14 | PISNIK SARA | Karate klub Velenje | |
15 | Ris Naja | Karate Klub Cerknica | |
16 | Sigmund Emilija | Karate klub Radeče | |
17 | SREBRE LANA | Karate klub Seki | |
18 | STRGAR EVA | Karate Klub Brežice | |
19 | Trbalić Inaya | Karate klub Velenje | |
20 | Vozel Tara | Karate Klub Trbovlje | |
21 | ZABUKOVŠEK PIA | Karate Klub Radvanje | |
22 | Žagar Nika | Karate Klub Cerknica |
U10 kata malčki | |||
---|---|---|---|
1 | Banović Darian | Karate Klub Tiger Velenje | |
2 | Belna Nejc | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
3 | BOJC MARKO | Karate Klub Postojna | |
4 | David Stefanović | Karate Klub Ljubljana | |
5 | Ercegovčević Marko | Karate klub Selnica ob Dravi | |
6 | Gerečnik Alex | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
7 | Gornik Matija | Karate Klub Cerknica | |
8 | Hrobat Luka | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
9 | KOCEV JOVAN | Karate klub Seki | |
10 | KOREN ERAZEM MARK | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
11 | KOTNIK LIAM | Karate klub Seki | |
12 | Kralj Niko | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
13 | KRUMPAK TAJ | Karate Klub Rogaška Slatina | |
14 | Kulović Safet | Karate Klub Tiger Velenje | |
15 | Lipnik Izak | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
16 | Majer Tilen | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
17 | Makalić Emir | Karate klub Seki | |
18 | Mulabdić Alan | Karate Klub Tiger Velenje | |
19 | Mulabdić Ayan | Karate Klub Tiger Velenje | |
20 | PETAN LOVRO | Karate Klub Rogaška Slatina | |
21 | Povše Lan | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE | |
22 | Razpotnik Jakob | Karate klub Mirna Peč | |
23 | Razpotnik Tim | Karate klub Mirna Peč | |
24 | Rigler Patrik | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
25 | ŠAHINOVIĆ ARES | Karate Klub Rogaška Slatina | |
26 | SAJOVIC TOBIA | Karate Klub Postojna | |
27 | Šakanović Tian | Shotokan Karate Klub Postojna | |
28 | SAKSIDA ANŽE | Shotokan Karate Klub Postojna | |
29 | Špik Luka | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
30 | ŠTERN GAŠPER | Karate Klub Brežice | |
31 | TOMŠE IAN | Karate Klub Brežice | |
32 | Zahirović Adin | Karate klub Velenje |
U12 kata dečki | |||
---|---|---|---|
1 | AVDIBAŠIĆ Nedin | KARATE KLUB BUSHIDO | |
2 | Božnar Val | Karate Klub Shotokan Kranj | |
3 | BUDIČ GAL | Karate Klub Brežice | |
4 | CICVARIĆ NIKO | Karate Klub Brežice | |
5 | Debeljak Žiga | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE | |
6 | Deželak Tin | Karate klub Selnica ob Dravi | |
7 | DJEDOVIĆ DARIS | Karate klub Seki | |
8 | GRZINČIČ VID | Društvo Za Karate Celje | |
9 | HASANBAŠIĆ EMRAH | Karate klub Seki | |
10 | HOZANOVIČ ARMAN | Karate Klub Trbovlje | |
11 | Jaušovec Lan | Karate Klub Radvanje | |
12 | JELENKO ANEJ | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
13 | Jermančič Črt | Karate klub Mirna Peč | |
14 | Kajič Nik | Karate klub Mirna Peč | |
15 | Kovačič Miha | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
16 | Kramar Vili | Karate klub Radeče | |
17 | KUNST NEJC | Društvo Za Karate Celje | |
18 | Kuprešak Tian | Karate Klub Shotokan Kranj | |
19 | Likar Jan | Karate klub Šenčur | |
20 | Markovič Marcel | Karate klub Šenčur | |
21 | MAVSAR TADEJ | Karate klub Seki | |
22 | Novak Adam | Karate Klub Kranj | |
23 | Prijatelj Grčar Tjaž | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE | |
24 | Raboteg Weis Staš | Karate Klub Kovinar Maribor | |
25 | ŠTEFANIČ VAL | Karate klub Velenje | |
26 | Tekavc Žiga | Karate Klub Mawashi Postojna | |
27 | Veberič Filip Jakob | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
28 | VURCER ALEX | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA |
U12 kata deklice | |||
---|---|---|---|
1 | Fojkar Julija | Karate Klub Kranj | |
2 | Jotanovič Ivjana | Karate Klub Kovinar Maribor | |
3 | Košir Nina | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE | |
4 | KOSTIĆ Anastasija | karate klub Pivka | |
5 | Kristić Karolina | Karate klub Seki | |
6 | MEDIĆ AMELA | Društvo Za Karate Celje | |
7 | MILJATOVIĆ ANDJELA | Karate klub Seki | |
8 | MUJDŽA LARA | Karate klub Velenje | |
9 | PAVLOVIĆ Marija | Karate klub Seki | |
10 | POPIJAČ SOFIA | Karate Klub Brežice | |
11 | SKORNŠEK ŽULA LOTI | Karate klub Velenje | |
12 | Torkar Ajda | Karate Klub Shotokan Kranj | |
13 | Žlajpah Neža | Karate klub Radeče |
U14 kata ml. kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | Božnar Žan | Karate Klub Shotokan Kranj | |
2 | GRGEC STAŠ | Karate klub WKSA Duplek | |
3 | HRUŠOVAR ANEJ | Karate Klub Trbovlje | |
4 | Jaklin Nik | Karate Klub Kranj | |
5 | Jelen Gal | Karate klub Velenje | |
6 | JURAJA Vinko | KARATE KLUB BUSHIDO | |
7 | Koštić Anes | Shotokan Karate Klub Postojna | |
8 | KRESNIK NIK | Karate klub Seki | |
9 | Kretič Anej | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
10 | Milev Matej | Karate Klub Shotokan Kranj | |
11 | MILJATOVIĆ ALEKSA | Karate klub Seki | |
12 | OVNIČ TIAN | Karate Klub Trbovlje | |
13 | Pašić Adam | Karate klub Velenje | |
14 | Pichler Sven | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
15 | PLAJH EKART BOR | Karate Klub Kovinar Maribor | |
16 | Prijatelj Grčar Tian | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE | |
17 | Rakuša Gal | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
18 | RAPIČ NIK | Karate klub WKSA Duplek | |
19 | VIŠNJAR VID | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
20 | Vreček Luka | Karate Klub Shotokan Kranj |
U14 kata ml. kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | Bešić Lana | Karate Klub Mawashi Postojna | |
2 | BONČINA SINJA | Karate Klub Brežice | |
3 | BRAČUN MAŠERA IRIS | Karate klub Sokol | |
4 | HRUSTIĆ SAJRA | Karate Klub Tiger Velenje | |
5 | ILIČIĆ Ana | Karate Klub Mawashi Postojna | |
6 | JAZBEC LUČKA | Karate Klub Trbovlje | |
7 | JERŠIČ ŽANA | Karate klub Seki | |
8 | Jovanović Lana | Društvo Za Karate Celje | |
9 | KERIN KIM | Karate Klub Brežice | |
10 | Košir Žana | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE | |
11 | Kramar Lili | Karate klub Radeče | |
12 | Kuščer Alina | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE | |
13 | Parkelj Nina | Karate klub Mirna Peč | |
14 | PISNIK MAJA MARI | Karate klub Velenje | |
15 | Pleša Katja | Karate Klub Hrastnik | |
16 | PROSENJAK NELI | Karate Klub Kovinar Maribor | |
17 | Rocco Ilaria | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE | |
18 | Rudonjič Marija | Karate Klub Postojna | |
19 | Sarajlić Adelisa | Karate klub Seki | |
20 | SMRDEL Livija | Karate Klub Mawashi Postojna | |
21 | STENDLER KLANJŠEK ŽIVA | Društvo Za Karate Celje | |
22 | Verčko Ana | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
23 | Vrbančič Valentina | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
24 | ŽIČKAR ANGELIKA LI | Karate Klub Brežice | |
25 | ZOFIČ ARIA | Karate Klub Brežice |
U16 kata kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | AVDIBAŠIĆ Dženan | KARATE KLUB BUSHIDO | |
2 | BARL ŽAN | Karate klub Selnica ob Dravi | |
3 | Bizjak Klemen | Karate Klub Trbovlje | |
4 | Bojc Jakob | Karate Klub Postojna | |
5 | Cekov Timotej | Karate Klub Kranj | |
6 | CICVARIĆ LUKA | Karate Klub Brežice | |
7 | DJEDOVIĆ AMAR | Karate klub Seki | |
8 | Gačić Aleksander | Karate Klub Kranj | |
9 | GEORGIEV BORČE | Karate Klub Trbovlje | |
10 | Lotrič Filip | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
11 | MERČNIK TIM | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
12 | OČKO GAL | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
13 | Požgan Žan | Karate klub Selnica ob Dravi | |
14 | Reihs Jaka | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
15 | RIZVANOVIĆ ENEJ | Karate klub Seki | |
16 | Sarajlić Eldin | Karate klub Seki | |
17 | Subotić Filip | Karate Klub Postojna | |
18 | Tratar Anže | Karate klub Radeče | |
19 | Večerin Taras | Karate klub Sokol | |
20 | Zbil Grega | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' |
U16 kata kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | Cekova Vanna | Karate Klub Kranj | |
2 | Đogić Ema | Karate klub Velenje | |
3 | Helić Ajla | Karate Klub Tiger Velenje | |
4 | IVNIK SANTEJA | Karate Klub Brežice | |
5 | Jeseničnik Bera Nea | Karate Klub Tiger Velenje | |
6 | Kajič Valentina | Karate klub Mirna Peč | |
7 | Kotnik Nika | Karate Klub Kranj | |
8 | Kregar Gabrijela | Karate klub Seki | |
9 | Leben Tinkara | Karate Klub Kranj | |
10 | Lončarič Eva | Karate klub Selnica ob Dravi | |
11 | Mavsar Tajda | Karate klub Seki | |
12 | Mršić Neli | Karate Klub Radvanje | |
13 | Osmić Sumejja | Karate Klub Tiger Velenje | |
14 | Pivić Lejla | Karate klub Seki | |
15 | Polak Tia | Karate Klub Kranj | |
16 | Rednak Nuša | Karate klub Velenje | |
17 | Šiljegovič ILMA | Karate klub Velenje |
U18 kata mladinci | |||
---|---|---|---|
1 | Ahmičević Benjamin | Karate klub Seki | |
2 | Bajgot Nace | Karate klub Selnica ob Dravi | |
3 | Bele Luka | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
4 | Mešanović Benjamin | Karate klub Velenje |
U18 kata mladinke | |||
---|---|---|---|
1 | Avdić Emira | Karate klub Seki | |
2 | DJEDOVIĆ EMA | Karate klub Seki | |
3 | Kontrec Alja | Karate Klub Mawashi Postojna | |
4 | LAKNER MAJA | Karate Klub Brežice | |
5 | LAZANSKI MAJA | Karate Klub Brežice | |
6 | Lišinović Elma | Shotokan Karate Klub Postojna | |
7 | Mulec Nika | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
8 | Petrič Rebecca Lana | Karate Klub Radvanje | |
9 | Pisnik Nina | Karate klub Velenje | |
10 | Tomažič Eva | Karate klub Seki | |
11 | Zager Hana | Karate klub Seki |
kata člani +18 | |||
---|---|---|---|
1 | Mlakar Timotej | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
2 | Močnik Timi | Karate Klub Petrovče | |
3 | Pivić Evelin | Karate klub Seki | |
4 | Sluga Jure | Karate klub Seki | |
5 | Sterniša Nejc | Karate Klub Kranj |
kata članice +18 | |||
---|---|---|---|
1 | Češarek Simona | Karate klub Radeče | |
2 | Ćurić Ajla | Karate klub Mirna Peč | |
3 | Čvorović Aleksandra | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
4 | Ganzitti Nia | Karate Klub Radvanje | |
5 | Kobal Pahor Lea | Karate Klub Mawashi Postojna | |
6 | Kodrič Manja | Karate Klub Kranj | |
7 | KOSTIĆ AJŠA | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
8 | NADIŽAR LANA TISA | Karate Klub Kranj | |
9 | Popovič Tijana | Karate Klub Kranj | |
10 | TIHI ŠPELA | Karate klub Mirna Peč |
U8 kata ekipa najmlajše | |||
---|---|---|---|
1 | KK Brežice 1 | Karate Klub Brežice |
U8 kata ekipa najmlajši | |||
---|---|---|---|
1 | KK Rudar 1 | Karate Klub Rudar Velenje |
U10 kata ekipa malčice | |||
---|---|---|---|
1 | KK Rudar 1 | Karate Klub Rudar Velenje | |
2 | Ajdovščina 1 | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
3 | KK Brežice 1 | Karate Klub Brežice | |
4 | Karate klub Velenje 1 | Karate klub Velenje | |
5 | KK Trbovlje 1 | Karate Klub Trbovlje | |
6 | KK Seki 1 | Karate klub Seki |
U10 kata ekipa malčki | |||
---|---|---|---|
1 | KK Rudar 1 | Karate Klub Rudar Velenje | |
2 | KK Tiger 1 | Karate Klub Tiger Velenje | |
3 | KK Rogaška 1 | Karate Klub Rogaška Slatina | |
4 | KK Postojna 1 | Karate Klub Postojna | |
5 | KK Seki 1 | Karate klub Seki |
U12 kata ekipa dečki | |||
---|---|---|---|
1 | KK Rudar 1 | Karate Klub Rudar Velenje | |
2 | KK Brežice 1 | Karate Klub Brežice | |
3 | Mirna Peč 1 | Karate klub Mirna Peč | |
4 | KK Radgona 1 | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
5 | KK Seki 1 | Karate klub Seki |
U12 kata ekipa deklice | |||
---|---|---|---|
1 | KK Rudar 1 | Karate Klub Rudar Velenje | |
2 | Ajdovščina 1 | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
3 | KK Seki 1 | Karate klub Seki |
U14 kata ekipa ml. kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | Ajdovščina 1 | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
2 | Karate klub Velenje 1 | Karate klub Velenje | |
3 | KK Trbovlje 1 | Karate Klub Trbovlje | |
4 | KK Radgona 1 | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
5 | KK Seki 1 | Karate klub Seki |
U14 kata ekipa ml. kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | KK Brežice 1 | Karate Klub Brežice | |
2 | KK Mawashi 1 | Karate Klub Mawashi Postojna | |
3 | KK Seki 1 | Karate klub Seki |
U16 kata ekipa kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | Ajdovščina 1 | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
2 | KK Trbovlje 1 | Karate Klub Trbovlje | |
3 | KK Postojna 1 | Karate Klub Postojna | |
4 | KK Seki 1 | Karate klub Seki |
U16 kata ekipa kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | Karate klub Velenje 1 | Karate klub Velenje | |
2 | KK Radvanje 1 | Karate Klub Radvanje | |
3 | Mirna Peč 1 | Karate klub Mirna Peč | |
4 | KK Seki 1 | Karate klub Seki |
U18 kata ekipa mladinci |
---|
U18 kata ekipa mladinke | |||
---|---|---|---|
1 | KK Brežice 1 | Karate Klub Brežice | |
2 | KK Seki 1 | Karate klub Seki |
kata ekipa člani | |||
---|---|---|---|
1 | KK Seki 1 | Karate klub Seki |
kata ekipa članice |
---|
U10 kumite malčice -28 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BAJC POLONA | Shotokan Karate Klub Postojna | |
2 | Kristan Živa | Shotokan Karate Klub Postojna | |
3 | Opeka Rašić Tajra | Karate Klub Cerknica | |
4 | Velušček Maruša | Karate Klub Cerknica |
U10 kumite malčice -32 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Mešič Benja | Karate Klub Polzela |
U10 kumite malčice -36 kg |
---|
U10 kumite malčice +36 kg | |||
---|---|---|---|
1 | GLOGOVŠEK IVA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
2 | Hodaj Tuana | Karate Klub Tiger Velenje | |
3 | Milev Anja | Karate Klub Shotokan Kranj |
U10 kumite malčki -26 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Drempetič Mihael | Karate Klub Murska Sobota | |
2 | KERIN IZAK | Klub borilnih veščin Fight Club Shony |
U10 kumite malčki -30 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Gornik Matija | Karate Klub Cerknica | |
2 | Jazbec Mark | Karate Klub Shotokan Kranj | |
3 | Markišić Nik | Karate Klub Shotokan Kranj | |
4 | Mulabdić Alan | Karate Klub Tiger Velenje | |
5 | Suljić Hamed | Karate Klub Tiger Velenje | |
6 | VINTER ALEX | Klub borilnih veščin Fight Club Shony |
U10 kumite malčki -34 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Boh Žan Jan | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
2 | DIMČIČ ŽIGA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
3 | Jakopič Jaka | Karate klub Šenčur | |
4 | LIPUŠ OSKAR | Shotokan Karate Klub Oplotnica |
U10 kumite malčki -39 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Dimitrijević Dušan | Društvo Za Borilne Veščine Piran |
U10 kumite malčki +39 kg | |||
---|---|---|---|
1 | David Stefanović | Karate Klub Ljubljana | |
2 | Sadiković Anis | Karate Klub Tiger Velenje | |
3 | Trontelj Lan | Karate Klub Cerknica |
U12 kumite dečki -30 kg | |||
---|---|---|---|
1 | ABRAHAM FILIP | Karate Klub Polzela | |
2 | HOZANOVIČ ARMAN | Karate Klub Trbovlje | |
3 | KUKOVIČ Aleksander | Karate Klub Mawashi Postojna | |
4 | Likar Jan | Karate klub Šenčur | |
5 | MAVSAR TADEJ | Karate klub Seki | |
6 | Pelhan Tine | Karate Klub Kolektor Idrija | |
7 | ŠTEFANIČ VAL | Karate klub Velenje |
U12 kumite dečki -35 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Božnar Val | Karate Klub Shotokan Kranj | |
2 | Brajnik Bastian | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
3 | Brandić Taj | Karate Klub Shotokan Kranj | |
4 | DIMČIČ LUKA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
5 | Gnezda Aleks | Karate Klub Kolektor Idrija | |
6 | GORIČAN ŽAN | Karate Klub Polzela | |
7 | GRZINČIČ VID | Društvo Za Karate Celje | |
8 | Javornik Jan | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
9 | Kabaj Tosja | Karate klub Ig | |
10 | Lotrič Andraž | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
11 | Mavec Nik | Karate Klub Ljubljana | |
12 | Novak Adam | Karate Klub Kranj | |
13 | Raboteg Weis Staš | Karate Klub Kovinar Maribor | |
14 | ŠABEC Aljoša | Karate Klub Mawashi Postojna |
U12 kumite dečki -41 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Božič Kajl | Karate Klub Cerknica | |
2 | Jekovec Jan | Karate klub Šenčur | |
3 | JELENKO ANEJ | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
4 | Klemenčič Maj | Karate Klub Kolektor Idrija | |
5 | Kuprešak Tian | Karate Klub Shotokan Kranj | |
6 | Mitrović Filip | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
7 | Primožič Neo | Karate Klub Kolektor Idrija | |
8 | Stendler Klanjšek Žan | Društvo Za Karate Celje |
U12 kumite dečki -48 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Debeljak Žiga | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE | |
2 | Ilić Nikola | Karate klub Lev | |
3 | Markovič Marcel | Karate klub Šenčur | |
4 | Oblak David Kerim | Karate klub Lev | |
5 | Prezelj Maks | Karate Klub Kolektor Idrija | |
6 | Vehabović Laris | Karate Klub Tiger Velenje |
U12 kumite dečki -56 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Deželak Tin | Karate klub Selnica ob Dravi | |
2 | Gladek Patrik | Karate Klub Kolektor Idrija | |
3 | Štrekelj Jaka | Karate Klub Shotokan Kranj | |
4 | Tomšič Nick | Društvo Za Borilne Veščine Piran |
U12 kumite dečki +56 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Nose Luka | Karate Klub Ljubljana |
U12 kumite deklice -34 kg | |||
---|---|---|---|
