Lokacija : | OŠ n.h. Maksa Pečarja LJUBLJANA , Črnuška cesta 9 |
Organizator : | Karate Klub Olimpija Ljubljana |
Početak : | 23.11.2024 09:00:00 |
Rok prijave : | 21.11.2024 24:00:00 |
Prijava na takmičenje | Prijava na takmičenje |
Kontaktna osoba : | ĐULAGA HUSKIĆ info@karate-olimpija.si 00386 41 445 722 ALI 00386 31 728 501 |
Cijena prvog nastupa : | 30 € |
Cijena dodatnog nastupa : | 30 € |
Cijena ekipnog nastupa : | 50 € |
Cijena za mlađe od 14 godina : | 30 € |
1 | U8 kata najmlajše | Br. prijavljenih : 2 |
2 | U8 kata najmlajše (8-6 kyu) | Br. prijavljenih : 3 |
3 | U8 kata najmlajši | Br. prijavljenih : 0 |
4 | U8 kata najmlajši (8-6 kyu) | Br. prijavljenih : 4 |
5 | U10 kata malčice | Br. prijavljenih : 6 |
6 | U10 kata malčice (8-6 kyu) | Br. prijavljenih : 3 |
7 | U10 kata malčki | Br. prijavljenih : 4 |
8 | U10 kata malčki (8- 6 kyu) | Br. prijavljenih : 1 |
9 | U12 kata dečki | Br. prijavljenih : 5 |
10 | U12 kata dečki (8-4 kyu) | Br. prijavljenih : 5 |
11 | U12 kata deklice | Br. prijavljenih : 4 |
12 | U12 kata deklice (8-4 kyu) | Br. prijavljenih : 6 |
13 | U14 kata ml. kadeti | Br. prijavljenih : 9 |
14 | U14 kata ml. kadetinje | Br. prijavljenih : 11 |
15 | U16 kata kadeti | Br. prijavljenih : 7 |
16 | U16 kata kadetinje | Br. prijavljenih : 10 |
17 | Downov sindrom do 16 let - moški | Br. prijavljenih : 0 |
18 | Downov sindrom do 16 let - ženske | Br. prijavljenih : 0 |
19 | Gibalna oviranost do 16 let - moški | Br. prijavljenih : 0 |
20 | Gibalna oviranost do 16 let - ženske | Br. prijavljenih : 0 |
21 | Osebe z motnjo v duševnem razvoju do 16 let - moški | Br. prijavljenih : 0 |
22 | Osebe z motnjo v duševnem razvoju do 16 let - ženske | Br. prijavljenih : 0 |
23 | Osebe z okvaro sluha do 16 let - moški | Br. prijavljenih : 0 |
24 | Osebe z okvaro sluha do 16 let - ženske | Br. prijavljenih : 0 |
25 | U18 kata mladinci | Br. prijavljenih : 4 |
26 | U18 kata mladinke | Br. prijavljenih : 7 |
27 | U21 kata ml. člani | Br. prijavljenih : 2 |
28 | U21 kata ml. članice | Br. prijavljenih : 4 |
29 | Downov sindrom nad 16 let - moški | Br. prijavljenih : 1 |
30 | Downov sindrom nad 16 let - ženske | Br. prijavljenih : 0 |
31 | Gibalna oviranost nad 16 let - moški | Br. prijavljenih : 0 |
32 | Gibalna oviranost nad 16 let - ženske | Br. prijavljenih : 0 |
33 | Osebe z motnjo v duševnem razvoju nad 16 let - moški | Br. prijavljenih : 2 |
34 | Osebe z motnjo v duševnem razvoju nad 16 let - ženske | Br. prijavljenih : 0 |
35 | Osebe z okvaro sluha nad 16 let - moški | Br. prijavljenih : 0 |
36 | Osebe z okvaro sluha nad 16 let - ženske | Br. prijavljenih : 0 |
37 | kata člani +18 | Br. prijavljenih : 3 |
38 | kata članice +18 | Br. prijavljenih : 8 |
39 | kata veterani + 35 let | Br. prijavljenih : 2 |
40 | kata veteranke + 35 let | Br. prijavljenih : 3 |
1 | U18 kata ekipa mladinci | Br. prijavljenih : 0 |
2 | U18 kata ekipa mladinke | Br. prijavljenih : 2 |
3 | kata ekipa člani | Br. prijavljenih : 0 |
4 | kata ekipa članice | Br. prijavljenih : 0 |
1 | U10 kumite malčice -28 kg | Br. prijavljenih : 0 |
2 | U10 kumite malčice -32 kg | Br. prijavljenih : 2 |
3 | U10 kumite malčice -36 kg | Br. prijavljenih : 2 |
4 | U10 kumite malčice +36 kg | Br. prijavljenih : 0 |
5 | U10 kumite malčki -26 kg | Br. prijavljenih : 1 |
6 | U10 kumite malčki -30 kg | Br. prijavljenih : 3 |
7 | U10 kumite malčki -34 kg | Br. prijavljenih : 0 |
8 | U10 kumite malčki -39 kg | Br. prijavljenih : 3 |
9 | U10 kumite malčki +39 kg | Br. prijavljenih : 0 |
10 | U12 kumite dečki -30 kg | Br. prijavljenih : 0 |
11 | U12 kumite dečki -35 kg | Br. prijavljenih : 4 |
12 | U12 kumite dečki -41 kg | Br. prijavljenih : 6 |
13 | U12 kumite dečki -48 kg | Br. prijavljenih : 2 |
14 | U12 kumite dečki -56 kg | Br. prijavljenih : 4 |
15 | U12 kumite dečki +56 kg | Br. prijavljenih : 2 |
16 | U12 kumite deklice -34 kg | Br. prijavljenih : 2 |
17 | U12 kumite deklice -39 kg | Br. prijavljenih : 0 |
18 | U12 kumite deklice -44 kg | Br. prijavljenih : 5 |
19 | U12 kumite deklice +44 kg | Br. prijavljenih : 3 |
20 | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | Br. prijavljenih : 9 |
21 | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | Br. prijavljenih : 11 |
22 | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | Br. prijavljenih : 1 |
23 | U14 kumite ml. kadeti -55 kg | Br. prijavljenih : 4 |
24 | U14 kumite ml. kadeti +55 kg | Br. prijavljenih : 2 |
25 | U14 kumite ml. kadetinje -42 kg | Br. prijavljenih : 5 |
26 | U14 kumite ml. kadetinje -47 kg | Br. prijavljenih : 6 |
27 | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg | Br. prijavljenih : 6 |
28 | U14 kumite ml. kadetinje +52 kg | Br. prijavljenih : 6 |
29 | kumite kadeti -52 kg | Br. prijavljenih : 15 |
30 | kumite kadeti -57 kg | Br. prijavljenih : 5 |
31 | kumite kadeti -63 kg | Br. prijavljenih : 2 |
32 | kumite kadeti -70 kg | Br. prijavljenih : 6 |
33 | kumite kadeti +70 kg | Br. prijavljenih : 3 |
34 | kumite kadetinje -47 kg | Br. prijavljenih : 8 |
35 | kumite kadetinje -54 kg | Br. prijavljenih : 7 |
36 | kumite kadetinje -61 kg | Br. prijavljenih : 3 |
37 | kumite kadetinje +61 kg | Br. prijavljenih : 5 |
38 | kumite mladinci -55 kg | Br. prijavljenih : 5 |
39 | kumite mladinci -61 kg | Br. prijavljenih : 3 |
40 | kumite mladinci -68 kg | Br. prijavljenih : 5 |
41 | kumite mladinci -76 kg | Br. prijavljenih : 4 |
42 | kumite mladinci +76 kg | Br. prijavljenih : 2 |
43 | kumite mladinke -48 kg | Br. prijavljenih : 4 |
44 | kumite mladinke -53 kg | Br. prijavljenih : 3 |
45 | kumite mladinke -59 kg | Br. prijavljenih : 3 |
46 | kumite mladinke -66 kg | Br. prijavljenih : 3 |
47 | kumite mladinke +66 kg | Br. prijavljenih : 1 |
48 | kumite ml. člani - 67 kg | Br. prijavljenih : 1 |
49 | kumite ml. člani -60 kg | Br. prijavljenih : 3 |
50 | kumite ml. člani -75 kg | Br. prijavljenih : 2 |
51 | kumite ml. člani -84 kg | Br. prijavljenih : 0 |
52 | kumite ml. člani +84 | Br. prijavljenih : 0 |
53 | kumite ml. članice - 61kg | Br. prijavljenih : 3 |
54 | kumite ml. članice -50 kg | Br. prijavljenih : 3 |
55 | kumite ml. članice -55 kg | Br. prijavljenih : 0 |
56 | kumite ml. članice -68 kg | Br. prijavljenih : 3 |
57 | kumite ml. članice +68 kg | Br. prijavljenih : 0 |
58 | kumite člani - 84 kg | Br. prijavljenih : 0 |
59 | kumite člani -60 kg | Br. prijavljenih : 3 |
60 | kumite člani -67 kg | Br. prijavljenih : 4 |
61 | kumite člani -75 kg | Br. prijavljenih : 2 |
62 | kumite člani +84 kg | Br. prijavljenih : 3 |
63 | kumite članice - 50 kg | Br. prijavljenih : 5 |
64 | kumite članice - 55 kg | Br. prijavljenih : 0 |
65 | kumite članice -61 kg | Br. prijavljenih : 3 |
66 | kumite članice -68 kg | Br. prijavljenih : 3 |
67 | kumite članice + 68 kg | Br. prijavljenih : 0 |
68 | kumite veterani +35 let open | Br. prijavljenih : 1 |
69 | kumite veteranke +35 let open | Br. prijavljenih : 0 |
1 | kumite ekipa člani open | Br. prijavljenih : 0 |
2 | kumite ekipa članice open | Br. prijavljenih : 0 |
U8 kata najmlajše | |||
---|---|---|---|
1 | ALAGIĆ ALEYNA | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
2 | ŠTERN GAJA | Karate Klub Brežice |
U8 kata najmlajše (8-6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | PRETNAR ELI | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
2 | ŽIČKAR AMELIE MAY | Karate Klub Brežice | |
3 | ŽIČKAR EVELYN JOY | Karate Klub Brežice |
U8 kata najmlajši |
---|
U8 kata najmlajši (8-6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | ČORUŠA HABJANIĆ NIKOLAS | Karate Klub Postojna | |
2 | Kokalj Brin | Karate klub Velenje | |
3 | Krčar Dario | Karate klub Velenje | |
4 | XHEMA ARIAN | Karate Klub Postojna |
U10 kata malčice | |||
---|---|---|---|
1 | Gombač Laura | Karate Klub Mawashi Postojna | |
2 | HUSIĆ LANA | Karate klub Seki | |
3 | JURKO ANA | Karate klub Velenje | |
4 | Majič Šinkovec Elin | Športno društvo SHOTO | |
5 | MRKONJIĆ IVA | Karate klub Velenje | |
6 | VOLK KRISTINA | Karate klub Velenje |
U10 kata malčice (8-6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | JUNUZOVIĆ KIARA | Shotokan Karate Klub Postojna | |
2 | Požar Ula | Shotokan Karate Klub Postojna | |
3 | VOLČANJŠEK TOMAŽIN VANESSA | Karate Klub Brežice |
U10 kata malčki | |||
---|---|---|---|
1 | KOREN ERAZEM MARK | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
2 | Pleško Tim | Shotokan Karate Klub Grosuplje | |
3 | VELIĆ FUAD | Karate klub Velenje | |
4 | XHEMA TIAN | Karate Klub Postojna |
U10 kata malčki (8- 6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | SKUKAN TAJ | Karate Klub Brežice |
U12 kata dečki | |||
---|---|---|---|
1 | Dereani Lovro | Športno društvo SHOTO | |
2 | Gregori Andraž | Športno društvo SHOTO | |
3 | ŠTERN GAŠPER | Karate Klub Brežice | |
4 | Tekavc Žiga | Karate Klub Mawashi Postojna | |
5 | VELIĆ FUAD | Karate klub Velenje |
U12 kata dečki (8-4 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Čušin Gal | Shotokan Karate Klub Grosuplje | |
2 | Ključevšek Luka | Shotokan Karate Klub Grosuplje | |
3 | Prezelj Juš | Športno društvo SHOTO | |
4 | Šakanović Tian | Shotokan Karate Klub Postojna | |
5 | Solar Gašper | Karate klub Velenje |
U12 kata deklice | |||
---|---|---|---|
1 | Kristić Karolina | Karate klub Seki | |
2 | MUJDŽA LARA | Karate klub Velenje | |
3 | STRGAR EVA | Karate Klub Brežice | |
4 | Trbalić Inaya | Karate klub Velenje |
U12 kata deklice (8-4 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | BAJC POLONA | Shotokan Karate Klub Postojna | |
2 | KAMENŠEK IZA | Karate Klub Rogaška Slatina | |
3 | La Russa Francesca | ABV PTUJ | |
4 | Ramšak Lili | Shotokan Karate Klub Grosuplje | |
5 | TOROMANOVIĆ NUDŽEJMA | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
6 | TURSUNOVIĆ EMA | Karate klub Seki |
U14 kata ml. kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | Baruca Timotej | Športno društvo SHOTO | |
2 | CICVARIĆ NIKO | Karate Klub Brežice | |
3 | KRESNIK NIK | Karate klub Seki | |
4 | LaRussa Miloš | ABV PTUJ | |
5 | Milev Matej | Karate Klub Shotokan Kranj | |
6 | Pašić Adam | Karate klub Velenje | |
7 | Stoyanov Maksim | karate klub Pivka | |
8 | ŠVAJGER NIK | Karate Klub Brežice | |
9 | Volpato Isacco | SPORT TARGET |
U14 kata ml. kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | BEŠIĆ Lana | Karate Klub Mawashi Postojna | |
2 | GRAHEK NEŽA | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
3 | HASANOVIĆ PLESNK ALTIJANA | Karate klub Seki | |
4 | JERŠIČ ŽANA | Karate klub Seki | |
5 | KERIN KIM | Karate Klub Brežice | |
6 | MILJATOVIĆ ANDJELA | Karate klub Seki | |
7 | MUJKANOVIĆ NEJLA | Karate Klub Trbovlje | |
8 | Rudonjič Marija | Karate Klub Postojna | |
9 | Subašić ADNA | Karate klub Seki | |
10 | Volpato Maia | SPORT TARGET | |
11 | ŽIČKAR ANGELIKA LI | Karate Klub Brežice |
U16 kata kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | La Russa Aljaž | ABV PTUJ | |
2 | MAHMUTOVIĆ BILLAL | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
3 | MILJATOVIĆ ALEKSA | Karate klub Seki | |
4 | Subotić Filip | Karate Klub Postojna | |
5 | TOROMANOVIĆ HAMZA | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
6 | Turcato Giacomo | SPORT TARGET | |
7 | Volpato Isacco | SPORT TARGET |
U16 kata kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | BRAČUN MAŠERA IRIS | Karate klub Sokol | |
2 | HERMAN LANA | Karate Klub Trbovlje | |
3 | JAZBEC LUČKA | Karate Klub Trbovlje | |
4 | JERŠIČ ŽANA | Karate klub Seki | |
5 | Lončarič Eva | Karate klub Selnica ob Dravi | |
6 | Mršić Neli | Karate Klub Radvanje | |
7 | Pleša Katja | Karate Klub Hrastnik | |
8 | REMC REPIČ GALINA | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
9 | Šiljegovič ILMA | Karate klub Velenje | |
10 | Volpato Maia | SPORT TARGET |
Downov sindrom do 16 let - moški |
---|
Downov sindrom do 16 let - ženske |
---|
Gibalna oviranost do 16 let - moški |
---|
Gibalna oviranost do 16 let - ženske |
---|
Osebe z motnjo v duševnem razvoju do 16 let - moški |
---|
Osebe z motnjo v duševnem razvoju do 16 let - ženske |
---|
Osebe z okvaro sluha do 16 let - moški |
---|
Osebe z okvaro sluha do 16 let - ženske |
---|
U18 kata mladinci | |||
---|---|---|---|
1 | AVDIBAŠIĆ Dženan | KARATE KLUB BUSHIDO | |
2 | Bajgot Nace | Karate klub Selnica ob Dravi | |
3 | CICVARIĆ LUKA | Karate Klub Brežice | |
4 | Turcato Giacomo | SPORT TARGET |
U18 kata mladinke | |||
---|---|---|---|
1 | GLUVAK lEA | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
2 | IVNIK SANTEJA | Karate Klub Brežice | |
3 | Kregar Gabrijela | Karate klub Seki | |
4 | LAZANSKI MAJA | Karate Klub Brežice | |
5 | Lišinović Elma | Shotokan Karate Klub Postojna | |
6 | Petrič Rebecca Lana | Karate Klub Radvanje | |
7 | STOJANOVSKA KRISTINA | Karate Klub Olimpija Ljubljana |
U21 kata ml. člani | |||
---|---|---|---|
1 | CICVARIĆ LUKA | Karate Klub Brežice | |
2 | Sluga Jure | Karate klub Seki |
U21 kata ml. članice | |||
---|---|---|---|
1 | Kregar Gabrijela | Karate klub Seki | |
2 | Lišinović Elma | Shotokan Karate Klub Postojna | |
3 | Marchetti Giulia | SPORT TARGET | |
4 | Tomažič Eva | Karate klub Seki |
Downov sindrom nad 16 let - moški | |||
---|---|---|---|
1 | Valjavec Anže | Karate klub Ig |
Downov sindrom nad 16 let - ženske |
---|
Gibalna oviranost nad 16 let - moški |
---|
Gibalna oviranost nad 16 let - ženske |
---|
Osebe z motnjo v duševnem razvoju nad 16 let - moški | |||
---|---|---|---|
1 | Bobek Matija | Karate klub Selnica ob Dravi | |
2 | GLAVAČ BRANKO | Karate Klub Trbovlje |
Osebe z motnjo v duševnem razvoju nad 16 let - ženske |
---|
Osebe z okvaro sluha nad 16 let - moški |
---|
Osebe z okvaro sluha nad 16 let - ženske |
---|
kata člani +18 | |||
---|---|---|---|
1 | Bhatti Kashif Ali | Wado Karate-do | |
2 | Mlakar Timotej | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
3 | Sluga Jure | Karate klub Seki |
kata članice +18 | |||
---|---|---|---|
1 | Kogoj Pika | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
2 | KOSTIĆ AJŠA | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
3 | Laharnar Anja | Karate Klub Trbovlje | |
4 | LAZANSKI MAJA | Karate Klub Brežice | |
5 | Marchetti Giulia | SPORT TARGET | |
6 | Stangherlin Sofia | SPORT TARGET | |
7 | Tomažič Eva | Karate klub Seki | |
8 | Yasin Rabia | Wado Karate-do |
kata veterani + 35 let | |||
---|---|---|---|
1 | Flis Darko | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
2 | ŠUMENJAK DENIS | ABV PTUJ |
kata veteranke + 35 let | |||
---|---|---|---|
1 | Ferenčak Ferenc Sonja | Karate Klub Murska Sobota | |
2 | Hakl Nataša | Karate Klub Murska Sobota | |
3 | Marič Katarina | Karate Klub Murska Sobota |
U18 kata ekipa mladinci |
---|
U18 kata ekipa mladinke | |||
---|---|---|---|
1 | KK Olimpija 1 | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
2 | KK Trbovlje 1 | Karate Klub Trbovlje |
kata ekipa člani |
---|
kata ekipa članice |
---|
U10 kumite malčice -28 kg |
---|
U10 kumite malčice -32 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Čontala Sara | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
2 | Požar Ula | Shotokan Karate Klub Postojna |
U10 kumite malčice -36 kg | |||
---|---|---|---|
1 | STANKOVIĆ Iva | Karate Klub Mawashi Postojna | |
2 | VOLČANJŠEK TOMAŽIN VANESSA | Karate Klub Brežice |
U10 kumite malčice +36 kg |
---|
U10 kumite malčki -26 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Horvat Jakob | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE |
U10 kumite malčki -30 kg | |||
---|---|---|---|
1 | JERIČ Lan | Karate Klub Mawashi Postojna | |
2 | Pevc Ian | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE | |
3 | Pleško Tim | Shotokan Karate Klub Grosuplje |
U10 kumite malčki -34 kg |
---|
U10 kumite malčki -39 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Lokmić Daris | Karate Klub Tiger Velenje | |
2 | SKUKAN TAJ | Karate Klub Brežice | |
3 | TODOROV Matic | Karate Klub Mawashi Postojna |
U10 kumite malčki +39 kg |
---|
U12 kumite dečki -30 kg |
---|
U12 kumite dečki -35 kg | |||
---|---|---|---|
1 | ABRAHAM FILIP | Karate Klub Polzela | |
2 | Došen Enej | Karate klub Ig | |
3 | Ferraris Gabriele | KARATE CLUB SAVONA | |
4 | Javornik Jan | Shotokan Karate Klub Oplotnica |
U12 kumite dečki -41 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Božič Kajl | Karate Klub Cerknica | |
2 | GORIČAN ŽAN | Karate Klub Polzela | |
3 | Mesojedec Filip | Shotokan Karate Klub Grosuplje | |
4 | Mitrović Filip | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
5 | Skok Tian | Shotokan Karate Klub Grosuplje | |
6 | ŠTEFANIČ VAL | Karate klub Velenje |
U12 kumite dečki -48 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Kuprešak Tian | Karate Klub Shotokan Kranj | |
2 | Markovič Marcel | Karate klub Šenčur |
U12 kumite dečki -56 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Ahmed Atash | Karate klub Lev | |
2 | Debeljak Žiga | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE | |
3 | Ilić Nikola | Karate klub Lev | |
4 | Jaklin Mark | Karate Klub Kranj |
U12 kumite dečki +56 kg | |||
---|---|---|---|
1 | ČERKEZOVIČ ELDIS | Karate klub Sokol | |
2 | Sadiković Anis | Karate Klub Tiger Velenje |
U12 kumite deklice -34 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BAJC POLONA | Shotokan Karate Klub Postojna | |
2 | Dziamyanava Maryia | Karate Klub Ljubljana |
U12 kumite deklice -39 kg |
---|
U12 kumite deklice -44 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Čuhalev Natalija | Karate Klub Kranj | |
2 | Fojkar Julija | Karate Klub Kranj | |
3 | Košir Nina | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE | |
4 | PECMAN TEJA | Shotokan Karate Klub Postojna | |
5 | Torkar Ajda | Karate Klub Shotokan Kranj |
U12 kumite deklice +44 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Hodaj Tuana | Karate Klub Tiger Velenje | |
2 | HUMAR LESKOVIĆ ISABEL | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
3 | Milev Anja | Karate Klub Shotokan Kranj |
U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Biggiogero Matteo | CAO Karate Team | |
2 | Ferraris Gabriele | KARATE CLUB SAVONA | |
3 | KUKOVIČ Aleksander | Karate Klub Mawashi Postojna | |
4 | MORESCO ANDREA | KARATE CLUB SAVONA | |
5 | Novak Adam | Karate Klub Kranj | |
6 | Pašić Adam | Karate klub Velenje | |
7 | ŠABEC Aljoša | Karate Klub Mawashi Postojna | |
8 | Sidorovich Sergej | Karate Klub Ljubljana | |
9 | Somaschini Filippo | CAO Karate Team |
U14 kumite ml. kadeti -45 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Adamič Patrik | Shotokan Karate Klub Grosuplje | |
2 | AGOSTINELLI ALESSANDRO | KARATE CLUB SAVONA | |
3 | Bergna Lorenzo | CAO Karate Team | |
4 | Cafiso Edoardo | CAO Karate Team | |
5 | DEBENEDETTI ANDREA | KARATE CLUB SAVONA | |
6 | Jelen Gal | Karate klub Velenje | |
7 | Milev Matej | Karate Klub Shotokan Kranj | |
8 | Plos Vid | Karate Klub Cerknica | |
9 | Ramšak Jošt | Shotokan Karate Klub Grosuplje | |
10 | TRAMŠEK Aleks | KARATE KLUB BUSHIDO | |
11 | Vehabović Laris | Karate Klub Tiger Velenje |
U14 kumite ml. kadeti -50 kg | |||
---|---|---|---|
1 | VIDMAJER MAKS | Karate Klub Polzela |
U14 kumite ml. kadeti -55 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Ahmed Fares | Karate klub Lev | |
2 | Oblak David Kerim | Karate klub Lev | |
3 | Sobočan Nik | Karate Klub Kranj | |
4 | ŠTERN Tilen | KARATE KLUB BUSHIDO |
U14 kumite ml. kadeti +55 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Deželak Tin | Karate klub Selnica ob Dravi | |
2 | Janež Lan | Karate Klub Cerknica |
U14 kumite ml. kadetinje -42 kg | |||
---|---|---|---|
1 | ANGHEL ARIANNA Andreea | CAO Karate Team | |
2 | Brotto Viola | SPORT TARGET | |
3 | CAMPO ARIANNA | KARATE CLUB SAVONA | |
4 | Mišić Sara | Shotokan Karate Klub Postojna | |
5 | Pelicon Tinia | Športno Društvo Gorica Nova Gorica |
U14 kumite ml. kadetinje -47 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Hodaj Tuana | Karate Klub Tiger Velenje | |
2 | IVANČIČ KIARA | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
3 | Rocco Ilaria | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE | |
4 | Tomaževič Julija | Karate Klub Ljubljana | |
5 | TRAMŠEK Alja | KARATE KLUB BUSHIDO | |
6 | ZORZUT MALINOVIĆ VERONIKA | Športno Društvo Gorica Nova Gorica |
U14 kumite ml. kadetinje -52 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BEŠIĆ Lana | Karate Klub Mawashi Postojna | |
2 | HERRERO LIBERTAD | KARATE CLUB SAVONA | |
3 | Lovše Pepelnak Triša | Karate klub Sokol | |
4 | Pretnar Kršič Neža | Karate Klub Kranj | |
5 | PURIĆ ADRIJANA | Karate Klub Ljubljana | |
6 | SALKIĆ BRINA | Shotokan Karate Klub Postojna |
U14 kumite ml. kadetinje +52 kg | |||
---|---|---|---|
1 | ĆENANOVIĆ MAIDA | Shotokan Karate Klub Postojna | |
2 | GOJIĆ TEA | Shotokan Karate Klub Postojna | |
3 | GRAŠIČ LANA | Karate Klub Radvanje | |
4 | KELEMAN ANA | Karate Klub Kranj | |
5 | MASTNAK MIA | KARATE KLUB BUSHIDO | |
6 | Stojanov Naja | Karate Klub Kranj |
kumite kadeti -52 kg | |||
---|---|---|---|
1 | AGOSTINELLI ALESSANDRO | KARATE CLUB SAVONA | |
2 | Angei Ferrario Luca | CAO Karate Team | |
3 | Baggio Narayan | SPORT TARGET | |
4 | Bergna Lorenzo | CAO Karate Team | |
5 | Biggiogero Matteo | CAO Karate Team | |
6 | Bukva Bilal | KARATE KLUB BRANIK | |
7 | Cafiso Edoardo | CAO Karate Team | |
8 | DEBENEDETTI ANDREA | KARATE CLUB SAVONA | |
9 | Di nardo Mattia | SPORT TARGET | |
10 | FERRARIS GIACOMO | KARATE CLUB SAVONA | |
11 | Mujkanović Anan | Karate Klub Tiger Velenje | |
12 | Papa Dominik | Karate klub Ig | |
13 | Šekerić Izak | Karate klub Lev | |
14 | Somaschini Filippo | CAO Karate Team | |
15 | Vreček Luka | Karate Klub Shotokan Kranj |
kumite kadeti -57 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Erdelić Žan | Karate klub Sokol | |
2 | KAMENIK MARKO | Karate Klub Tiger Velenje | |
3 | Mlačnik Ažbe | Karate Klub Polzela | |
4 | Muhić Din | Karate Klub Kolektor Idrija | |
5 | Skubic Ian | Karate klub Ig |
kumite kadeti -63 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Sedonja Matija | Karate Klub Kovinar Maribor | |
2 | Sironi Nathan | CAO Karate Team |
kumite kadeti -70 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Gostić Stefan | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
2 | Grobler Martin | KARATE KLUB BRANIK | |
3 | Keleman Vuk | Karate Klub Kranj | |
4 | Maguša Matijas | Karate Klub Radvanje | |
5 | Majić Leo | Karate Klub Kolektor Idrija | |
6 | ZIJAN NIKO | Karate Klub Tiger Velenje |
kumite kadeti +70 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Berlusconi Davide | CAO Karate Team | |
2 | OČKO GAL | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
3 | PAŠKULIN ANŽE | Športno Društvo Gorica Nova Gorica |
kumite kadetinje -47 kg | |||
---|---|---|---|
1 | ANGHEL ARIANNA Andreea | CAO Karate Team | |
2 | CAMPO ARIANNA | KARATE CLUB SAVONA | |
3 | GALATI VITTORIA | KARATE CLUB SAVONA | |
4 | IVANČIČ KIARA | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
5 | Jeram Vita | Karate Klub Ljubljana | |
6 | Schirato Marika | SPORT TARGET | |
7 | Tomaževič Julija | Karate Klub Ljubljana | |
8 | Zodda Sofia Francesca | CAO Karate Team |
kumite kadetinje -54 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Džuzdanović Zala | Karate Klub Kranj | |
2 | HERRERO LIBERTAD | KARATE CLUB SAVONA | |
3 | Lišinović Lejla | Shotokan Karate Klub Postojna | |
4 | Marenco Maya | KARATE CLUB SAVONA | |
5 | Mlakar Nika | Karate Klub Kolektor Idrija | |
6 | Tamberi Sara | SPORT TARGET | |
7 | Zupančič Nana | Karate Klub Kolektor Idrija |
kumite kadetinje -61 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Košir Žana | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE | |
2 | Krvina Lia | Karate Klub Kolektor Idrija | |
3 | Pleša Katja | Karate Klub Hrastnik |
kumite kadetinje +61 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BRAČUN MAŠERA IRIS | Karate klub Sokol | |
2 | Kristančič Živa | Karate Klub Ljubljana | |
3 | MERC Maja | Karate klub Lev | |
4 | Mihalič Nikita | Karate Klub Cerknica | |
5 | Zorić Anđela | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA |
kumite mladinci -55 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Erdelić Žan | Karate klub Sokol | |
2 | FERRARIS GIACOMO | KARATE CLUB SAVONA | |
3 | FOSCHI SEBASTIAN | JOHNNYS KARATE | |
4 | Mondo Branchi Matteo | KARATE CLUB SAVONA | |
5 | Vreček Luka | Karate Klub Shotokan Kranj |
kumite mladinci -61 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Amarante Antonio | SPORT TARGET | |
2 | Bajgot Nace | Karate klub Selnica ob Dravi | |
3 | Mlakar Nejc | Karate društvo Loče |
