| Location : | OŠ n.h. Maksa Pečarja LJUBLJANA , Črnuška cesta 9 |
| Organizer : | Karate Klub Olimpija Ljubljana |
| Start : | 23.11.2024 09:00:00 |
| Enrollment deadline : | 21.11.2024 23:59:00 |
| Contact person : |
ĐULAGA HUSKIĆ info@karate-olimpija.si 00386 41 445 722 ALI 00386 31 728 501 |
| 1st performance price : | 30 € |
| Additional performance price : | 30 € |
| Team performance price : | 50 € |
| Under 14 fee : | 30 € |
| 1 | U8 kata najmlajše | Number of applications : 2 |
| 2 | U8 kata najmlajši | Number of applications : 0 |
| 3 | U8 kata najmlajše (8-6 kyu) | Number of applications : 5 |
| 4 | U8 kata najmlajši (8-6 kyu) | Number of applications : 6 |
| 5 | U10 kata malčice | Number of applications : 11 |
| 6 | U10 kata malčice (8-6 kyu) | Number of applications : 7 |
| 7 | U10 kata malčki | Number of applications : 8 |
| 8 | U10 kata malčki (8- 6 kyu) | Number of applications : 6 |
| 9 | U12 kata dečki | Number of applications : 14 |
| 10 | U12 kata dečki (8-4 kyu) | Number of applications : 10 |
| 11 | U12 kata deklice | Number of applications : 15 |
| 12 | U12 kata deklice (8-4 kyu) | Number of applications : 13 |
| 13 | U14 kata ml. kadeti | Number of applications : 20 |
| 14 | U14 kata ml. kadetinje | Number of applications : 20 |
| 15 | U16 kata kadeti | Number of applications : 12 |
| 16 | U16 kata kadetinje | Number of applications : 19 |
| 17 | Downov sindrom do 16 let - moški | Number of applications : 0 |
| 18 | Downov sindrom do 16 let - ženske | Number of applications : 1 |
| 19 | Gibalna oviranost do 16 let - moški | Number of applications : 0 |
| 20 | Gibalna oviranost do 16 let - ženske | Number of applications : 0 |
| 21 | Osebe z motnjo v duševnem razvoju do 16 let - moški | Number of applications : 6 |
| 22 | Osebe z motnjo v duševnem razvoju do 16 let - ženske | Number of applications : 2 |
| 23 | Osebe z okvaro sluha do 16 let - moški | Number of applications : 0 |
| 24 | Osebe z okvaro sluha do 16 let - ženske | Number of applications : 0 |
| 25 | U18 kata mladinci | Number of applications : 17 |
| 26 | U18 kata mladinke | Number of applications : 13 |
| 27 | U21 kata ml. člani | Number of applications : 6 |
| 28 | U21 kata ml. članice | Number of applications : 9 |
| 29 | Downov sindrom nad 16 let - moški | Number of applications : 2 |
| 30 | Downov sindrom nad 16 let - ženske | Number of applications : 5 |
| 31 | Gibalna oviranost nad 16 let - moški | Number of applications : 4 |
| 32 | Gibalna oviranost nad 16 let - ženske | Number of applications : 1 |
| 33 | Osebe z motnjo v duševnem razvoju nad 16 let - moški | Number of applications : 8 |
| 34 | Osebe z motnjo v duševnem razvoju nad 16 let - ženske | Number of applications : 3 |
| 35 | Osebe z okvaro sluha nad 16 let - moški | Number of applications : 1 |
| 36 | Osebe z okvaro sluha nad 16 let - ženske | Number of applications : 0 |
| 37 | kata člani +18 | Number of applications : 7 |
| 38 | kata članice +18 | Number of applications : 10 |
| 39 | kata veterani + 35 let | Number of applications : 7 |
| 40 | kata veteranke + 35 let | Number of applications : 5 |
| 1 | U18 kata ekipa mladinci | Number of applications : 0 |
| 2 | U18 kata ekipa mladinke | Number of applications : 2 |
| 3 | kata ekipa člani | Number of applications : 0 |
| 4 | kata ekipa članice | Number of applications : 0 |
| 1 | U10 kumite malčice -28 kg | Number of applications : 2 |
| 2 | U10 kumite malčice -32 kg | Number of applications : 5 |
| 3 | U10 kumite malčice -36 kg | Number of applications : 4 |
| 4 | U10 kumite malčice +36 kg | Number of applications : 2 |
| 5 | U10 kumite malčki -26 kg | Number of applications : 2 |
| 6 | U10 kumite malčki -30 kg | Number of applications : 7 |
| 7 | U10 kumite malčki -34 kg | Number of applications : 2 |
| 8 | U10 kumite malčki -39 kg | Number of applications : 8 |
| 9 | U10 kumite malčki +39 kg | Number of applications : 3 |
| 10 | U12 kumite dečki -30 kg | Number of applications : 2 |
| 11 | U12 kumite dečki -35 kg | Number of applications : 16 |
| 12 | U12 kumite dečki -41 kg | Number of applications : 19 |
| 13 | U12 kumite dečki -48 kg | Number of applications : 6 |
| 14 | U12 kumite dečki -56 kg | Number of applications : 10 |
| 15 | U12 kumite dečki +56 kg | Number of applications : 3 |
| 16 | U12 kumite deklice -34 kg | Number of applications : 9 |
| 17 | U12 kumite deklice -39 kg | Number of applications : 6 |
| 18 | U12 kumite deklice -44 kg | Number of applications : 5 |
| 19 | U12 kumite deklice +44 kg | Number of applications : 7 |
| 20 | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | Number of applications : 19 |
| 21 | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | Number of applications : 15 |
| 22 | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | Number of applications : 13 |
| 23 | U14 kumite ml. kadeti -55 kg | Number of applications : 13 |
| 24 | U14 kumite ml. kadeti +55 kg | Number of applications : 9 |
| 25 | U14 kumite ml. kadetinje -42 kg | Number of applications : 14 |
| 26 | U14 kumite ml. kadetinje -47 kg | Number of applications : 15 |
| 27 | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg | Number of applications : 12 |
| 28 | U14 kumite ml. kadetinje +52 kg | Number of applications : 17 |
| 29 | U16 kumite kadeti -52 kg | Number of applications : 29 |
| 30 | U16 kumite kadeti -57 kg | Number of applications : 13 |
| 31 | U16 kumite kadeti -63 kg | Number of applications : 9 |
| 32 | U16 kumite kadeti -70 kg | Number of applications : 13 |
| 33 | U16 kumite kadeti +70 kg | Number of applications : 10 |
| 34 | U16 kumite kadetinje -47 kg | Number of applications : 18 |
| 35 | U16 kumite kadetinje -54 kg | Number of applications : 17 |
| 36 | U16 kumite kadetinje -61 kg | Number of applications : 9 |
| 37 | U16 kumite kadetinje +61 kg | Number of applications : 13 |
| 38 | U18 kumite mladinci -55 kg | Number of applications : 11 |
| 39 | U18 kumite mladinci -61 kg | Number of applications : 9 |
| 40 | U18 kumite mladinci -68 kg | Number of applications : 16 |
| 41 | U18 kumite mladinci -76 kg | Number of applications : 10 |
| 42 | U18 kumite mladinci +76 kg | Number of applications : 8 |
| 43 | U18 kumite mladinke -48 kg | Number of applications : 10 |
| 44 | U18 kumite mladinke -53 kg | Number of applications : 11 |
| 45 | U18 kumite mladinke -59 kg | Number of applications : 9 |
| 46 | U18 kumite mladinke -66 kg | Number of applications : 8 |
| 47 | U18 kumite mladinke +66 kg | Number of applications : 5 |
| 48 | kumite ml. člani -60 kg | Number of applications : 4 |
| 49 | kumite ml. člani -67 kg | Number of applications : 5 |
| 50 | kumite ml. člani -75 kg | Number of applications : 4 |
| 51 | kumite ml. člani -84 kg | Number of applications : 0 |
| 52 | kumite ml. člani +84 kg | Number of applications : 1 |
| 53 | kumite ml. članice -50 kg | Number of applications : 5 |
| 54 | kumite ml. članice -55 kg | Number of applications : 5 |
| 55 | kumite ml. članice -61 kg | Number of applications : 8 |
| 56 | kumite ml. članice -68 kg | Number of applications : 7 |
| 57 | kumite ml. članice +68 kg | Number of applications : 4 |
| 58 | kumite člani -60 kg | Number of applications : 3 |
| 59 | kumite člani -67 kg | Number of applications : 8 |
| 60 | kumite člani -75 kg | Number of applications : 2 |
| 61 | kumite člani -84 kg | Number of applications : 1 |
| 62 | kumite člani +84 kg | Number of applications : 8 |
| 63 | kumite članice -50 kg | Number of applications : 5 |
| 64 | kumite članice -55 kg | Number of applications : 2 |
| 65 | kumite članice -61 kg | Number of applications : 5 |
| 66 | kumite članice -68 kg | Number of applications : 5 |
| 67 | kumite članice +68 kg | Number of applications : 1 |
| 68 | kumite veterani +35 let open | Number of applications : 6 |
| 69 | kumite veteranke +35 let open | Number of applications : 1 |
| 1 | kumite ekipa člani | Number of applications : 1 |
| 2 | kumite ekipa članice | Number of applications : 0 |
| U8 kata najmlajše | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ALAGIĆ ALEYNA | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 2 | ŠTERN GAJA | Karate Klub Brežice | |
| U8 kata najmlajši |
|---|
| U8 kata najmlajše (8-6 kyu) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Centi Elisa | A.S.D. ARMONIA INTERIORE | |
| 2 | PRETNAR ELI | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 3 | VELJIĆ VERONIKA | NITEN GRADIŠKA | |
| 4 | ŽIČKAR AMELIE MAY | Karate Klub Brežice | |
| 5 | ŽIČKAR EVELYN JOY | Karate Klub Brežice | |
| U8 kata najmlajši (8-6 kyu) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ČORUŠA HABJANIĆ NIKOLAS | Karate Klub Postojna | |
| 2 | Kokalj Brin | Karate klub Velenje | |
| 3 | Krčar Dario | Karate klub Velenje | |
| 4 | SPAHIĆ BESIM | KK PERFEKT ZENICA | |
| 5 | TOMIĆ DANILO | Karate klub "Zanshin" Banja Luka | |
| 6 | XHEMA ARIAN | Karate Klub Postojna | |
| U10 kata malčice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Bešo Ejna | KK PERFEKT ZENICA | |
| 2 | GOMBAČ Laura | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 3 | HUSIĆ LANA | Karate klub Seki | |
| 4 | JURKO ANA | Karate klub Velenje | |
| 5 | Majič Šinkovec Elin | Športno društvo SHOTO | |
| 6 | MALBAŠIĆ EVA | Karate klub "Zanshin" Banja Luka | |
| 7 | Miljković Najra | Karate savez USK | |
| 8 | MRKONJIĆ IVA | Karate klub Velenje | |
| 9 | Šabić Lejla | Kbes 511 Bosanska Krupa | |
| 10 | VELJIĆ VERONIKA | NITEN GRADIŠKA | |
| 11 | VOLK KRISTINA | Karate klub Velenje | |
| U10 kata malčice (8-6 kyu) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Bešo Ejna | KK PERFEKT ZENICA | |
| 2 | JUNUZOVIĆ KIARA | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 3 | MALBAŠIĆ EVA | Karate klub "Zanshin" Banja Luka | |
| 4 | Požar Ula | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 5 | Šabić Lejla | Kbes 511 Bosanska Krupa | |
| 6 | VELJIĆ VERONIKA | NITEN GRADIŠKA | |
| 7 | VOLČANJŠEK TOMAŽIN VANESSA | Karate Klub Brežice | |
| U10 kata malčki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Beganović Aris | Karate savez USK | |
| 2 | Karajić Kenan | Karate savez USK | |
| 3 | KOREN ERAZEM MARK | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
| 4 | Miljković Harun | Karate savez USK | |
| 5 | Pleško Tim | Shotokan Karate Klub Grosuplje | |
| 6 | Šemić Arman | Karate savez USK | |
| 7 | VELIĆ FUAD | Karate klub Velenje | |
| 8 | XHEMA TIAN | Karate Klub Postojna | |
| U10 kata malčki (8- 6 kyu) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Aganović Adin | Športno društvo SHOTO | |
| 2 | Andreon Noah | A.S.D. ARMONIA INTERIORE | |
| 3 | Bajramovic Nadin | Karate savez USK | |
| 4 | SKUKAN TAJ | Karate Klub Brežice | |
| 5 | SPAHIĆ BESIM | KK PERFEKT ZENICA | |
| 6 | TOMIĆ DANILO | Karate klub "Zanshin" Banja Luka | |
| U12 kata dečki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Cesar Jan | KARATE KLUB ALFA ZAGREB | |
| 2 | Dereani Lovro | Športno društvo SHOTO | |
| 3 | GAJIĆ MILOŠ | Karate klub "Zanshin" Banja Luka | |
| 4 | Gregori Andraž | Športno društvo SHOTO | |
| 5 | Kovačič Miha | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 6 | Kralj Niko | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 7 | Kubanka Michal | TJ RAPID Bratislava karate | |
| 8 | Marinkovic Nikola | Golic | |
| 9 | Raboteg Weis Staš | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 10 | ŠTERN GAŠPER | Karate Klub Brežice | |
| 11 | Tatarević Davud | Karate savez USK | |
| 12 | TEKAVC Žiga | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 13 | VELIĆ FUAD | Karate klub Velenje | |
| 14 | VUČKO TOMI TOM | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| U12 kata dečki (8-4 kyu) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Andreon Nathan | A.S.D. ARMONIA INTERIORE | |
| 2 | Čušin Gal | Shotokan Karate Klub Grosuplje | |
| 3 | GRAĐAN VEDAD | Karate klub "Zanshin" Banja Luka | |
| 4 | JUNGIĆ MOMIR | Karate klub "Zanshin" Banja Luka | |
| 5 | Ključevšek Luka | Shotokan Karate Klub Grosuplje | |
| 6 | Prezelj Juš | Športno društvo SHOTO | |
| 7 | Qirko Aurel | A.S.D. ARMONIA INTERIORE | |
| 8 | Šakanović Tian | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 9 | Solar Gašper | Karate klub Velenje | |
| 10 | Tonutti Michael | A.S.D. ARMONIA INTERIORE | |
| U12 kata deklice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Bošnjak Merjem | KK PERFEKT ZENICA | |
| 2 | Demirović Asja | Kbes 511 Bosanska Krupa | |
| 3 | Gajic Sara | Golic | |
| 4 | KOVAČ ASJA | KK PERFEKT ZENICA | |
| 5 | Kristić Karolina | Karate klub Seki | |
| 6 | MALBAŠIĆ KATJA | Karate klub "Zanshin" Banja Luka | |
| 7 | Marinkovic Nikolina | Golic | |
| 8 | Medić Tia | LOTOS ZAGREB | |
| 9 | MUJDŽA LARA | Karate klub Velenje | |
| 10 | Musić Ajna | Karate savez USK | |
| 11 | PINJIĆ DALIA | KK PERFEKT ZENICA | |
| 12 | STRGAR EVA | Karate Klub Brežice | |
| 13 | Suljkanović Uma | Karate savez USK | |
| 14 | Trbalić Inaya | Karate klub Velenje | |
| 15 | VRBAN UNA | Karate klub "Zanshin" Banja Luka | |
| U12 kata deklice (8-4 kyu) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BAJC POLONA | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 2 | Bošnjak Merjem | KK PERFEKT ZENICA | |
| 3 | Demirović Asja | Kbes 511 Bosanska Krupa | |
| 4 | KAMENŠEK IZA | Karate Klub Rogaška Slatina | |
| 5 | KOVAČ ASJA | KK PERFEKT ZENICA | |
| 6 | La Russa Francesca | ABV PTUJ | |
| 7 | MALBAŠIĆ KATJA | Karate klub "Zanshin" Banja Luka | |
| 8 | PINJIĆ DALIA | KK PERFEKT ZENICA | |
| 9 | PISNIK SARA | Karate klub Velenje | |
| 10 | Ramšak Lili | Shotokan Karate Klub Grosuplje | |
| 11 | TOROMANOVIĆ NUDŽEJMA | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 12 | TURSUNOVIĆ EMA | Karate klub Velenje | |
| 13 | VRBAN UNA | Karate klub "Zanshin" Banja Luka | |
| U14 kata ml. kadeti | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ANTOLIN JOŠT | KK TRŽIČ | |
| 2 | Baruca Timotej | Športno društvo SHOTO | |
| 3 | Cesar Jan | KARATE KLUB ALFA ZAGREB | |
| 4 | CICVARIĆ NIKO | Karate Klub Brežice | |
| 5 | Cuturic Dejan | Golic | |
| 6 | Jušić Eman | Karate savez USK | |
| 7 | Kadric Hannan | Karate savez USK | |
| 8 | KRESNIK NIK | Karate klub Seki | |
| 9 | Kubanka Michal | TJ RAPID Bratislava karate | |
| 10 | LaRussa Miloš | ABV PTUJ | |
| 11 | MAVSAR TADEJ | Karate klub Seki | |
| 12 | Milev Matej | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 13 | Miskić Elmin | Karate savez USK | |
| 14 | Pašić Adam | Karate klub Velenje | |
| 15 | Šakinović Adnan | Karate savez USK | |
| 16 | STOJANOV Maksim | karate klub Pivka | |
| 17 | ŠVAJGER NIK | Karate Klub Brežice | |
| 18 | Veberič Filip Jakob | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 19 | Volpato Isacco | AICS KARATE | |
| 20 | Zečević Mak | Karate savez USK | |
| U14 kata ml. kadetinje | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BEŠIĆ Lana | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 2 | Bošnjak Merjem | KK PERFEKT ZENICA | |
| 3 | Draganović Hana | Karate savez USK | |
| 4 | GRAHEK NEŽA | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 5 | HASANOVIĆ PLESNK ALTIJANA | Karate klub Seki | |
| 6 | JERŠIČ ŽANA | Karate klub Seki | |
| 7 | KERIN KIM | Karate Klub Brežice | |
| 8 | Kukavica Lana | KARATE KLUB NIPPON | |
| 9 | Marinković Anja | KARATE KLUB NIPPON | |
| 10 | Mesarek Anja | LOTOS ZAGREB | |
| 11 | MILJATOVIĆ ANDJELA | Karate klub Seki | |
| 12 | MUJKANOVIĆ NEJLA | Karate Klub Trbovlje | |
| 13 | Novello Giada | ASD ASI KARATE VENETO ITA | |
| 14 | Obrenovic Sara | Golic | |
| 15 | PISNIK MAJA MARI | Karate klub Velenje | |
| 16 | Ramić Hena | Karate savez USK | |
| 17 | Rudonjič Marija | Karate Klub Postojna | |
| 18 | Subašić ADNA | Karate klub Seki | |
| 19 | Volpato Maia | SPORT TARGET | |
| 20 | ŽIČKAR ANGELIKA LI | Karate Klub Brežice | |
| U16 kata kadeti | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Beganović Taris | Karate savez USK | |
| 2 | ČIVČIĆ MIRKO | Karate klub "Zanshin" Banja Luka | |
| 3 | La Russa Aljaž | ABV PTUJ | |
| 4 | MAHMUTOVIĆ BILLAL | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 5 | MILJATOVIĆ ALEKSA | Karate klub Seki | |
| 6 | Pichler Sven | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 7 | Speranza Alessio | A.S.D.Shotokan karate do sabbioneta | |
| 8 | SUBOTIĆ FILIP | Karate Klub Postojna | |
| 9 | TOROMANOVIĆ HAMZA | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 10 | Turcato Giacomo | AICS KARATE | |
| 11 | Volpato Isacco | AICS KARATE | |
| 12 | Zvuzdetskyy Andriy | A.S.D. ARMONIA INTERIORE | |
| U16 kata kadetinje | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Bešter Freja | Karate Klub Kranj | |
| 2 | BRAČUN MAŠERA IRIS | Karate klub Sokol | |
| 3 | Cekova Vanna | Karate Klub Kranj | |
| 4 | GARDENAL ANNA | A. S. D. SHIN WA KAN KARATE | |
| 5 | HERMAN LANA | Karate Klub Trbovlje | |
| 6 | JAZBEC LUČKA | Karate Klub Trbovlje | |
| 7 | JERŠIČ ŽANA | Karate klub Seki | |
| 8 | Livakovic Amina | Karate savez USK | |
| 9 | Lončarič Eva | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 10 | Močnik Julijana | Karate Klub Kranj | |
| 11 | Mršić Neli | Karate Klub Radvanje | |
| 12 | ORTOLAN CLARA | A. S. D. SHIN WA KAN KARATE | |
| 13 | ORTOLAN MARTA | A. S. D. SHIN WA KAN KARATE | |
| 14 | PISNIK MAJA MARI | Karate klub Velenje | |
| 15 | Pleša Katja | Karate Klub Hrastnik | |
| 16 | REMC REPIČ GALINA | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 17 | Šiljegovič ILMA | Karate klub Velenje | |
| 18 | Vitas Isidora | KARATE KLUB NIPPON | |
| 19 | Volpato Maia | SPORT TARGET | |
| Downov sindrom do 16 let - moški |
|---|
| Downov sindrom do 16 let - ženske | |||
|---|---|---|---|
| 1 | VERDINI EMMA | SSD POLISPORTIVA TERRAGLIO | |
| Gibalna oviranost do 16 let - moški |
|---|
| Gibalna oviranost do 16 let - ženske |
|---|
| Osebe z motnjo v duševnem razvoju do 16 let - moški | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BERNARDI FRANCESCO | SSD POLISPORTIVA TERRAGLIO | |
| 2 | MAINARDI SIMONE SAIT | ASD Karate club Kanazawa | |
| 3 | MOLIN ZIDEN | SSD POLISPORTIVA TERRAGLIO | |
| 4 | RIODA GIOELE | SSD POLISPORTIVA TERRAGLIO | |
| 5 | SABBADIN NICOLA | SSD POLISPORTIVA TERRAGLIO | |
| 6 | VODOPIVEC NIK | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| Osebe z motnjo v duševnem razvoju do 16 let - ženske | |||
|---|---|---|---|
| 1 | LUPEI MARIA | SSD POLISPORTIVA TERRAGLIO | |
| 2 | Riggione Giorgia | Nippon Club Karate | |
| Osebe z okvaro sluha do 16 let - moški |
|---|
| Osebe z okvaro sluha do 16 let - ženske |
|---|
| U18 kata mladinci | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Artemciuc Denis | A.S.D.Shotokan karate do sabbioneta | |
| 2 | AVDIBAŠIĆ Dženan | KARATE KLUB BUSHIDO | |
| 3 | BAGAROLO THOMAS | A.S.D. Tatakai karate team | |
| 4 | Bajgot Nace | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 5 | CICVARIĆ LUKA | Karate Klub Brežice | |
| 6 | ČIVČIĆ MIRKO | Karate klub "Zanshin" Banja Luka | |
| 7 | Furlan Leonardo | ASD SHIN DO KARATE KAI PADOVA | |
| 8 | MERČNIK TIM | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 9 | Mladenović Bogdan | Karate klub ELID NIŠ | |
| 10 | Musić Ajdin | Karate savez USK | |
| 11 | Pavlović Filip | Karate klub ELID NIŠ | |
| 12 | Pehlić Anes | Karate savez USK | |
| 13 | Ramić Faris | Karate savez USK | |
| 14 | Speranza Alessio | A.S.D.Shotokan karate do sabbioneta | |
| 15 | ŠULGAJ ANDREJ | KK TRŽIČ | |
| 16 | TRAUNINI SIMONE | KARATE DO TRIESTE ASD | |
| 17 | Turcato Giacomo | AICS KARATE | |
| U18 kata mladinke | |||
|---|---|---|---|
| 1 | DUDZIK ANASTAZJA | Klub Sportowy Ronin | |
| 2 | Durdzić Imana | Karate savez USK | |
| 3 | GIOMBI SOFIA | KARATE DO TRIESTE ASD | |
| 4 | GLUVAK LEA | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 5 | IVNIK SANTEJA | Karate Klub Brežice | |
| 6 | Kregar Gabrijela | Karate klub Seki | |
| 7 | LAZANSKI MAJA | Karate Klub Brežice | |
| 8 | Lazzari Siria | A.S.D.Shotokan karate do sabbioneta | |
| 9 | Lišinović Elma | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 10 | Petrič Rebecca Lana | Karate Klub Radvanje | |
| 11 | Rovina Lisa | A.S.D.Shotokan karate do sabbioneta | |
| 12 | STOJANOVSKA KRISTINA | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 13 | Venudo Dasy | A.S.D. ARMONIA INTERIORE | |
| U21 kata ml. člani | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Artemciuc Denis | A.S.D.Shotokan karate do sabbioneta | |
| 2 | BAGAROLO THOMAS | A.S.D. Tatakai karate team | |
| 3 | Furlan Leonardo | ASD SHIN DO KARATE KAI PADOVA | |
| 4 | Sluga Jure | Karate klub Seki | |
| 5 | TRAUNINI SIMONE | KARATE DO TRIESTE ASD | |
| 6 | YAGCIOGLU YUSUF EYMEN | Karate klub Velenje | |
| U21 kata ml. članice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Kodrič Manja | Karate Klub Kranj | |
| 2 | Kregar Gabrijela | Karate klub Seki | |
| 3 | Lazzari Siria | A.S.D.Shotokan karate do sabbioneta | |
| 4 | Lišinović Elma | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 5 | Popović Tijana | Karate Klub Kranj | |
| 6 | Rovina Lisa | A.S.D.Shotokan karate do sabbioneta | |
| 7 | Stangherlin Sofia | AICS KARATE | |
| 8 | Tomažič Eva | Karate klub Seki | |
| 9 | ZORI ANNA | KARATE DO TRIESTE ASD | |
| Downov sindrom nad 16 let - moški | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Feletto Gianluigi | ASD Karate club Kanazawa | |
| 2 | Valjavec Anže | Karate klub Ig | |
| Downov sindrom nad 16 let - ženske | |||
|---|---|---|---|
| 1 | CALLEGHER ARIANNA | ASD Karate club Kanazawa | |
| 2 | Da Ros Diletta | ASD Karate club Kanazawa | |
| 3 | Paro Cristiana | ASD Karate club Kanazawa | |
| 4 | Susana Ivetta Tullia | ASD Karate club Kanazawa | |
| 5 | Vlkova Lucia | CITY SPORT CLUB ŽILINA | |
| Gibalna oviranost nad 16 let - moški | |||
|---|---|---|---|
| 1 | GIUGE MANUEL | POLISPORTIVA TERRAGLIO SSD | |
| 2 | Molnár Matthias | Karate Klub Seiwa Bratislava | |
| 3 | Zamperini Annacleto | Nippon Club Karate | |
| 4 | Zdybicki Eryk | Klub Sportowy Ronin | |
| Gibalna oviranost nad 16 let - ženske | |||
|---|---|---|---|
| 1 | SAMOSHCHENKO KATERYNA | SSD POLISPORTIVA TERRAGLIO | |
| Osebe z motnjo v duševnem razvoju nad 16 let - moški | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Bobek Matija | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 2 | Carusone Matteo | Nippon Club Karate | |
| 3 | DICHIARA DAVIDE | SSD POLISPORTIVA TERRAGLIO | |
| 4 | GLAVAČ BRANKO | Karate Klub Trbovlje | |
| 5 | Papa Toni Mario | ASD Karate club Kanazawa | |
| 6 | SIMONETTI ANDREA | ASD Karate club Kanazawa | |
| 7 | Soskić Filip | Karate Klub Mon Chi | |
| 8 | Vedelago Christian | ASD Karate club Kanazawa | |
| Osebe z motnjo v duševnem razvoju nad 16 let - ženske | |||
|---|---|---|---|
| 1 | MARCAT STEFANIA | ASD Karate club Kanazawa | |
| 2 | Nedelko Nika | Karate klub Ig | |
| 3 | YAKYMASHKO FEDERICA | POLISPORTIVA TERRAGLIO SSD | |
| Osebe z okvaro sluha nad 16 let - moški | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Graziani Alessandro | Nippon Club Karate | |
| Osebe z okvaro sluha nad 16 let - ženske |
|---|
| kata člani +18 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BAGAROLO THOMAS | A.S.D. Tatakai karate team | |
| 2 | Bhatti Kashif Ali | Wado Karate-do | |
| 3 | CICVARIĆ LUKA | Karate Klub Brežice | |
| 4 | MLAKAR TIMOTEJ | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 5 | Sluga Jure | Karate klub Seki | |
| 6 | Stanković Andrija | Karate klub ELID NIŠ | |
| 7 | YAGCIOGLU YUSUF EYMEN | Karate klub Velenje | |
| kata članice +18 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Kodrič Manja | Karate Klub Kranj | |
| 2 | KOGOJ PIKA | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 3 | KOSTIĆ AJŠA | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 4 | Laharnar Anja | Karate Klub Trbovlje | |
| 5 | LAZANSKI MAJA | Karate Klub Brežice | |
| 6 | Popović Tijana | Karate Klub Kranj | |
| 7 | Stangherlin Sofia | AICS KARATE | |
| 8 | Tomažič Eva | Karate klub Seki | |
| 9 | Yasin Rabia | Wado Karate-do | |
| 10 | ZORI ANNA | KARATE DO TRIESTE ASD | |
| kata veterani + 35 let | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Brkić Srđan | Karate klub Vazduhoplovac | |
| 2 | Dražumerič Simon | Društvo Za Karate Celje | |
| 3 | FLIS DARKO | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 4 | Puzjak Željko | Karate klub Mars | |
| 5 | Šafarič Ljubo | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 6 | Semolič Igor | Karate Klub Emona | |
| 7 | ŠUMENJAK DENIS | ABV PTUJ | |
| kata veteranke + 35 let | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ABRAMI ELENA | KARATE DO TRIESTE ASD | |
