| Lokacija : | ŠPORTNA DVORANA ŠENČUR ŠENČUR , Pipanova cesta 43 |
| Organizator : | Karate klub Šenčur |
| Početak : | 18.10.2025 09:00:00 |
| Rok prijave : | 15.10.2025 23:59:00 |
| Kontaktna osoba : |
KZS info@karate-zveza.si |
| Cijena prvog nastupa : | 15 € |
| Cijena dodatnog nastupa : | 15 € |
| Cijena ekipnog nastupa : | 0 € |
| Cijena za mlađe od 14 godina : | 15 € |
| 1 | U8 kata najmlajše | Br. prijavljenih : 1 |
| 2 | U8 kata najmlajši | Br. prijavljenih : 0 |
| 3 | U10 kata malčice | Br. prijavljenih : 4 |
| 4 | U10 kata malčki | Br. prijavljenih : 7 |
| 5 | U12 kata dečki | Br. prijavljenih : 5 |
| 6 | U12 kata deklice | Br. prijavljenih : 5 |
| 7 | U14 kata ml. kadeti | Br. prijavljenih : 3 |
| 8 | U14 kata ml. kadetinje | Br. prijavljenih : 1 |
| 9 | U16 kata kadeti | Br. prijavljenih : 1 |
| 10 | U16 kata kadetinje | Br. prijavljenih : 1 |
| 11 | U18 kata mladinci | Br. prijavljenih : 1 |
| 12 | U18 kata mladinke | Br. prijavljenih : 2 |
| 13 | kata veterani + 35 let | Br. prijavljenih : 0 |
| 14 | kata veteranke + 35 let | Br. prijavljenih : 0 |
| 15 | kata veterani + 50 let | Br. prijavljenih : 0 |
| 16 | kata veteranke + 50 let | Br. prijavljenih : 1 |
| U8 kata najmlajše | |||
|---|---|---|---|
| 1 | PANGERŠIČ NOLA | Karate klub Velenje | |
| U8 kata najmlajši |
|---|
| U10 kata malčice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Erak Milica | Karate klub Ig | |
| 2 | Gaber Manca | Klub karate akademija Radovljica | |
| 3 | Javornik Nika | Karate klub Ig | |
| 4 | KREGAR HANA | Društvo Za Karate Celje | |
| U10 kata malčki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Barbo Jakob | Karate klub Mirna Peč | |
| 2 | Bendulln Kavi | Klub karate akademija Radovljica | |
| 3 | Canović Taib | Karate Klub Trbovlje | |
| 4 | Ciber Jon | Karate klub Ig | |
| 5 | Lima Kaetan | Klub karate akademija Radovljica | |
| 6 | Sirosh Ivan | Klub karate akademija Radovljica | |
| 7 | Zupan Jakob | Klub karate akademija Radovljica | |
| U12 kata dečki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Frantar Matevž | Klub karate akademija Radovljica | |
| 2 | HOLCAPFEL TIMY | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
| 3 | Mučič Tomo | Klub karate akademija Radovljica | |
| 4 | PLAVEC ERIK | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
| 5 | ŠKRGIĆ EMAN | Karate klub Mirna Peč | |
| U12 kata deklice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Bekanovič Sara | Karate klub Ig | |
| 2 | ČAČIĆ MIA | Karate Klub Brežice | |
| 3 | ČREŠNAR KRANJEC ZANA | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
| 4 | Mučič Hana | Klub karate akademija Radovljica | |
| 5 | VODOPIVEC NUŠA | Karate Klub Brežice | |
| U14 kata ml. kadeti | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Galkin Erik | Klub karate akademija Radovljica | |
| 2 | Hribar Anže | Klub karate akademija Radovljica | |
| 3 | PERGAREC TINE | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
| U14 kata ml. kadetinje | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Ciber Neža | Karate klub Ig | |
| U16 kata kadeti | |||
|---|---|---|---|
| 1 | SKUHALA JURE | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
| U16 kata kadetinje | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Korošec Sara | Klub karate akademija Radovljica | |
| U18 kata mladinci | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Pretnar Nejc | Klub karate akademija Radovljica | |
| U18 kata mladinke | |||
|---|---|---|---|
| 1 | RIBIČ SABINA | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
| 2 | STRMŠEK Jana | Karate do klub Ptuj | |
| kata veterani + 35 let |
|---|
| kata veteranke + 35 let |
|---|
| kata veterani + 50 let |
|---|
| kata veteranke + 50 let | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KOČEVAR Iryna | Karate do klub Ptuj | |
| 1 | |||
| 1 | KREGAR HANA | U10 kata malčice | |
| 2 | |||
| 1 | KOČEVAR Iryna | kata veteranke + 50 let | |
| 2 | STRMŠEK Jana | U18 kata mladinke | |
| 3 | |||
| 1 | ČAČIĆ MIA | U12 kata deklice | |
| 2 | VODOPIVEC NUŠA | U12 kata deklice | |
| 4 | |||
| 1 | ČREŠNAR KRANJEC ZANA | U12 kata deklice | |
| 2 | PERGAREC TINE | U14 kata ml. kadeti | |
| 3 | RIBIČ SABINA | U18 kata mladinke | |
| 4 | SKUHALA JURE | U16 kata kadeti | |
| 5 | |||
| 1 | HOLCAPFEL TIMY | U12 kata dečki | |
| 2 | PLAVEC ERIK | U12 kata dečki | |
| 6 | |||
| 1 | Canović Taib | U10 kata malčki | |
| 7 | |||
| 1 | PANGERŠIČ NOLA | U8 kata najmlajše | |
| 8 | |||
| 1 | Bendulln Kavi | U10 kata malčki | |
| 2 | Frantar Matevž | U12 kata dečki | |
| 3 | Gaber Manca | U10 kata malčice | |
| 4 | Galkin Erik | U14 kata ml. kadeti | |
| 5 | Hribar Anže | U14 kata ml. kadeti | |
| 6 | Korošec Sara | U16 kata kadetinje | |
| 7 | Lima Kaetan | U10 kata malčki | |
| 8 | Mučič Hana | U12 kata deklice | |
| 9 | Mučič Tomo | U12 kata dečki | |
| 10 | Pretnar Nejc | U18 kata mladinci | |
| 11 | Sirosh Ivan | U10 kata malčki | |
| 12 | Zupan Jakob | U10 kata malčki | |
| 9 | |||
| 1 | Bekanovič Sara | U12 kata deklice | |
| 2 | Ciber Jon | U10 kata malčki | |
| 3 | Ciber Neža | U14 kata ml. kadetinje | |
| 4 | Erak Milica | U10 kata malčice | |
| 5 | Javornik Nika | U10 kata malčice | |
| 10 | |||
| 1 | Barbo Jakob | U10 kata malčki | |
| 2 | ŠKRGIĆ EMAN | U12 kata dečki | |