Lokacija : | Žalec Šilihova ul. 1 , Žalec |
Organizator : | Karate Klub Žalec |
Početak : | 06.10.2018 10:00:00 |
Rok prijave : | 03.10.2018 23:59:00 |
Kontaktna osoba : | Tomaž Deberšek tkk@karate-slo.si 031 394 590 |
Cijena prvog nastupa : | 20 € |
Cijena dodatnog nastupa : | 20 € |
Cijena ekipnog nastupa : | 30 € |
Cijena za mlađe od 14 godina : | 20 € |
1 | U8 kata najmlajše | Br. prijavljenih : 16 |
2 | U8 kata najmlajši | Br. prijavljenih : 11 |
3 | U10 kata malčice | Br. prijavljenih : 29 |
4 | U10 kata malčki | Br. prijavljenih : 30 |
5 | U12 kata dečki | Br. prijavljenih : 33 |
6 | U12 kata deklice | Br. prijavljenih : 29 |
7 | DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET | Br. prijavljenih : 0 |
8 | U14 kata ml. kadeti | Br. prijavljenih : 19 |
9 | U14 kata ml. kadetinje | Br. prijavljenih : 31 |
10 | U16 kata kadeti | Br. prijavljenih : 10 |
11 | U16 kata kadetinje | Br. prijavljenih : 15 |
12 | DOWNOV SINDROM ŽENSKE OD 12 DO 16 LET | Br. prijavljenih : 0 |
13 | U18 kata mladinci | Br. prijavljenih : 7 |
14 | U18 kata mladinke | Br. prijavljenih : 5 |
1 | U8 kata ekipa najmlajše | Br. prijavljenih : 1 |
2 | U10 kata ekipa malčice | Br. prijavljenih : 4 |
3 | U12 kata ekipa dečki | Br. prijavljenih : 6 |
4 | U12 kata ekipa deklice | Br. prijavljenih : 3 |
5 | U14 kata ekipa ml. kadeti | Br. prijavljenih : 3 |
6 | U14 kata ekipa ml. kadetinje | Br. prijavljenih : 2 |
7 | U16 kata ekipa kadeti | Br. prijavljenih : 2 |
8 | U16 kata ekipa kadetinje | Br. prijavljenih : 3 |
9 | U18 kata ekipa mladinci | Br. prijavljenih : 0 |
10 | U18 kata ekipa mladinke | Br. prijavljenih : 1 |
1 | U10 kumite malčice -28 kg | Br. prijavljenih : 7 |
2 | U10 kumite malčice -32 kg | Br. prijavljenih : 9 |
3 | U10 kumite malčki -30 kg | Br. prijavljenih : 11 |
4 | U10 kumite malčki -39 kg | Br. prijavljenih : 15 |
5 | U12 kumite dečki -35 kg | Br. prijavljenih : 19 |
6 | U12 kumite dečki -41 kg | Br. prijavljenih : 15 |
7 | U12 kumite dečki -48 kg | Br. prijavljenih : 10 |
8 | U12 kumite dečki +56 kg | Br. prijavljenih : 8 |
9 | U12 kumite deklice -39 kg | Br. prijavljenih : 11 |
10 | U12 kumite deklice +44 kg | Br. prijavljenih : 11 |
11 | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | Br. prijavljenih : 10 |
12 | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | Br. prijavljenih : 9 |
13 | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | Br. prijavljenih : 8 |
14 | U14 kumite ml. kadeti -55 kg | Br. prijavljenih : 6 |
15 | U14 kumite ml. kadeti +55 kg | Br. prijavljenih : 10 |
16 | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg | Br. prijavljenih : 1 |
17 | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg | Br. prijavljenih : 5 |
18 | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg | Br. prijavljenih : 8 |
19 | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | Br. prijavljenih : 17 |
20 | kumite kadeti -52 kg | Br. prijavljenih : 8 |
21 | kumite kadeti -57 kg | Br. prijavljenih : 12 |
22 | kumite kadeti -63 kg | Br. prijavljenih : 10 |
23 | kumite kadeti -70 kg | Br. prijavljenih : 4 |
24 | kumite kadeti +70 kg | Br. prijavljenih : 10 |
25 | kumite kadetinje -47 kg | Br. prijavljenih : 5 |
26 | kumite kadetinje -54 kg | Br. prijavljenih : 11 |
27 | kumite kadetinje +54 kg | Br. prijavljenih : 13 |
28 | kumite mladinci -55 kg | Br. prijavljenih : 0 |
29 | kumite mladinci -61 kg | Br. prijavljenih : 6 |
30 | kumite mladinci -68 kg | Br. prijavljenih : 5 |
31 | kumite mladinci -76 kg | Br. prijavljenih : 9 |
32 | kumite mladinci +76 kg | Br. prijavljenih : 3 |
33 | kumite mladinke -48 kg | Br. prijavljenih : 0 |
34 | kumite mladinke -53 kg | Br. prijavljenih : 3 |
35 | kumite mladinke -59 kg | Br. prijavljenih : 3 |
36 | kumite mladinke +59 kg | Br. prijavljenih : 10 |
U8 kata najmlajše | |||
---|---|---|---|
1 | Bešić Lana | Karate Klub Mawashi Postojna | |
2 | JEROT NEŽA | Karate klub Seki | |
3 | Jozič Ella | Karate klub Velenje | |
4 | Marjetič Tjaša | Karate Klub Vrhnika | |
5 | MILJATOVIĆ ANDJELA | Karate klub Seki | |
6 | Novak Ema | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
7 | OČKO ARIANA | Karate klub Seki | |
8 | PISNIK MAJA MARI | Karate klub Velenje | |
9 | Plohl Taja | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
10 | Rudonjič Marija | Karate Klub Postojna | |
11 | Savković Ivana | Shotokan Karate Klub Postojna | |
12 | SEREC EVA | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
13 | SMRDEL Livija | Karate Klub Mawashi Postojna | |
14 | Španić Laura | Karate Klub Cerknica | |
15 | Teraž Nika | Karate Klub Radvanje | |
16 | TEŠIĆ ANA | Karate klub Seki |
U8 kata najmlajši | |||
---|---|---|---|
1 | Aksentič Nastas | Karate Klub Postojna | |
2 | HAJRULAI. LUAN | Karate klub Seki | |
3 | Koštić Anes | Shotokan Karate Klub Postojna | |
4 | Kristl Leonardo | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
5 | KUKOVIČ Aleksander | Karate Klub Mawashi Postojna | |
6 | Mikša Lovro | Karate Klub Rogaška Slatina | |
7 | Mujagić Adnan | Shotokan Karate Klub Postojna | |
8 | Pašić Adam | Karate klub Velenje | |
9 | Skvarča Aleksej | Karate Klub Cerknica | |
10 | Šparemblek Jan | Karate Klub Cerknica | |
11 | Stojnić Maik | Karate Klub Rudar Velenje |
U10 kata malčice | |||
---|---|---|---|
1 | Bele Ana | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
2 | Bele Lea | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
3 | Bošnjić Alicia | Karate Klub Rudar Velenje | |
4 | BRAČUN MAŠERA IRIS | Karate klub Sokol | |
5 | Bučevec Lina Antonija | Karate Klub Hrastnik | |
6 | Cekova Vanna | Karate Klub Kranj | |
7 | Ćerić Ivana | Klub borilnih veščin Sevnica | |
8 | Dautović Ines | Shotokan Karate Klub Postojna | |
9 | Đogić Ema | Karate klub Velenje | |
10 | Hribar Gaja | Karate Klub Rogaška Slatina | |
11 | IVANOVIĆ ANA | Shotokan Karate Klub Postojna | |
12 | Janžekovič Nuša | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
13 | Jokić Renata | Karate Klub Zmaj | |
14 | Jovanović Lana | Društvo Za Karate Celje | |
15 | Jug Zoja | Karate Klub Trbovlje | |
16 | KASTELIC EMMA | Karate Klub Trbovlje | |
17 | Lišinović Lejla | Shotokan Karate Klub Postojna | |
18 | Lončarič Zoja | Karate klub Seki | |
19 | MARJETIČ MAŠA | Karate Klub Vrhnika | |
20 | Mavsar Tajda | Karate klub Seki | |
21 | MERC Maja | Karate klub Lev | |
22 | Mlakar Nika | Karate Klub Kolektor Idrija | |
23 | MLINARIČ ZOJA | Karate Klub Trbovlje | |
24 | Osmanović Dalal | Karate klub Velenje | |
25 | Rauter Hannah Vela | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
26 | STENDLER KLANJŠEK ŽIVA | Društvo Za Karate Celje | |
27 | Štigl Klara | Klub borilnih veščin Sevnica | |
28 | Vahtar Lara | Karate Klub Zmaj | |
29 | VANOVŠEK ZOJA. | Karate klub Seki |
U10 kata malčki | |||
---|---|---|---|
1 | Bojc Jakob | Karate Klub Postojna | |
2 | Buljubašić Kenan | Karate Klub Tiger Velenje | |
3 | Dizdarević David | Karate Klub Postojna | |
4 | Golob Matevž | Karate Klub Trbovlje | |
5 | GRUM LUKAS | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
6 | JURAJA Vinko | KARATE KLUB BUSHIDO | |
7 | KOVAČIČ AŽBE | Klub borilnih veščin Sevnica | |
8 | KRAJNC TIMOTEJ | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
9 | Kralj Patrik | Karate Klub Cerknica | |
10 | Kržič Nejc | Karate Klub Cerknica | |
11 | Kuraj Jakob | Karate Klub Rogaška Slatina | |
12 | Lotrič Filip | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
13 | Merc Janez | Karate klub Lev | |
14 | MILJATOVIĆ ALEKSA | Karate klub Seki | |
15 | Mrgole Nik | Karate Klub Trbovlje | |
16 | Novak Izak | Karate Klub Kranj | |
17 | OČKO GAL | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
18 | OSMANOVIĆ EMAR | Karate klub Seki | |
19 | Ovčar Žiga | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
20 | Peček Brin | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
21 | Pirman Gal | Karate Klub Zmaj | |
22 | Reihs Jaka | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
23 | RIZVANOVIĆ ENEJ | Karate klub Seki | |
24 | Rudonjić Jovan | Karate Klub Postojna | |
25 | Šajnovič Nejc | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
26 | Savković Teodor | Shotokan Karate Klub Postojna | |
27 | Sedonja Matija | Karate Klub Kovinar Maribor | |
28 | ŠEHIĆ ALEX | Karate Klub Trbovlje | |
29 | Subotić Filip | Karate Klub Postojna | |
30 | Trontelj Tai | Karate Klub Cerknica |
U12 kata dečki | |||
---|---|---|---|
1 | Abram Nijan | Shotokan Karate Klub Postojna | |
2 | Ahej Grega | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
3 | AVDIBAŠIĆ Dženan | KARATE KLUB BUSHIDO | |
4 | Bajgot Nace | Karate klub Selnica ob Dravi | |
5 | Bauman Gal | Karate Klub Kovinar Maribor | |
6 | Bele Luka | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
7 | Bizjak Klemen | Karate Klub Trbovlje | |
8 | Cekov Timotej | Karate Klub Kranj | |
9 | CICVARIĆ LUKA | Karate Klub Brežice | |
10 | Gačić Aleksander | Karate Klub Kranj | |
11 | Ganzitti Noah | Karate klub Seki | |
12 | Gorenšek Vid | Karate klub Seki | |
13 | Gorjup Ažbe | Karate Klub Trbovlje | |
14 | Grilc Matic | Klub borilnih veščin Sevnica | |
15 | Grivec Tilen | Karate Klub Trbovlje | |
16 | Haralović Daniel | Karate Klub Trbovlje | |
17 | Hlastec Kian | Karate klub Seki | |
18 | LAMPE ALEX | Shotokan Karate Klub Postojna | |
19 | Lenart Luka | Karate Klub Kovinar Maribor | |
20 | Majetić Ajdin | Shotokan Karate Klub Postojna | |
21 | Mali Nace | Karate Klub Kranj | |
22 | Mihelič Maj | Karate Klub Cerknica | |
23 | Paskvale Matic | Klub borilnih veščin Sevnica | |
24 | Petek Bine | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
25 | Pižmoht Arijan | Karate Klub Hrastnik | |
26 | Požgan Žan | Karate klub Selnica ob Dravi | |
27 | Rola Luka | Karate Klub Kovinar Maribor | |
28 | Steyer Vid | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
29 | Trumić Amar | Karate Klub Radvanje | |
30 | Vozel Lan | Karate Klub Trbovlje | |
31 | Zbil Grega | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
32 | Zimšek Luka | Karate Klub Hrastnik | |
33 | Zobec Dorijan | Karate Klub Hrastnik |
U12 kata deklice | |||
---|---|---|---|
1 | Aksentić Evana | Karate Klub Postojna | |
2 | ALETIĆ EMRA | Karate klub Velenje | |
3 | Avdibašić Aldijana | Karate Klub Ljubljana | |
4 | Dragar Lia | Klub borilnih veščin Sevnica | |
5 | Jošt Zala | Karate Klub Mawashi Postojna | |
6 | Kontrec Alja | Karate Klub Mawashi Postojna | |
7 | Kotnik Nika | Karate Klub Kranj | |
8 | LAKNER MAJA | Karate Klub Brežice | |
9 | Lavrič Sara | Karate Klub Brežice | |
10 | Leben Tinkara | Karate Klub Kranj | |
11 | Lišinović Elma | Shotokan Karate Klub Postojna | |
12 | Ludvik Karin | Karate klub WKSA Duplek | |
13 | Mašić Nejla | Karate Klub Polzela | |
14 | Mori Tara | Karate klub Selnica ob Dravi | |
15 | Mulec Nika | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
16 | Nišandžić Ivana | Karate Klub Kranj | |
17 | Osmanaj Dorentina | Shotokan Karate Klub Postojna | |
18 | Petković Tjaša | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
19 | Petrič Rebecca Lana | Karate Klub Radvanje | |
20 | POLAK NIKA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
21 | Polak Tia | Karate Klub Kranj | |
22 | Praprotnik Neca | Karate Klub Postojna | |
23 | Rojs Jana | Karate klub WKSA Duplek | |
24 | Sara Maruša | Karate Klub Kolektor Idrija | |
25 | Skuhala Zoja | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
26 | Tekavc Maša | Karate Klub Cerknica | |
27 | Teraž Sara | Karate Klub Radvanje | |
28 | Zager Hana | Karate klub Seki | |
29 | Zahirović Inaya | Karate Klub Tiger Velenje |
DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET |
---|
U14 kata ml. kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | Borovnik Nik | Društvo Za Karate Celje | |
2 | BURLAK ANDRAŽ | Karate Klub Radvanje | |
3 | Čeh Aleš | Shotokan Karate Klub Grosuplje | |
4 | Česnik Denis | Shotokan Karate Klub Postojna | |
5 | Eržen Žiga | Karate Klub Kranj | |
6 | Gorenšek Tilen | Karate klub Seki | |
7 | Hlastec Mark | Karate klub Seki | |
8 | KASTELIC ROK | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
9 | Klemenčič Taj | Shotokan Karate Klub Bohinj | |
10 | Križaj Aleksander | Karate Klub Kranj | |
11 | KRŽIŠNIK GAL | Karate Klub Ljubljana | |
12 | Ludvik Jan | Karate klub WKSA Duplek | |
13 | Mešanović Benjamin | Karate klub Velenje | |
14 | Močnik Timi | Karate Klub Petrovče | |
15 | Pašić Isak | Karate klub Velenje | |
16 | Pižmoht Dominik | Karate Klub Hrastnik | |
17 | Štigl Gašper | Klub borilnih veščin Sevnica | |
18 | VANOVŠEK ENEJ | Karate klub Seki | |
19 | Zarič Vid | Karate Klub Kovinar Maribor |
U14 kata ml. kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | Ahmetović Zara | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
2 | Alić Ines | Karate klub Velenje | |
3 | Baldžiev Tanja | Karate Klub Kranj | |
4 | Bošnjić Elena | Karate Klub Rudar Velenje | |
5 | Češarek Simona | Karate klub Radeče | |
6 | Čuhalev Nadja | Karate Klub Kranj | |
7 | Draksler Iza | Karate Klub Kranj | |
8 | Drobnjak Marina | Karate Klub Kranj | |
9 | Fajfer Lana | Karate Klub Radvanje | |
10 | FRAS PIA LETRICIA | Karate klub Selnica ob Dravi | |
11 | Hlišć Lana | Karate Klub Rudar Velenje | |
12 | Kalan Gaja | Karate Klub Kranj | |
13 | Knedl Kaja | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
14 | Kobal Pahor Lea | Karate Klub Mawashi Postojna | |
15 | Logar Tea | Karate Klub Kolektor Idrija | |
16 | Marot Tia | Karate Klub Petrovče | |
17 | Mesarec Lucija | Karate klub WKSA Duplek | |
18 | Muzik Taša Mau | Karate Klub Ljubljana | |
19 | Paš Glorija | Karate Klub Rogaška Slatina | |
20 | Petan Ela | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
21 | PETKOVIĆ SAŠA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
22 | Plevnik Lalita | Karate Klub Kranj | |
23 | Rizvanović Enea | Karate klub Seki | |
24 | Rojs Sara | Karate klub WKSA Duplek | |
25 | Rojs Vita | Karate klub WKSA Duplek | |
26 | SEREC IZABELA | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
27 | Simona Lucija | Karate Klub Radvanje | |
28 | Šupuk Lina | Shotokan Karate Klub Postojna | |
29 | Tomažič Eva | Karate klub Seki | |
30 | Turšič Špela | Karate Klub Cerknica | |
31 | Žagar Gloria | Karate Klub Trbovlje |
U16 kata kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | Božič Amadej | Klub borilnih veščin Sevnica | |
2 | Klemenčič Kristjan | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
3 | Klobasa Blaž | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
4 | Krajnc Miha | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
5 | Osmanaj Adrian | Shotokan Karate Klub Postojna | |
6 | Skalicky Gal | Društvo Za Karate Celje | |
7 | Sluga Jure | Karate klub Seki | |
8 | ŠMID CAFUTA ANEJ | Karate do klub Ptuj | |
9 | Sterniša Nejc | Karate Klub Kranj | |
10 | Zabasu Nejc | Klub borilnih veščin Sevnica |
U16 kata kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | CARLI MARUšA SARA | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | CENTRIH PATRICIJA | Karate klub Velenje | |
3 | Čvorović Aleksandra | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
4 | Eterovič Maša | Karate Klub Kranj | |
5 | Ganzitti Nia | Karate Klub Radvanje | |
6 | Horvatič Katja | Karate Klub Radvanje | |
7 | JAKOB KUKOVIČ TIA | Karate klub Velenje | |
8 | Konjević Lea | Karate Klub Ljubljana | |
9 | Kovač Vanesa | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
10 | Kutija Alja | Karate Klub Rogaška Slatina | |
11 | Magajna Maša | Karate Klub Mawashi Postojna | |
12 | NADIŽAR LANA TISA | Karate Klub Kranj | |
13 | Namestnik Tadeja | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
14 | NOVAK SARA | Karate klub Seki | |
15 | Žibrat Gaja | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer |
DOWNOV SINDROM ŽENSKE OD 12 DO 16 LET |
---|
U18 kata mladinci | |||
---|---|---|---|
1 | Borovnik Domen | Društvo Za Karate Celje | |
2 | Britovšek Marcel | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
3 | Čuček Mišel | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
4 | Hartl Bor | Športno društvo za karate GES | |
5 | Hartl Jan | Športno društvo za karate GES | |
6 | Jug Tilen | Karate Klub Murska Sobota | |
7 | Klobasa Aleks | Karate klub Seki |
U18 kata mladinke | |||
---|---|---|---|
1 | Božjak Laura | Karate Klub Trbovlje | |
2 | Centrih Aleksandra | Karate klub Velenje | |
3 | Cesar Pia | Karate klub Velenje | |
4 | Muharemović Šuhra | Karate klub Velenje | |
5 | Omerzo Nika | Karate Klub Brežice |
U8 kata ekipa najmlajše | |||
---|---|---|---|
1 | KK Seki 1 | Karate klub Seki |
U10 kata ekipa malčice | |||
---|---|---|---|
1 | KK Rogaška 1 | Karate Klub Rogaška Slatina | |
2 | KK Seki 1 | Karate klub Seki | |
3 | Sh. Postojna 1 | Shotokan Karate Klub Postojna | |
4 | KK Trbovlje 1 | Karate Klub Trbovlje |
U12 kata ekipa dečki | |||
---|---|---|---|
1 | KK Seki 1 | Karate klub Seki | |
2 | KK Kranj 1 | Karate Klub Kranj | |
3 | KK Lovrenc 1 | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
4 | KK Radgona 1 | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
5 | ŠD Gorica 1 | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
6 | KK Trbovlje 1 | Karate Klub Trbovlje |
U12 kata ekipa deklice | |||
---|---|---|---|
1 | KK Brežice 1 | Karate Klub Brežice | |
2 | KK Postojna 1 | Karate Klub Postojna | |
3 | KK Kranj 1 | Karate Klub Kranj |
U14 kata ekipa ml. kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | KK Velenje 1 | Karate klub Velenje | |
2 | ŠD Gorica 1 | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
3 | KK Seki 1 | Karate klub Seki |
U14 kata ekipa ml. kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | KK Kranj 1 | Karate Klub Kranj | |
2 | KK Kranj 2 | Karate Klub Kranj |
U16 kata ekipa kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | KK Seki 1 | Karate klub Seki | |
2 | KK Trbovlje 1 | Karate Klub Trbovlje |
U16 kata ekipa kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | KK Seki 1 | Karate klub Seki | |
2 | KK Kranj 1 | Karate Klub Kranj | |
3 | KK Olimpija 1 | Karate Klub Olimpija Ljubljana |
U18 kata ekipa mladinci |
---|
U18 kata ekipa mladinke | |||
---|---|---|---|
1 | KK Velenje 1 | Karate klub Velenje |
U10 kumite malčice -28 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bele Lea | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
2 | JERAJ ANJA | Karate Klub Vrhnika | |
3 | Jevšenak Alina | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
4 | Kramberger Zala | Karate Klub Polzela | |
5 | Lišinović Lejla | Shotokan Karate Klub Postojna | |
6 | MARJETIČ MAŠA | Karate Klub Vrhnika | |
7 | Valenčak Neli | Shotokan Karate Klub Oplotnica |
U10 kumite malčice -32 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BABIČ ANA | Karate društvo Loče | |
2 | Cekova Vanna | Karate Klub Kranj | |
3 | Hribar Gaja | Karate Klub Rogaška Slatina | |
4 | IVANOVIĆ ANA | Shotokan Karate Klub Postojna | |
5 | Janžekovič Nuša | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
6 | MEDIĆ ADELA | Društvo Za Karate Celje | |
7 | MERC Maja | Karate klub Lev | |
8 | Rauter Hannah Vela | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
9 | Zorić Anđela | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA |
U10 kumite malčki -30 kg | |||
---|---|---|---|
1 | ČEH MATIC | Karate Klub Polzela | |
2 | Firšt Anej | Športno Društvo Dinamik Celje | |
3 | GOLEŠ Lan | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
4 | Golež Peter | Društvo Za Karate Celje | |
5 | Mlačnik Ažbe | Karate Klub Polzela | |
6 | Muhić Din | Karate Klub Kolektor Idrija | |
7 | Samida Leo | Karate Klub Cerknica | |
8 | Sedonja Matija | Karate Klub Kovinar Maribor | |
9 | Skalič Bor | Karate Klub Petrovče | |
10 | Sodin Leon | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
11 | STUDNIČKA ŽAK | Karate Klub Žalec |
U10 kumite malčki -39 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BORIŠEK VID | Karate Klub Nestor | |
2 | GRASSELLI JAKA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
3 | Herman Benjamin | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
4 | Kaurin Boris | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
5 | KOVAČIČ AŽBE | Klub borilnih veščin Sevnica | |
6 | Koželj Aleks | Karate Klub Petrovče | |
7 | Kržišnik Lan | Karate Klub Ljubljana | |
8 | Lapajne Voranc | Karate Klub Kolektor Idrija | |
9 | Merc Janez | Karate klub Lev | |
10 | OČKO GAL | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
11 | Prkič Jaka | Karate Klub Žalec | |
12 | Simončič Gašper | KARATE KLUB BRANIK | |
13 | Škrabar Maks | Karate Klub Žalec | |
14 | Štandeker Luka | Karate Klub Kovinar Maribor | |
15 | Tomc Vito | Karate Klub Žalec |
U12 kumite dečki -35 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bajgot Nace | Karate klub Selnica ob Dravi | |
2 | Bauman Gal | Karate Klub Kovinar Maribor | |
3 | Bremec Aljaž | Shotokan Karate Klub Bohinj | |
4 | Drnovšek Enej | Karate Klub Trbovlje | |
5 | Filipič Mark | Karate Klub Kolektor Idrija | |
6 | Grasselli Miha | Športno Društvo Dinamik Celje | |
7 | Haralović Daniel | Karate Klub Trbovlje | |
8 | Hmelak Tibor | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
9 | Lipič Maj | Karate Klub Radenci Shotokan | |
10 | Mali Nace | Karate Klub Kranj | |
11 | Marinkovič Anže | Karate Klub Žalec | |
12 | Marot Jean Luc | Karate Klub Petrovče | |
13 | Mihelič Maj | Karate Klub Cerknica | |
14 | Ostanek Jure | Karate Klub Trbovlje | |
15 | RAMIĆ BELMIN | Karate Klub Zmaj | |
16 | Senica Tilen | Društvo Za Karate Celje | |
17 | Tratnik Alen | Karate Klub Radenci Shotokan | |
18 | VREČER TAJ | Športno Društvo Dinamik Celje | |
19 | Zbil Grega | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' |
U12 kumite dečki -41 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Cekov Timotej | Karate Klub Kranj | |
2 | CESTNIK EMILIJO | Karate Klub Nestor | |
3 | Gorjup Ažbe | Karate Klub Trbovlje | |
4 | Jelenko Benjamin | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
5 | JEREB RUDI | Športno Društvo Dinamik Celje | |
6 | Kuraj Mitja | Karate Klub Rogaška Slatina | |
7 | Mlakar Luka | Karate Klub Kolektor Idrija | |
8 | Mlakar Nejc | Karate društvo Loče | |
9 | Mujić Vedad | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
10 | Pižmoht Arijan | Karate Klub Hrastnik | |
11 | Podpečan Maj | Karate Klub Polzela | |
12 | Rola Luka | Karate Klub Kovinar Maribor | |
13 | STOJANOVIć MARKO | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
14 | Terner Tian | Karate Klub Žalec | |
15 | Tomc Nace | Karate Klub Žalec |
U12 kumite dečki -48 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bele Luka | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
2 | Božič Tadej | Klub borilnih veščin Sevnica | |
3 | Cvelbar Tilen | Klub borilnih veščin Sevnica | |
4 | Gorenšek Vid | Karate klub Seki | |
5 | GOVEJŠEK ANŽE | Karate Klub Nestor | |
6 | Hvala Aljaž | Karate Klub Trbovlje | |
7 | PEZDEVŠEK LIAM | Športno Društvo Dinamik Celje | |
8 | Steyer Vid | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
9 | Trbovšek Žiga | Karate Klub Polzela | |
10 | Vališer Timotej | Karate klub Selnica ob Dravi |
U12 kumite dečki +56 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Derča Benjamin Aleksej | Karate Klub Polzela | |
2 | Grivec Tilen | Karate Klub Trbovlje | |
3 | Kolšek Klemen | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
4 | Lenart Luka | Karate Klub Kovinar Maribor | |
5 | MOZETIČ-KERIN JAN | Karate Klub Postojna | |
6 | Nagode Janez | Karate Klub Vrhnika | |
7 | Štelcer Luka | Karate klub Selnica ob Dravi | |
8 | Stojadinović Timotej | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA |
U12 kumite deklice -39 kg | |||
---|---|---|---|
1 | GRAJFONER LEVEC MAJA | Karate Klub Ljubljana | |
2 | Hraščanec Nika | Karate Klub Radenci Shotokan | |
3 | Kotnik Nika | Karate Klub Kranj | |
4 | Krumpak Tinkara | Karate Klub Rogaška Slatina | |
5 | Kurbegović Edna | Karate Klub Ljubljana | |
6 | Leben Tinkara | Karate Klub Kranj | |
7 | Lišinović Elma | Shotokan Karate Klub Postojna | |
8 | Mlakar Nika | Karate društvo Loče | |
9 | Petković Tjaša | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
10 | POLAK NIKA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
11 | Polak Tia | Karate Klub Kranj |
