| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto | MIKšA LOVRO | U8 kata najmlajši (8-6 kyu) (6) | 4.00 | 4.00 | 
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7. mjesto | POTISK LAURA | MLADINKE | 18.30 | 18.30 | 
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto | ŠKRABLIN PATRIK | kumite člani -84 kg (4) | 4.80 | 
| 2 | 3. mjesto | ZUPANEC TIM | kumite člani -75 kg (9) | 3.20 | 8.00 | 
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | COLNARIč NIK | U16 kumite kadeti -70 kg (2) | 1.80 | 
| 2 | 1. mjesto | HRIBAR GAJA | U12 kata deklice (8-4 kyu) (17) | 3.00 | 
| 3 | 1. mjesto | ŽUMER JAKOB | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (6) | 3.60 | 
| 4 | 2. mjesto | KUNšTEK NEJC | U14 kumite ml. kadeti -55 kg (5) | 1.80 | 
| 5 | 3.. mjesto | HRIBAR GAJA | U10 kata malčice (12) | 1.00 | 
| 6 | 3.. mjesto | MAVSAR TAJDA | U10 kata malčice (8-6 kyu) (18) | 1.00 | 12.20 | 
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | POTISK LAURA | U18 kumite mladinke -59 kg (4) | 6.30 | 6.30 | 
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | HRIBAR GAJA | U10 kata malčice (23) | 3.00 | 
| 2 | 1. mjesto | POTISK LAURA | U18 kumite mladinke -59 kg (7) | 4.20 | 
| 3 | 1. mjesto | ŽUMER JAKOB | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (4) | 2.70 | 
| 4 | 2. mjesto | HRIBAR GAJA | U10 kumite malčice -36 kg (2) | 1.00 | 
| 5 | 2. mjesto | KRUMPAK TINKARA | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg (4) | 1.80 | 
| 6 | 2. mjesto | ŠKRABLIN TARA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg (5) | 1.80 | 14.50 | 
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto | HRIBAR GAJA | U10 kumite malčice -36 kg (4) | 1.50 | 
| 2 | 2. mjesto | MAVSAR TAJDA | U12 kata deklice (20) | 2.00 | 
| 3 | 3. mjesto | KRUMPAK TINKARA | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg (3) | 0.90 | 
| 4 | 3. mjesto | ŠKRABLIN TARA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg (5) | 0.90 | 
| 5 | 3. mjesto | ŽUMER JAKOB | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (7) | 1.20 | 
| 6 | 3.. mjesto | COLNARIč NIK | U16 kumite kadeti -70 kg (6) | 1.20 | 7.70 | 
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | MAVSAR TADEJ | U8 kata najmlajši (8 kyu) (1) | 1.50 | 
| 2 | 1. mjesto | MIKšA LOVRO | U10 kata malčki (8 kyu) (2) | 1.50 | 
| 3 | 2. mjesto | MAVSAR TADEJ | U 8 kata najmlajši (5) | 1.50 | 4.50 | 
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. mjesto | KORITNIK JERNEJ | kumite ekipa člani | 1.20 | 
| 2 | 3. mjesto | KORITNIK JERNEJ | kumite ekipa ml. člani | 1.20 | 
| 3 | 3. mjesto | ŠKRABLIN PATRIK | kumite ekipa člani | 1.20 | 
| 4 | 3. mjesto | ŠKRABLIN PATRIK | kumite ekipa ml. člani | 1.20 | 
| 5 | 3. mjesto | ZUPANEC TIM | kumite ekipa člani | 1.20 | 
| 6 | 3. mjesto | ZUPANEC TIM | kumite ekipa ml. člani | 1.20 | 
| 7 | 3. mjesto | KK ROGAšKA 1 | kumite ekipa člani (4) | 1.20 | 
| 8 | 3. mjesto | KK ROGAšKA 1 | kumite ekipa ml. člani (3) | 1.20 | 9.60 | 
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | HRIBAR GAJA | U14 kumite ml. kadeti +40 kg (15) | 6.00 | 
| 2 | 1. mjesto | MAVSAR TAJDA | U14 kumite ml. kadetinje +45 kg (8) | 6.00 | 
| 3 | 1. mjesto | POTISK LAURA | kumite članice -61 kg (3) | 7.20 | 
| 4 | 1. mjesto | POTISK LAURA | U18 kumite mladinke -59 kg (5) | 6.30 | 
| 5 | 1. mjesto | ŠKRABLIN TARA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg (3) | 5.40 | 
| 6 | 2. mjesto | KRUMPAK TINKARA | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg (2) | 2.40 | 
| 7 | 2. mjesto | MAVSAR TAJDA | U14 kumite ml. kadeti +40 kg (15) | 4.00 | 
| 8 | 3. mjesto | KUNšTEK NEJC | U16 kumite kadeti -52 kg (7) | 2.40 | 
| 9 | 3. mjesto | ŠKRABLIN PATRIK | kumite člani -84 kg (5) | 2.40 | 
| 10 | 3.. mjesto | ŠKRABLIN PATRIK | kumite člani open (4) | 2.40 | 
| 11 | 3.. mjesto | ŽUMER JAKOB | U14 kumite ml. kadeti +50 kg (8) | 2.40 | 46.90 | 
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | HRIBAR GAJA | U10 kata malčice (12) | 3.00 | 
| 2 | 2. mjesto | MAVSAR TAJDA | U12 kata deklice (8-4 kyu) (11) | 2.00 | 
| 3 | 3. mjesto | ŽUMER JAKOB | U16 kumite kadeti -63 kg (3) | 0.90 | 
| 4 | 3.. mjesto | KUNšTEK NEJC | U16 kumite kadeti -57 kg (5) | 0.90 | 
| 5 | 3.. mjesto | MAVSAR TADEJ | U 8 kata najmlajši (5) | 0.70 | 
| 6 | 3.. mjesto | MAVSAR TADEJ | U8 kata najmlajši (8-6 kyu) (5) | 0.70 | 
| 7 | 3.. mjesto | MIKšA LOVRO | U10 kata malčki (10) | 1.00 | 
| 8 | 3.. mjesto | ŽUMER JAKOB | U14 kumite ml. kadeti +50 kg (4) | 0.90 | 10.10 | 
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | POTISK LAURA | U18 kumite mladinke -59 kg (6) | 4.20 | 
| 2 | 2. mjesto | HRIBAR GAJA | U10 kumite malčice -36 kg (3) | 1.50 | 
| 3 | 3. mjesto | KUNšTEK NEJC | U16 kumite kadeti -57 kg (8) | 1.20 | 6.90 | 
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7. mjesto | POTISK LAURA | MLADINKE | 33.40 | 33.40 | 
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | HRIBAR GAJA | U12 kata deklice (8-4 kyu) (29) | 6.00 | 
| 2 | 1. mjesto | HRIBAR GAJA | U10 kata malčice (22) | 6.00 | 
| 3 | 2. mjesto | POTISK LAURA | kumite ml. članice -61 kg (8) | 6.40 | 
| 4 | 2. mjesto | POTISK LAURA | kumite mladinke +59 kg (11) | 5.60 | 
| 5 | 3. mjesto | MAVSAR TADEJ | U8 kata najmlajši (8-6 kyu) (12) | 2.00 | 
| 6 | 3. mjesto | MIKšA LOVRO | U12 kata dečki (8-4 kyu) (25) | 2.00 | 28.00 | 
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | HRIBAR GAJA | U10 kata malčice (17) | 6.00 | 
| 2 | 1. mjesto | ŠKRABLIN TARA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg (1) | 3.60 | 
| 3 | 1. mjesto | TEPEš KAROLINA | kumite ml. članice -68 kg (1) | 4.80 | 
| 4 | 2. mjesto | POTISK LAURA | kumite mladinke +59 kg (8) | 5.60 | 
| 5 | 3. mjesto | KORITNIK JERNEJ | kumite ml. člani -84 kg (4) | 2.40 | 
| 6 | 3. mjesto | KRUMPAK TINKARA | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg (3) | 1.80 | 
| 7 | 3. mjesto | ŽUMER JAKOB | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (7) | 2.40 | 
| 8 | 3.. mjesto | HRIBAR GAJA | U10 kumite malčice -32 kg (9) | 2.00 | 
| 9 | 3.. mjesto | ŠKRABLIN PATRIK | kumite ml. člani -84 kg (4) | 2.40 | 31.00 | 
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto | MAVSAR TAJDA | U12 kata deklice (8-4 kyu) (14) | 4.00 | 
| 2 | 3.. mjesto | ŽUMER JAKOB | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (11) | 2.40 | 6.40 | 
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. mjesto | POTISK LAURA | MLAJŠE ČLANICE | 6.40 | 6.40 | 
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 254.20 | 
|---|
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto | MIKšA LOVRO | U8 kata najmlajši (8-6 kyu) () | 4.00 | 4.00 | 
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7. mjesto | POTISK LAURA | / | 18.30 | 18.30 | 
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto | ŠKRABLIN PATRIK | kumite člani -84 kg () | 4.80 | 
| 2 | 3. mjesto | ZUPANEC TIM | kumite člani -75 kg () | 3.20 | 8.00 | 
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | COLNARIč NIK | U16 kumite kadeti -70 kg () | 1.80 | 
| 2 | 1. mjesto | HRIBAR GAJA | U12 kata deklice (8-4 kyu) () | 3.00 | 
| 3 | 1. mjesto | ŽUMER JAKOB | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 3.60 | 
| 4 | 2. mjesto | KUNšTEK NEJC | U14 kumite ml. kadeti -55 kg () | 1.80 | 
| 5 | 3.. mjesto | HRIBAR GAJA | U10 kata malčice () | 1.00 | 
| 6 | 3.. mjesto | MAVSAR TAJDA | U10 kata malčice (8-6 kyu) () | 1.00 | 12.20 | 
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | POTISK LAURA | U18 kumite mladinke -59 kg () | 6.30 | 6.30 | 
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | HRIBAR GAJA | U10 kata malčice () | 3.00 | 
| 2 | 1. mjesto | POTISK LAURA | U18 kumite mladinke -59 kg () | 4.20 | 
| 3 | 1. mjesto | ŽUMER JAKOB | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 2.70 | 
| 4 | 2. mjesto | HRIBAR GAJA | U10 kumite malčice -36 kg () | 1.00 | 
| 5 | 2. mjesto | KRUMPAK TINKARA | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg () | 1.80 | 
| 6 | 2. mjesto | ŠKRABLIN TARA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg () | 1.80 | 14.50 | 
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto | HRIBAR GAJA | U10 kumite malčice -36 kg () | 1.50 | 
| 2 | 2. mjesto | MAVSAR TAJDA | U12 kata deklice () | 2.00 | 
| 3 | 3. mjesto | KRUMPAK TINKARA | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg () | 0.90 | 
| 4 | 3. mjesto | ŠKRABLIN TARA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg () | 0.90 | 
| 5 | 3. mjesto | ŽUMER JAKOB | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 1.20 | 
| 6 | 3.. mjesto | COLNARIč NIK | U16 kumite kadeti -70 kg () | 1.20 | 7.70 | 
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | MAVSAR TADEJ | U8 kata najmlajši (8 kyu) () | 1.50 | 
| 2 | 1. mjesto | MIKšA LOVRO | U10 kata malčki (8 kyu) () | 1.50 | 
| 3 | 2. mjesto | MAVSAR TADEJ | U 8 kata najmlajši () | 1.50 | 4.50 | 
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. mjesto | KORITNIK JERNEJ | kumite ekipa ml. člani () | 1.20 | 
| 2 | 3. mjesto | KORITNIK JERNEJ | kumite ekipa člani () | 1.20 | 
| 3 | 3. mjesto | ŠKRABLIN PATRIK | kumite ekipa člani () | 1.20 | 
| 4 | 3. mjesto | ŠKRABLIN PATRIK | kumite ekipa ml. člani () | 1.20 | 
| 5 | 3. mjesto | ZUPANEC TIM | kumite ekipa člani () | 1.20 | 
| 6 | 3. mjesto | ZUPANEC TIM | kumite ekipa ml. člani () | 1.20 | 7.20 | 
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | HRIBAR GAJA | U14 kumite ml. kadeti +40 kg () | 6.00 | 
| 2 | 1. mjesto | MAVSAR TAJDA | U14 kumite ml. kadetinje +45 kg () | 6.00 | 
| 3 | 1. mjesto | POTISK LAURA | kumite članice -61 kg () | 7.20 | 
| 4 | 1. mjesto | POTISK LAURA | U18 kumite mladinke -59 kg () | 6.30 | 
| 5 | 1. mjesto | ŠKRABLIN TARA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg () | 5.40 | 
| 6 | 2. mjesto | KRUMPAK TINKARA | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg () | 2.40 | 
| 7 | 2. mjesto | MAVSAR TAJDA | U14 kumite ml. kadeti +40 kg () | 4.00 | 
| 8 | 3. mjesto | KUNšTEK NEJC | U16 kumite kadeti -52 kg () | 2.40 | 
| 9 | 3. mjesto | ŠKRABLIN PATRIK | kumite člani -84 kg () | 2.40 | 
| 10 | 3.. mjesto | ŠKRABLIN PATRIK | kumite člani open () | 2.40 | 
| 11 | 3.. mjesto | ŽUMER JAKOB | U14 kumite ml. kadeti +50 kg () | 2.40 | 46.90 | 
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | HRIBAR GAJA | U10 kata malčice () | 3.00 | 
| 2 | 2. mjesto | MAVSAR TAJDA | U12 kata deklice (8-4 kyu) () | 2.00 | 
| 3 | 3. mjesto | ŽUMER JAKOB | U16 kumite kadeti -63 kg () | 0.90 | 
| 4 | 3.. mjesto | KUNšTEK NEJC | U16 kumite kadeti -57 kg () | 0.90 | 
| 5 | 3.. mjesto | MAVSAR TADEJ | U 8 kata najmlajši () | 0.70 | 
| 6 | 3.. mjesto | MAVSAR TADEJ | U8 kata najmlajši (8-6 kyu) () | 0.70 | 
| 7 | 3.. mjesto | MIKšA LOVRO | U10 kata malčki () | 1.00 | 
| 8 | 3.. mjesto | ŽUMER JAKOB | U14 kumite ml. kadeti +50 kg () | 0.90 | 10.10 | 
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | POTISK LAURA | U18 kumite mladinke -59 kg () | 4.20 | 
| 2 | 2. mjesto | HRIBAR GAJA | U10 kumite malčice -36 kg () | 1.50 | 
| 3 | 3. mjesto | KUNšTEK NEJC | U16 kumite kadeti -57 kg () | 1.20 | 6.90 | 
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7. mjesto | POTISK LAURA | / | 33.40 | 33.40 | 
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | HRIBAR GAJA | U12 kata deklice (8-4 kyu) () | 6.00 | 
| 2 | 1. mjesto | HRIBAR GAJA | U10 kata malčice () | 6.00 | 
| 3 | 2. mjesto | POTISK LAURA | kumite ml. članice -61 kg () | 6.40 | 
| 4 | 2. mjesto | POTISK LAURA | kumite mladinke +59 kg () | 5.60 | 
| 5 | 3. mjesto | MAVSAR TADEJ | U8 kata najmlajši (8-6 kyu) () | 2.00 | 
| 6 | 3. mjesto | MIKšA LOVRO | U12 kata dečki (8-4 kyu) () | 2.00 | 28.00 | 
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | HRIBAR GAJA | U10 kata malčice () | 6.00 | 
| 2 | 1. mjesto | ŠKRABLIN TARA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg () | 3.60 | 
| 3 | 1. mjesto | TEPEš KAROLINA | kumite ml. članice -68 kg () | 4.80 | 
| 4 | 2. mjesto | POTISK LAURA | kumite mladinke +59 kg () | 5.60 | 
| 5 | 3. mjesto | KORITNIK JERNEJ | kumite ml. člani -84 kg () | 2.40 | 
| 6 | 3. mjesto | KRUMPAK TINKARA | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg () | 1.80 | 
| 7 | 3. mjesto | ŽUMER JAKOB | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 2.40 | 
| 8 | 3.. mjesto | HRIBAR GAJA | U10 kumite malčice -32 kg () | 2.00 | 
| 9 | 3.. mjesto | ŠKRABLIN PATRIK | kumite ml. člani -84 kg () | 2.40 | 31.00 | 
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto | MAVSAR TAJDA | U12 kata deklice (8-4 kyu) () | 4.00 | 
| 2 | 3.. mjesto | ŽUMER JAKOB | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 2.40 | 6.40 | 
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. mjesto | POTISK LAURA | / | 6.40 | 6.40 | 
| seštevek ekipnih točk: 251.80 | 
|---|
| # | Grad | Shot / Kategorija | točke | 
|---|---|---|---|
| 1 | 3. mjesto | KK ROGAšKA 1 ( KORITNIK JERNEJ,ŠKRABLIN PATRIK,ZUPANEC TIM ) kumite ekipa člani (4) | 1.20 | 
| 2 | 3. mjesto | KK ROGAšKA 1 ( KORITNIK JERNEJ,ŠKRABLIN PATRIK,ZUPANEC TIM ) kumite ekipa ml. člani (3) | 1.20 | 2.40 | 
| seštevek ekipnih točk: 2.40 | 
|---|
| # | Kader | funkcije | točke | 
|---|---|---|---|
| 1 | BORŠIČ SREČKO | TRENER KARATEJA | 12.00 | 
| 2 | HRIBARR GREGORR | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 | 
| 3 | ŠKRABLIN PATRIK | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 | 36.00 | 
| # | Kader | točke | 
|---|---|---|
| 1 | BORŠIČ SREČKO | 3.00 | 
| 2 | COLNARIč NIK | 3.00 | 
| 3 | GOLEž NIK | 2.00 | 
| 4 | HRIBAR GAJA | 2.00 | 
| 5 | HRIBARR GREGORR | 3.00 | 
| 6 | KORITNIK JERNEJ | 3.00 | 
| 7 | KOVAČIČ ANJA | 2.00 | 
| 8 | KOVAČIČ GAŠPER | 2.00 | 
| 9 | KRUMPAK TINKARA | 2.00 | 
| 10 | KUNšTEK NEJC | 2.00 | 
| 11 | KURAJ JAKOB | 2.00 | 
| 12 | KURAJ MITJA | 2.00 | 
| 13 | KUTIJA ALJA | 3.00 | 
| 14 | MIKšA LOVRO | 2.00 | 
| 15 | PAš GLORIJA | 2.00 | 
| 16 | PLAVčAK ALEKSANDRA | 3.00 | 
| 17 | POTISK LAURA | 3.00 | 
| 18 | ŠKRABLIN PATRIK | 3.00 | 
| 19 | ŠKRABLIN TARA | 2.00 | 
| 20 | TEPEš KAROLINA | 3.00 | 
| 21 | VOZLIČ ANDRAŽ | 3.00 | 
| 22 | ŽERJAV JANA | 2.00 | 
| 23 | ZUPANEC TIM | 3.00 | 57.00 |