Klubovi 2019


# Klub Individualno Tim Turniri Članovi Kader Ukupna
1 Karate Klub Kranj 679.80 43.90 0.00 0.00 255.00 978.70
2 Karate klub Seki 650.70 31.20 90.00 0.00 15.00 786.90
3 Karate Klub Trbovlje 571.60 46.00 30.00 0.00 81.00 728.60
4 Karate Klub Žalec 376.30 17.40 90.00 0.00 58.00 541.70
5 Karate klub Velenje 344.00 10.00 0.00 0.00 164.00 518.00
6 Društvo Za Karate Celje 337.40 1.40 60.00 0.00 64.00 462.80
7 Karate Klub Ljubljana 334.90 9.50 0.00 0.00 104.00 448.40
8 Karate Klub Polzela 284.50 9.30 30.00 0.00 120.00 443.80
9 Karate Klub Kolektor Idrija 248.80 6.00 30.00 0.00 126.00 410.80
10 Karate Klub Kovinar Maribor 256.10 1.80 30.00 0.00 96.00 383.90
11 Karate Klub Rogaška Slatina 251.80 2.40 0.00 0.00 36.00 290.20
12 Karate Klub Brežice 142.60 7.40 0.00 0.00 129.00 279.00
13 KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' 218.90 0.00 0.00 0.00 48.00 266.90
14 Karate Klub Radvanje 161.30 13.00 0.00 0.00 89.00 263.30
15 Shotokan Karate Klub Oplotnica 183.20 0.00 30.00 0.00 12.00 225.20
16 Karate Klub Postojna 118.20 12.30 30.00 0.00 64.00 224.50
17 Športno Društvo Gorica Nova Gorica 119.50 1.50 60.00 0.00 42.00 223.00
18 Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer 107.50 3.60 60.00 0.00 28.00 199.10
19 SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA 165.90 16.70 0.00 0.00 12.00 194.60
20 Karate Klub Shotokan Kranj 85.30 0.00 60.00 0.00 45.00 190.30
21 Karate Klub Mawashi Postojna 136.10 8.00 0.00 0.00 29.00 173.10
22 Shotokan Karate Klub Grosuplje 153.80 1.20 0.00 0.00 12.00 167.00
23 Shotokan Karate Klub Postojna 75.40 10.60 0.00 0.00 32.00 118.00
24 Karate Klub Tiger Velenje 31.50 4.80 30.00 0.00 45.00 111.30
25 Karate Klub Radenci Shotokan 96.10 0.00 0.00 0.00 14.00 110.10
26 Karate Klub Lovrenc Na Pohorju 57.80 0.00 0.00 0.00 45.00 102.80
27 Društvo Za Telesno Vzgojo Partizan Limbuš 5.60 0.00 0.00 0.00 93.00 98.60
28 KARATE KLUB BUSHIDO 90.00 0.00 0.00 0.00 7.00 97.00
29 Karate Klub Olimpija Ljubljana 2.40 2.90 30.00 0.00 56.00 91.30
30 Karate klub Selnica ob Dravi 63.30 0.00 0.00 0.00 24.00 87.30
31 KARATE KLUB NOVO MESTO 0.00 0.00 60.00 0.00 24.00 84.00
32 Karate klub Sokol 14.00 1.60 0.00 0.00 60.00 75.60
33 Shotokan Karate Klub Bohinj 48.50 0.00 0.00 0.00 24.00 72.50
34 Karate društvo Loče 41.60 0.00 0.00 0.00 19.00 60.60
35 Karate Klub Cerknica 26.50 0.70 0.00 0.00 33.00 60.20
36 Karate Klub Zmaj 30.00 0.00 0.00 0.00 24.00 54.00
37 Karate Klub Vrhnika 4.50 0.00 0.00 0.00 47.00 51.50
38 Društvo Za Borilne Veščine Piran 5.00 0.00 0.00 0.00 40.00 45.00
39 Karate Klub Petrovče 19.90 0.00 0.00 0.00 24.00 43.90
40 Karate Klub Nestor 11.50 0.00 0.00 0.00 32.00 43.50
41 Karate klub Lev 0.00 1.20 0.00 0.00 40.00 41.20
42 Karate Klub Hrastnik 20.80 0.00 0.00 0.00 19.00 39.80
43 KARATE KLUB BRANIK 27.30 0.00 0.00 0.00 12.00 39.30
44 Karate do klub Ptuj 0.00 0.00 0.00 0.00 39.00 39.00
45 Športno Društvo Dinamik Celje 26.70 0.00 0.00 0.00 12.00 38.70
46 Karate Klub Mon Chi 0.00 0.00 0.00 0.00 38.00 38.00
47 Karate Klub Sho-Kan Apače 9.70 1.20 0.00 0.00 27.00 37.90
48 Klub karate akademija Radovljica 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 30.00
49 Karate Klub Murska Sobota 12.10 3.30 0.00 0.00 12.00 27.40
50 Karate klub Ig 14.00 0.00 0.00 0.00 12.00 26.00
51 Karate klub WKSA Duplek 9.80 0.00 0.00 0.00 12.00 21.80
52 karate klub Pivka 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 21.00
53 Klub borilnih veščin Fight Club Shony 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00
54 Karate Klub Shotokan Ajdovščina 6.20 0.00 0.00 0.00 12.00 18.20
55 Karate Klub Virtus Duplica 4.80 0.00 0.00 0.00 12.00 16.80
56 KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA 14.40 0.00 0.00 0.00 0.00 14.40
57 Karate Klub Mislinja 1.00 0.00 0.00 0.00 12.00 13.00
58 KARATE KLUB ČRNOMELJ 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 12.00
59 Klub borilnih veščin Sevnica 8.30 0.00 0.00 0.00 0.00 8.30
60 Slovenska zveza tradicionalnega karateja 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00
61 Karate klub Šenčur 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50
62 S.K.K. MURAKEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63 KARATE KLUB NAKLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64 Karate klub Forum Ljubljana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65 Karate klub ZEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66 ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
67 Društvo ljubiteljev bonsajev in karateja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68 Karate Klub Emona 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
69 KARATE KLUB KENSEI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 Karate klub Mirna Peč 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71 KARATE KLUB MURA-KEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72 KARATE KLUB ŽIRI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73 Karate klub Radeče 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74 ABV PTUJ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Prijava

e-Karate SEMAFOR

Sponzori