# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | MIHELIč MAJ | U12 kata dečki (37) | 2.00 |
2 | 3. mjesto | TEKAVC MAšA | U12 kumite deklice +44 kg (6) | 1.00 |
3 | 3.. mjesto | TRONTELJ TAI | U10 kumite malčki -30 kg (7) | 1.00 | 4.00 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | MIHELIč MAJ | U12 kumite dečki -41 kg (11) | 3.00 |
2 | 2. mjesto | TEKAVC MAšA | U12 kumite deklice +44 kg (6) | 2.00 |
3 | 3. mjesto | BASAR MARUšA | U10 kumite malčice -28 kg (4) | 0.70 |
4 | 3. mjesto | TRONTELJ TAI | U10 kumite malčki -34 kg (4) | 0.70 |
5 | 3.. mjesto | SKVARčA ALEKSEJ | U10 kumite malčki -34 kg (4) | 0.70 |
6 | 2. mjesto | KK CERKNICA 1 | DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET (3) | 0.70 | 7.80 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3. mjesto | TEKAVC MAšA | U12 kumite dečki +48 kg (9) | 2.00 |
2 | 3.. mjesto | TEKAVC MAšA | U12 kumite deklice -39 kg (5) | 1.50 | 3.50 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | TRONTELJ TAI | U10 kumite malčki -34 kg (2) | 1.00 |
2 | 3. mjesto | MIHELIč MAJ | U12 kumite dečki -48 kg (4) | 0.70 |
3 | 3.. mjesto | HRIBERNIK GAL | U12 kumite dečki -48 kg (4) | 0.70 | 2.40 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3. mjesto | MIHELIč MAJ | U12 kumite dečki -41 kg (19) | 2.00 | 2.00 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | MIHELIč MAJ | U12 kumite dečki -48 kg (4) | 4.50 |
2 | 3.. mjesto | BASAR MARUšA | U10 kumite malčice -28 kg (4) | 1.50 |
3 | 3.. mjesto | TRONTELJ TAI | U10 kumite malčki -39 kg (4) | 1.50 | 7.50 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 27.20 |
---|
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | MIHELIč MAJ | U12 kata dečki () | 2.00 |
2 | 3. mjesto | TEKAVC MAšA | U12 kumite deklice +44 kg () | 1.00 |
3 | 3.. mjesto | TRONTELJ TAI | U10 kumite malčki -30 kg () | 1.00 | 4.00 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | MIHELIč MAJ | U12 kumite dečki -41 kg () | 3.00 |
2 | 2. mjesto | TEKAVC MAšA | U12 kumite deklice +44 kg () | 2.00 |
3 | 3. mjesto | BASAR MARUšA | U10 kumite malčice -28 kg () | 0.70 |
4 | 3. mjesto | TRONTELJ TAI | U10 kumite malčki -34 kg () | 0.70 |
5 | 3.. mjesto | SKVARčA ALEKSEJ | U10 kumite malčki -34 kg () | 0.70 | 7.10 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3. mjesto | TEKAVC MAšA | U12 kumite dečki +48 kg () | 2.00 |
2 | 3.. mjesto | TEKAVC MAšA | U12 kumite deklice -39 kg () | 1.50 | 3.50 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | TRONTELJ TAI | U10 kumite malčki -34 kg () | 1.00 |
2 | 3. mjesto | MIHELIč MAJ | U12 kumite dečki -48 kg () | 0.70 |
3 | 3.. mjesto | HRIBERNIK GAL | U12 kumite dečki -48 kg () | 0.70 | 2.40 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3. mjesto | MIHELIč MAJ | U12 kumite dečki -41 kg () | 2.00 | 2.00 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | MIHELIč MAJ | U12 kumite dečki -48 kg () | 4.50 |
2 | 3.. mjesto | BASAR MARUšA | U10 kumite malčice -28 kg () | 1.50 |
3 | 3.. mjesto | TRONTELJ TAI | U10 kumite malčki -39 kg () | 1.50 | 7.50 |
seštevek ekipnih točk: 26.50 |
---|
# | Grad | Shot / Kategorija | točke |
---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | KK CERKNICA 1 ( KRžIč NEJC,TRONTELJ TAI,SKVARčA ALEKSEJ ) DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET (3) | 0.70 | 0.70 |
seštevek ekipnih točk: 0.70 |
---|
# | Kader | funkcije | točke |
---|---|---|---|
1 | JADRIČ IGOR | SODNIK - B | 9.00 |
2 | JADRIČ MATIC | SODNIK - B | 9.00 |
3 | JAKOPIN ZOJA | SODNIK - P | 3.00 |
4 | JADRIČ IGOR | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 | 33.00 |