| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | ROM ZUPANC EMA | U18 kumite mladinke -48 kg (1) | 3.00 | 
| 2 | 3.. mjesto | GRAČNAR JAN | U18 kumite mladinci -61 kg (5) | 2.00 | 5.00 | 
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | ROM ZUPANC EMA | U18 kumite mladinke -48 kg (1) | 3.00 | 3.00 | 
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 8.00 | 
|---|
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | ROM ZUPANC EMA | U18 kumite mladinke -48 kg () | 3.00 | 
| 2 | 3.. mjesto | GRAČNAR JAN | U18 kumite mladinci -61 kg () | 2.00 | 5.00 | 
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | ROM ZUPANC EMA | U18 kumite mladinke -48 kg () | 3.00 | 3.00 | 
| seštevek ekipnih točk: 8.00 | 
|---|