| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | ROM ZUPANC EMA | U18 kumite mladinke -48 kg (1) | 3.00 |
| 2 | 3.. mesto | GRAČNAR JAN | U18 kumite mladinci -61 kg (5) | 2.00 | 5.00 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | ROM ZUPANC EMA | U18 kumite mladinke -48 kg (1) | 3.00 | 3.00 |
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 8.00 |
|---|
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | ROM ZUPANC EMA | U18 kumite mladinke -48 kg () | 3.00 |
| 2 | 3.. mesto | GRAČNAR JAN | U18 kumite mladinci -61 kg () | 2.00 | 5.00 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | ROM ZUPANC EMA | U18 kumite mladinke -48 kg () | 3.00 | 3.00 |
| seštevek ekipnih točk: 8.00 |
|---|