# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | BOROVNIK NIK | U14 kata ml. kadeti (18) | 6.00 |
2 | 2. mjesto | BOROVNIK NIK | U14 kumite ml. kadeti -55 kg (7) | 5.00 |
3 | 2. mjesto | JOVANOVIć LANA | U10 kata malčice (23) | 5.00 |
4 | 3.. mjesto | ZAGER HANA | U14 kata ml. kadetinje (34) | 3.00 |
5 | 5. mjesto | JAKOB KUKOVIČ TIA | U16 kata kadetinje (24) | 2.00 |
6 | 2. mjesto | KK VELENJE 1 | DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET (2) | 1.00 |
7 | 1. mjesto | KK VELENJE 1 | U10 kata ekipa malčice (2) | 3.00 |
8 | 3. mjesto | KK VELENJE 1 | U16 kata ekipa kadetinje (5) | 2.50 | 27.50 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | BOROVNIK NIK | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (7) | 6.00 |
2 | 1. mjesto | ZAGER HANA | U14 kata ml. kadetinje (34) | 6.00 |
3 | 3. mjesto | KUTIJA ALJA | U16 kata kadetinje (25) | 4.00 |
4 | 3.. mjesto | KENDA MAšA | kumite mladinke +59 kg (9) | 3.00 |
5 | 3.. mjesto | PAšIć ADAM | U10 kata malčki (23) | 3.00 |
6 | 5. mjesto | ČESKO KAJA | U18 kata mladinke (7) | 2.00 |
7 | 3. mjesto | KK VELENJE 1 | DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET (3) | 2.50 |
8 | 1. mjesto | KK VELENJE 1 | U10 kata ekipa malčice (2) | 3.00 |
9 | 4. mjesto | KK VELENJE 1 | U16 kata ekipa kadetinje (6) | 3.00 | 32.50 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | BOROVNIK NIK | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (4) | 4.00 |
2 | 1. mjesto | BOROVNIK NIK | U14 kata ml. kadeti (12) | 6.00 |
3 | 1. mjesto | OČKO GAL | U12 kumite dečki +56 kg (5) | 4.00 |
4 | 2. mjesto | ČESKO KAJA | U18 kata mladinke (8) | 5.00 |
5 | 2. mjesto | JOZIč ELLA | U10 kata malčice (17) | 5.00 |
6 | 2. mjesto | ZAGER HANA | U14 kata ml. kadetinje (20) | 5.00 |
7 | 3. mjesto | JELEN GAL | U10 kata malčki (18) | 4.00 |
8 | 3. mjesto | JOVANOVIć LANA | U10 kata malčice (17) | 4.00 |
9 | 5. mjesto | OČKO GAL | U12 kata dečki (33) | 2.00 |
10 | 5. mjesto | RUDOLF NIKA | U10 kata malčice (17) | 2.00 |
11 | 6. mjesto | KENDA MAšA | kumite mladinke +59 kg (7) | 1.00 |
12 | 6. mjesto | PAšIć ISAK | U14 kata ml. kadeti (12) | 1.00 |
13 | 6. mjesto | ŠTEFANIČ VAL | U8 kata najmlajši (10) | 1.00 |
14 | 1. mjesto | KK VELENJE 1 | DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET (3) | 4.00 |
15 | 1. mjesto | KK VELENJE 1 | U10 kata ekipa malčice (2) | 3.00 |
16 | 1. mjesto | KK VELENJE 3 | U14 kata ekipa ml. kadeti (3) | 4.00 | 55.00 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 115.00 |
---|
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | BOROVNIK NIK | U14 kata ml. kadeti () | 6.00 |
2 | 2. mjesto | BOROVNIK NIK | U14 kumite ml. kadeti -55 kg () | 5.00 |
3 | 2. mjesto | JOVANOVIć LANA | U10 kata malčice () | 5.00 |
4 | 3.. mjesto | ZAGER HANA | U14 kata ml. kadetinje () | 3.00 |
5 | 5. mjesto | JAKOB KUKOVIČ TIA | U16 kata kadetinje () | 2.00 | 21.00 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | BOROVNIK NIK | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 6.00 |
2 | 1. mjesto | ZAGER HANA | U14 kata ml. kadetinje () | 6.00 |
3 | 3. mjesto | KUTIJA ALJA | U16 kata kadetinje () | 4.00 |
4 | 3.. mjesto | KENDA MAšA | kumite mladinke +59 kg () | 3.00 |
5 | 3.. mjesto | PAšIć ADAM | U10 kata malčki () | 3.00 |
6 | 5. mjesto | ČESKO KAJA | U18 kata mladinke () | 2.00 | 24.00 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | BOROVNIK NIK | U14 kata ml. kadeti () | 6.00 |
2 | 1. mjesto | BOROVNIK NIK | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 4.00 |
3 | 1. mjesto | OČKO GAL | U12 kumite dečki +56 kg () | 4.00 |
4 | 2. mjesto | ČESKO KAJA | U18 kata mladinke () | 5.00 |
5 | 2. mjesto | JOZIč ELLA | U10 kata malčice () | 5.00 |
6 | 2. mjesto | ZAGER HANA | U14 kata ml. kadetinje () | 5.00 |
7 | 3. mjesto | JELEN GAL | U10 kata malčki () | 4.00 |
8 | 3. mjesto | JOVANOVIć LANA | U10 kata malčice () | 4.00 |
9 | 5. mjesto | OČKO GAL | U12 kata dečki () | 2.00 |
10 | 5. mjesto | RUDOLF NIKA | U10 kata malčice () | 2.00 |
11 | 6. mjesto | KENDA MAšA | kumite mladinke +59 kg () | 1.00 |
12 | 6. mjesto | PAšIć ISAK | U14 kata ml. kadeti () | 1.00 |
13 | 6. mjesto | ŠTEFANIČ VAL | U8 kata najmlajši () | 1.00 | 44.00 |
seštevek ekipnih točk: 89.00 |
---|
# | Grad | Shot / Kategorija | točke |
---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | KK VELENJE 1 ( JELEN GAL,PAšIć ADAM,PEČNIK JAŠA TY ) DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET (2) | 1.00 |
2 | 1. mjesto | KK VELENJE 1 ( JOVANOVIć LANA,JOZIč ELLA,RUDOLF NIKA ) U10 kata ekipa malčice (2) | 3.00 |
3 | 3. mjesto | KK VELENJE 1 ( ALIć INES,JAKOB KUKOVIČ TIA,ZAGER HANA ) U16 kata ekipa kadetinje (5) | 2.50 | 6.50 |
# | Grad | Shot / Kategorija | točke |
---|---|---|---|
1 | 3. mjesto | KK VELENJE 1 ( JELEN GAL,PAšIć ADAM,ŠTEFANIČ VAL ) DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET (3) | 2.50 |
2 | 1. mjesto | KK VELENJE 1 ( JOVANOVIć LANA,JOZIč ELLA,RUDOLF NIKA ) U10 kata ekipa malčice (2) | 3.00 |
3 | 4. mjesto | KK VELENJE 1 ( ALIć INES,JAKOB KUKOVIČ TIA,ZAGER HANA ) U16 kata ekipa kadetinje (6) | 3.00 | 8.50 |
# | Grad | Shot / Kategorija | točke |
---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | KK VELENJE 1 ( JELEN GAL,PAšIć ADAM,ŠTEFANIČ VAL ) DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET (3) | 4.00 |
2 | 1. mjesto | KK VELENJE 1 ( JOVANOVIć LANA,JOZIč ELLA,RUDOLF NIKA ) U10 kata ekipa malčice (2) | 3.00 |
3 | 1. mjesto | KK VELENJE 3 ( MEšANOVIć BENJAMIN,OČKO GAL,PAšIć ISAK ) U14 kata ekipa ml. kadeti (3) | 4.00 | 11.00 |
seštevek ekipnih točk: 26.00 |
---|