# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | NADIŽAR LANA TISA | U18 kata mladinke (12) | 4.20 |
2 | 3. mjesto | ČERU JERNEJA | kumite kadetinje +54 kg (9) | 1.20 |
3 | 3.. mjesto | ČUHALEV NADJA | kumite kadetinje +54 kg (9) | 1.20 | 6.60 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | / | BASKERA TJAšA | 9.60 | 9.60 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | / | BASKERA TJAšA | 4.80 | 4.80 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | / | NADIŽAR LANA TISA | 7.20 | |
2 | 5. mjesto | REPIČ JERCA | 24.60 | 31.80 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | ČERU JERNEJA | kumite kadetinje +54 kg (8) | 3.60 |
2 | 1. mjesto | LEBEN TINKARA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg (5) | 2.70 |
3 | 2. mjesto | LEBEN TINKARA | U14 kata ml. kadetinje (15) | 2.40 |
4 | 3. mjesto | ČUHALEV NADJA | kumite mladinke +59 kg (4) | 1.00 |
5 | 3. mjesto | POLAK TIA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg (6) | 1.20 |
6 | 3.. mjesto | CEKOVA VANNA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg (6) | 1.20 |
7 | 3.. mjesto | ETEROVIč MAšA | kumite mladinke +59 kg (4) | 1.00 |
8 | 3.. mjesto | KELEMAN VUK | U14 kumite ml. kadeti -45 kg (7) | 1.20 |
9 | 3.. mjesto | NIšANDžIć IVANA | kumite kadetinje +54 kg (8) | 1.20 |
10 | 1. mjesto | KK KRANJ 1 | U14 kata ekipa ml. kadeti (4) | 1.30 |
11 | 1. mjesto | KK KRANJ 1 | U14 kata ekipa ml. kadetinje (3) | 1.30 | 18.10 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | DžUZDANOVIć ZALA | U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) (5) | 1.80 |
2 | 2. mjesto | NADIŽAR LANA TISA | U18 kata mladinke (11) | 2.80 |
3 | 2. mjesto | NOVAK IZAK | U14 kata ml. kadeti (12) | 2.40 |
4 | 3. mjesto | LEBEN TINKARA | U14 kata ml. kadetinje (12) | 1.20 |
5 | 1. mjesto | KK KRANJ 1 | kata ekipa mlajše kadetinje 11-13 let (2) | 0.70 |
6 | 1. mjesto | KK KRANJ 1 | kata ekipa mlajši kadeti 11-13 let (2) | 0.70 | 9.60 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | ČERU JERNEJA | kumite kadetinje +54 kg (11) | 7.20 |
2 | 1. mjesto | LEBEN TINKARA | U14 kata ml. kadetinje (16) | 7.20 |
3 | 1. mjesto | LEBEN TINKARA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg (5) | 5.40 |
4 | 1. mjesto | NADIŽAR LANA TISA | U18 kata mladinke (9) | 8.40 |
5 | 2. mjesto | NOVAK IZAK | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (6) | 4.80 |
6 | 2. mjesto | POLAK TIA | U14 kata ml. kadetinje (16) | 4.80 |
7 | 3. mjesto | NOVAK IZAK | U14 kata ml. kadeti (15) | 2.40 |
8 | 3.. mjesto | GAčIć ALEKSANDER | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (7) | 2.40 |
9 | 3.. mjesto | MALI NACE | U14 kumite ml. kadeti -50 kg (11) | 2.40 |
10 | 3.. mjesto | POLAK TIA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg (8) | 2.40 | 47.40 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | BASKERA TJAšA | 19.20 | 19.20 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | BASKERA TJAšA | 44.80 | 44.80 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | / | BASKERA TJAšA | 9.60 | 9.60 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | NADIŽAR LANA TISA | U18 kata mladinke (11) | 8.40 | 8.40 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 272.60 |
---|
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | NADIŽAR LANA TISA | U18 kata mladinke () | 4.20 |
2 | 3. mjesto | ČERU JERNEJA | kumite kadetinje +54 kg () | 1.20 |
3 | 3.. mjesto | ČUHALEV NADJA | kumite kadetinje +54 kg () | 1.20 | 6.60 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | / | BASKERA TJAšA | / | 9.60 | 9.60 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | / | BASKERA TJAšA | / | 4.80 | 4.80 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | ČERU JERNEJA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg () | 3.60 |
2 | 1. mjesto | LEBEN TINKARA | U14 kata ml. kadetinje () | 3.60 |
3 | 1. mjesto | MALI NACE | U14 kata ml. kadeti () | 3.60 |
4 | 1. mjesto | REPIČ JERCA | kumite mladinke -59 kg () | 3.10 |
5 | 2. mjesto | LEBEN TINKARA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg () | 1.80 |
6 | 2. mjesto | NOVAK IZAK | U12 kumite dečki -41 kg () | 1.50 |
7 | 3. mjesto | DROBNJAK MARINA | U18 kata mladinke () | 1.40 |
8 | 3. mjesto | NIšANDžIć IVANA | kumite kadetinje +54 kg () | 1.20 |
9 | 3.. mjesto | BALDžIEV TANJA | U18 kata mladinke () | 1.40 |
10 | 3.. mjesto | ČUHALEV NADJA | kumite kadetinje +54 kg () | 1.20 |
11 | 3.. mjesto | ETEROVIč MAšA | kumite mladinke +59 kg () | 1.40 |
12 | 3.. mjesto | KOTNIK NIKA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg () | 1.20 |
13 | 3.. mjesto | MALI NACE | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 1.20 |
14 | 3.. mjesto | MARKOVIč MATEVž | U14 kumite ml. kadeti -50 kg () | 1.20 |
15 | 3.. mjesto | POLAK TIA | U14 kata ml. kadetinje () | 1.20 | 28.60 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | / | NADIŽAR LANA TISA | / | 7.20 |
2 | 5. mjesto | REPIČ JERCA | / | 24.60 | 31.80 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | ČERU JERNEJA | kumite kadetinje +54 kg () | 3.60 |
2 | 1. mjesto | LEBEN TINKARA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg () | 2.70 |
3 | 2. mjesto | LEBEN TINKARA | U14 kata ml. kadetinje () | 2.40 |
4 | 3. mjesto | ČUHALEV NADJA | kumite mladinke +59 kg () | 1.00 |
5 | 3. mjesto | POLAK TIA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg () | 1.20 |
6 | 3.. mjesto | CEKOVA VANNA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg () | 1.20 |
7 | 3.. mjesto | ETEROVIč MAšA | kumite mladinke +59 kg () | 1.00 |
8 | 3.. mjesto | KELEMAN VUK | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 1.20 |
9 | 3.. mjesto | NIšANDžIć IVANA | kumite kadetinje +54 kg () | 1.20 | 15.50 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | DžUZDANOVIć ZALA | U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) () | 1.80 |
2 | 2. mjesto | NADIŽAR LANA TISA | U18 kata mladinke () | 2.80 |
3 | 2. mjesto | NOVAK IZAK | U14 kata ml. kadeti () | 2.40 |
4 | 3. mjesto | LEBEN TINKARA | U14 kata ml. kadetinje () | 1.20 | 8.20 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | ČERU JERNEJA | kumite kadetinje +54 kg () | 7.20 |
2 | 1. mjesto | LEBEN TINKARA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg () | 5.40 |
3 | 1. mjesto | LEBEN TINKARA | U14 kata ml. kadetinje () | 7.20 |
4 | 1. mjesto | NADIŽAR LANA TISA | U18 kata mladinke () | 8.40 |
5 | 2. mjesto | NOVAK IZAK | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 4.80 |
6 | 2. mjesto | POLAK TIA | U14 kata ml. kadetinje () | 4.80 |
7 | 3. mjesto | NOVAK IZAK | U14 kata ml. kadeti () | 2.40 |
8 | 3.. mjesto | GAčIć ALEKSANDER | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 2.40 |
9 | 3.. mjesto | MALI NACE | U14 kumite ml. kadeti -50 kg () | 2.40 |
10 | 3.. mjesto | POLAK TIA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg () | 2.40 | 47.40 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | BASKERA TJAšA | / | 19.20 | 19.20 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | BASKERA TJAšA | / | 44.80 | 44.80 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | / | BASKERA TJAšA | / | 9.60 | 9.60 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | NADIŽAR LANA TISA | U18 kata mladinke () | 8.40 | 8.40 |
seštevek ekipnih točk: 257.60 |
---|
# | Grad | Shot / Kategorija | točke |
---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | KK KRANJ 1 ( ČERU JERNEJA,ČUHALEV NADJA,BALDžIEV TANJA ) U16 kata ekipa kadetinje (2) | 1.80 |
2 | 2. mjesto | KK KRANJ 1 ( NADIŽAR LANA TISA,DROBNJAK MARINA,ETEROVIč MAšA ) U18 kata ekipa mladinke (3) | 2.10 |
3 | 3. mjesto | KK KRANJ 1 ( NADIŽAR LANA TISA,DROBNJAK MARINA,ETEROVIč MAšA ) kata ekipa članice (3) | 1.20 |
4 | 4. mjesto | KK KRANJ 1 ( NIšANDžIć IVANA,ČUHALEV NADJA,BALDžIEV TANJA,PLEVNIK LALITA ) kumite ekipa kadetinje open (5) | 0.90 |
5 | 2. mjesto | KK KRANJ 1 ( REPIČ JERCA,ETEROVIč MAšA,HRAščANEC TAJA ) kumite ekipa mladinke open (2) | 1.40 | 7.40 |
# | Grad | Shot / Kategorija | točke |
---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | KK KRANJ 1 ( CEKOV TIMOTEJ,MALI NACE,NOVAK IZAK ) U14 kata ekipa ml. kadeti (4) | 1.30 |
2 | 1. mjesto | KK KRANJ 1 ( KOTNIK NIKA,LEBEN TINKARA,POLAK TIA ) U14 kata ekipa ml. kadetinje (3) | 1.30 |
3 | 1. mjesto | KK KRANJ 1 ( BALDžIEV TANJA,ČERU JERNEJA,ČUHALEV NADJA ) U18 kata ekipa mladinke (1) | 1.00 | 3.60 |
# | Grad | Shot / Kategorija | točke |
---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | KK KRANJ 1 ( GAčIć ALEKSANDER,MALI NACE,NOVAK IZAK ) U14 kata ekipa ml. kadeti (4) | 1.30 |
2 | 1. mjesto | KK KRANJ 1 ( KOTNIK NIKA,LEBEN TINKARA,POLAK TIA ) U14 kata ekipa ml. kadetinje (3) | 1.30 | 2.60 |
# | Grad | Shot / Kategorija | točke |
---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | KK KRANJ 1 ( POLAK TIA,LEBEN TINKARA,KOTNIK NIKA ) kata ekipa mlajše kadetinje 11-13 let (2) | 0.70 |
2 | 1. mjesto | KK KRANJ 1 ( GAčIć ALEKSANDER,MALI NACE,NOVAK IZAK ) kata ekipa mlajši kadeti 11-13 let (2) | 0.70 | 1.40 |
seštevek ekipnih točk: 15.00 |
---|
# | Kader | funkcije | točke |
---|---|---|---|
1 | TROST ROK | TRENER strokovno izobražen | 20.00 |
2 | NADIŽAR STANE | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
3 | MARKUTA HELENA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
4 | KOžUH ANDREJ | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
5 | GODNIč ANJA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
6 | PETERNEL IVA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
7 | DUJOVIć BOJANA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
8 | PUščENIK LARA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
9 | ŠTANCAR MARKO | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
10 | MALEŠIČ BRANKO | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
11 | JEKOVEC MATIJA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
12 | CEKIČ DRAGO | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
13 | DUJOVIć MITJA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
14 | RISTIĆ DRAGAN | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
15 | BASKERA TJAšA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
16 | NOVAK FRANCI | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
17 | DŽUZDANOVIĆ ADMIR | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
18 | ŠARABON JAKA | TRENER strokovni delavec 2 | 20.00 |
19 | FOJKAR ANDREJ | TRENER strokovni delavec 2 | 20.00 |
20 | PRAŠNIKAR IGOR | TRENER strokovni delavec 2 | 20.00 | 272.00 |