# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | NADIŽAR LANA TISA | U18 kata mladinke (12) | 4.20 |
2 | 3. mesto | ČERU JERNEJA | kumite kadetinje +54 kg (9) | 1.20 |
3 | 3.. mesto | ČUHALEV NADJA | kumite kadetinje +54 kg (9) | 1.20 | 6.60 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | / | BASKERA TJAšA | 9.60 | 9.60 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | / | BASKERA TJAšA | 4.80 | 4.80 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | / | NADIŽAR LANA TISA | 7.20 | |
2 | 5. mesto | REPIČ JERCA | 24.60 | 31.80 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | ČERU JERNEJA | kumite kadetinje +54 kg (8) | 3.60 |
2 | 1. mesto | LEBEN TINKARA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg (5) | 2.70 |
3 | 2. mesto | LEBEN TINKARA | U14 kata ml. kadetinje (15) | 2.40 |
4 | 3. mesto | ČUHALEV NADJA | kumite mladinke +59 kg (4) | 1.00 |
5 | 3. mesto | POLAK TIA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg (6) | 1.20 |
6 | 3.. mesto | CEKOVA VANNA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg (6) | 1.20 |
7 | 3.. mesto | ETEROVIč MAšA | kumite mladinke +59 kg (4) | 1.00 |
8 | 3.. mesto | KELEMAN VUK | U14 kumite ml. kadeti -45 kg (7) | 1.20 |
9 | 3.. mesto | NIšANDžIć IVANA | kumite kadetinje +54 kg (8) | 1.20 |
10 | 1. mesto | KK KRANJ 1 | U14 kata ekipa ml. kadeti (4) | 1.30 |
11 | 1. mesto | KK KRANJ 1 | U14 kata ekipa ml. kadetinje (3) | 1.30 | 18.10 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | DžUZDANOVIć ZALA | U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) (5) | 1.80 |
2 | 2. mesto | NADIŽAR LANA TISA | U18 kata mladinke (11) | 2.80 |
3 | 2. mesto | NOVAK IZAK | U14 kata ml. kadeti (12) | 2.40 |
4 | 3. mesto | LEBEN TINKARA | U14 kata ml. kadetinje (12) | 1.20 |
5 | 1. mesto | KK KRANJ 1 | kata ekipa mlajše kadetinje 11-13 let (2) | 0.70 |
6 | 1. mesto | KK KRANJ 1 | kata ekipa mlajši kadeti 11-13 let (2) | 0.70 | 9.60 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | ČERU JERNEJA | kumite kadetinje +54 kg (11) | 7.20 |
2 | 1. mesto | LEBEN TINKARA | U14 kata ml. kadetinje (16) | 7.20 |
3 | 1. mesto | LEBEN TINKARA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg (5) | 5.40 |
4 | 1. mesto | NADIŽAR LANA TISA | U18 kata mladinke (9) | 8.40 |
5 | 2. mesto | NOVAK IZAK | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (6) | 4.80 |
6 | 2. mesto | POLAK TIA | U14 kata ml. kadetinje (16) | 4.80 |
7 | 3. mesto | NOVAK IZAK | U14 kata ml. kadeti (15) | 2.40 |
8 | 3.. mesto | GAčIć ALEKSANDER | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (7) | 2.40 |
9 | 3.. mesto | MALI NACE | U14 kumite ml. kadeti -50 kg (11) | 2.40 |
10 | 3.. mesto | POLAK TIA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg (8) | 2.40 | 47.40 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | BASKERA TJAšA | 19.20 | 19.20 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | BASKERA TJAšA | 44.80 | 44.80 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | / | BASKERA TJAšA | 9.60 | 9.60 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | NADIŽAR LANA TISA | U18 kata mladinke (11) | 8.40 | 8.40 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 272.60 |
---|
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | NADIŽAR LANA TISA | U18 kata mladinke () | 4.20 |
2 | 3. mesto | ČERU JERNEJA | kumite kadetinje +54 kg () | 1.20 |
3 | 3.. mesto | ČUHALEV NADJA | kumite kadetinje +54 kg () | 1.20 | 6.60 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | / | BASKERA TJAšA | / | 9.60 | 9.60 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | / | BASKERA TJAšA | / | 4.80 | 4.80 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | BALDžIEV TANJA | U16 kata ekipa kadetinje () | 1.80 |
2 | 1. mesto | ČERU JERNEJA | U16 kata ekipa kadetinje () | 1.80 |
3 | 1. mesto | ČUHALEV NADJA | U16 kata ekipa kadetinje () | 1.80 |
4 | 2. mesto | DROBNJAK MARINA | U18 kata ekipa mladinke () | 2.10 |
5 | 2. mesto | ETEROVIč MAšA | U18 kata ekipa mladinke () | 2.10 |
6 | 2. mesto | ETEROVIč MAšA | kumite ekipa mladinke open () | 1.40 |
7 | 2. mesto | HRAščANEC TAJA | kumite ekipa mladinke open () | 1.40 |
8 | 2. mesto | NADIŽAR LANA TISA | U18 kata ekipa mladinke () | 2.10 |
9 | 2. mesto | REPIČ JERCA | kumite ekipa mladinke open () | 1.40 |
10 | 3. mesto | DROBNJAK MARINA | kata ekipa članice () | 1.20 |
11 | 3. mesto | ETEROVIč MAšA | kata ekipa članice () | 1.20 |
12 | 3. mesto | NADIŽAR LANA TISA | kata ekipa članice () | 1.20 |
13 | 3.. mesto | BALDžIEV TANJA | kumite ekipa kadetinje open () | 0.90 |
14 | 3.. mesto | ČUHALEV NADJA | kumite ekipa kadetinje open () | 0.90 |
15 | 3.. mesto | NIšANDžIć IVANA | kumite ekipa kadetinje open () | 0.90 |
16 | 3.. mesto | PLEVNIK LALITA | kumite ekipa kadetinje open () | 0.90 | 23.10 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | ČERU JERNEJA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg () | 3.60 |
2 | 1. mesto | LEBEN TINKARA | U14 kata ml. kadetinje () | 3.60 |
3 | 1. mesto | MALI NACE | U14 kata ml. kadeti () | 3.60 |
4 | 1. mesto | REPIČ JERCA | kumite mladinke -59 kg () | 3.10 |
5 | 2. mesto | LEBEN TINKARA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg () | 1.80 |
6 | 2. mesto | NOVAK IZAK | U12 kumite dečki -41 kg () | 1.50 |
7 | 3. mesto | DROBNJAK MARINA | U18 kata mladinke () | 1.40 |
8 | 3. mesto | NIšANDžIć IVANA | kumite kadetinje +54 kg () | 1.20 |
9 | 3.. mesto | BALDžIEV TANJA | U18 kata mladinke () | 1.40 |
10 | 3.. mesto | ČUHALEV NADJA | kumite kadetinje +54 kg () | 1.20 |
11 | 3.. mesto | ETEROVIč MAšA | kumite mladinke +59 kg () | 1.40 |
12 | 3.. mesto | KOTNIK NIKA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg () | 1.20 |
13 | 3.. mesto | MALI NACE | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 1.20 |
14 | 3.. mesto | MARKOVIč MATEVž | U14 kumite ml. kadeti -50 kg () | 1.20 |
15 | 3.. mesto | POLAK TIA | U14 kata ml. kadetinje () | 1.20 | 28.60 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | / | NADIŽAR LANA TISA | / | 7.20 |
2 | 5. mesto | REPIČ JERCA | / | 24.60 | 31.80 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | ČERU JERNEJA | kumite kadetinje +54 kg () | 3.60 |
2 | 1. mesto | LEBEN TINKARA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg () | 2.70 |
3 | 2. mesto | LEBEN TINKARA | U14 kata ml. kadetinje () | 2.40 |
4 | 3. mesto | ČUHALEV NADJA | kumite mladinke +59 kg () | 1.00 |
5 | 3. mesto | POLAK TIA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg () | 1.20 |
6 | 3.. mesto | CEKOVA VANNA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg () | 1.20 |
7 | 3.. mesto | ETEROVIč MAšA | kumite mladinke +59 kg () | 1.00 |
8 | 3.. mesto | KELEMAN VUK | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 1.20 |
9 | 3.. mesto | NIšANDžIć IVANA | kumite kadetinje +54 kg () | 1.20 | 15.50 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | DžUZDANOVIć ZALA | U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) () | 1.80 |
2 | 2. mesto | NADIŽAR LANA TISA | U18 kata mladinke () | 2.80 |
3 | 2. mesto | NOVAK IZAK | U14 kata ml. kadeti () | 2.40 |
4 | 3. mesto | LEBEN TINKARA | U14 kata ml. kadetinje () | 1.20 | 8.20 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | ČERU JERNEJA | kumite kadetinje +54 kg () | 7.20 |
2 | 1. mesto | LEBEN TINKARA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg () | 5.40 |
3 | 1. mesto | LEBEN TINKARA | U14 kata ml. kadetinje () | 7.20 |
4 | 1. mesto | NADIŽAR LANA TISA | U18 kata mladinke () | 8.40 |
5 | 2. mesto | NOVAK IZAK | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 4.80 |
6 | 2. mesto | POLAK TIA | U14 kata ml. kadetinje () | 4.80 |
7 | 3. mesto | NOVAK IZAK | U14 kata ml. kadeti () | 2.40 |
8 | 3.. mesto | GAčIć ALEKSANDER | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 2.40 |
9 | 3.. mesto | MALI NACE | U14 kumite ml. kadeti -50 kg () | 2.40 |
10 | 3.. mesto | POLAK TIA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg () | 2.40 | 47.40 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | BASKERA TJAšA | / | 19.20 | 19.20 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | BASKERA TJAšA | / | 44.80 | 44.80 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | / | BASKERA TJAšA | / | 9.60 | 9.60 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | NADIŽAR LANA TISA | U18 kata mladinke () | 8.40 | 8.40 |
seštevek ekipnih točk: 257.60 |
---|
# | Mesto | Ekipa / Kategorija | Točke |
---|---|---|---|
1 | 1. mesto | KK KRANJ 1 ( ČERU JERNEJA,ČUHALEV NADJA,BALDžIEV TANJA ) U16 kata ekipa kadetinje (2) | 1.80 |
2 | 2. mesto | KK KRANJ 1 ( NADIŽAR LANA TISA,DROBNJAK MARINA,ETEROVIč MAšA ) U18 kata ekipa mladinke (3) | 2.10 |
3 | 3. mesto | KK KRANJ 1 ( NADIŽAR LANA TISA,DROBNJAK MARINA,ETEROVIč MAšA ) kata ekipa članice (3) | 1.20 |
4 | 4. mesto | KK KRANJ 1 ( NIšANDžIć IVANA,ČUHALEV NADJA,BALDžIEV TANJA,PLEVNIK LALITA ) kumite ekipa kadetinje open (5) | 0.90 |
5 | 2. mesto | KK KRANJ 1 ( REPIČ JERCA,ETEROVIč MAšA,HRAščANEC TAJA ) kumite ekipa mladinke open (2) | 1.40 | 7.40 |
# | Mesto | Ekipa / Kategorija | Točke |
---|---|---|---|
1 | 1. mesto | KK KRANJ 1 ( CEKOV TIMOTEJ,MALI NACE,NOVAK IZAK ) U14 kata ekipa ml. kadeti (4) | 1.30 |
2 | 1. mesto | KK KRANJ 1 ( KOTNIK NIKA,LEBEN TINKARA,POLAK TIA ) U14 kata ekipa ml. kadetinje (3) | 1.30 |
3 | 1. mesto | KK KRANJ 1 ( BALDžIEV TANJA,ČERU JERNEJA,ČUHALEV NADJA ) U18 kata ekipa mladinke (1) | 1.00 | 3.60 |
# | Mesto | Ekipa / Kategorija | Točke |
---|---|---|---|
1 | 1. mesto | KK KRANJ 1 ( GAčIć ALEKSANDER,MALI NACE,NOVAK IZAK ) U14 kata ekipa ml. kadeti (4) | 1.30 |
2 | 1. mesto | KK KRANJ 1 ( KOTNIK NIKA,LEBEN TINKARA,POLAK TIA ) U14 kata ekipa ml. kadetinje (3) | 1.30 | 2.60 |
# | Mesto | Ekipa / Kategorija | Točke |
---|---|---|---|
1 | 1. mesto | KK KRANJ 1 ( POLAK TIA,LEBEN TINKARA,KOTNIK NIKA ) kata ekipa mlajše kadetinje 11-13 let (2) | 0.70 |
2 | 1. mesto | KK KRANJ 1 ( GAčIć ALEKSANDER,MALI NACE,NOVAK IZAK ) kata ekipa mlajši kadeti 11-13 let (2) | 0.70 | 1.40 |
seštevek ekipnih točk: 15.00 |
---|
# | Kader | Funkcije | Točke |
---|---|---|---|
1 | TROST ROK | TRENER strokovno izobražen | 20.00 |
2 | DUJOVIć MITJA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
3 | RISTIĆ DRAGAN | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
4 | BASKERA TJAšA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
5 | NOVAK FRANCI | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
6 | DŽUZDANOVIĆ ADMIR | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
7 | NADIŽAR STANE | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
8 | MARKUTA HELENA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
9 | KOžUH ANDREJ | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
10 | GODNIč ANJA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
11 | PETERNEL IVA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
12 | DUJOVIć BOJANA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
13 | PUščENIK LARA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
14 | ŠTANCAR MARKO | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
15 | MALEŠIČ BRANKO | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
16 | JEKOVEC MATIJA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
17 | CEKIČ DRAGO | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
18 | PRAŠNIKAR IGOR | TRENER strokovni delavec 2 | 20.00 |
19 | ŠARABON JAKA | TRENER strokovni delavec 2 | 20.00 |
20 | FOJKAR ANDREJ | TRENER strokovni delavec 2 | 20.00 | 272.00 |