# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | GOLAč AJDA | kumite mladinke -59 kg (3) | 3.10 |
2 | 2. mjesto | SLUGA JURE | U18 kata mladinci (3) | 2.10 |
3 | 3.. mjesto | SLUGA JURE | kumite mladinci -61 kg (4) | 1.00 |
4 | 3.. mjesto | TOMAžIč EVA | U16 kata kadetinje (13) | 1.20 | 7.40 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | / | STERNIšA NEJC | 9.60 | 9.60 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | GOLAč AJDA | kumite mladinke -59 kg (2) | 2.10 |
2 | 1. mjesto | HASANBAŠIĆ ADNA | U8 kata najmlajše (3) | 2.20 |
3 | 1. mjesto | MAVSAR TAJDA | U14 kata ml. kadetinje (15) | 3.60 |
4 | 1. mjesto | MILJATOVIĆ ANDJELA | U10 kata malčice (7) | 3.00 |
5 | 2. mjesto | JERŠIČ ŽANA | U10 kata malčice (7) | 2.00 |
6 | 2. mjesto | MAVSAR TADEJ | U10 kata malčki (12) | 2.00 |
7 | 2. mjesto | MILJATOVIĆ ALEKSA | U12 kata dečki (12) | 2.00 |
8 | 2. mjesto | TOMAžIč EVA | U16 kata kadetinje (16) | 2.40 |
9 | 3. mjesto | PIVIć EVELIN | U18 kata mladinci (4) | 1.00 |
10 | 3.. mjesto | KRISTIć KAROLINA | U10 kata malčice (7) | 1.00 |
11 | 1. mjesto | KK SEKI 1 | U10 kata ekipa malčice (2) | 0.70 |
12 | 1. mjesto | KK SEKI 1 | U12 kata ekipa dečki (3) | 1.10 |
13 | 2. mjesto | KK SEKI 1 | U14 kata ekipa ml. kadetinje (3) | 0.90 |
14 | 1. mjesto | KK SEKI 1 | U16 kata ekipa kadeti (2) | 0.90 |
15 | 1. mjesto | KK SEKI 1 | U18 kata ekipa mladinci (1) | 1.00 | 25.90 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | JERŠIČ ŽANA | U10 kata malčice (4) | 2.20 |
2 | 1. mjesto | MAVSAR TADEJ | U10 kata malčki (5) | 2.20 |
3 | 1. mjesto | RIZVANOVIĆ ENEJ | U14 kata ml. kadeti (8-3 kyu) (2) | 1.80 |
4 | 2. mjesto | MAVSAR TADEJ | U12 kata dečki (7) | 2.00 |
5 | 2. mjesto | MAVSAR TAJDA | U14 kata ml. kadetinje (12) | 2.40 |
6 | 3. mjesto | AHMIČEVIĆ KENAN | U12 kata dečki (8-4 kyu) (6) | 1.00 |
7 | 3. mjesto | ŠILJEGOVIč ILMA | U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) (5) | 0.90 |
8 | 3. mjesto | SUBAšIć ADNA | U10 kata malčice (8-6 kyu) (3) | 0.70 |
9 | 3.. mjesto | BEŠIĆ ZIJO | U10 kata malčki (8-6 kyu) (6) | 1.00 |
10 | 3.. mjesto | MAVSAR TAJDA | U12 kata deklice (9) | 1.00 |
11 | 3.. mjesto | PIVIć EVELIN | U18 kata mladinci (7) | 1.40 | 16.60 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | MAVSAR TADEJ | U10 kata malčki (17) | 6.00 |
2 | 1. mjesto | MILJATOVIĆ ANDJELA | U10 kata malčice (11) | 6.00 |
3 | 2. mjesto | GOLAč AJDA | kumite mladinke -59 kg (2) | 2.80 |
4 | 2. mjesto | HASANBAŠIĆ ADNA | U8 kata najmlajše (4) | 3.00 |
5 | 2. mjesto | MAVSAR TAJDA | U12 kata deklice (21) | 4.00 |
6 | 2. mjesto | SLUGA JURE | U18 kata mladinci (7) | 5.60 |
7 | 3. mjesto | KRISTIć KAROLINA | U10 kata malčice (11) | 2.00 |
8 | 3. mjesto | MAVSAR TADEJ | U10 kumite malčki -30 kg (10) | 2.00 |
9 | 3. mjesto | SLUGA JURE | kumite mladinci -61 kg (3) | 2.10 |
10 | 3.. mjesto | JERŠIČ ŽANA | U10 kata malčice (11) | 2.00 |
11 | 3.. mjesto | MILJATOVIĆ ALEKSA | U12 kata dečki (14) | 2.00 | 37.50 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | MAVSAR TADEJ | 8.00 | |
2 | 3. mjesto | MILJATOVIĆ ALEKSA | 4.00 | 12.00 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | HASANBAŠIĆ ADNA | U8 kata najmlajše (1) | 3.00 |
2 | 1. mjesto | KOCEV JOVAN | U8 kata najmlajši (1) | 3.00 |
3 | 1. mjesto | ŠILJEGOVIč ILMA | U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) (10) | 7.20 |
4 | 1. mjesto | TOMAžIč EVA | U16 kata kadetinje (14) | 7.20 |
5 | 2. mjesto | KOCEV JOVAN | U8 kata najmlajši (8-6 kyu) (3) | 3.00 |
6 | 3. mjesto | AHMIčEVIć BENJAMIN | U16 kata kadeti (10) | 2.40 |
7 | 3.. mjesto | AHMIČEVIĆ KENAN | U12 kata dečki (8-4 kyu) (11) | 2.00 |
8 | 3.. mjesto | HASANBAŠIĆ EMRAH | U10 kata malčki (8-6 kyu) (11) | 2.00 |
9 | 3.. mjesto | JERŠIČ ŽANA | U12 kata deklice (9) | 2.00 | 31.80 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 245.20 |
---|
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | GOLAč AJDA | kumite mladinke -59 kg () | 3.10 |
2 | 2. mjesto | SLUGA JURE | U18 kata mladinci () | 2.10 |
3 | 3.. mjesto | SLUGA JURE | kumite mladinci -61 kg () | 1.00 |
4 | 3.. mjesto | TOMAžIč EVA | U16 kata kadetinje () | 1.20 | 7.40 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | / | STERNIšA NEJC | / | 9.60 | 9.60 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | MAVSAR TADEJ | U10 kata malčki () | 3.00 |
2 | 1. mjesto | MILJATOVIĆ ALEKSA | U12 kata dečki () | 3.00 |
3 | 1. mjesto | MILJATOVIĆ ANDJELA | U10 kata malčice () | 3.00 |
4 | 2. mjesto | GOLAč AJDA | kumite mladinke -59 kg () | 2.10 |
5 | 2. mjesto | HASANBAŠIĆ ADNA | U8 kata najmlajše () | 1.50 |
6 | 2. mjesto | KRISTIć KAROLINA | U10 kata malčice () | 2.00 |
7 | 2. mjesto | MAVSAR TAJDA | U14 kata ml. kadetinje () | 2.40 |
8 | 2. mjesto | PIVIć EVELIN | U18 kata mladinci () | 2.10 |
9 | 2. mjesto | VANOVŠEK ENEJ | U16 kata kadeti () | 2.40 |
10 | 3. mjesto | SLUGA JURE | kumite mladinci -61 kg () | 1.00 |
11 | 3. mjesto | SLUGA JURE | U18 kata mladinci () | 1.00 |
12 | 3.. mjesto | TOMAžIč EVA | U16 kata kadetinje () | 1.20 | 24.70 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | GOLAč AJDA | kumite mladinke -59 kg () | 2.10 |
2 | 1. mjesto | HASANBAŠIĆ ADNA | U8 kata najmlajše () | 2.20 |
3 | 1. mjesto | MAVSAR TAJDA | U14 kata ml. kadetinje () | 3.60 |
4 | 1. mjesto | MILJATOVIĆ ANDJELA | U10 kata malčice () | 3.00 |
5 | 2. mjesto | JERŠIČ ŽANA | U10 kata malčice () | 2.00 |
6 | 2. mjesto | MAVSAR TADEJ | U10 kata malčki () | 2.00 |
7 | 2. mjesto | MILJATOVIĆ ALEKSA | U12 kata dečki () | 2.00 |
8 | 2. mjesto | TOMAžIč EVA | U16 kata kadetinje () | 2.40 |
9 | 3. mjesto | PIVIć EVELIN | U18 kata mladinci () | 1.00 |
10 | 3.. mjesto | KRISTIć KAROLINA | U10 kata malčice () | 1.00 | 21.30 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | JERŠIČ ŽANA | U10 kata malčice () | 2.20 |
2 | 1. mjesto | MAVSAR TADEJ | U10 kata malčki () | 2.20 |
3 | 1. mjesto | RIZVANOVIĆ ENEJ | U14 kata ml. kadeti (8-3 kyu) () | 1.80 |
4 | 2. mjesto | MAVSAR TADEJ | U12 kata dečki () | 2.00 |
5 | 2. mjesto | MAVSAR TAJDA | U14 kata ml. kadetinje () | 2.40 |
6 | 3. mjesto | AHMIČEVIĆ KENAN | U12 kata dečki (8-4 kyu) () | 1.00 |
7 | 3. mjesto | ŠILJEGOVIč ILMA | U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) () | 0.90 |
8 | 3. mjesto | SUBAšIć ADNA | U10 kata malčice (8-6 kyu) () | 0.70 |
9 | 3.. mjesto | BEŠIĆ ZIJO | U10 kata malčki (8-6 kyu) () | 1.00 |
10 | 3.. mjesto | MAVSAR TAJDA | U12 kata deklice () | 1.00 |
11 | 3.. mjesto | PIVIć EVELIN | U18 kata mladinci () | 1.40 | 16.60 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | MAVSAR TADEJ | U10 kata malčki () | 6.00 |
2 | 1. mjesto | MILJATOVIĆ ANDJELA | U10 kata malčice () | 6.00 |
3 | 2. mjesto | GOLAč AJDA | kumite mladinke -59 kg () | 2.80 |
4 | 2. mjesto | HASANBAŠIĆ ADNA | U8 kata najmlajše () | 3.00 |
5 | 2. mjesto | MAVSAR TAJDA | U12 kata deklice () | 4.00 |
6 | 2. mjesto | SLUGA JURE | U18 kata mladinci () | 5.60 |
7 | 3. mjesto | KRISTIć KAROLINA | U10 kata malčice () | 2.00 |
8 | 3. mjesto | MAVSAR TADEJ | U10 kumite malčki -30 kg () | 2.00 |
9 | 3. mjesto | SLUGA JURE | kumite mladinci -61 kg () | 2.10 |
10 | 3.. mjesto | JERŠIČ ŽANA | U10 kata malčice () | 2.00 |
11 | 3.. mjesto | MILJATOVIĆ ALEKSA | U12 kata dečki () | 2.00 | 37.50 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | MAVSAR TADEJ | / | 8.00 |
2 | 3. mjesto | MILJATOVIĆ ALEKSA | / | 4.00 | 12.00 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | HASANBAŠIĆ ADNA | U8 kata najmlajše () | 3.00 |
2 | 1. mjesto | KOCEV JOVAN | U8 kata najmlajši () | 3.00 |
3 | 1. mjesto | ŠILJEGOVIč ILMA | U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) () | 7.20 |
4 | 1. mjesto | TOMAžIč EVA | U16 kata kadetinje () | 7.20 |
5 | 2. mjesto | KOCEV JOVAN | U8 kata najmlajši (8-6 kyu) () | 3.00 |
6 | 3. mjesto | AHMIčEVIć BENJAMIN | U16 kata kadeti () | 2.40 |
7 | 3.. mjesto | AHMIČEVIĆ KENAN | U12 kata dečki (8-4 kyu) () | 2.00 |
8 | 3.. mjesto | HASANBAŠIĆ EMRAH | U10 kata malčki (8-6 kyu) () | 2.00 |
9 | 3.. mjesto | JERŠIČ ŽANA | U12 kata deklice () | 2.00 | 31.80 |
seštevek ekipnih točk: 236.10 |
---|
# | Grad | Shot / Kategorija | točke |
---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | KK SEKI 1 ( KRISTIć KAROLINA,HASANBAŠIĆ ADNA,MILJATOVIĆ ANDJELA ) U10 kata ekipa malčice (3) | 0.70 |
2 | 2. mjesto | KK SEKI 1 ( DORIĆ ZALA,HASANOVIĆ PLESNK ALTIJANA,MILJATOVIĆ ANDJELA ) U12 kata ekipa deklice (2) | 0.50 |
3 | 2. mjesto | KK SEKI 1 ( BEŠIĆ ZIJO,AHMIČEVIĆ KENAN,HASANBAŠIĆ EMRAH ) U12 kata ekipa dečki (4) | 0.70 |
4 | 3. mjesto | KK SEKI 2 ( MILJATOVIĆ ALEKSA,MAVSAR TADEJ,SULEJMANI EGZON ) U12 kata ekipa dečki (4) | 0.30 |
5 | 3. mjesto | KK SEKI 1 ( SULEJMANI EGZON,SULEJMANI LEART,MILJATOVIĆ ALEKSA ) U14 kata ekipa ml. kadeti (4) | 0.40 |
6 | 2. mjesto | KK SEKI 1 ( MUJKIĆ HANA,MAVSAR TAJDA,PIVIć LEJLA ) U14 kata ekipa ml. kadetinje (3) | 0.90 |
7 | 1. mjesto | KK SEKI 1 ( SLUGA JURE,VANOVŠEK ENEJ,PIVIć EVELIN ) U18 kata ekipa mladinci (1) | 1.00 | 4.50 |
# | Grad | Shot / Kategorija | točke |
---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | KK SEKI 1 ( MILJATOVIĆ ANDJELA,KRISTIć KAROLINA,SUBAšIć ADNA ) U10 kata ekipa malčice (2) | 0.70 |
2 | 1. mjesto | KK SEKI 1 ( MAVSAR TADEJ,MILJATOVIĆ ALEKSA,AHMIČEVIĆ KENAN ) U12 kata ekipa dečki (3) | 1.10 |
3 | 2. mjesto | KK SEKI 1 ( MAVSAR TAJDA,PIVIć LEJLA,ŠILJEGOVIč ILMA ) U14 kata ekipa ml. kadetinje (3) | 0.90 |
4 | 1. mjesto | KK SEKI 1 ( AHMIčEVIć BENJAMIN,RIZVANOVIĆ ENEJ,VANOVŠEK ENEJ ) U16 kata ekipa kadeti (2) | 0.90 |
5 | 1. mjesto | KK SEKI 1 ( PIVIć EVELIN,VANOVŠEK ENEJ,AHMIčEVIć BENJAMIN ) U18 kata ekipa mladinci (1) | 1.00 | 4.60 |
seštevek ekipnih točk: 9.10 |
---|
# | Kader | funkcije | točke |
---|---|---|---|
1 | GOLAČ ŠEFKA ŠEKI | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 | 12.00 |
# | Konkurencija | točke |
---|---|---|
1 | Državno prvenstvo do 21 let ( 02.10.2021 - ŠPORTNA DVORANA SLOVENSKE KONJICE ) | 60 | 60.00 |