# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | JANžEKOVIč NUšA | kumite kadetinje +61 kg (6) | 4.80 |
2 | 3. mjesto | HABJANIČ AŽBE | U12 kumite dečki +56 kg (9) | 2.00 |
3 | 3. mjesto | JANžEKOVIč NUšA | U14 kumite ml. kadetinje +52 kg (8) | 2.40 |
4 | 3. mjesto | PLOHL TAJA | U12 kumite deklice +44 kg (4) | 1.50 |
5 | 2. mjesto | KK LJUTOMER 1 | U10 kata ekipa malčki (4) | 1.50 | 12.20 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | PLOHL TAJA | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg (9) | 2.40 |
2 | 2. mjesto | RAUTER HANNAH VELA | kumite kadetinje -61 kg (4) | 1.80 | 4.20 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3.. mjesto | JANžEKOVIč NUšA | kumite ekipa kadetinje open | 0.90 |
2 | 3.. mjesto | KUTNJAK URšKA | kumite ekipa kadetinje open | 0.90 |
3 | 3.. mjesto | RAUTER HANNAH VELA | kumite ekipa kadetinje open | 0.90 |
4 | 4. mjesto | KK LJUTOMER 1 | kumite ekipa kadetinje open (4) | 0.90 | 3.60 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | PLOHL TAJA | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg (8) | 2.40 |
2 | 3. mjesto | JANžEKOVIč NUšA | kumite kadetinje +61 kg (4) | 0.90 | 3.30 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | PLOHL TAJA | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg (7) | 4.80 |
2 | 3.. mjesto | RAUTER HANNAH VELA | kumite kadetinje -61 kg (8) | 2.40 | 7.20 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | JANžEKOVIč NUšA | kumite kadetinje +61 kg (4) | 3.60 |
2 | 3. mjesto | RAUTER HANNAH VELA | kumite kadetinje -61 kg (7) | 2.40 |
3 | 3.. mjesto | DREVENšEK VITO | U8 kata najmlajši (7) | 2.00 |
4 | 3.. mjesto | PLOHL TAJA | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg (8) | 2.40 | 10.40 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 40.90 |
---|
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | JANžEKOVIč NUšA | kumite kadetinje +61 kg () | 4.80 |
2 | 3. mjesto | HABJANIČ AŽBE | U12 kumite dečki +56 kg () | 2.00 |
3 | 3. mjesto | JANžEKOVIč NUšA | U14 kumite ml. kadetinje +52 kg () | 2.40 |
4 | 3. mjesto | PLOHL TAJA | U12 kumite deklice +44 kg () | 1.50 | 10.70 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | PLOHL TAJA | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg () | 2.40 |
2 | 2. mjesto | RAUTER HANNAH VELA | kumite kadetinje -61 kg () | 1.80 | 4.20 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3.. mjesto | JANžEKOVIč NUšA | kumite ekipa kadetinje open () | 0.90 |
2 | 3.. mjesto | KUTNJAK URšKA | kumite ekipa kadetinje open () | 0.90 |
3 | 3.. mjesto | RAUTER HANNAH VELA | kumite ekipa kadetinje open () | 0.90 | 2.70 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | PLOHL TAJA | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg () | 2.40 |
2 | 3. mjesto | JANžEKOVIč NUšA | kumite kadetinje +61 kg () | 0.90 | 3.30 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | PLOHL TAJA | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg () | 4.80 |
2 | 3.. mjesto | RAUTER HANNAH VELA | kumite kadetinje -61 kg () | 2.40 | 7.20 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | JANžEKOVIč NUšA | kumite kadetinje +61 kg () | 3.60 |
2 | 3. mjesto | RAUTER HANNAH VELA | kumite kadetinje -61 kg () | 2.40 |
3 | 3.. mjesto | DREVENšEK VITO | U8 kata najmlajši () | 2.00 |
4 | 3.. mjesto | PLOHL TAJA | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg () | 2.40 | 10.40 |
seštevek ekipnih točk: 38.50 |
---|
# | Grad | Shot / Kategorija | točke |
---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | KK LJUTOMER 1 ( ČUČEK TEO,DREVENšEK VITO,RAUTER LIAM VELA ) U10 kata ekipa malčki (4) | 1.50 | 1.50 |
# | Grad | Shot / Kategorija | točke |
---|---|---|---|
1 | 4. mjesto | KK LJUTOMER 1 ( JANžEKOVIč NUšA,RAUTER HANNAH VELA,KUTNJAK URšKA ) kumite ekipa kadetinje open (4) | 0.90 | 0.90 |
seštevek ekipnih točk: 2.40 |
---|
# | Kader | funkcije | točke |
---|---|---|---|
1 | RAUTER SAšO | SODNIK - C | 7.00 |
2 | ŽIBRAT RICARDO | SODNIK - EKF | 20.00 |
3 | JANžEKOVIč TIJA | SODNIK - P | 3.00 |
4 | ŠKOFLANC NICK | SODNIK - P | 3.00 |
5 | RAUTER SAšO | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
6 | ŽIBRAT RICARDO | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 | 57.00 |
# | Kader | točke |
---|---|---|
1 | JANžEKOVIč NUšA | 2.00 |
2 | PLOHL TAJA | 2.00 |
3 | RAUTER HANNAH VELA | 2.00 |
4 | ŠKALIČ IVANUŠIČ LARA | 2.00 | 8.00 |
# | Konkurencija | točke |
---|---|---|
1 | EKIPNO DRŽAVNO PRVENSTVO ( 04.06.2023 - ŠPORTNA DVORANA LJUTOMER ) | 60 |
2 | 3. Državno pokalno tekmovanje KZS ( 07.10.2023 - ŠPORTNA DVORANA LJUTOMER ) | 60 | 120.00 |