| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto | SADAR TILEN | kumite člani -75 kg (3) | 3.00 | 
| 2 | 3. mjesto | GORJAN BOR | kumite člani -75 kg (3) | 2.00 | 
| 3 | 5. mjesto | KALIšNIK NEJC | U18 kumite mladinci +76 kg (6) | 2.00 | 
| 4 | 6. mjesto | SEDELJšAK MATIJA | kumite člani -84 kg (6) | 1.00 | 
| 5 | 6. mjesto | SEDELJšAK OžBEJ | U18 kumite mladinci -76 kg (6) | 1.00 | 9.00 | 
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. mjesto | SEDELJšAK MATIJA | kumite člani -84 kg (4) | 2.00 | 
| 2 | 3.. mjesto | SADAR TILEN | kumite člani -75 kg (4) | 2.00 | 
| 3 | 5. mjesto | GOJDINA MARKO | U16 kumite kadeti -52 kg (7) | 2.00 | 
| 4 | 6. mjesto | KALIšNIK NEJC | U18 kumite mladinci +76 kg (7) | 1.00 | 7.00 | 
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 16.00 | 
|---|
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto | SADAR TILEN | kumite člani -75 kg () | 3.00 | 
| 2 | 3. mjesto | GORJAN BOR | kumite člani -75 kg () | 2.00 | 
| 3 | 5. mjesto | KALIšNIK NEJC | U18 kumite mladinci +76 kg () | 2.00 | 
| 4 | 6. mjesto | SEDELJšAK MATIJA | kumite člani -84 kg () | 1.00 | 
| 5 | 6. mjesto | SEDELJšAK OžBEJ | U18 kumite mladinci -76 kg () | 1.00 | 9.00 | 
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. mjesto | SEDELJšAK MATIJA | kumite člani -84 kg () | 2.00 | 
| 2 | 3.. mjesto | SADAR TILEN | kumite člani -75 kg () | 2.00 | 
| 3 | 5. mjesto | GOJDINA MARKO | U16 kumite kadeti -52 kg () | 2.00 | 
| 4 | 6. mjesto | KALIšNIK NEJC | U18 kumite mladinci +76 kg () | 1.00 | 7.00 | 
| seštevek ekipnih točk: 16.00 | 
|---|