Klubovi 2023


# Klub Individualno Tim Ukupna
1 Karate klub Seki 199.50 81.00 280.50
2 Karate Klub Kolektor Idrija 230.50 0.00 230.50
3 Društvo Za Karate Celje 159.50 10.00 169.50
4 Karate Klub Trbovlje 125.00 35.50 160.50
5 Karate klub Velenje 121.50 26.00 147.50
6 Karate Klub Kranj 115.00 0.00 115.00
7 Karate Klub Brežice 74.00 37.50 111.50
8 Shotokan Karate Klub Oplotnica 105.50 0.00 105.50
9 Karate Klub Ljubljana 100.00 0.00 100.00
10 Karate Klub Mawashi Postojna 91.50 4.00 95.50
11 Karate Klub Shotokan Kranj 92.00 0.00 92.00
12 KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' 91.00 0.00 91.00
13 Športno Društvo Gorica Nova Gorica 83.50 0.00 83.50
14 Karate Klub Kovinar Maribor 75.00 0.00 75.00
15 KARATE KLUB BUSHIDO 74.50 0.00 74.50
16 Klub borilnih veščin Fight Club Shony 69.00 0.00 69.00
17 Karate Klub Polzela 66.50 0.00 66.50
18 Karate Klub Postojna 56.00 9.50 65.50
19 Karate Klub Radvanje 54.00 5.50 59.50
20 KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA 56.00 0.00 56.00
21 Karate Klub Tiger Velenje 34.50 14.50 49.00
22 Karate klub Lev 48.50 0.00 48.50
23 Karate Klub Cerknica 43.50 0.00 43.50
24 Shotokan Karate Klub Postojna 41.50 0.00 41.50
25 Karate Klub Murska Sobota 32.00 7.50 39.50
26 ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE 38.00 0.00 38.00
27 Karate Klub Rogaška Slatina 31.50 5.00 36.50
28 Karate Klub Žalec 34.50 0.00 34.50
29 Karate Klub Lovrenc Na Pohorju 34.00 0.00 34.00
30 Karate društvo Loče 32.50 0.00 32.50
31 SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA 24.00 8.00 32.00
32 Karate Klub Radenci Shotokan 28.00 0.00 28.00
33 Karate klub WKSA Duplek 19.00 9.00 28.00
34 Karate klub Sokol 26.00 0.00 26.00
35 Karate klub Ig 24.00 0.00 24.00
36 Karate klub Selnica ob Dravi 23.50 0.00 23.50
37 KARATE KLUB BRANIK 23.50 0.00 23.50
38 Karate klub Radeče 23.00 0.00 23.00
39 Karate Klub Shotokan Ajdovščina 8.00 13.00 21.00
40 Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer 20.50 0.00 20.50
41 Društvo Za Borilne Veščine Piran 19.50 0.00 19.50
42 Karate klub Mirna Peč 11.00 6.00 17.00
43 Karate Klub Virtus Duplica 16.00 0.00 16.00
44 Karate Klub Hrastnik 13.00 0.00 13.00
45 Karate klub Šenčur 13.00 0.00 13.00
46 Karate klub ZEN 9.00 3.50 12.50
47 Karate Klub Olimpija Ljubljana 9.50 0.00 9.50
48 Športno Društvo Dinamik Celje 4.00 0.00 4.00
49 Karate Klub Petrovče 4.00 0.00 4.00
50 KARATE KLUB NOVO MESTO 4.00 0.00 4.00
51 Karate Klub Sho-Kan Apače 0.00 2.00 2.00
52 Društvo ljubiteljev bonsajev in karateja 0.00 0.00 0.00
53 Shotokan Karate Klub Grosuplje 0.00 0.00 0.00
54 Karate Klub Zmaj 0.00 0.00 0.00
55 Slovenska zveza tradicionalnega karateja 0.00 0.00 0.00
56 Karate do klub Ptuj 0.00 0.00 0.00
57 KARATE KLUB NAKLO 0.00 0.00 0.00
58 Karate Klub Mon Chi 0.00 0.00 0.00
59 KARATE KLUB ŽIRI 0.00 0.00 0.00
60 Karate Klub Emona 0.00 0.00 0.00
61 Shotokan Karate Klub Bohinj 0.00 0.00 0.00
62 Karate Klub Vrhnika 0.00 0.00 0.00
63 Društvo Za Telesno Vzgojo Partizan Limbuš 0.00 0.00 0.00
64 KARATE KLUB KENSEI 0.00 0.00 0.00
65 S.K.K. MURAKEN 0.00 0.00 0.00
66 Karate Klub Nestor 0.00 0.00 0.00
67 Klub borilnih veščin Sevnica 0.00 0.00 0.00
68 Klub karate akademija Radovljica 0.00 0.00 0.00
69 Karate Klub Mislinja 0.00 0.00 0.00
70 ABV PTUJ 0.00 0.00 0.00
71 KARATE KLUB MURA-KEN 0.00 0.00 0.00
72 karate klub Pivka 0.00 0.00 0.00
73 Karate klub Forum Ljubljana 0.00 0.00 0.00
74 KARATE KLUB ČRNOMELJ 0.00 0.00 0.00

Prijava

e-Karate SEMAFOR

Sponzori