# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | STOJANOVSKA KRISTINA | kumite mladinke -53 kg (2) | 1.00 |
2 | 2. mjesto | TKALEC LUCIJA | kumite mladinke -66 kg (4) | 3.00 |
3 | 3. mjesto | KOSTIĆ AJŠA | kumite članice -61 kg (3) | 2.00 |
4 | 5. mjesto | MLAKAR TIMOTEJ | kata člani +18 (5) | 1.00 | 7.00 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3. mjesto | SALKANOVIĆ AMAR | kumite mladinci +76 kg (4) | 2.50 | 2.50 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 9.50 |
---|
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | STOJANOVSKA KRISTINA | kumite mladinke -53 kg () | 1.00 |
2 | 2. mjesto | TKALEC LUCIJA | kumite mladinke -66 kg () | 3.00 |
3 | 3. mjesto | KOSTIĆ AJŠA | kumite članice -61 kg () | 2.00 |
4 | 5. mjesto | MLAKAR TIMOTEJ | kata člani +18 () | 1.00 | 7.00 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3. mjesto | SALKANOVIĆ AMAR | kumite mladinci +76 kg () | 2.50 | 2.50 |
seštevek ekipnih točk: 9.50 |
---|