# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | KBV SEVNICA 1 | U10 kata ekipa malčki (3) | 1.10 | 1.10 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | KBV SEVNICA 1 | U16 kata ekipa kadetinje (2) | 0.60 |
2 | 1. mjesto | KBV SEVNICA 1 | U10 kata ekipa malčki (2) | 0.70 | 1.30 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 2.40 |
---|
# | Grad | Shot / Kategorija | točke |
---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | KBV SEVNICA 1 ( BOžIč ŽIGA,JAMšEK DAVID,KOZINC MIHA ) U10 kata ekipa malčki (3) | 1.10 | 1.10 |
# | Grad | Shot / Kategorija | točke |
---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | KBV SEVNICA 1 ( PASKVALE NINA,OKANOVIć DALIA,MAJANOVIć AMILA ) U16 kata ekipa kadetinje (2) | 0.60 |
2 | 1. mjesto | KBV SEVNICA 1 ( BOžIč ŽIGA,JAMšEK DAVID,KOZINC MIHA ) U10 kata ekipa malčki (2) | 0.70 | 1.30 |
seštevek ekipnih točk: 2.40 |
---|
# | Kader | točke |
---|---|---|
1 | MAJANOVIć AMILA | 2.00 |
2 | PASKVALE NINA | 2.00 |
3 | STOPAR MAKSIMILJAN | 2.00 | 6.00 |