Klubovi 2024


# Klub Individualno Tim Turniri Članovi Kader Ukupna
1 Karate Klub Ljubljana 474.50 7.10 0.00 67.00 64.00 612.60
2 Karate klub Seki 310.70 47.50 150.00 69.00 20.00 597.20
3 Karate Klub Kranj 171.60 3.30 0.00 53.00 240.00 467.90
4 Karate Klub Kolektor Idrija 252.00 2.70 0.00 48.00 152.00 454.70
5 Karate Klub Brežice 204.40 21.80 0.00 30.00 140.00 396.20
6 Karate klub Velenje 164.80 11.60 0.00 26.00 188.00 390.40
7 Karate Klub Polzela 138.00 1.60 60.00 32.00 144.00 375.60
8 Karate Klub Trbovlje 176.60 19.40 0.00 78.00 92.00 366.00
9 Karate Klub Kovinar Maribor 142.70 8.00 30.00 36.00 104.00 320.70
10 Karate Klub Radvanje 104.90 2.90 0.00 51.00 104.00 262.80
11 Karate Klub Žalec 111.40 3.60 0.00 37.00 64.00 216.00
12 Društvo Za Karate Celje 126.30 3.10 0.00 36.00 44.00 209.40
13 Karate Klub Shotokan Kranj 101.00 3.90 30.00 25.00 44.00 203.90
14 Shotokan Karate Klub Postojna 129.40 0.60 0.00 23.00 44.00 197.00
15 Karate Klub Tiger Velenje 77.60 12.40 30.00 37.00 24.00 181.00
16 Shotokan Karate Klub Oplotnica 124.10 0.00 0.00 17.00 12.00 153.10
17 KARATE KLUB BUSHIDO 108.70 1.80 0.00 18.00 12.00 140.50
18 Karate Klub Mawashi Postojna 73.10 0.00 30.00 16.00 20.00 139.10
19 KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA 93.60 0.00 0.00 12.00 32.00 137.60
20 Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer 10.70 2.30 60.00 6.00 56.00 135.00
21 Športno Društvo Gorica Nova Gorica 80.10 0.00 0.00 23.00 20.00 123.10
22 Klub borilnih veščin Fight Club Shony 50.10 3.20 0.00 6.00 60.00 119.30
23 SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA 39.10 3.60 0.00 44.00 32.00 118.70
24 KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' 48.40 0.00 0.00 26.00 44.00 118.40
25 Karate klub Sokol 41.70 0.00 0.00 9.00 64.00 114.70
26 Karate Klub Lovrenc Na Pohorju 42.10 3.60 0.00 17.00 52.00 114.70
27 Društvo Za Borilne Veščine Piran 3.70 0.00 90.00 0.00 20.00 113.70
28 Karate Klub Olimpija Ljubljana 23.30 0.00 0.00 37.00 52.00 112.30
29 Karate klub Šenčur 13.10 1.20 90.00 7.00 0.00 111.30
30 Karate Klub Murska Sobota 12.60 14.40 0.00 51.00 32.00 110.00
31 Karate Klub Postojna 34.10 0.00 30.00 25.00 20.00 109.10
32 Karate Klub Rogaška Slatina 31.60 1.10 0.00 20.00 56.00 108.70
33 Karate klub Selnica ob Dravi 19.70 0.00 0.00 16.00 68.00 103.70
34 Karate klub Lev 45.50 0.00 0.00 15.00 32.00 92.50
35 Karate Klub Shotokan Ajdovščina 7.40 3.30 0.00 61.00 20.00 91.70
36 ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE 62.90 1.30 0.00 6.00 20.00 90.20
37 Karate Klub Cerknica 29.20 0.00 0.00 24.00 36.00 89.20
38 Karate klub Ig 19.90 0.00 0.00 26.00 32.00 77.90
39 Karate klub Radeče 20.70 0.70 0.00 7.00 44.00 72.40
40 Karate Klub Petrovče 12.80 0.00 0.00 6.00 52.00 70.80
41 Karate društvo Loče 23.60 0.00 0.00 23.00 24.00 70.60
42 Karate Klub Mon Chi 2.70 0.90 0.00 9.00 56.00 68.60
43 Karate Klub Hrastnik 31.50 0.00 0.00 2.00 32.00 65.50
44 Karate Klub Radenci Shotokan 23.00 0.00 0.00 18.00 24.00 65.00
45 Karate Klub Sho-Kan Apače 1.70 0.70 0.00 2.00 56.00 60.40
46 Karate klub Mirna Peč 17.80 1.60 0.00 28.00 12.00 59.40
47 Karate klub WKSA Duplek 7.20 1.80 0.00 29.00 12.00 50.00
48 KARATE KLUB BRANIK 8.40 0.00 0.00 13.00 20.00 41.40
49 Shotokan Karate Klub Bohinj 2.40 0.00 0.00 3.00 36.00 41.40
50 Karate Klub Mislinja 0.00 0.00 0.00 9.00 32.00 41.00
51 Karate do klub Ptuj 2.00 1.10 0.00 4.00 32.00 39.10
52 Karate Klub Zmaj 0.00 0.00 0.00 6.00 32.00 38.00
53 Karate Klub Vrhnika 0.00 0.00 0.00 12.00 24.00 36.00
54 Karate Klub Virtus Duplica 5.80 0.00 0.00 14.00 12.00 31.80
55 Karate klub ZEN 7.20 3.10 0.00 8.00 12.00 30.30
56 KARATE KLUB NOVO MESTO 0.00 0.00 0.00 10.00 20.00 30.00
57 Shotokan Karate Klub Grosuplje 0.00 0.00 0.00 6.00 20.00 26.00
58 karate klub Pivka 2.00 0.00 0.00 2.00 20.00 24.00
59 Športno Društvo Dinamik Celje 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00
60 Društvo Za Telesno Vzgojo Partizan Limbuš 15.60 0.00 0.00 3.00 0.00 18.60
61 KARATE KLUB KENSEI 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 12.00
62 KARATE KLUB ČRNOMELJ 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 12.00
63 Slovenska zveza tradicionalnega karateja 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 12.00
64 Klub borilnih veščin Sevnica 0.00 2.40 0.00 6.00 0.00 8.40
65 ABV PTUJ 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 8.00
66 Društvo ljubiteljev bonsajev in karateja 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 7.00
67 Karate Klub Emona 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00
68 Klub karate akademija Radovljica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
69 KARATE KLUB MURA-KEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 KARATE KLUB ŽIRI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71 Karate Klub Nestor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72 S.K.K. MURAKEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73 KARATE KLUB NAKLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74 Karate klub Forum Ljubljana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Prijava

e-Karate SEMAFOR

Sponzori