# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | DEBELAK DEJAN | kumite člani -75 kg (3) | 7.20 |
2 | 3. mjesto | BOH ŽAN JAN | U10 kumite malčki +39 kg (5) | 1.50 |
3 | 3. mjesto | GLOGOVŠEK IVA | U12 kumite deklice +44 kg (6) | 2.00 |
4 | 3.. mjesto | GLOGOVŠEK IVA | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg (7) | 2.40 |
5 | 1. mjesto | KLUB BVFC SHONY 1 | kumite ekipa malčice (3) | 2.20 |
6 | 2. mjesto | KLUB BVFC SHONY 1 | kumite ekipa malčki (2) | 1.00 | 16.30 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3.. mjesto | DEBELAK DEJAN | kumite člani -75 kg (4) | 2.40 | 2.40 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | BOH ŽAN JAN | U10 kumite malčki +39 kg (2) | 1.50 |
2 | 1. mjesto | ČAČIĆ MIA | U10 kumite malčice +36 kg (2) | 1.50 |
3 | 2. mjesto | BAN LUKA | U10 kumite malčki -34 kg (5) | 1.50 |
4 | 2. mjesto | VINTER ALEX | U10 kumite malčki -30 kg (6) | 2.00 |
5 | 3. mjesto | DIMČIČ LUKA | U12 kumite dečki -41 kg (13) | 1.00 |
6 | 3.. mjesto | DIMČIČ ŽIGA | U10 kumite malčki -39 kg (4) | 0.70 | 8.20 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | BAN LUKA | U10 kumite malčki -34 kg (2) | 1.50 |
2 | 1. mjesto | BOH ŽAN JAN | U10 kumite malčki +39 kg (3) | 2.20 |
3 | 1. mjesto | VODOPIVEC NUšA | U12 kumite deklice -34 kg (9) | 3.00 |
4 | 2. mjesto | DIMČIČ LUKA | U12 kumite dečki -48 kg (5) | 1.50 |
5 | 3. mjesto | GLOGOVŠEK IVA | U12 kumite deklice +44 kg (5) | 0.70 |
6 | 3.. mjesto | VINTER ALEX | U10 kumite malčki -30 kg (6) | 1.00 | 9.90 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | DEBELAK MAšA | kumite kadetinje -61 kg (6) | 2.40 |
2 | 2. mjesto | DIMČIČ LUKA | U12 kumite dečki -48 kg (4) | 1.50 |
3 | 2. mjesto | DIMČIČ ŽIGA | U10 kumite malčki +39 kg (3) | 1.50 |
4 | 3. mjesto | BOH ŽAN JAN | U10 kumite malčki +39 kg (3) | 0.70 |
5 | 3.. mjesto | ČAČIĆ MIA | U10 kumite malčice -36 kg (4) | 0.70 | 6.80 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | BOH ŽAN JAN | U10 kumite malčki +39 kg (2) | 1.50 |
2 | 1. mjesto | ČAČIĆ MIA | U10 kumite malčice +36 kg (2) | 1.50 |
3 | 1. mjesto | DIMČIČ LUKA | U12 kumite dečki -48 kg (8) | 3.00 |
4 | 2. mjesto | DIMČIČ ŽIGA | U10 kumite malčki +39 kg (2) | 1.00 |
5 | 3. mjesto | BAN LUKA | U10 kumite malčki -39 kg (6) | 1.00 |
6 | 3. mjesto | VINTER ALEX | U10 kumite malčki -34 kg (3) | 0.70 |
7 | 3. mjesto | VODOPIVEC NUšA | U12 kumite deklice -34 kg (7) | 1.00 | 9.70 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 53.30 |
---|
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | DEBELAK DEJAN | kumite člani -75 kg () | 7.20 |
2 | 3. mjesto | BOH ŽAN JAN | U10 kumite malčki +39 kg () | 1.50 |
3 | 3. mjesto | GLOGOVŠEK IVA | U12 kumite deklice +44 kg () | 2.00 |
4 | 3.. mjesto | GLOGOVŠEK IVA | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg () | 2.40 | 13.10 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3.. mjesto | DEBELAK DEJAN | kumite člani -75 kg () | 2.40 | 2.40 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | BOH ŽAN JAN | U10 kumite malčki +39 kg () | 1.50 |
2 | 1. mjesto | ČAČIĆ MIA | U10 kumite malčice +36 kg () | 1.50 |
3 | 2. mjesto | BAN LUKA | U10 kumite malčki -34 kg () | 1.50 |
4 | 2. mjesto | VINTER ALEX | U10 kumite malčki -30 kg () | 2.00 |
5 | 3. mjesto | DIMČIČ LUKA | U12 kumite dečki -41 kg () | 1.00 |
6 | 3.. mjesto | DIMČIČ ŽIGA | U10 kumite malčki -39 kg () | 0.70 | 8.20 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | BAN LUKA | U10 kumite malčki -34 kg () | 1.50 |
2 | 1. mjesto | BOH ŽAN JAN | U10 kumite malčki +39 kg () | 2.20 |
3 | 1. mjesto | VODOPIVEC NUšA | U12 kumite deklice -34 kg () | 3.00 |
4 | 2. mjesto | DIMČIČ LUKA | U12 kumite dečki -48 kg () | 1.50 |
5 | 3. mjesto | GLOGOVŠEK IVA | U12 kumite deklice +44 kg () | 0.70 |
6 | 3.. mjesto | VINTER ALEX | U10 kumite malčki -30 kg () | 1.00 | 9.90 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | DEBELAK MAšA | kumite kadetinje -61 kg () | 2.40 |
2 | 2. mjesto | DIMČIČ LUKA | U12 kumite dečki -48 kg () | 1.50 |
3 | 2. mjesto | DIMČIČ ŽIGA | U10 kumite malčki +39 kg () | 1.50 |
4 | 3. mjesto | BOH ŽAN JAN | U10 kumite malčki +39 kg () | 0.70 |
5 | 3.. mjesto | ČAČIĆ MIA | U10 kumite malčice -36 kg () | 0.70 | 6.80 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | BOH ŽAN JAN | U10 kumite malčki +39 kg () | 1.50 |
2 | 1. mjesto | ČAČIĆ MIA | U10 kumite malčice +36 kg () | 1.50 |
3 | 1. mjesto | DIMČIČ LUKA | U12 kumite dečki -48 kg () | 3.00 |
4 | 2. mjesto | DIMČIČ ŽIGA | U10 kumite malčki +39 kg () | 1.00 |
5 | 3. mjesto | BAN LUKA | U10 kumite malčki -39 kg () | 1.00 |
6 | 3. mjesto | VINTER ALEX | U10 kumite malčki -34 kg () | 0.70 |
7 | 3. mjesto | VODOPIVEC NUšA | U12 kumite deklice -34 kg () | 1.00 | 9.70 |
seštevek ekipnih točk: 50.10 |
---|
# | Grad | Shot / Kategorija | točke |
---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | KLUB BVFC SHONY 1 ( ČAČIĆ MIA,VODOPIVEC NUšA ) kumite ekipa malčice (3) | 2.20 |
2 | 2. mjesto | KLUB BVFC SHONY 1 ( BOH ŽAN JAN,VINTER ALEX,DIMČIČ ŽIGA ) kumite ekipa malčki (2) | 1.00 | 3.20 |
seštevek ekipnih točk: 3.20 |
---|
# | Kader | funkcije | točke |
---|---|---|---|
1 | VAŠ MIRNA | TRENER strokovno izobražen | 20.00 |
2 | VAŠ SAŠO | TRENER strokovno izobražen | 20.00 |
3 | MUHA ŠPELA | TRENER strokovno izobražen | 20.00 | 60.00 |
# | Kader | točke |
---|---|---|
1 | DEBELAK DEJAN | 3.00 |
2 | DEBELAK MAšA | 3.00 | 6.00 |