| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto | WKSA DUPLEK 1 | U14 kata ekipa ml. kadetinje (3) | 1.80 | 1.80 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto | ROJS GAJA | U14 kumite ml. kadetinje +52 kg (9) | 2.40 |
| 2 | 3. mjesto | ROJS TJAšA | U14 kumite ml. kadetinje +52 kg (9) | 1.20 |
| 3 | 3.. mjesto | BOMBEK MATIC | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (16) | 1.20 | 4.80 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto | ROJS TJAšA | U14 kumite ml. kadetinje +52 kg (12) | 2.40 | 2.40 |
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 9.00 |
|---|
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto | ROJS GAJA | U14 kumite ml. kadetinje +52 kg () | 2.40 |
| 2 | 3. mjesto | ROJS TJAšA | U14 kumite ml. kadetinje +52 kg () | 1.20 |
| 3 | 3.. mjesto | BOMBEK MATIC | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 1.20 | 4.80 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto | ROJS TJAšA | U14 kumite ml. kadetinje +52 kg () | 2.40 | 2.40 |
| seštevek ekipnih točk: 7.20 |
|---|
| # | Grad | Shot / Kategorija | točke |
|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto |
WKSA DUPLEK 1
( ROJS GAJA,VERBOŠT LEJLA,ROJS TJAšA ) U14 kata ekipa ml. kadetinje (3) |
1.80 | 1.80 |
| seštevek ekipnih točk: 1.80 |
|---|
| # | Kader | funkcije | točke |
|---|---|---|---|
| 1 | VERBOšT MATEJ | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 | 12.00 |
| # | Kader | točke |
|---|---|---|
| 1 | BOMBEK MATIC | 2.00 |
| 2 | DUH LAN | 2.00 |
| 3 | KNAUS LUKA | 2.00 |
| 4 | KOSTANJEVEC STELA | 3.00 |
| 5 | MARINšEK TEVž | 2.00 |
| 6 | POLEGEK JOšT | 2.00 |
| 7 | RAJH LENART | 2.00 |
| 8 | RAPIČ NIK | 2.00 |
| 9 | ROJS GAJA | 2.00 |
| 10 | ROJS TJAšA | 2.00 |
| 11 | STRAMšAK MAJ | 3.00 |
| 12 | VERBOŠT LEJLA | 2.00 |
| 13 | ŽINKO DAMJAN | 3.00 | 29.00 |