# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | JOVANOVIć LANA | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg (5) | 5.40 |
2 | 1. mjesto | MEDIĆ AMELA | U12 kumite deklice -44 kg (5) | 4.50 |
3 | 2. mjesto | GOLEž PETER | kumite kadeti -63 kg (9) | 4.80 |
4 | 2. mjesto | KUNST NEJC | U12 kata dečki (15) | 4.00 |
5 | 2. mjesto | RAKOVNIK SVEN | kumite člani -60 kg (3) | 4.80 |
6 | 3. mjesto | STENDLER KLANJšEK ŽAN | U12 kumite dečki -41 kg (8) | 2.00 |
7 | 3.. mjesto | GRZINČIČ VID | U12 kumite dečki -35 kg (13) | 2.00 |
8 | 3.. mjesto | HUDALES TOMAž | kumite člani -75 kg (4) | 2.40 |
9 | 3.. mjesto | MEDIĆ ADELA | kumite kadetinje -61 kg (8) | 2.40 | 32.30 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | MEDIĆ ADELA | kumite mladinke -59 kg (12) | 8.40 |
2 | 1. mjesto | MEDIĆ ADELA | kumite kadetinje -61 kg (17) | 7.20 |
3 | 2. mjesto | GOLEž PETER | kumite kadeti -63 kg (16) | 4.80 |
4 | 2. mjesto | ŠUćUR TIBOR | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (9) | 4.80 |
5 | 3. mjesto | HUDALES TOMAž | kumite člani -75 kg (3) | 2.40 |
6 | 3. mjesto | RAKOVNIK SVEN | kumite člani -60 kg (4) | 2.40 | 30.00 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | RAKOVNIK SVEN | kumite člani -60 kg (2) | 4.80 |
2 | 2. mjesto | HUDALES TOMAž | kumite člani -75 kg (4) | 4.80 | 9.60 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | GRZINČIČ VID | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (16) | 3.60 |
2 | 1. mjesto | JOVANOVIć LANA | kumite kadetinje -54 kg (7) | 3.60 |
3 | 1. mjesto | MEDIĆ ADELA | kumite kadetinje -61 kg (11) | 3.60 |
4 | 2. mjesto | GRIČNIK IAN | U10 kumite malčki -39 kg (4) | 1.50 |
5 | 2. mjesto | HROVAT INJA | U12 kumite deklice -34 kg (11) | 2.00 |
6 | 2. mjesto | HUSIĆ DALILA | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg (8) | 2.40 |
7 | 3. mjesto | GOLEž PETER | kumite kadeti -63 kg (11) | 1.20 |
8 | 3. mjesto | MEDIĆ AMELA | U12 kumite deklice -44 kg (6) | 1.00 |
9 | 3.. mjesto | HUSIĆ DAVUD | kumite kadeti -52 kg (15) | 1.20 |
10 | 3.. mjesto | KUNST NEJC | U14 kata ml. kadeti (21) | 1.20 |
11 | 1. mjesto | DK CELJE 1 | U14 kata ekipa ml. kadeti (6) | 1.80 | 23.10 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | MEDIĆ ADELA | kumite kadetinje -61 kg (11) | 3.60 |
2 | 1. mjesto | MEDIĆ AMELA | U12 kumite deklice -44 kg (5) | 2.20 |
3 | 2. mjesto | GRZINČIČ VID | U14 kata ml. kadeti (18) | 2.40 |
4 | 2. mjesto | HUSIĆ DALILA | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg (7) | 2.40 |
5 | 2. mjesto | VOVK LARISA | U12 kumite deklice -39 kg (5) | 1.50 |
6 | 3. mjesto | GRIČNIK IAN | U10 kumite malčki -39 kg (6) | 1.00 |
7 | 3.. mjesto | KUNST NEJC | U14 kata ml. kadeti (18) | 1.20 |
8 | 3.. mjesto | TEPEž MATIJA | kumite kadeti -63 kg (9) | 1.20 |
9 | 3. mjesto | DK CELJE 1 | U14 kata ekipa ml. kadeti (5) | 0.40 | 15.90 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | GOLEž PETER | kumite kadeti -63 kg (7) | 3.60 |
2 | 1. mjesto | MEDIĆ AMELA | U12 kumite deklice +44 kg (7) | 3.00 |
3 | 2. mjesto | KUNST NEJC | U14 kata ml. kadeti (19) | 2.40 |
4 | 2. mjesto | MEDIĆ ADELA | kumite kadetinje -61 kg (7) | 2.40 |
5 | 3. mjesto | JOVANOVIć LANA | kumite kadetinje -54 kg (7) | 1.20 |
6 | 3. mjesto | SOFTIĆ MALIK | U14 kumite ml. kadeti -45 kg (5) | 0.90 |
7 | 3.. mjesto | HUSIĆ DALILA | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg (10) | 1.20 |
8 | 3.. mjesto | STENDLER KLANJšEK ŽAN | U14 kumite ml. kadeti -50 kg (4) | 0.90 |
9 | 2. mjesto | DK CELJE 1 | U14 kata ekipa ml. kadeti (5) | 0.90 | 16.50 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | GRIČNIK IAN | U10 kumite malčki +39 kg (2) | 2.00 | 2.00 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | HUSIĆ DALILA | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg (7) | 7.20 |
2 | 2. mjesto | STENDLER KLANJšEK ŽAN | U14 kumite ml. kadeti -50 kg (2) | 2.40 |
3 | 2. mjesto | TEPEž MATIJA | kumite kadeti -63 kg (5) | 3.60 |
4 | 3. mjesto | GOLEž PETER | kumite kadeti -63 kg (5) | 1.80 |
5 | 3. mjesto | GRIČNIK IAN | U10 kumite malčki -39 kg (3) | 1.50 |
6 | 3.. mjesto | ŠUćUR TIBOR | kumite kadeti -70 kg (9) | 2.40 | 18.90 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 148.30 |
---|
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | JOVANOVIć LANA | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg () | 5.40 |
2 | 1. mjesto | MEDIĆ AMELA | U12 kumite deklice -44 kg () | 4.50 |
3 | 2. mjesto | GOLEž PETER | kumite kadeti -63 kg () | 4.80 |
4 | 2. mjesto | KUNST NEJC | U12 kata dečki () | 4.00 |
5 | 2. mjesto | RAKOVNIK SVEN | kumite člani -60 kg () | 4.80 |
6 | 3. mjesto | STENDLER KLANJšEK ŽAN | U12 kumite dečki -41 kg () | 2.00 |
7 | 3.. mjesto | GRZINČIČ VID | U12 kumite dečki -35 kg () | 2.00 |
8 | 3.. mjesto | HUDALES TOMAž | kumite člani -75 kg () | 2.40 |
9 | 3.. mjesto | MEDIĆ ADELA | kumite kadetinje -61 kg () | 2.40 | 32.30 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | MEDIĆ ADELA | kumite mladinke -59 kg () | 8.40 |
2 | 1. mjesto | MEDIĆ ADELA | kumite kadetinje -61 kg () | 7.20 |
3 | 2. mjesto | GOLEž PETER | kumite kadeti -63 kg () | 4.80 |
4 | 2. mjesto | ŠUćUR TIBOR | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 4.80 |
5 | 3. mjesto | HUDALES TOMAž | kumite člani -75 kg () | 2.40 |
6 | 3. mjesto | RAKOVNIK SVEN | kumite člani -60 kg () | 2.40 | 30.00 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | RAKOVNIK SVEN | kumite člani -60 kg () | 4.80 |
2 | 2. mjesto | HUDALES TOMAž | kumite člani -75 kg () | 4.80 | 9.60 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | GRZINČIČ VID | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 3.60 |
2 | 1. mjesto | JOVANOVIć LANA | kumite kadetinje -54 kg () | 3.60 |
3 | 1. mjesto | MEDIĆ ADELA | kumite kadetinje -61 kg () | 3.60 |
4 | 2. mjesto | GRIČNIK IAN | U10 kumite malčki -39 kg () | 1.50 |
5 | 2. mjesto | HROVAT INJA | U12 kumite deklice -34 kg () | 2.00 |
6 | 2. mjesto | HUSIĆ DALILA | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg () | 2.40 |
7 | 3. mjesto | GOLEž PETER | kumite kadeti -63 kg () | 1.20 |
8 | 3. mjesto | MEDIĆ AMELA | U12 kumite deklice -44 kg () | 1.00 |
9 | 3.. mjesto | HUSIĆ DAVUD | kumite kadeti -52 kg () | 1.20 |
10 | 3.. mjesto | KUNST NEJC | U14 kata ml. kadeti () | 1.20 | 21.30 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | MEDIĆ ADELA | kumite kadetinje -61 kg () | 3.60 |
2 | 1. mjesto | MEDIĆ AMELA | U12 kumite deklice -44 kg () | 2.20 |
3 | 2. mjesto | GRZINČIČ VID | U14 kata ml. kadeti () | 2.40 |
4 | 2. mjesto | HUSIĆ DALILA | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg () | 2.40 |
5 | 2. mjesto | VOVK LARISA | U12 kumite deklice -39 kg () | 1.50 |
6 | 3. mjesto | GRIČNIK IAN | U10 kumite malčki -39 kg () | 1.00 |
7 | 3.. mjesto | KUNST NEJC | U14 kata ml. kadeti () | 1.20 |
8 | 3.. mjesto | TEPEž MATIJA | kumite kadeti -63 kg () | 1.20 | 15.50 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | GOLEž PETER | kumite kadeti -63 kg () | 3.60 |
2 | 1. mjesto | MEDIĆ AMELA | U12 kumite deklice +44 kg () | 3.00 |
3 | 2. mjesto | KUNST NEJC | U14 kata ml. kadeti () | 2.40 |
4 | 2. mjesto | MEDIĆ ADELA | kumite kadetinje -61 kg () | 2.40 |
5 | 3. mjesto | JOVANOVIć LANA | kumite kadetinje -54 kg () | 1.20 |
6 | 3. mjesto | SOFTIĆ MALIK | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 0.90 |
7 | 3.. mjesto | HUSIĆ DALILA | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg () | 1.20 |
8 | 3.. mjesto | STENDLER KLANJšEK ŽAN | U14 kumite ml. kadeti -50 kg () | 0.90 | 15.60 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | GRIČNIK IAN | U10 kumite malčki +39 kg () | 2.00 | 2.00 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | HUSIĆ DALILA | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg () | 7.20 |
2 | 2. mjesto | STENDLER KLANJšEK ŽAN | U14 kumite ml. kadeti -50 kg () | 2.40 |
3 | 2. mjesto | TEPEž MATIJA | kumite kadeti -63 kg () | 3.60 |
4 | 3. mjesto | GOLEž PETER | kumite kadeti -63 kg () | 1.80 |
5 | 3. mjesto | GRIČNIK IAN | U10 kumite malčki -39 kg () | 1.50 |
6 | 3.. mjesto | ŠUćUR TIBOR | kumite kadeti -70 kg () | 2.40 | 18.90 |
seštevek ekipnih točk: 145.20 |
---|
# | Grad | Shot / Kategorija | točke |
---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | DK CELJE 1 ( GRZINČIČ VID,JEVŠNIK BEN,KUNST NEJC ) U14 kata ekipa ml. kadeti (6) | 1.80 | 1.80 |
# | Grad | Shot / Kategorija | točke |
---|---|---|---|
1 | 3. mjesto | DK CELJE 1 ( GRZINČIČ VID,JEVŠNIK BEN,KUNST NEJC ) U14 kata ekipa ml. kadeti (5) | 0.40 | 0.40 |
# | Grad | Shot / Kategorija | točke |
---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | DK CELJE 1 ( GRZINČIČ VID,JEVŠNIK BEN,KUNST NEJC ) U14 kata ekipa ml. kadeti (5) | 0.90 | 0.90 |
seštevek ekipnih točk: 3.10 |
---|
# | Kader | funkcije | točke |
---|---|---|---|
1 | KRAČUN DAVORIN | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
2 | SKALICKY MIRO | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
3 | KANTUžER SEBASTIAN | TRENER strokovni delavec 2 | 20.00 | 44.00 |
# | Kader | točke |
---|---|---|
1 | DRAžUMERIč SIMON | 3.00 |
2 | GOLEž PETER | 3.00 |
3 | GRZINČIČ VID | 2.00 |
4 | HUDALES TOMAž | 3.00 |
5 | HUSIĆ DALILA | 2.00 |
6 | HUSIĆ DAVUD | 2.00 |
7 | JEVŠNIK BEN | 2.00 |
8 | JOVANOVIć LANA | 2.00 |
9 | KUNST NEJC | 2.00 |
10 | MEDIĆ ADELA | 2.00 |
11 | RAKOVNIK SVEN | 3.00 |
12 | ŠLJIVO ADNA | 2.00 |
13 | SOFTIĆ MALIK | 2.00 |
14 | STENDLER KLANJšEK ŽAN | 2.00 |
15 | ŠUćUR TIBOR | 2.00 |
16 | TEPEž MATIJA | 2.00 | 36.00 |