# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3. mjesto | BAJGOT NACE | U18 kata mladinci (6) | 1.40 |
2 | 3.. mjesto | BAJGOT NACE | kumite mladinci -61 kg (5) | 1.00 |
3 | 3.. mjesto | DEžELAK TIN | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (10) | 1.20 |
4 | 3.. mjesto | URBAS JAN | U12 kumite dečki -30 kg (4) | 0.70 | 4.30 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3. mjesto | BAJGOT NACE | U18 kata mladinci (5) | 1.00 |
2 | 3.. mjesto | BAJGOT NACE | kumite mladinci -61 kg (4) | 1.00 | 2.00 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | ERCEGOVčEVIć MARKO | U10 kata malčki (11) | 3.00 |
2 | 1. mjesto | ERCEGOVčEVIć MARKO | U10 kumite malčki -30 kg (3) | 2.20 |
3 | 3. mjesto | BAJGOT NACE | U18 kata mladinci (5) | 1.00 |
4 | 3. mjesto | LONčARIč EVA | U16 kata kadetinje (22) | 1.20 |
5 | 3.. mjesto | DEžELAK TIN | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (10) | 1.20 | 8.60 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3. mjesto | BAJGOT NACE | kumite mladinci -61 kg (11) | 2.80 |
2 | 3.. mjesto | URBAS JAN | U10 kumite malčki -30 kg (11) | 2.00 | 4.80 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 19.70 |
---|
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3. mjesto | BAJGOT NACE | U18 kata mladinci () | 1.40 |
2 | 3.. mjesto | BAJGOT NACE | kumite mladinci -61 kg () | 1.00 |
3 | 3.. mjesto | DEžELAK TIN | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 1.20 |
4 | 3.. mjesto | URBAS JAN | U12 kumite dečki -30 kg () | 0.70 | 4.30 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3. mjesto | BAJGOT NACE | U18 kata mladinci () | 1.00 |
2 | 3.. mjesto | BAJGOT NACE | kumite mladinci -61 kg () | 1.00 | 2.00 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | ERCEGOVčEVIć MARKO | U10 kumite malčki -30 kg () | 2.20 |
2 | 1. mjesto | ERCEGOVčEVIć MARKO | U10 kata malčki () | 3.00 |
3 | 3. mjesto | BAJGOT NACE | U18 kata mladinci () | 1.00 |
4 | 3. mjesto | LONčARIč EVA | U16 kata kadetinje () | 1.20 |
5 | 3.. mjesto | DEžELAK TIN | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 1.20 | 8.60 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3. mjesto | BAJGOT NACE | kumite mladinci -61 kg () | 2.80 |
2 | 3.. mjesto | URBAS JAN | U10 kumite malčki -30 kg () | 2.00 | 4.80 |
seštevek ekipnih točk: 19.70 |
---|
# | Kader | funkcije | točke |
---|---|---|---|
1 | FRAS KAMIL | TRENER strokovno izobražen | 20.00 |
2 | ČIMŽAR TINA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
3 | JUKIč VELIMIR | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
4 | ALEKSIĆ MIJA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
5 | VALIšER BRANKO | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 | 68.00 |
# | Kader | točke |
---|---|---|
1 | BAJGOT NACE | 3.00 |
2 | BARL ŽAN | 3.00 |
3 | BOBEK MATIJA | 3.00 |
4 | DEžELAK TIN | 2.00 |
5 | FLAKUS PATRIK | 2.00 |
6 | LONčARIč EVA | 3.00 | 16.00 |