# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | MEšANOVIć BENJAMIN | kata člani +16 (6) | 9.60 |
2 | 1. mjesto | MEšANOVIć BENJAMIN | U18 kata mladinci (9) | 8.40 |
3 | 1. mjesto | MRKONJIĆ IVA | U8 kata najmlajše (4) | 4.50 |
4 | 3. mjesto | MRKONJIĆ IVA | U10 kata malčice (10) | 2.00 |
5 | 3. mjesto | PAšIć ISAK | kumite mladinci -68 kg (6) | 2.80 |
6 | 3. mjesto | PISNIK MAJA MARI | U14 kata ml. kadetinje (14) | 2.40 |
7 | 3. mjesto | VELIĆ FUAD | U10 kata malčki (7) | 2.00 |
8 | 3.. mjesto | PAšIć ADAM | U14 kata ml. kadeti (7) | 2.40 |
9 | 3.. mjesto | PISNIK MAJA MARI | U16 kata kadetinje (15) | 2.40 |
10 | 3.. mjesto | PISNIK SARA | U10 kata malčice (10) | 2.00 |
11 | 1. mjesto | KARATE KLUB VELENJE 1 | U14 kata ekipa ml. kadeti (2) | 1.80 | 40.30 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | MEšANOVIć BENJAMIN | kata člani +16 (10) | 9.60 |
2 | 1. mjesto | PISNIK MAJA MARI | U16 kata kadetinje (23) | 7.20 |
3 | 2. mjesto | MEšANOVIć BENJAMIN | U18 kata mladinci (20) | 5.60 |
4 | 2. mjesto | MRKONJIĆ IVA | U10 kata malčice (17) | 4.00 |
5 | 3. mjesto | ŠTEFANIČ VAL | U12 kumite dečki -35 kg (31) | 2.00 |
6 | 3.. mjesto | PAšIć ADAM | U14 kata ml. kadeti (14) | 2.40 |
7 | 2. mjesto | KARATE KLUB VELENJE 1 | U14 kata ekipa ml. kadeti (4) | 1.80 | 32.60 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3.. mjesto | MEšANOVIć BENJAMIN | kata člani +16 (5) | 2.40 | 2.40 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | MRKONJIĆ IVA | U10 kata malčice (16) | 3.00 |
2 | 1. mjesto | PAšIć ADAM | U14 kata ml. kadeti (21) | 3.60 |
3 | 1. mjesto | PISNIK MAJA MARI | U14 kata ml. kadetinje (26) | 3.60 |
4 | 3. mjesto | MEšANOVIć BENJAMIN | kata člani +16 (6) | 1.60 |
5 | 3.. mjesto | MUJDŽA LARA | U12 kata deklice (25) | 1.00 |
6 | 3.. mjesto | ŠTEFANIČ VAL | U12 kumite dečki -35 kg (13) | 1.00 |
7 | 1. mjesto | KARATE KLUB VELENJE 2 | U12 kata ekipa deklice (8) | 1.50 |
8 | 4. mjesto | KARATE KLUB VELENJE 1 | U12 kata ekipa deklice (8) | 0.50 | 15.80 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | MRKONJIĆ IVA | U10 kata malčice (7) | 3.00 |
2 | 1. mjesto | PISNIK MAJA MARI | U14 kata ml. kadetinje (7) | 3.60 |
3 | 1. mjesto | PISNIK MAJA MARI | U16 kata kadetinje (11) | 3.60 |
4 | 2. mjesto | MEšANOVIć BENJAMIN | kata člani +16 (7) | 3.20 |
5 | 2. mjesto | MEšANOVIć BENJAMIN | U18 kata mladinci (4) | 2.10 |
6 | 3.. mjesto | MUJDŽA LARA | U12 kata deklice (8) | 1.00 |
7 | 3.. mjesto | PAšIć ADAM | U14 kata ml. kadeti (8) | 1.20 |
8 | 3.. mjesto | VELIĆ FUAD | U10 kata malčki (6) | 1.00 | 18.70 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | TRBALIć INAYA | U12 kata deklice (18) | 3.00 |
2 | 2. mjesto | ŠTEFANIČ VAL | U12 kata dečki (29) | 2.00 |
3 | 3. mjesto | JELEN GAL | U14 kumite ml. kadeti -45 kg (7) | 1.20 |
4 | 3. mjesto | MEšANOVIć BENJAMIN | kata člani +16 (4) | 0.60 |
5 | 3. mjesto | MRKONJIĆ IVA | U10 kata malčice (17) | 1.00 |
6 | 3. mjesto | PAšIć ADAM | U14 kata ml. kadeti (18) | 1.20 |
7 | 3. mjesto | ŠTEFANIČ VAL | U12 kumite dečki -35 kg (12) | 1.00 |
8 | 3.. mjesto | ĐOGIć EMA | U16 kata kadetinje (17) | 1.20 |
9 | 3.. mjesto | MUJDŽA LARA | U12 kata deklice (18) | 1.00 |
10 | 3.. mjesto | PISNIK MAJA MARI | U14 kata ml. kadetinje (23) | 1.20 |
11 | 1. mjesto | KARATE KLUB VELENJE 2 | U12 kata ekipa deklice (4) | 1.10 |
12 | 2. mjesto | KARATE KLUB VELENJE 1 | U12 kata ekipa deklice (4) | 0.70 |
13 | 2. mjesto | KARATE KLUB VELENJE 1 | U14 kata ekipa ml. kadeti (5) | 0.90 | 16.10 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | PISNIK MAJA MARI | 9.60 | 9.60 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | JELEN GAL | U14 kumite ml. kadeti -45 kg (5) | 1.80 |
2 | 2. mjesto | MRKONJIĆ IVA | U10 kata malčice (18) | 2.00 |
3 | 2. mjesto | PAšIć ADAM | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (9) | 2.40 |
4 | 2. mjesto | VELIĆ FUAD | U10 kata malčki (11) | 2.00 |
5 | 3.. mjesto | PAšIć ADAM | U14 kata ml. kadeti (19) | 1.20 |
6 | 2. mjesto | KARATE KLUB VELENJE 1 | U10 kata ekipa malčice (4) | 0.70 |
7 | 2. mjesto | KARATE KLUB VELENJE 1 | U12 kata ekipa deklice (5) | 0.70 |
8 | 3. mjesto | KARATE KLUB VELENJE 2 | U12 kata ekipa deklice (5) | 0.30 |
9 | 3. mjesto | KARATE KLUB VELENJE 1 | U12 kata ekipa dečki (3) | 0.30 |
10 | 4. mjesto | KARATE KLUB VELENJE 1 | U14 kata ekipa ml. kadeti (5) | 0.40 |
11 | 2. mjesto | KARATE KLUB VELENJE 1 | U16 kata ekipa kadetinje (4) | 0.90 | 12.70 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | MRKONJIĆ IVA | U10 kata malčice (5) | 4.50 |
2 | 1. mjesto | PISNIK MAJA MARI | U14 kata ml. kadetinje (11) | 7.20 |
3 | 2. mjesto | MUJDŽA LARA | U12 kata deklice (11) | 4.00 |
4 | 2. mjesto | VELIĆ FUAD | U10 kata malčki (6) | 4.00 |
5 | 3. mjesto | MEšANOVIć BENJAMIN | kata člani +18 (10) | 3.20 |
6 | 3.. mjesto | PISNIK MAJA MARI | U16 kata kadetinje (10) | 2.40 | 25.30 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 9. mjesto | MEšANOVIć BENJAMIN | 12.50 | 12.50 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | JELEN GAL | U14 kumite ml. kadeti -45 kg (3) | 3.60 |
2 | 2. mjesto | PAšIć ADAM | U14 kata ml. kadeti (13) | 4.80 |
3 | 2. mjesto | PISNIK MAJA MARI | U14 kata ml. kadetinje (11) | 4.80 |
4 | 2. mjesto | VELIĆ FUAD | U10 kata malčki (6) | 4.00 |
5 | 3. mjesto | MEšANOVIć BENJAMIN | kata člani +16 (4) | 2.40 |
6 | 3. mjesto | MRKONJIĆ IVA | U10 kata malčice (9) | 2.00 |
7 | 3. mjesto | PISNIK MAJA MARI | U16 kata kadetinje (18) | 2.40 |
8 | 3.. mjesto | MUJDŽA LARA | U12 kata deklice (14) | 2.00 |
9 | 3.. mjesto | VOLK KRISTINA | U10 kata malčice (9) | 2.00 | 28.00 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 214.00 |
---|
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | MEšANOVIć BENJAMIN | kata člani +16 () | 9.60 |
2 | 1. mjesto | MEšANOVIć BENJAMIN | U18 kata mladinci () | 8.40 |
3 | 1. mjesto | MRKONJIĆ IVA | U8 kata najmlajše () | 4.50 |
4 | 3. mjesto | MRKONJIĆ IVA | U10 kata malčice () | 2.00 |
5 | 3. mjesto | PAšIć ISAK | kumite mladinci -68 kg () | 2.80 |
6 | 3. mjesto | PISNIK MAJA MARI | U14 kata ml. kadetinje () | 2.40 |
7 | 3. mjesto | VELIĆ FUAD | U10 kata malčki () | 2.00 |
8 | 3.. mjesto | PAšIć ADAM | U14 kata ml. kadeti () | 2.40 |
9 | 3.. mjesto | PISNIK MAJA MARI | U16 kata kadetinje () | 2.40 |
10 | 3.. mjesto | PISNIK SARA | U10 kata malčice () | 2.00 | 38.50 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | MEšANOVIć BENJAMIN | kata člani +16 () | 9.60 |
2 | 1. mjesto | PISNIK MAJA MARI | U16 kata kadetinje () | 7.20 |
3 | 2. mjesto | MEšANOVIć BENJAMIN | U18 kata mladinci () | 5.60 |
4 | 2. mjesto | MRKONJIĆ IVA | U10 kata malčice () | 4.00 |
5 | 3. mjesto | ŠTEFANIČ VAL | U12 kumite dečki -35 kg () | 2.00 |
6 | 3.. mjesto | PAšIć ADAM | U14 kata ml. kadeti () | 2.40 | 30.80 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3.. mjesto | MEšANOVIć BENJAMIN | kata člani +16 () | 2.40 | 2.40 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | MRKONJIĆ IVA | U10 kata malčice () | 3.00 |
2 | 1. mjesto | PAšIć ADAM | U14 kata ml. kadeti () | 3.60 |
3 | 1. mjesto | PISNIK MAJA MARI | U14 kata ml. kadetinje () | 3.60 |
4 | 3. mjesto | MEšANOVIć BENJAMIN | kata člani +16 () | 1.60 |
5 | 3.. mjesto | MUJDŽA LARA | U12 kata deklice () | 1.00 |
6 | 3.. mjesto | ŠTEFANIČ VAL | U12 kumite dečki -35 kg () | 1.00 | 13.80 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | MRKONJIĆ IVA | U10 kata malčice () | 3.00 |
2 | 1. mjesto | PISNIK MAJA MARI | U16 kata kadetinje () | 3.60 |
3 | 1. mjesto | PISNIK MAJA MARI | U14 kata ml. kadetinje () | 3.60 |
4 | 2. mjesto | MEšANOVIć BENJAMIN | kata člani +16 () | 3.20 |
5 | 2. mjesto | MEšANOVIć BENJAMIN | U18 kata mladinci () | 2.10 |
6 | 3.. mjesto | MUJDŽA LARA | U12 kata deklice () | 1.00 |
7 | 3.. mjesto | PAšIć ADAM | U14 kata ml. kadeti () | 1.20 |
8 | 3.. mjesto | VELIĆ FUAD | U10 kata malčki () | 1.00 | 18.70 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | TRBALIć INAYA | U12 kata deklice () | 3.00 |
2 | 2. mjesto | ŠTEFANIČ VAL | U12 kata dečki () | 2.00 |
3 | 3. mjesto | JELEN GAL | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 1.20 |
4 | 3. mjesto | MEšANOVIć BENJAMIN | kata člani +16 () | 0.60 |
5 | 3. mjesto | MRKONJIĆ IVA | U10 kata malčice () | 1.00 |
6 | 3. mjesto | PAšIć ADAM | U14 kata ml. kadeti () | 1.20 |
7 | 3. mjesto | ŠTEFANIČ VAL | U12 kumite dečki -35 kg () | 1.00 |
8 | 3.. mjesto | ĐOGIć EMA | U16 kata kadetinje () | 1.20 |
9 | 3.. mjesto | MUJDŽA LARA | U12 kata deklice () | 1.00 |
10 | 3.. mjesto | PISNIK MAJA MARI | U14 kata ml. kadetinje () | 1.20 | 13.40 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | PISNIK MAJA MARI | / | 9.60 | 9.60 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | JELEN GAL | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 1.80 |
2 | 2. mjesto | MRKONJIĆ IVA | U10 kata malčice () | 2.00 |
3 | 2. mjesto | PAšIć ADAM | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 2.40 |
4 | 2. mjesto | VELIĆ FUAD | U10 kata malčki () | 2.00 |
5 | 3.. mjesto | PAšIć ADAM | U14 kata ml. kadeti () | 1.20 | 9.40 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | MRKONJIĆ IVA | U10 kata malčice () | 4.50 |
2 | 1. mjesto | PISNIK MAJA MARI | U14 kata ml. kadetinje () | 7.20 |
3 | 2. mjesto | MUJDŽA LARA | U12 kata deklice () | 4.00 |
4 | 2. mjesto | VELIĆ FUAD | U10 kata malčki () | 4.00 |
5 | 3. mjesto | MEšANOVIć BENJAMIN | kata člani +18 () | 3.20 |
6 | 3.. mjesto | PISNIK MAJA MARI | U16 kata kadetinje () | 2.40 | 25.30 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 9. mjesto | MEšANOVIć BENJAMIN | / | 12.50 | 12.50 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | JELEN GAL | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 3.60 |
2 | 2. mjesto | PAšIć ADAM | U14 kata ml. kadeti () | 4.80 |
3 | 2. mjesto | PISNIK MAJA MARI | U14 kata ml. kadetinje () | 4.80 |
4 | 2. mjesto | VELIĆ FUAD | U10 kata malčki () | 4.00 |
5 | 3. mjesto | MEšANOVIć BENJAMIN | kata člani +16 () | 2.40 |
6 | 3. mjesto | MRKONJIĆ IVA | U10 kata malčice () | 2.00 |
7 | 3. mjesto | PISNIK MAJA MARI | U16 kata kadetinje () | 2.40 |
8 | 3.. mjesto | MUJDŽA LARA | U12 kata deklice () | 2.00 |
9 | 3.. mjesto | VOLK KRISTINA | U10 kata malčice () | 2.00 | 28.00 |
seštevek ekipnih točk: 202.40 |
---|
# | Grad | Shot / Kategorija | točke |
---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | KARATE KLUB VELENJE 1 ( JELEN GAL,PAšIć ADAM,ŠTEFANIČ VAL ) U14 kata ekipa ml. kadeti (2) | 1.80 | 1.80 |
# | Grad | Shot / Kategorija | točke |
---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | KARATE KLUB VELENJE 1 ( ŠTEFANIČ VAL,PAšIć ADAM,JELEN GAL ) U14 kata ekipa ml. kadeti (4) | 1.80 | 1.80 |
# | Grad | Shot / Kategorija | točke |
---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | KARATE KLUB VELENJE 2 ( TRBALIć INAYA,MUJDŽA LARA,ČAMDžIć ADNA ) U12 kata ekipa deklice (8) | 1.50 |
2 | 4. mjesto | KARATE KLUB VELENJE 1 ( PISNIK SARA,KNAUS KOVAČEVIĆ KATJUŠA,MRKONJIĆ IVA ) U12 kata ekipa deklice (8) | 0.50 | 2.00 |
# | Grad | Shot / Kategorija | točke |
---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | KARATE KLUB VELENJE 2 ( ČAMDžIć ADNA,MUJDŽA LARA,TRBALIć INAYA ) U12 kata ekipa deklice (4) | 1.10 |
2 | 2. mjesto | KARATE KLUB VELENJE 1 ( PISNIK SARA,KNAUS KOVAČEVIĆ KATJUŠA,MRKONJIĆ IVA ) U12 kata ekipa deklice (4) | 0.70 |
3 | 2. mjesto | KARATE KLUB VELENJE 1 ( JELEN GAL,PAšIć ADAM,ŠTEFANIČ VAL ) U14 kata ekipa ml. kadeti (5) | 0.90 | 2.70 |
# | Grad | Shot / Kategorija | točke |
---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | KARATE KLUB VELENJE 1 ( JURKO ANA,MRKONJIĆ IVA,VOLK KRISTINA ) U10 kata ekipa malčice (4) | 0.70 |
2 | 2. mjesto | KARATE KLUB VELENJE 1 ( ČAMDžIć ADNA,MUJDŽA LARA,TRBALIć INAYA,VOLK KRISTINA ) U12 kata ekipa deklice (5) | 0.70 |
3 | 3. mjesto | KARATE KLUB VELENJE 2 ( KNAUS KOVAČEVIĆ KATJUŠA,PISNIK SARA,MRKONJIĆ IVA ) U12 kata ekipa deklice (5) | 0.30 |
4 | 3. mjesto | KARATE KLUB VELENJE 1 ( SULJIĆ VENAD,ŠTEFANIČ VAL,VELIĆ FUAD ) U12 kata ekipa dečki (3) | 0.30 |
5 | 4. mjesto | KARATE KLUB VELENJE 1 ( JELEN GAL,PAšIć ADAM,ŠTEFANIČ VAL ) U14 kata ekipa ml. kadeti (5) | 0.40 |
6 | 2. mjesto | KARATE KLUB VELENJE 1 ( ĐOGIć EMA,PISNIK MAJA MARI,ŠILJEGOVIč ILMA ) U16 kata ekipa kadetinje (4) | 0.90 | 3.30 |
seštevek ekipnih točk: 11.60 |
---|
# | Kader | funkcije | točke |
---|---|---|---|
1 | MIKLAVC ZDENKO | SODNIK - WKF | 20.00 |
2 | CIGLER MIHAEL | STROKOVNI DELAVEC V DELOVNIH KOMISIJAH - PREDSEDNIK | 20.00 |
3 | MIKLAVC ZDENKO | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
4 | BOROVNIK DUŠAN | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
5 | LAH SILVO | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
6 | BOŽIĆ MRKONJIĆ LIDIJA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
7 | KNEZ CESAR ANINA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
8 | CESAR PIA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
9 | KENDA MAšA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
10 | ŠUMLJAK DANICA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
11 | BEGANOVIĆ HUSEJN | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
12 | BAHOR IGOR | TRENER strokovni delavec 2 | 20.00 |
13 | KENDA NATALIJA ANASTAZIJA | TRENER strokovni delavec 2 | 20.00 | 188.00 |
# | Kader | točke |
---|---|---|
1 | BEKčIć DIANDRA | 3.00 |
2 | ĐOGIć EMA | 3.00 |
3 | JELEN GAL | 2.00 |
4 | KOKALJ ČRT | 2.00 |
5 | LAH SILVO | 3.00 |
6 | MEšANOVIć BENJAMIN | 3.00 |
7 | PAšIć ADAM | 2.00 |
8 | PAšIć ISAK | 3.00 |
9 | PISNIK MAJA MARI | 2.00 |
10 | ŠILJEGOVIč ILMA | 3.00 | 26.00 |