| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto | KALIšNIK NEJC | kumite člani +84 kg (3) | 2.40 |
| 2 | 3. mjesto | GOJDINA MARKO | U16 kumite kadeti -57 kg (3) | 0.90 | 3.30 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. mjesto | HACE ŽAN | U18 kumite mladinci -76 kg (4) | 1.00 |
| 2 | 3. mjesto | KALIšNIK NEJC | kumite člani +84 kg (5) | 0.60 |
| 3 | 3.. mjesto | GOJDINA MARKO | U16 kumite kadeti -57 kg (4) | 0.90 | 2.50 |
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 5.80 |
|---|
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto | KALIšNIK NEJC | kumite člani +84 kg () | 2.40 |
| 2 | 3. mjesto | GOJDINA MARKO | U16 kumite kadeti -57 kg () | 0.90 | 3.30 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. mjesto | HACE ŽAN | U18 kumite mladinci -76 kg () | 1.00 |
| 2 | 3. mjesto | KALIšNIK NEJC | kumite člani +84 kg () | 0.60 |
| 3 | 3.. mjesto | GOJDINA MARKO | U16 kumite kadeti -57 kg () | 0.90 | 2.50 |
| seštevek ekipnih točk: 5.80 |
|---|
| # | Kader | funkcije | točke |
|---|---|---|---|
| 1 | STANIĆ VLADIMIR | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 | 12.00 |
| # | Kader | točke |
|---|---|---|
| 1 | GOJDINA MARKO | 3.00 |
| 2 | HACE ŽAN | 3.00 |
| 3 | KALIšNIK CENE | 2.00 |
| 4 | KALIŠNIK NACE | 3.00 |
| 5 | KALIšNIK NEJC | 3.00 | 14.00 |